SHW: 배당금 & 이력, 배당락일, Sherwin-Williams 수익률
광고하는

Sherwin-Williams 배당 2024

6 평가
Google Play A2 Dividens 요약
배당신뢰도 4.5
배당률 Trailing
0.75%
배당률 Forward
0.75%
배당성향
34.34 %
5개녕평균수익률
0.61%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 24/11/22 02:29

배당지급내역

5개년 통계: 2019-2024

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 60.61 %
연평균배당성장률, CAGR 9.94 %
평균배당 $0.51568
연간평균배당 $2.06272
평균배당률 0.16%
평균연배당률 0.61%
최소 0.3767$ (2019-02-22)
최대 0.605$ (2023-02-24)
Sherwin-Williams
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2024-10-16 2024-11-15 2024-11-15 2024-12-06 Quarterly 0.715$ 0.19% EOD
2024-07-17 2024-08-16 2024-08-16 2024-09-06 Quarterly 0.715$ 0.2% EOD
2024-04-17 2024-05-16 2024-05-17 2024-06-07 Quarterly 0.715$ 0.23% EOD
2024-02-14 2024-02-23 2024-02-26 2024-03-08 Quarterly 0.715$ 0.22% EOD
2023-10-17 2023-11-16 2023-11-17 2023-12-08 Quarterly 0.605$ 0.22% EOD
2023-07-19 2023-08-17 2023-08-18 2023-09-08 Quarterly 0.605$ 0.23% EOD
2023-04-19 2023-05-18 2023-05-19 2023-06-02 Quarterly 0.605$ 0.26% IR
2023-02-15 2023-02-24 2023-02-27 2023-03-10 Quarterly 0.605$ 0.27% EOD
2022-10-19 2022-11-17 2022-11-18 2022-12-02 Quarterly 0.6$ 0.25% IR
2022-07-20 2022-08-18 2022-09-09 Quarterly 0.6$ 0.24% IR
2022-04-20 2022-05-19 2022-05-20 2022-06-03 Quarterly 0.6$ 0.23% IR
2022-02-16 2022-02-25 2022-02-28 2022-03-11 Quarterly 0.6$ 0.22% IR
2021-10-20 2021-11-18 2021-11-19 2021-12-03 Quarterly 0.55$ 0.17% IR
2021-07-21 2021-08-19 2021-08-20 2021-09-10 Quarterly 0.55$ 0.18% EOD
2021-04-21 2021-05-20 2021-05-21 2021-06-04 Quarterly 0.55$ 0.19% EOD
2021-02-17 2021-02-26 2021-03-01 2021-03-12 Quarterly 0.55$ 0.08% EOD
2020-10-21 2020-11-12 2020-11-13 2020-12-04 Quarterly 0.4467$ 0.06% EOD
2020-07-22 2020-08-20 2020-08-21 2020-09-11 Quarterly 0.4467$ 0.07% EOD
2020-04-22 2020-05-21 2020-05-22 2020-06-05 Quarterly 0.4467$ 0.08% EOD
2020-02-19 2020-02-28 2020-03-02 2020-03-13 Quarterly 0.4467$ 0.09% EOD
2019-10-16 2019-11-14 2019-11-15 2019-12-06 Quarterly 0.3767$ 0.06% EOD
2019-07-17 2019-08-15 2019-08-16 2019-09-06 Quarterly 0.3767$ 0.07% EOD
2019-04-17 2019-05-16 2019-05-17 2019-05-31 Quarterly 0.3767$ 0.09% EOD
2019-02-13 2019-02-22 2019-02-25 2019-03-08 Quarterly 0.3767$ 0.09% EOD
2018-10-17 2018-11-15 2018-11-16 2018-12-07 Quarterly 0.2867$ 0.07% EOD
2018-07-18 2018-08-16 2018-08-17 2018-09-07 Quarterly 0.2867$ 0.06% EOD
2018-04-18 2018-05-17 2018-05-18 2018-06-01 Quarterly 0.2867$ 0.08% EOD
2018-02-14 2018-02-23 2018-02-26 2018-03-09 Quarterly 0.2867$ 0.07% EOD
2017-10-18 2017-11-16 2017-11-17 2017-12-08 Quarterly 0.2833$ 0.07% EOD
2017-07-19 2017-08-16 2017-08-18 2017-09-08 Quarterly 0.2833$ 0.08% EOD
2017-05-17 2017-05-19 2017-06-02 Quarterly 0.2833$ 0.09% EOD
2017-02-15 2017-02-23 2017-02-27 2017-03-10 Quarterly 0.2833$ 0.09% EOD
2016-10-18 2016-11-16 2016-11-18 2016-12-02 Quarterly 0.28$ 0.11% EOD
2016-07-20 2016-08-17 2016-08-19 2016-09-09 Quarterly 0.28$ 0.1% EOD
2016-04-20 2016-05-18 2016-05-20 2016-06-03 Quarterly 0.28$ 0.1% EOD
2016-02-17 2016-02-25 2016-02-29 2016-03-11 Quarterly 0.28$ 0.11% EOD
2015-10-21 2015-11-11 2015-11-13 2015-12-04 Quarterly 0.67$ 0.25%
2015-10-21 2015-11-10 2015-11-13 2015-12-04 Quarterly 0.2233$ 0.08%
2015-07-15 2015-08-12 2015-08-14 2015-09-04 Quarterly 0.2233$ 0.08% EOD
2015-04-15 2015-05-13 2015-05-15 2015-05-29 Quarterly 0.2233$ 0.08% EOD
2015-02-18 2015-02-26 2015-03-02 2015-03-13 Quarterly 0.2233$ 0.08% EOD
2014-10-23 2014-11-12 2014-11-14 2014-12-05 Quarterly 0.1833$ 0.08% EOD
2014-07-16 2014-08-13 2014-08-15 2014-09-05 Quarterly 0.1833$ 0.09% EOD
2014-04-16 2014-05-14 2014-05-16 2014-05-30 Quarterly 0.1833$ 0.09% EOD
2014-02-19 2014-02-27 2014-03-03 2014-03-14 Quarterly 0.1833$ 0.09%
2013-10-16 2013-11-13 2013-11-15 2013-12-06 Quarterly 0.1667$ 0.09%
2013-07-17 2013-08-14 2013-08-16 2013-09-06 Quarterly 0.1667$ 0.1%
2013-04-17 2013-05-15 2013-05-17 2013-05-31 Quarterly 0.1667$ 0.09%
2013-02-13 2013-02-21 2013-02-25 2013-03-08 Quarterly 0.1667$ 0.11%
2012-11-14 2012-11-16 2012-11-30 Quarterly 0.13$ 0.09%
2012-08-15 2012-08-17 2012-09-07 Quarterly 0.13$ 0.09%
2012-05-16 2012-05-18 2012-06-01 Quarterly 0.13$ 0.11%
2012-02-23 2012-02-27 2012-03-09 Quarterly 0.13$ 0.13%
2011-11-16 2011-11-18 2011-12-02 Quarterly 0.1217$ 0.14%
2011-08-17 2011-08-19 2011-09-09 Quarterly 0.1217$ 0.17%
2011-05-18 2011-05-20 2011-06-03 Quarterly 0.1217$ 0.14%
2011-02-23 2011-02-25 2011-03-11 Quarterly 0.1217$ 0.15%
2010-11-17 2010-11-19 2010-12-03 Quarterly 0.12$ 0.16%
2010-08-18 2010-08-20 2010-09-10 Quarterly 0.12$ 0.17%
2010-05-19 2010-05-21 2010-06-04 Quarterly 0.12$ 0.15%
2010-02-24 2010-02-26 2010-03-12 Quarterly 0.12$ 0.19%
2009-11-10 2009-11-13 2009-12-04 Quarterly 0.1183$ 0.2%
2009-08-19 2009-08-21 2009-09-11 Quarterly 0.1183$ 0.2%
2009-05-13 2009-05-15 2009-06-05 Quarterly 0.1183$ 0.22%
2009-02-25 2009-02-27 2009-03-13 Quarterly 0.1183$ 0.26%
2008-11-12 2008-11-14 2008-12-05 Quarterly 0.1167$ 0.23%
2008-08-20 2008-08-22 2008-09-12 Quarterly 0.1167$ 0.21%
2008-05-14 2008-05-16 2008-06-06 Quarterly 0.1167$ 0.2%
2008-02-27 2008-02-29 2008-03-14 Quarterly 0.1167$ 0.21%
2007-11-14 2007-11-16 2007-12-07 Quarterly 0.105$ 0.17%
2007-08-22 2007-08-24 2007-09-14 Quarterly 0.105$ 0.15%
2007-05-16 2007-05-18 2007-06-08 Quarterly 0.105$ 0.16%
2007-02-28 2007-03-02 2007-03-16 Quarterly 0.105$ 0.16%
2006-11-15 2006-11-17 2006-12-08 Quarterly 0.0833$ 0.13%
2006-08-16 2006-08-18 2006-09-01 Quarterly 0.0833$ 0.16%
2006-05-17 2006-05-19 2006-06-09 Quarterly 0.0833$ 0.17%
2006-03-01 2006-03-03 2006-03-17 Quarterly 0.0833$ 0.18%
2005-11-16 2005-11-18 2005-12-09 Quarterly 0.0683$ 0.16%
2005-08-17 2005-08-19 2005-09-02 Quarterly 0.0683$ 0.15%
2005-05-18 2005-05-20 2005-06-10 Quarterly 0.0683$ 0.15%
2005-02-24 2005-02-28 2005-03-14 Quarterly 0.0683$ 0.16%
2004-11-09 2004-11-12 2004-11-26 Quarterly 0.0567$ 0.13%
2004-08-18 2004-08-20 2004-09-03 Quarterly 0.0567$ 0.14%
2004-05-26 2004-05-28 2004-06-11 Quarterly 0.0567$ 0.15%
2004-02-19 2004-02-23 2004-03-15 Quarterly 0.0567$ 0.16%
2003-11-12 2003-11-14 2003-11-28 Quarterly 0.0517$ 0.16%
2003-08-20 2003-08-22 2003-09-05 Quarterly 0.0517$ 0.17%
2003-05-21 2003-05-23 2003-06-06 Quarterly 0.0517$ 0.19%
2003-02-20 2003-02-24 2003-03-10 Quarterly 0.0517$ 0.19%
2002-10-31 2002-11-04 2002-11-18 Quarterly 0.05$ 0.18%
2002-08-21 2002-08-23 2002-09-06 Quarterly 0.05$ 0.17%
2002-05-22 2002-05-24 2002-06-07 Quarterly 0.05$ 0.15%
2002-02-21 2002-02-25 2002-03-11 Quarterly 0.05$ 0.19%
2001-11-01 2001-11-05 2001-11-16 Quarterly 0.0483$ 0.19%
2001-08-22 2001-08-24 2001-09-07 Quarterly 0.0483$ 0.21%
2001-05-23 2001-05-25 2001-06-08 Quarterly 0.0483$ 0.23%
2001-02-22 2001-02-26 2001-03-12 Quarterly 0.0483$ 0.2%
2000-10-30 2000-11-01 2000-11-17 Quarterly 0.045$ 0.21%
2000-08-16 2000-08-18 2000-09-01 Quarterly 0.045$ 0.19%
2000-05-24 2000-05-26 2000-06-09 Quarterly 0.045$ 0.18%
2000-02-24 2000-02-28 2000-03-13 Quarterly 0.045$ 0.23%
1999-10-28 1999-11-01 1999-11-15 Quarterly 0.04$ 0.18%
1999-08-18 1999-08-20 1999-09-03 Quarterly 0.04$ 0.15%
1999-05-26 1999-05-28 1999-06-11 Quarterly 0.04$ 0.13%
1999-02-25 1999-03-01 1999-03-15 Quarterly 0.04$ 0.17%
1998-10-29 1998-11-02 1998-11-16 Quarterly 0.0375$ 0.15%
1998-08-19 1998-08-21 1998-09-04 Quarterly 0.0375$ 0.13%
1998-05-20 1998-05-22 1998-06-05 Quarterly 0.0375$ 0.11%
1998-02-26 1998-03-02 1998-03-16 Quarterly 0.0375$ 0.12%
1997-11-12 1997-11-14 1997-11-28 Quarterly 0.0333$ 0.12%
1997-08-20 1997-08-22 1997-09-05 Quarterly 0.0333$ 0.11%
1997-05-02 1997-05-06 1997-06-06 Quarterly 0.0333$ 0.11%
1997-02-27 1997-03-03 1997-03-17 Quarterly 0.0333$ 0.06%
1996-11-13 1996-11-15 1996-11-29 Quarterly 0.0292$ 0.05%
1996-08-21 1996-08-23 1996-09-06 Quarterly 0.0292$ 0.07%
1996-05-22 1996-05-24 1996-06-07 Quarterly 0.0292$ 0.06%
1996-02-29 1996-03-04 1996-03-18 Quarterly 0.0292$ 0.07%
1995-11-15 1995-11-17 1995-12-01 Quarterly 0.0267$ 0.07%
1995-08-23 1995-08-25 1995-09-08 Quarterly 0.0267$ 0.08%
1995-05-22 1995-05-26 1995-06-09 Quarterly 0.0267$ 0.07%
1995-02-21 1995-02-27 1995-03-13 Quarterly 0.0267$ 0.08%
1994-11-14 1994-11-18 1994-12-02 Quarterly 0.0233$ 0.07%
1994-08-22 1994-08-26 1994-09-09 Quarterly 0.0233$ 0.07%
1994-05-23 1994-05-27 1994-06-10 Quarterly 0.0233$ 0.08%
1994-02-22 1994-02-28 1994-03-14 Quarterly 0.0233$ 0.07%
1993-11-15 1993-11-19 1993-12-03 Quarterly 0.0208$ 0.06%
1993-08-23 1993-08-27 1993-09-10 Quarterly 0.0208$ 0.06%
1993-05-24 1993-05-28 1993-06-11 Quarterly 0.0208$ 0.07%
1993-02-23 1993-03-01 1993-03-15 Quarterly 0.0208$ 0.07%
1992-11-16 1992-11-20 1992-12-04 Quarterly 0.0183$ 0.06%
1992-08-17 1992-08-21 1992-09-04 Quarterly 0.0183$ 0.06%
1992-05-18 1992-05-22 1992-06-05 Quarterly 0.0183$ 0.07%
1992-02-25 1992-03-02 1992-03-16 Quarterly 0.0183$ 0.07%
1991-11-08 1991-11-15 1991-11-29 Quarterly 0.0175$ 0.07%
1991-08-19 1991-08-23 1991-09-06 Quarterly 0.0175$ 0.08%
1991-05-20 1991-05-24 1991-06-07 Quarterly 0.0175$ 0.08%
1991-02-26 1991-03-04 1991-03-18 Quarterly 0.0175$ 0.04%
1990-11-09 1990-11-16 1990-11-30 Quarterly 0.0158$ 0.05%
1990-08-20 1990-08-24 1990-09-07 Quarterly 0.0158$ 0.05%
1990-05-21 1990-05-25 1990-06-08 Quarterly 0.0158$ 0.04%
1990-02-27 1990-03-05 1990-03-19 Quarterly 0.0158$ 0.05%
1989-11-13 1989-11-17 1989-12-01 Quarterly 0.0146$ 0.04%
1989-08-21 1989-08-25 1989-09-08 Quarterly 0.0146$ 0.04%
1989-05-22 0.01458$ 0.05%
1989-02-21 0.01458$ 0.05%
1988-11-14 0.01333$ 0.05%
1988-08-22 0.01333$ 0.05%
1988-05-23 0.01333$ 0.05%
1988-02-23 0.01333$ 0.05%
1987-11-16 0.01167$ 0.05%
1987-08-24 0.01167$ 0.03%
1987-05-22 0.01167$ 0.04%
1987-02-23 0.01167$ 0.03%
1986-11-17 0.01042$ 0.04%
1986-08-25 0.01042$ 0.04%
1986-05-23 0.01042$ 0.04%
1986-02-24 0.01042$ 0.02%
1985-11-18 0.00958$ 0.02%
1985-08-26 0.00958$ 0.03%
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2024 379$ 342$ 2.9$ 0.84 % 0.75 %
2023 269$ 248$ 2.4$ 0.98 % 0.90 %
2022 237$ 253$ 2.4$ 0.95 % 1.01 % 0.0$
2021 88$ 409$ 2.2$ 0.54 % 2.50 % 8.5$ 34 %
2020 735$ 614$ 1.8$ 0.29 % 0.24 % 7.9$ 23 %
2019 579$ 486$ 1.5$ 0.31 % 0.26 % 6.8$ 22 %
2018 393$ 411$ 1.1$ 0.28 % 0.29 % 6.0$ 19 %
2017 410$ 344$ 1.1$ 0.33 % 0.28 % 4.6$ 24 %
2016 269$ 278$ 1.1$ 0.40 % 0.42 % 6.7$ 17 %
2015 260$ 272$ 1.6$ 0.58 % 0.60 % 10$ 15 %
2014 263$ 216$ 0.73$ 0.34 % 0.28 % 8.8$ 8 %
2013 185$ 176$ 0.67$ 0.38 % 0.36 % 7.5$ 9 %
2012 150$ 127$ 0.5$ 0.41 % 0.35 % 6.2$ 8 %
2011 85$ 82$ 0.49$ 0.60 % 0.57 % 4.7$ 10 %
2010 73$ 71$ 0.5$ 0.67 % 0.66 % 4.4$ 11 %
2009 60$ 55$ 0.47$ 0.86 % 0.79 % 3.8$ 13 %
2008 52$ 55$ 0.47$ 0.84 % 0.90 % 4.5$ 10 %
2007 63$ 67$ 0.4$ 0.63 % 0.67 % 4.6$ 9 %
2006 62$ 52$ 0.33$ 0.64 % 0.54 % 4.0$ 8 %
2005 43$ 44$ 0.27$ 0.62 % 0.64 % 3.3$ 8 %
2004 45$ 40$ 0.23$ 0.57 % 0.51 % 2.6$ 9 %
2003 33$ 29$ 0.21$ 0.71 % 0.63 % 2.2$ 10 %
2002 27$ 29$ 0.2$ 0.69 % 0.73 % 2.0$ 10 %
2001 26$ 24$ 0.19$ 0.82 % 0.76 % 1.7$ 12 %
2000 21$ 22$ 0.2$ 0.81 % 0.85 % 2.0$ 9 %
1999 22$ 26$ 0.2$ 0.62 % 0.72 % 1.7$ 9 %
1998 24$ 29$ 0.2$ 0.51 % 0.61 % 1.6$ 10 %
1997 28$ 36$ 0.13$ 0.37 % 0.47 % 1.5$ 9 %
1996 55$ 47$ 0.12$ 0.25 % 0.21 % 1.1$ 11 %
1995 39$ 36$ 0.11$ 0.30 % 0.27 %
1994 32$ 32$ 0.093$ 0.29 % 0.29 %
1993 35$ 33$ 0.083$ 0.26 % 0.24 %
1992 29$ 28$ 0.073$ 0.26 % 0.25 %
1991 24$ 28$ 0.1$ 0.25 % 0.29 %
1990 32$ 34$ 0.063$ 0.18 % 0.20 %
1989 33$ 30$ 0.058$ 0.19 % 0.18 %
1988 26$ 27$ 0.053$ 0.20 % 0.21 %
1987 25$ 31$ 0.047$ 0.15 % 0.19 %
1986 27$ 34$ 0.042$ 0.12 % 0.15 %
1985 41$ 39$ 0.019$ 0.05 % 0.05 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Sherwin-Williams의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.72 USD 0.72 USD
배당선언일 2024/10/16 -
배당락일 2024/11/15 2025/02/24

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.72 $ 0.72 $
× ×
=
수익 71.50 $ 71.50 $

주가회복 히스토리

Sherwin-Williams
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2024-11-15 0.715$ 378.99$ -
2024-08-16 0.715$ 354.4$ 91
2024-05-16 0.715$ 314.02$ 92
2024-02-23 0.715$ 322.03$ 175
2023-11-16 0.605$ 269.3$ 99
2023-08-17 0.605$ 268.03$ 91
2023-05-18 0.605$ 232.87$ 91
2023-02-24 0.605$ 221.08$ 83
2022-11-17 0.6$ 237.11$ 273
2022-08-18 0.6$ 248.97$ 364
2022-05-19 0.6$ 259.37$ 455
2022-02-25 0.6$ 267.27$ 538
2021-11-18 0.55$ - -
2021-08-19 0.55$ 302.64$ 1
2021-05-20 0.55$ 282.59$ 1
2021-02-26 0.55$ 680.34$ 3
2020-11-12 0.4467$ 717.31$ 1
2020-08-20 0.4467$ 667.55$ 1
2020-05-21 0.4467$ 570$ 1
2020-02-28 0.4467$ 525.36$ 4
2019-11-14 0.3767$ 589.74$ 1
2019-08-15 0.3767$ 520.2$ 1
2019-05-16 0.3767$ 433.28$ 1
2019-02-22 0.3767$ 439.88$ 5
2018-11-15 0.2867$ 420.99$ 1
2018-08-16 0.2867$ 442.35$ 1
2018-05-17 0.2867$ 380.23$ 1
2018-02-23 0.2867$ 398.2$ 3
2017-11-16 0.2833$ 388.03$ 5
2017-08-16 0.2833$ 333.43$ 6
2017-05-17 0.2833$ 328.47$ 1
2017-02-23 0.2833$ 310.2$ 1
2016-11-16 0.28$ 261.98$ 1
2016-08-17 0.28$ 287.65$ 1
2016-05-18 0.28$ 291.23$ 5
2016-02-25 0.28$ 265.46$ 1
2015-11-11 0.67$ 266.12$ 5
2015-11-10 0.2233$ 264.57$ 1
2015-08-12 0.2233$ 273.17$ 1
2015-05-13 0.2233$ 287.93$ 1
2015-02-26 0.2233$ 287.7$ 4
2014-11-12 0.1833$ 238.1$ 1
2014-08-13 0.1833$ 211.75$ 1
2014-05-14 0.1833$ 198.92$ 2
2014-02-27 0.1833$ 198.82$ 18
2013-11-13 0.1667$ 185.38$ 106
2013-08-14 0.1667$ 170.06$ 91
2013-05-15 0.1667$ 193.56$ 288
2013-02-21 0.1667$ 155.91$ 83
2012-11-14 0.13$ 149.51$ 99
2012-08-15 0.13$ 138.37$ 91
2012-05-16 0.13$ 118.03$ 91
2012-02-23 0.13$ 100.96$ 83
2011-11-16 0.1217$ 84.7$ 99
2011-08-17 0.1217$ 73.55$ 91
2011-05-18 0.1217$ 86.04$ 281
2011-02-23 0.1217$ 82.65$ 84
2010-11-17 0.12$ 72.8$ 98
2010-08-18 0.12$ 69.56$ 91
2010-05-19 0.12$ 77.93$ 280
2010-02-24 0.12$ 64.39$ 84
2009-11-10 0.1183$ 59.58$ 106
2009-08-19 0.1183$ 60.4$ 189
2009-05-13 0.1183$ 53.8$ 98
2009-02-25 0.1183$ 45.99$ 77
2008-11-12 0.1167$ 51.82$ 182
2008-08-20 0.1167$ 56.76$ 364
2008-05-14 0.1167$ 58.11$ 462
2008-02-27 0.1167$ 54.95$ 77
2007-11-14 0.105$ 62.91$ 833
2007-08-22 0.105$ 69.57$ 1001
2007-05-16 0.105$ 67.22$ 98
2007-02-28 0.105$ 66.55$ 77
2006-11-15 0.0833$ 62.2$ 105
2006-08-16 0.0833$ 51.99$ 91
2006-05-17 0.0833$ 48.23$ 91
2006-03-01 0.0833$ 45.5$ 77
2005-11-16 0.0683$ 42.63$ 105
2005-08-17 0.0683$ 46.47$ 273
2005-05-18 0.0683$ 44.2$ 91
2005-02-24 0.0683$ 43.71$ 83
2004-11-09 0.0567$ 44.6$ 281
2004-08-18 0.0567$ 39.93$ 83
2004-05-26 0.0567$ 38.55$ 84
2004-02-19 0.0567$ 35.38$ 97
2003-11-12 0.0517$ 33.06$ 99
2003-08-20 0.0517$ 29.79$ 84
2003-05-21 0.0517$ 27.11$ 91
2003-02-20 0.0517$ 26.67$ 90
2002-10-31 0.05$ 27.35$ 293
2002-08-21 0.05$ 29.34$ 364
2002-05-22 0.05$ 32.59$ 539
2002-02-21 0.05$ 25.85$ 90
2001-11-01 0.0483$ 25.55$ 112
2001-08-22 0.0483$ 22.74$ 71
2001-05-23 0.0483$ 21.45$ 91
2001-02-22 0.0483$ 24.49$ 252
2000-10-30 0.045$ 21.1875$ 115
2000-08-16 0.045$ 23.4688$ 190
2000-05-24 0.045$ 25$ 526
2000-02-24 0.045$ 19.1875$ 90
1999-10-28 0.04$ 22.1875$ 209
1999-08-18 0.04$ 26.0625$ 1008
1999-05-26 0.04$ 30.875$ 1092
1999-02-25 0.04$ 23.5625$ 90
1998-10-29 0.0375$ 24.4375$ 209
1998-08-19 0.0375$ 28.75$ 280
1998-05-20 0.0375$ 32.75$ 2002
1998-02-26 0.0375$ 31.875$ 83
1997-11-12 0.0333$ 28.4375$ 106
1997-08-20 0.0333$ 30.4375$ 190
1997-05-02 0.0333$ 30.25$ 110
1997-02-27 0.0333$ 56.375$ 3548
1996-11-13 0.0292$ 54.5$ 106
1996-08-21 0.0292$ 44.75$ 84
1996-05-22 0.0292$ 46.75$ 175
1996-02-29 0.0292$ 42.375$ 83
1995-11-15 0.0267$ 39$ 106
1995-08-23 0.0267$ 34.75$ 84
1995-05-22 0.0267$ 36.625$ 177
1995-02-21 0.0267$ 33.25$ 90
1994-11-14 0.0233$ 32$ 99
1994-08-22 0.0233$ 32.25$ 183
1994-05-23 0.0233$ 29.75$ 91
1994-02-22 0.0233$ 34.75$ 454
1993-11-15 0.0208$ 35$ 553
1993-08-23 0.0208$ 32.875$ 84
1993-05-24 0.0208$ 31$ 91
1993-02-23 0.0208$ 31.5$ 181
1992-11-16 0.0183$ 28.75$ 99
1992-08-17 0.0183$ 28.5$ 91
1992-05-18 0.0183$ 27.375$ 91
1992-02-25 0.0183$ 26.875$ 83
1991-11-08 0.0175$ 24.125$ 109
1991-08-19 0.0175$ 22.5$ 81
1991-05-20 0.0175$ 22.625$ 172
1991-02-26 0.0175$ 41.876$ 1829
1990-11-09 0.0158$ 32.126$ 109
1990-08-20 0.0158$ 33.376$ 190
1990-05-21 0.0158$ 38.626$ 281
1990-02-27 0.0158$ 32.626$ 83
1989-11-13 0.0146$ 33.25$ 189
1989-08-21 0.0146$ 33.25$ 84
1989-05-22 0.01458$ 28.376$ 91
1989-02-21 0.01458$ 26.75$ 90
1988-11-14 0.01333$ 26$ 99
1988-08-22 0.01333$ 28$ 273
1988-05-23 0.01333$ 25$ 91
1988-02-23 0.01333$ 28.876$ 545
1987-11-16 0.01167$ 25$ 99
1987-08-24 0.01167$ 34$ 1001
1987-05-22 0.01167$ 32$ 94
1987-02-23 0.01167$ 33.5$ 182
1986-11-17 0.01042$ 27.126$ 98
1986-08-25 0.01042$ 26$ 84
1986-05-23 0.01042$ 29$ 276
1986-02-24 0.01042$ 53.252$ 3915
1985-11-18 0.00958$ 41$ 98
1985-08-26 0.00958$ 37.5$ 84
확대