์ฐ์ ๋ณ ๋ฐฐ๋น์ฃผ
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : 1.45 %
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|---|---|
๐ฉบ Health Care Equipment & Supplies | 17 | 1.10 % |
๐ Health Care Providers & Services | 17 | 1.28 % |
๐งช Biotechnology | 1 | 4.03 % |
๐ฉ๐ปโโ Pharmaceuticals | 13 | 2.17 % |
๐ฌ Life Sciences Tools & Services | 3 | 0.32 % |
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : 1.70 %
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|---|---|
๐ฉบ Health Care Equipment & Supplies | 1 | 0.00 % |
๐ Health Care Providers & Services | 1 | 3.39 % |
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : 1.56 %
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|---|---|
๐ฉบ Health Care Equipment & Supplies | 8 | 1.07 % |
๐ Health Care Providers & Services | 7 | 1.57 % |
๐ฉ๐ปโ๐ฌ Health Care Technology | 3 | 0.43 % |
๐งช Biotechnology | 7 | 1.12 % |
๐ฉ๐ปโโ Pharmaceuticals | 4 | 5.92 % |
๐ฌ Life Sciences Tools & Services | 3 | 0.53 % |
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : 1.31 %
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|---|---|
๐ฉบ Health Care Equipment & Supplies | 5 | 0.03 % |
๐ Health Care Providers & Services | 8 | 2.58 % |
๐ฉ๐ปโ๐ฌ Health Care Technology | 1 | 0.01 % |
๐งช Biotechnology | 4 | 1.02 % |
๐ฉ๐ปโโ Pharmaceuticals | 11 | 1.20 % |
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : โข
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : 2.35 %
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|---|---|
๐ฉบ Health Care Equipment & Supplies | 29 | 1.91 % |
๐ Health Care Providers & Services | 33 | 2.62 % |
๐ฉ๐ปโ๐ฌ Health Care Technology | 6 | 1.53 % |
๐งช Biotechnology | 3 | 2.02 % |
๐ฉ๐ปโโ Pharmaceuticals | 31 | 2.58 % |
๐ฌ Life Sciences Tools & Services | 4 | 3.01 % |
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : โข
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : 2.54 %
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|---|---|
๐ฉบ Health Care Equipment & Supplies | 2 | 0.84 % |
๐งช Biotechnology | 2 | 4.71 % |
๐ฉ๐ปโโ Pharmaceuticals | 4 | 2.30 % |
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : 2.94 %
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|---|---|
๐ฉบ Health Care Equipment & Supplies | 2 | 2.38 % |
๐ Health Care Providers & Services | 1 | 3.17 % |
๐งช Biotechnology | 2 | 4.67 % |
๐ฉ๐ปโโ Pharmaceuticals | 4 | 2.31 % |
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : โข
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : โข
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : โข
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : โข
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|
์นํฐํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ : โข
์ด ๊ทธ๋ฃน ๋ด ๊ธฐ์ ์ ๋จ์ํ๊ท ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ก ์ฐ์ถ๋๋ค.
์นํฐ | ๊ธฐ์ ์ | ์นํฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ |
---|
Health Care์นํฐ ์์ 45์ ๋ฐฐ๋น์ฃผ
ํฐ์ปค | ๊ธฐ์ ๋ช | ๋ฐฐ๋น์ ๋ขฐ๋ | ๋ฐฐ๋น๋ฅ | ์๊ฐ์ด์ก | 5๊ฐ๋ ํ๊ท ์์ต๋ฅ | ์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV | AbbVie | 4.03 % | 210 B | 4.9 % | 27.70 | ||
CVS | CVS Health | 4.03 % | 121 B | 2.9 % | 16.38 | ||
PFE | Pfizer | 4.01 % | 303 B | 3.8 % | 21.08 | ||
MRK | MSD (๋จธํฌ) | 3.33 % | 200 B | 3.0 % | 29.49 | ||
AMGN | Amgen | 3.21 % | 113 B | 3.1 % | 21.18 | ||
JNJ | Johnson & Johnson | 2.04 % | 419 B | 2.7 % | 24.30 | ||
GILD | Gilead Sciences | 3.49 % | 88 B | 4.1 % | 11.92 | ||
NHC | National HealthCare | 3.39 % | 1 B | 3.1 % | 7.51 | ||
XRAY | Dentsply Sirona | 2.46 % | 11 B | 1.0 % | 27.90 | ||
CAH | Cardinal Health | 1.80 % | 13 B | 3.3 % | 12.77 | ||
2M6 | Medtronic | 3.48 % | 149 B | 2.6 % | 28.39 | ||
NRC | National Research | 1.24 % | 1 B | 1.7 % | 29.96 | ||
DGX | Quest Diagnostics | 1.96 % | 19 B | 2.0 % | 8.46 | ||
CI | Cigna | 1.68 % | 67 B | 1.1 % | 8.61 | ||
UNH | UnitedHealth Group | 1.54 % | 414 B | 1.5 % | 28.02 | ||
HUM | Humana | 1.27 % | 55 B | 0.7 % | 21.42 | ||
ANTM | Anthem | 1.03 % | 103 B | 1.3 % | 19.22 | ||
HCA | HCA Healthcare | 0.77 % | 72 B | 0.9 % | 11.61 | ||
PFE | Pfizer | 3.38 % | 303 B | 3.8 % | 13.56 | ||
PAHC | Phibro Animal Health | 3.06 % | 843 M | 2.5 % | 8.05 | ||
0QAH | MSD (๋จธํฌ) | 3.39 % | 200 B | โข | 25.49 | ||
TMO | Thermo Fisher Scientific | 0.25 % | 252 B | 0.2 % | 29.23 | ||
ENSG | Ensign Group | 0.17 % | 4 B | 0.3 % | 22.77 | ||
PDCO | Patterson Cos. | 5.05 % | 3 B | 4.0 % | 17.48 | ||
GSK | GlaxoSmithKline | 3.56 % | 101 B | 5.1 % | 16.79 | ||
JNJ | Johnson & Johnson | 2.84 % | 419 B | โข | 21.57 | ||
EHC | Encompass Health | 1.33 % | 6 B | 1.4 % | 15.72 | ||
SEM | Select Medical Holdings | 1.99 % | 4 B | 1.6 % | 10.83 | ||
CHE | Chemed | 0.33 % | 7 B | 0.3 % | 25.66 | ||
4AB | AbbVie | 4.18 % | 210 B | โข | 26.34 | ||
0QCV | AbbVie | 4.01 % | 210 B | โข | 29.72 | ||
OMI | Owens & Minor | 0.02 % | 3 B | 2.4 % | 13.98 | ||
GIS | Gilead Sciences | 5.15 % | 88 B | โข | 10.48 | ||
UHS | Universal Health Services | 0.35 % | 10 B | 0.5 % | 10.50 | ||
PKI | PerkinElmer (United States) | 0.06 % | 23 B | 0.2 % | 20.44 | ||
COO | Cooper Cos. | 0.02 % | 19 B | 0.0 % | 7.64 | ||
SNY | Sanofi | 8.07 % | 123 B | โข | 8.19 | ||
PFE | Pfizer | 3.36 % | 303 B | 3.4 % | 13.65 | ||
CPSI | Computer Programs & Systems | โข | 429 M | 2.4 % | 26.65 | ||
GIS | Gilead Sciences | 5.20 % | 88 B | โข | 10.46 | ||
4AB | AbbVie | 4.21 % | 210 B | โข | 26.40 | ||
JNJ | Johnson & Johnson | 2.84 % | 419 B | โข | 21.73 | ||
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries | โข | 10 B | 3.0 % | 14.45 | ||
VIVO | Meridian Bioscience | โข | 882 M | 3.0 % | 5.43 | ||
DVCR | Diversicare Healthcare Services | โข | 70 M | 3.7 % | 28.74 |
๋ฐฐ๋น๊ธ์ ์ ๊ธฐ์ ํ์ฌ๊ฐ ๊ฑฐ๋ฌ๋ค์ธ ์ด์ต์ ๋ถ๋ถ์ ๋ํ๋ ๋๋ค. ํ์ฌ๋ ์ด ์ด์ต์ ์์ ์ฃผ์ ์ฃผ์ฃผ์๊ฒ ๋ฐฐ๋ถํฉ๋๋ค. ๊ธฐ์ ์ด ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ์ง๊ธํ ์ ์์ง๋ง, ๊ทธ๋ ๊ฒ ํด์ผ ํ ์๋ฌด๋ ์์ต๋๋ค. ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ๊ณ์ฐํ๊ธฐ ์ํด์๋ ํ์ฌ ๋ฐฐ๋น ์ ์ฑ ์ ๋๋ ํํ์ ์กฐํญ์ ์ด์ฉํด์ผ ํฉ๋๋ค. ํ์ฌ์ ๋ฐฐ๋น ๊ณ์ฐ ์ ์ฑ ์ด ๋ช ํํ๊ณ ํฌ๋ช ํ ์๋ก ๋ ๋ง์ ํฌ์์๊ฐ ํ์ฌ๋ฅผ ๋ง์์ ๋ค์ด ํฉ๋๋ค. ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ์ง๊ธ ์ฌ๋ถ์๋ ๋ง์ ์์ธ์ด ์ํฅ์ ๋ฏธ์นฉ๋๋ค. ์ฃผ๋ ์์ธ์ ๋์ฃผ์ฃผ์ ์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ์๋ ์ธ๊ธ ์ต์ ํ๋ฅผ ์ํด์์ ๋๋ค. ๋ฐ๋ผ์, ๊ตญ๊ฐ๊ฐ ์๊ธ ์กฐ๋ฌ์ ํ๊ฑฐ๋ ๊ตญ๊ฐ๊ฐ ์ง์ํ๋ ๊ธฐ๊ด์ด ์ฃผ์ฃผ ์ค์ ์๋ค๋ฉด, ์ฌ์ค์ ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ์ ๊ธฐ์ ์ธ ์ง๊ธ์ ๋ณด์ฅ๋ ๊ฑฐ๋ ๋ง์ฐฌ๊ฐ์ง์ ๋๋ค. ์ฌ์ ์ฃผ ์ค ํ ๋ช ์ด ์ฌ๊ฐํ ๋ถ์ฑ๋ฅผ ์์ ๋์๋ ์ด๋ ๊ฒ ๋์ง๋ง, ์ด๋ฐ ์ํฉ์ ๋น๊ต์ ๋ ์ผ์ด๋ฉ๋๋ค.