INT: 股息和历史、除息日、收益率 World Fuel Services
廣告

World Fuel Services 股息 2024

2 评价
Google Play A2 Dividens 摘要
股息率 4.8
股息率 Trailing
2.69%
股息率 Forward
2.69%
支付率
32.73 %
平均率,5年
1.37%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
80 %

最新更新的股息数据: 06 Oct 23:49

股息支付历史

5年的统计: 2018-2023

付款频率,一年多少次 4.0
增长持续时间,年数 4.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 80 %
股息增长,简单 116.67 %
股息增长,复合年均增长率 16.72 %
平均股息 $0.10
每年平均股息 $0.40
平均股息率 0.35%
平均年股息率 1.37%
最小值 $0.06 (2018-03-15)
最大值 $0.14 (2022-09-22)
World Fuel Services
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2023-09-21 2023-09-29 2023-10-02 2023-10-16 Quarterly $0.14 EOD
2023-06-15 2023-06-23 2023-06-26 2023-07-10 Quarterly $0.14 0.62% EOD
2023-03-23 2023-04-05 2023-04-06 2023-04-21 Quarterly $0.14 0.55% IR
2022-12-09 2022-12-22 2022-12-23 2023-01-06 Quarterly $0.14 0.52% EOD
2022-09-13 2022-09-22 2022-09-23 2022-10-07 Quarterly $0.14 0.56% IR
2022-05-17 2022-06-02 2022-06-03 2022-07-01 Quarterly $0.12 0.47% IR
2022-03-11 2022-03-24 2022-03-25 2022-04-08 Quarterly $0.12 0.45% IR
2021-12-03 2021-12-16 2021-12-17 2022-01-07 Quarterly $0.12 0.48% EOD
2021-09-07 2021-09-16 2021-09-17 2021-10-08 Quarterly $0.12 0.37% EOD
2021-05-21 2021-06-03 2021-06-04 2021-07-01 Quarterly $0.12 0.36% EOD
2021-03-15 2021-03-25 2021-03-26 2021-04-09 Quarterly $0.12 0.34% EOD
2020-11-20 2020-12-10 2020-12-11 2021-01-05 Quarterly $0.1 0.32% EOD
2020-09-11 2020-09-24 2020-09-25 2020-10-09 Quarterly $0.1 0.47% EOD
2020-05-22 2020-06-04 2020-06-05 2020-07-02 Quarterly $0.1 0.36% EOD
2020-03-16 2020-03-26 2020-03-27 2020-04-09 Quarterly $0.1 0.39% EOD
2019-11-22 2019-12-19 2019-12-20 2020-01-10 Quarterly $0.1 0.23% EOD
2019-09-10 2019-09-24 2019-09-25 2019-10-11 Quarterly $0.1 0.25% EOD
2019-05-29 2019-06-07 2019-06-10 2019-07-05 Quarterly $0.1 0.31% EOD
2019-03-08 2019-03-21 2019-03-22 2019-04-12 Quarterly $0.06 0.2% EOD
2018-11-30 2018-12-13 2018-12-14 2019-01-07 Quarterly $0.06 0.26% EOD
2018-09-06 2018-09-20 2018-09-21 2018-10-12 Quarterly $0.06 0.22% EOD
2018-05-24 2018-06-07 2018-06-08 2018-07-06 Quarterly $0.06 0.27% EOD
2018-03-01 2018-03-15 2018-03-16 2018-04-06 Quarterly $0.06 0.25% EOD
2017-12-01 2017-12-14 2017-12-15 2018-01-05 Quarterly $0.06 0.22% EOD
2017-10-04 2017-10-13 2017-10-16 2017-11-06 Quarterly $0.06 0.17% EOD
2017-06-07 2017-06-09 2017-07-07 Quarterly $0.06 0.17% EOD
2017-03-03 2017-03-15 2017-03-17 2017-04-07 Quarterly $0.06 0.16% EOD
2016-11-30 2016-12-14 2016-12-16 2017-01-06 Quarterly $0.06 0.13% EOD
2016-09-12 2016-09-21 2016-09-23 2016-10-12 Quarterly $0.06 0.13% EOD
2016-05-26 2016-06-08 2016-06-10 2016-07-01 Quarterly $0.06 0.13% EOD
2016-03-03 2016-03-16 2016-03-18 2016-04-08 Quarterly $0.06 0.12% EOD
2015-11-24 2015-12-16 2015-12-18 2016-01-08 Quarterly $0.06 0.15% EOD
2015-09-09 2015-09-17 2015-09-21 2015-10-13 Quarterly $0.06 0.16% EOD
2015-06-01 2015-06-17 2015-06-19 2015-07-10 Quarterly $0.06 0.12% EOD
2015-03-03 2015-03-18 2015-03-20 2015-04-10 Quarterly $0.06 0.11% EOD
2014-11-21 2014-12-17 2014-12-19 2015-01-09 Quarterly $0.0375 0.08% EOD
2014-09-03 2014-09-17 2014-09-19 2014-10-10 Quarterly $0.0375 0.09% EOD
2014-05-29 2014-06-18 2014-06-20 2014-07-11 Quarterly $0.0375 0.08% EOD
2014-03-07 2014-03-19 2014-03-21 2014-04-04 Quarterly $0.0375 0.08% EOD
2013-11-26 2013-12-11 2013-12-13 2014-01-03 Quarterly $0.0375 0.09%
2013-08-23 2013-09-18 2013-09-20 2013-10-04 Quarterly $0.0375 0.1%
2013-05-31 2013-06-19 2013-06-21 2013-07-05 Quarterly $0.0375 0.09%
2013-03-08 2013-03-20 2013-03-22 2013-04-05 Quarterly $0.0375 0.09%
2012-11-20 2012-12-12 2012-12-14 2013-01-04 Quarterly $0.0375 0.09%
2012-09-12 2012-09-14 2012-10-05 Quarterly $0.0375 0.1%
2012-06-20 2012-06-22 2012-07-06 Quarterly $0.0375 0.1%
2012-03-21 2012-03-23 2012-04-06 Quarterly $0.0375 0.09%
2011-12-14 2011-12-16 2012-01-06 Quarterly $0.0375 0.09%
2011-09-14 2011-09-16 2011-10-07 Quarterly $0.0375 0.1%
2011-06-22 2011-06-24 2011-07-08 Quarterly $0.0375 0.11%
2011-03-16 2011-03-18 2011-04-08 Quarterly $0.0375 0.1%
2010-12-15 2010-12-17 2011-01-05 Quarterly $0.0375 0.12%
2010-09-15 2010-09-17 2010-10-06 Quarterly $0.0375 0.15%
2010-06-16 2010-06-18 2010-07-07 Quarterly $0.0375 0.15%
2010-03-17 2010-03-19 2010-04-08 Quarterly $0.0375 0.13%
2009-12-16 2009-12-18 2010-01-06 Quarterly $0.0375 0.15%
2009-09-16 2009-09-18 2009-10-07 Quarterly $0.0375 0.07%
2009-06-17 2009-06-19 2009-07-08 Quarterly $0.0375 0.09%
2009-03-18 2009-03-20 2009-04-08 Quarterly $0.0375 0.12%
2008-12-17 2008-12-19 2009-01-07 Quarterly $0.0188 0.05%
2008-09-17 2008-09-19 2008-10-08 Quarterly $0.0188 0.08%
2008-06-16 2008-06-18 2008-07-09 Quarterly $0.0188 0.08%
2008-03-18 2008-03-21 2008-04-09 Quarterly $0.0188 0.07%
2007-12-19 2007-12-21 2008-01-09 Quarterly $0.0188 0.06%
2007-09-19 2007-09-21 2007-10-10 Quarterly $0.0188 0.05%
2007-06-20 2007-06-22 2007-07-11 Quarterly $0.0188 0.05%
2007-03-21 2007-03-23 2007-04-11 Quarterly $0.0188 0.04%
2006-12-20 2006-12-22 2007-01-10 Quarterly $0.0188 0.04%
2006-09-20 2006-09-22 2006-10-11 Quarterly $0.0188 0.05%
2006-06-21 2006-06-23 2006-07-12 Quarterly $0.0188 0.04%
2006-03-22 2006-03-24 2006-04-12 Quarterly $0.0188 0.05%
2005-12-14 2005-12-16 2006-01-04 Quarterly $0.0188 0.05%
2005-09-14 2005-09-16 2005-10-05 Quarterly $0.0188 0.06%
2005-06-15 2005-06-17 2005-07-06 Quarterly $0.0188 0.08%
2005-03-16 2005-03-18 2005-04-06 Other $0.0188 0.07%
2004-12-15 2004-12-17 2005-01-04 Quarterly $0.0188 0.04%
2004-09-15 2004-09-17 2004-10-04 Quarterly $0.0188 0.05%
2004-06-16 2004-06-18 2004-07-06 Quarterly $0.0188 0.04%
2004-03-17 2004-03-19 2004-04-05 Quarterly $0.0188 0.05%
2003-12-17 2003-12-19 2004-01-02 Quarterly $0.0188 0.06%
2003-09-17 2003-09-19 2003-10-02 Quarterly $0.0188 0.07%
2003-06-18 2003-06-20 2003-07-03 Quarterly $0.0188 0.08%
2003-03-12 2003-03-14 2003-04-03 Quarterly $0.0188 0.09%
2002-12-11 2002-12-13 2003-01-03 Quarterly $0.0188 0.1%
2002-09-11 2002-09-13 2002-10-03 Quarterly $0.0188 0.1%
2002-06-12 2002-06-14 2002-07-02 Quarterly $0.0188 0.09%
2002-03-13 2002-03-15 2002-04-04 Quarterly $0.0188 0.1%
2001-12-12 2001-12-14 2002-01-03 Quarterly $0.0188 0.1%
2001-09-12 2001-09-14 2001-10-04 Quarterly $0.0188 0.17%
2001-06-13 2001-06-15 2001-07-03 Quarterly $0.01875 0.16%
2001-03-14 2001-03-16 2001-04-05 Quarterly $0.0124 0.14%
2000-12-13 2000-12-15 2001-01-04 Quarterly $0.0124 0.19%
2000-09-13 2000-09-15 2000-10-05 Quarterly $0.0124 0.14%
2000-06-14 2000-06-16 2000-07-06 Quarterly $0.0124 0.15%
2000-03-15 2000-03-17 2000-04-05 Quarterly $0.0124 0.18%
1999-12-15 1999-12-17 2000-01-07 Quarterly $0.0124 0.15%
1999-09-15 1999-09-17 1999-10-05 Quarterly $0.0124 0.12%
1999-06-16 1999-06-18 1999-07-06 Quarterly $0.0124 0.09%
1999-03-17 1999-03-19 1999-04-07 Quarterly $0.0124 0.11%
1998-12-16 1998-12-18 1999-01-08 Quarterly $0.0124 0.12%
1998-09-16 1998-09-18 1998-10-07 Quarterly $0.0124 0.1%
1998-06-17 1998-06-19 1998-07-07 Quarterly $0.0124 0.07%
1998-03-17 1998-03-19 1998-04-02 Quarterly $0.0124 0.06%
1997-12-17 1997-12-19 1998-01-02 Quarterly $0.0124 0.07%
1997-09-17 1997-09-19 1997-10-02 Quarterly $0.0124 0.05%
1997-06-17 1997-06-19 1997-07-02 Quarterly $0.0124 0.06%
1997-03-18 1997-03-20 1997-04-03 Quarterly $0.0124 0.07%
1996-12-18 1996-12-20 1997-01-03 Quarterly $0.0124 0.06%
1996-09-18 1996-09-20 1996-10-03 Quarterly $0.0124 0.08%
1996-06-18 1996-06-20 1996-07-03 Quarterly $0.0124 0.06%
1996-03-20 1996-03-22 1996-04-15 Quarterly $0.0083 0.05%
1995-12-20 1995-12-22 1996-01-07 Quarterly $0.0083 0.06%
1995-09-20 1995-09-22 1995-10-16 Other $0.0083 0.06%
1995-06-15 $0.00556 0.02%
1995-03-16 $0.00556 0.03%
1994-12-16 $0.00556 0.04%
1994-09-16 $0.00556 0.04%
1994-06-16 $0.00556 0.04%
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2023 $23 $24 $0.4 1.75 % 1.86 %
2022 $27 $26 $0.5 2.00 % 1.93 % $0.0
2021 $25 $33 $0.5 1.45 % 1.90 % $1.1 33 %
2020 $31 $28 $0.4 1.43 % 1.28 % $2.0 20 %
2019 $43 $35 $0.4 1.04 % 0.83 % $2.5 14 %
2018 $21 $25 $0.2 0.95 % 1.12 % $1.9 13 %
2017 $28 $36 $0.2 0.67 % 0.85 % $1.8 13 %
2016 $46 $45 $0.2 0.53 % 0.52 % $2.8 9 %
2015 $38 $47 $0.2 0.51 % 0.62 % $2.7 9 %
2014 $47 $45 $0.2 0.34 % 0.32 % $3.0 5 %
2013 $42 $40 $0.2 0.38 % 0.36 % $2.8 5 %
2012 $40 $39 $0.2 0.38 % 0.38 % $2.8 5 %
2011 $41 $37 $0.2 0.40 % 0.37 % $2.6 6 %
2010 $32 $28 $0.2 0.54 % 0.47 % $2.3 6 %
2009 $26 $37 $0.2 0.41 % 0.58 % $1.9 8 %
2008 $37 $28 $0.075 0.27 % 0.20 % $1.7 4 %
2007 $30 $39 $0.075 0.19 % 0.25 % $1.1 7 %
2006 $45 $41 $0.075 0.19 % 0.17 % $1.0 7 %
2005 $37 $31 $0.075 0.25 % 0.21 % $0.8 10 %
2004 $46 $40 $0.075 0.19 % 0.16 % $0.56 14 %
2003 $32 $26 $0.075 0.29 % 0.24 % $0.5 16 %
2002 $19 $19 $0.075 0.39 % 0.39 % $0.3 24 %
2001 $19 $13 $0.069 0.55 % 0.37 % $0.088 78 %
2000 $6.4 $7.7 $0.050 0.65 % 0.78 % $0.34 15 %
1999 $8.1 $11 $0.050 0.46 % 0.62 % $0.27 19 %
1998 $11 $15 $0.050 0.33 % 0.46 % $0.3 16 %
1997 $19 $21 $0.050 0.24 % 0.26 % $0.3 17 %
1996 $22 $19 $0.046 0.24 % 0.21 % $0.3 18 %
1995 $15 $17 $0.028 0.16 % 0.19 % $0.2 13 %
1994 $15 $14 $0.017 0.12 % 0.11 % $0.1 13 %
展开

股价回升历史

World Fuel Services
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2023-09-29 $0.14 - -
2023-06-23 $0.14 $22.63 -
2023-04-05 $0.14 $25.49 -
2022-12-22 $0.14 $27 -
2022-09-22 $0.14 $25.11 91
2022-06-02 $0.12 $25.34 203
2022-03-24 $0.12 $26.81 273
2021-12-16 $0.12 $25.21 98
2021-09-16 $0.12 $32.85 1
2021-06-03 $0.12 $32.96 1
2021-03-25 $0.12 $34.92 1
2020-12-10 $0.1 $31.14 5
2020-09-24 $0.1 $21.49 4
2020-06-04 $0.1 $27.65 1
2020-03-26 $0.1 $25.75 14
2019-12-19 $0.1 $43.49 4
2019-09-24 $0.1 $39.28 1
2019-06-07 $0.1 $32.61 3
2019-03-21 $0.06 $30.58 15
2018-12-13 $0.06 $23.03 26
2018-09-20 $0.06 $27.88 1
2018-06-07 $0.06 $21.94 4
2018-03-15 $0.06 $23.93 1
2017-12-14 $0.06 $27.21 1
2017-10-13 $0.06 $35.67 7
2017-06-07 $0.06 $35.38 1
2017-03-15 $0.06 $37.06 41
2016-12-14 $0.06 $44.83 1
2016-09-21 $0.06 $45.9 1
2016-06-08 $0.06 $45.52 15
2016-03-16 $0.06 $48.93 28
2015-12-16 $0.06 $39.52 7
2015-09-17 $0.06 $38.02 18
2015-06-17 $0.06 $48.55 1
2015-03-18 $0.06 $56.16 2
2014-12-17 $0.0375 $47.56 5
2014-09-17 $0.0375 $42.3 51
2014-06-18 $0.0375 $48.13 1
2014-03-19 $0.0375 $44.5 1
2013-12-11 $0.0375 $41.54 93
2013-09-18 $0.0375 $37.33 84
2013-06-19 $0.0375 $39.49 175
2013-03-20 $0.0375 $40.01 266
2012-12-12 $0.0375 $39.75 98
2012-09-12 $0.0375 $37.61 91
2012-06-20 $0.0375 $37.78 175
2012-03-21 $0.0375 $41.33 630
2011-12-14 $0.0375 $40.93 98
2011-09-14 $0.0375 $36.49 91
2011-06-22 $0.0375 $35.22 84
2011-03-16 $0.0375 $37.33 273
2010-12-15 $0.0375 $32 91
2010-09-15 $0.0375 $25.63 91
2010-06-16 $0.0375 $25.17 91
2010-03-17 $0.0375 $28.19 273
2009-12-16 $0.0375 $25.7 91
2009-09-16 $0.0375 $50.45 1972
2009-06-17 $0.0375 $40.25 91
2009-03-18 $0.0375 $30.37 91
2008-12-17 $0.0188 $36.95 182
2008-09-17 $0.0188 $23.04 91
2008-06-16 $0.0188 $23.8 184
2008-03-18 $0.0188 $26.53 274
2007-12-19 $0.0188 $29.99 364
2007-09-19 $0.0188 $39.97 637
2007-06-20 $0.0188 $41.5 819
2007-03-21 $0.0188 $44.98 910
2006-12-20 $0.0188 $44.99 1001
2006-09-20 $0.0188 $37.28 91
2006-06-21 $0.0188 $43.3 182
2006-03-22 $0.0188 $36.76 91
2005-12-14 $0.0188 $36.58 98
2005-09-14 $0.0188 $33.56 91
2005-06-15 $0.0188 $24.98 91
2005-03-16 $0.0188 $27.41 182
2004-12-15 $0.0188 $45.75 1736
2004-09-15 $0.0188 $35.75 91
2004-06-16 $0.0188 $44.43 182
2004-03-17 $0.0188 $34.5 91
2003-12-17 $0.0188 $31.98 91
2003-09-17 $0.0188 $27.67 91
2003-06-18 $0.0188 $24.23 91
2003-03-12 $0.0188 $19.86 98
2002-12-11 $0.0188 $19.2 91
2002-09-11 $0.0188 $19.1 91
2002-06-12 $0.0188 $20.1 371
2002-03-13 $0.0188 $18.14 91
2001-12-12 $0.0188 $18.81 182
2001-09-12 $0.0188 - -
2001-06-13 $0.01875 $11.44 182
2001-03-14 $0.0124 $8.65 91
2000-12-13 $0.0124 $6.375 91
2000-09-13 $0.0124 $8.875 273
2000-06-14 $0.0124 $8.4375 91
2000-03-15 $0.0124 $7 91
1999-12-15 $0.0124 $8.0625 182
1999-09-15 $0.0124 $10.1875 637
1999-06-16 $0.0124 $13.9375 910
1999-03-17 $0.0124 $11 91
1998-12-16 $0.0124 $10.6875 91
1998-09-16 $0.0124 $12 273
1998-06-17 $0.0124 $16.875 1274
1998-03-17 $0.0124 $20.875 1919
1997-12-17 $0.0124 $18.8125 90
1997-09-17 $0.0124 $23.9375 2100
1997-06-17 $0.0124 $21.625 92
1997-03-18 $0.0124 $18.25 91
1996-12-18 $0.0124 $21.5 181
1996-09-18 $0.0124 $16.375 91
1996-06-18 $0.0124 $19.5 183
1996-03-20 $0.0083 $17.5 90
1995-12-20 $0.0083 $14.5 91
1995-09-20 $0.0083 $14.75 182
1995-06-15 $0.00556 $23.125 825
1995-03-16 $0.00556 $16.875 91
1994-12-16 $0.00556 $14.625 90
1994-09-16 $0.00556 $14.25 91
1994-06-16 $0.00556 $12.875 92
展开