NGHC: 股息和历史、除息日、收益率 National General Holdings
廣告

National General Holdings 股息 2024

2 评价
Google Play A2 Dividens 摘要
股息率 4.3
股息率 Trailing
0.15%
股息率 Forward
0.59%
支付率
5.14 %
平均率,5年
0.78%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
20 %

最新更新的股息数据: 01 Dec 04:43

股息支付历史

5年的统计: 2016-2021

付款频率,一年多少次 4.0
增长持续时间,年数 1.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 20 %
股息增长,简单 42.86 %
股息增长,复合年均增长率 7.39 %
平均股息 $0.0418181818181818
每年平均股息 $0.184
平均股息率 0.18%
平均年股息率 0.78%
最小值 $0.03 (2016-03-30)
最大值 $0.05 (2019-10-01)
National General Holdings
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2020-10-29 2020-12-30 2021-01-01 2021-01-15 Quarterly $0.05 0.15% EOD
2020-07-31 2020-09-30 2020-10-01 2020-10-15 Quarterly $0.05 0.15% EOD
2020-04-29 2020-06-30 2020-07-01 2020-07-15 Quarterly $0.05 0.23% EOD
2020-02-20 2020-03-31 2020-04-01 2020-04-14 Quarterly $0.05 0.3% EOD
2019-10-30 2019-12-30 2020-01-01 2020-01-15 Quarterly $0.05 0.23% EOD
2019-07-29 2019-10-01 2019-10-02 2019-10-16 Quarterly $0.05 0.22% EOD
2019-05-06 2019-06-28 2019-07-01 2019-07-15 Quarterly $0.04 0.17% EOD
2019-02-25 2019-03-29 2019-04-01 2019-04-15 Quarterly $0.04 0.17% EOD
2018-10-29 2018-12-31 2019-01-01 2019-01-15 Quarterly $0.04 0.17%
2018-10-29 2018-12-28 2019-01-01 2019-01-15 Quarterly $0.04 0.17%
2018-08-06 2018-09-28 2018-10-01 2018-10-15 Quarterly $0.04 0.15% EOD
2018-05-07 2018-06-29 2018-07-02 2018-07-16 Quarterly $0.04 0.15% EOD
2018-02-26 2018-03-29 2018-04-02 2018-04-16 Quarterly $0.04 0.16% EOD
2017-11-06 2017-12-29 2018-01-02 2018-01-15 Quarterly $0.04 0.2% EOD
2017-08-07 2017-09-29 2017-10-01 2017-10-16 Quarterly $0.04 0.2%
2017-08-07 2017-09-28 2017-10-01 2017-10-16 Quarterly $0.04 0.21%
2017-05-09 2017-06-29 2017-07-03 2017-07-17 Quarterly $0.04 0.19% EOD
2017-02-24 2017-03-30 2017-04-03 2017-04-19 Quarterly $0.04 0.17% EOD
2016-11-07 2016-12-29 2017-01-03 2017-01-17 Quarterly $0.04 0.16% EOD
2016-08-04 2016-10-03 2016-10-05 2016-10-19 Quarterly $0.04 0.18% EOD
2016-05-18 2016-06-29 2016-07-01 2016-07-15 Quarterly $0.03 0.14% EOD
2016-02-24 2016-03-30 2016-04-01 2016-04-15 Quarterly $0.03 0.14% EOD
2015-11-02 2015-12-30 2016-01-04 2016-01-15 Quarterly $0.03 0.14% EOD
2015-08-03 2015-09-29 2015-10-01 2015-10-15 Quarterly $0.02 0.1% EOD
2015-05-08 2015-06-29 2015-07-01 2015-07-15 Quarterly $0.02 0.1% EOD
2015-02-27 2015-03-30 2015-04-01 2015-04-15 Quarterly $0.02 0.11% EOD
2014-11-04 2014-12-30 2015-01-01 2015-01-15 Quarterly $0.02 0.11%
2014-11-04 2014-12-29 2015-01-01 2015-01-15 Quarterly $0.02 0.11%
2014-08-08 2014-09-29 2014-10-01 2014-10-15 Quarterly $0.01 0.06% EOD
2014-05-28 2014-06-27 2014-07-01 2014-07-15 Quarterly $0.01 0.06% EOD
2014-02-27 2014-03-28 2014-04-01 2014-04-14 Other $0.01 0.07% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2020 $34 $26 $0.2 0.76 % 0.59 % $3.9 5 %
2019 $22 $23 $0.2 0.77 % 0.81 % $2.3 8 %
2018 $24 $25 $0.2 0.80 % 0.83 % $2.1 10 %
2017 $20 $21 $0.2 0.93 % 1.02 % $1.0 19 %
2016 $25 $22 $0.1 0.65 % 0.56 % $1.6 9 %
2015 $22 $20 $0.1 0.45 % 0.41 % $1.5 6 %
2014 $19 $17 $0.1 0.41 % 0.38 % $1.1 6 %
展开

股价回升历史

National General Holdings
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2020-12-30 $0.05 $34.15 1
2020-09-30 $0.05 $33.75 1
2020-06-30 $0.05 $21.61 8
2020-03-31 $0.05 $16.55 9
2019-12-30 $0.05 $21.83 1
2019-10-01 $0.05 $22.4 3
2019-06-28 $0.04 $22.94 3
2019-03-29 $0.04 $23.73 3
2018-12-31 $0.04 $24.21 2
2018-12-28 $0.04 $23.87 3
2018-09-28 $0.04 $26.84 33
2018-06-29 $0.04 $26.33 3
2018-03-29 $0.04 $24.31 6
2017-12-29 $0.04 $19.64 4
2017-09-29 $0.04 $19.11 3
2017-09-28 $0.04 $18.91 1
2017-06-29 $0.04 $21.37 4
2017-03-30 $0.04 $23.59 1
2016-12-29 $0.04 $25 13
2016-10-03 $0.04 $21.75 2
2016-06-29 $0.03 $20.85 1
2016-03-30 $0.03 $21.63 2
2015-12-30 $0.03 $22.15 105
2015-09-29 $0.02 $19.24 1
2015-06-29 $0.02 $20.72 1
2015-03-30 $0.02 $18.54 1
2014-12-30 $0.02 $18.81 9
2014-12-29 $0.02 $18.75 1
2014-09-29 $0.01 $16.77 1
2014-06-27 $0.01 $17.09 3
2014-03-28 $0.01 $13.99 3
展开