6390: 股息和历史、除息日、收益率 Kato Works
廣告

Kato Works 股息 2024

0 评价
Google Play A2 Dividens 摘要 新闻
股息率 4.0
股息率 Trailing
5.34%
股息率 Forward
2.87%
支付率
-2.37 %
平均率,5年
1.83%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
20 %

最新更新的股息数据: 04 Oct 00:43

股息支付历史

5年的统计: 2019-2024

付款频率,一年多少次 1.0
增长持续时间,年数 1.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 20 %
股息增长,简单 -52.00 %
股息增长,复合年均增长率 -13.65 %
平均股息 ¥1,821.42857142857
每年平均股息 ¥2,550.0
平均股息率 1.22%
平均年股息率 1.83%
最小值 ¥10 (2021-03-30)
最大值 ¥47.5 (2019-03-27)
Kato Works
除息日 记录日期 付款日期 支出金额 来源
2024-09-27 ¥35 2.89% EOD
2024-03-28 ¥30 1.98% EOD
2023-09-28 ¥20 1.63% EOD
2023-03-30 ¥10 1.0% EOD
2022-03-30 ¥10 1.26% EOD
2021-03-30 ¥10 0.85% EOD
2020-03-30 ¥15 1.21% EOD
2019-09-27 ¥15 0.77% EOD
2019-03-27 ¥47.5 1.79% EOD
2018-09-26 ¥47.5 1.33% EOD
2018-03-28 ¥32.5 1.35% EOD
2017-09-27 ¥47.5 1.43% EOD
2017-03-29 ¥47.5 1.68% EOD
2016-09-28 ¥47.5 2.3% EOD
2016-03-29 ¥47.5 10.51% EOD
2015-09-28 ¥47.5 9.44% EOD
2015-03-27 ¥10 1.25% EOD
2014-09-26 ¥37.5 4.57% EOD
2014-03-27 ¥5 0.99% EOD
2013-09-26 ¥22.5 3.66% EOD
2013-03-27 ¥20 6.31% EOD
2012-09-26 ¥20 9.26% EOD
2012-03-28 ¥5 1.25% EOD
2011-09-28 ¥15 7.58% EOD
2011-03-29 ¥12.5 5.3% EOD
2010-09-28 ¥12.5 8.17% EOD
2010-03-29 ¥2 1.01% EOD
2009-09-25 ¥3 1.49% EOD
2009-03-26 ¥4.5 2.3% EOD
2008-09-25 ¥4.5 1.69% EOD
2008-03-26 ¥10 2.44% EOD
2007-09-25 ¥22.5 3.7% EOD
2007-03-27 ¥26.25 4.8% EOD
2006-09-26 ¥3.75 0.85% EOD
2006-03-28 ¥12.5 2.67% EOD
2005-09-27 ¥2.5 0.66% EOD
2005-03-28 ¥2.5 0.73% EOD
2004-09-27 ¥12.5 6.07% EOD
2004-03-26 ¥12.5 4.61% EOD
2003-09-25 ¥12.5 5.61% EOD
2003-03-26 ¥12.5 10.08% EOD
2002-09-25 ¥12.5 10.42% EOD
2002-03-26 ¥12.5 8.62% EOD
2001-09-25 ¥12.5 9.12% EOD
2001-03-27 ¥12.5 8.33% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2024 ¥1,218 ¥1,338 ¥65 4.86 % 5.34 %
2023 ¥1,265 ¥1,114 ¥30 2.69 % 2.37 %
2022 ¥709 ¥783 ¥10 1.28 % 1.41 % ¥0.0
2021 ¥829 ¥955 ¥10 1.05 % 1.21 % -¥421.43 -2 %
2020 ¥965 ¥1,198 ¥15 1.25 % 1.55 % -¥220.87 -7 %
2019 ¥1,646 ¥2,169 ¥63 2.88 % 3.80 % ¥83 75 %
2018 ¥2,541 ¥2,953 ¥80 2.71 % 3.15 % ¥300 27 %
2017 ¥3,425 ¥3,138 ¥95 3.03 % 2.77 % ¥762 12 %
2016 ¥3,035 ¥1,011 ¥95 9.39 % 3.13 % ¥176 54 %
2015 ¥531 ¥695 ¥58 8.28 % 10.83 % ¥393 15 %
2014 ¥984 ¥710 ¥43 5.99 % 4.32 % ¥444 10 %
2013 ¥676 ¥459 ¥43 9.26 % 6.29 % ¥252 17 %
2012 ¥266 ¥305 ¥25 8.19 % 9.40 % ¥161 15 %
2011 ¥226 ¥220 ¥28 12.52 % 12.17 % ¥162 17 %
2010 ¥180 ¥173 ¥15 8.37 % 8.06 % ¥11 137 %
2009 ¥156 ¥198 ¥7.5 3.78 % 4.81 % -¥54.76 -14 %
2008 ¥219 ¥338 ¥15 4.28 % 6.62 %
2007 ¥433 ¥624 ¥49 7.82 % 11.26 %
2006 ¥536 ¥464 ¥16 3.50 % 3.03 %
2005 ¥468 ¥352 ¥5.0 1.42 % 1.07 %
2004 ¥285 ¥232 ¥25 10.80 % 8.77 %
2003 ¥223 ¥183 ¥25 13.68 % 11.21 %
2002 ¥96 ¥127 ¥25 19.68 % 26.04 %
2001 ¥120 ¥147 ¥25 17.04 % 20.83 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Kato Works公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率
股息 35.00 JPY 35.00 JPY
宣布日期 - -
除息日 2024-09-27 2025-03-30

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 35.00 ¥ 35.00 ¥
× ×
股票
=
收入 3500.00 ¥ 3500.00 ¥

股价回升历史

Kato Works
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2024-09-27 ¥35 ¥1,213 6
2024-03-28 ¥30 ¥1,515 1
2023-09-28 ¥20 ¥1,225 4
2023-03-30 ¥10 ¥999 1
2022-03-30 ¥10 ¥791 21
2021-03-30 ¥10 ¥1,175 756
2020-03-30 ¥15 ¥1,239 11
2019-09-27 ¥15 ¥1,948 18
2019-03-27 ¥47.5 ¥2,652 5
2018-09-26 ¥47.5 ¥3,575 7
2018-03-28 ¥32.5 ¥2,405 2
2017-09-27 ¥47.5 ¥3,320 1
2017-03-29 ¥47.5 ¥2,833 28
2016-09-28 ¥47.5 ¥2,068 1
2016-03-29 ¥47.5 ¥452 27
2015-09-28 ¥47.5 ¥503 9
2015-03-27 ¥10 ¥799 4
2014-09-26 ¥37.5 ¥820 3
2014-03-27 ¥5 ¥505 1
2013-09-26 ¥22.5 ¥614 6
2013-03-27 ¥20 ¥317 1
2012-09-26 ¥20 ¥216 23
2012-03-28 ¥5 ¥399 16
2011-09-28 ¥15 ¥198 1
2011-03-29 ¥12.5 ¥236 1
2010-09-28 ¥12.5 ¥153 1
2010-03-29 ¥2 ¥198 1
2009-09-25 ¥3 ¥201 186
2009-03-26 ¥4.5 ¥196 12
2008-09-25 ¥4.5 ¥267 41
2008-03-26 ¥10 ¥410 37
2007-09-25 ¥22.5 ¥608 1
2007-03-27 ¥26.25 ¥547 1
2006-09-26 ¥3.75 ¥442 1
2006-03-28 ¥12.5 ¥469 1
2005-09-27 ¥2.5 ¥381 1
2005-03-28 ¥2.5 ¥344 128
2004-09-27 ¥12.5 ¥206 4
2004-03-26 ¥12.5 ¥271 3
2003-09-25 ¥12.5 ¥223 7
2003-03-26 ¥12.5 ¥124 1
2002-09-25 ¥12.5 ¥120 1
2002-03-26 ¥12.5 ¥145 13
2001-09-25 ¥12.5 ¥137 7
2001-03-27 ¥12.5 ¥150 2
展开