- 1964 Ticker
- 🇯🇵 TSE 兑换
- • 员工
- 🏗 Industrials 部门
- 🏎 Machinery 工业
- • 首席执行官
0 评价
股息率 Trailing
3.54%
股息率 Forward
3.54%
支付率
77.09 %
平均率,5年
3.41%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
20 %
最新更新的股息数据: 04 Apr 00:42
股息支付历史
5年的统计: 2020-2025
| 付款频率,一年多少次 | 1.0 |
| 增长持续时间,年数 | 1.0 |
| 支付稳定性 | 100 % |
| 支付增长稳定性 | 20 % |
| 股息增长,简单 | 33.33 % |
| 股息增长,复合年均增长率 | 5.92 % |
| 平均股息 | ¥6,600.0 |
| 每年平均股息 | ¥6,600.0 |
| 平均股息率 | 3.41% |
| 平均年股息率 | 3.41% |
| 最小值 | ¥50 (2021-03-30) |
| 最大值 | ¥80 (2024-03-28) |
| 除息日 | 记录日期 | 付款日期 | 支出金额 | 率 | 来源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | – | – | ¥120 | 3.11% | EOD | ||
| 2024-03-28 | – | – | ¥80 | 2.62% | EOD | ||
| 2023-03-30 | – | – | ¥70 | 3.83% | EOD | ||
| 2022-03-30 | – | – | ¥70 | 4.3% | EOD | ||
| 2021-03-30 | – | – | ¥50 | 2.3% | EOD | ||
| 2020-03-30 | – | – | ¥60 | 4.02% | EOD | ||
| 2019-03-27 | – | – | ¥60 | 3.29% | EOD | ||
| 2018-03-28 | – | – | ¥60 | 2.18% | EOD | ||
| 2017-03-29 | – | – | ¥60 | 26.43% | EOD | ||
| 2016-03-29 | – | – | ¥60 | 28.57% | EOD | ||
| 2015-03-27 | – | – | ¥50 | 18.18% | EOD | ||
| 2014-03-27 | – | – | ¥60 | 25.86% | EOD | ||
| 2013-03-27 | – | – | ¥60 | 22.99% | EOD | ||
| 2012-03-28 | – | – | ¥80 | 27.03% | EOD | ||
| 2011-03-29 | – | – | ¥80 | 22.47% | EOD | ||
| 2010-03-29 | – | – | ¥80 | 29.3% | EOD | ||
| 2009-03-26 | – | – | ¥20 | 8.0% | EOD | ||
| 2008-03-26 | – | – | ¥20 | 4.45% | EOD | ||
| 2007-03-27 | – | – | ¥80 | 16.39% | EOD | ||
| 2006-03-28 | – | – | ¥20 | 3.44% | EOD | ||
| 2005-03-28 | – | – | ¥4 | 1.34% | EOD | ||
| 2004-03-26 | – | – | ¥15 | 5.28% | EOD | ||
| 2003-03-26 | – | – | ¥15 | 11.63% | EOD | ||
| 2001-03-27 | – | – | ¥30 | 9.23% | EOD | ||
| 展开 | |||||||
股息及其增长的历史年度数据
| 年 | 上次股票价格 | 平均股票价格 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥3,390 | ¥3,560 | ¥120 | 3.37 % | 3.54 % | – | – |
| 2024 | ¥3,515 | ¥2,972 | ¥80 | 2.69 % | 2.28 % | – | – |
| 2023 | ¥2,337 | ¥1,988 | ¥70 | 3.52 % | 3.00 % | – | – |
| 2022 | ¥1,618 | ¥1,610 | ¥70 | 4.35 % | 4.33 % | ¥0.0 | – |
| 2021 | ¥1,626 | ¥1,878 | ¥50 | 2.66 % | 3.08 % | ¥65 | 77 % |
| 2020 | ¥1,690 | ¥1,569 | ¥60 | 3.82 % | 3.55 % | ¥1.4 | 4196 % |
| 2019 | ¥1,831 | ¥1,708 | ¥60 | 3.51 % | 3.28 % | ¥181 | 33 % |
| 2018 | ¥2,060 | ¥2,678 | ¥60 | 2.24 % | 2.91 % | ¥153 | 39 % |
| 2017 | ¥2,475 | ¥755 | ¥60 | 7.95 % | 2.42 % | ¥123 | 49 % |
| 2016 | ¥225 | ¥206 | ¥60 | 29.19 % | 26.67 % | ¥79 | 76 % |
| 2015 | ¥236 | ¥260 | ¥50 | 19.22 % | 21.19 % | ¥27 | 184 % |
| 2014 | ¥274 | ¥225 | ¥60 | 26.62 % | 21.90 % | ¥41 | 145 % |
| 2013 | ¥260 | ¥250 | ¥60 | 23.98 % | 23.08 % | -¥115.43 | -52 % |
| 2012 | ¥223 | ¥242 | ¥80 | 33.01 % | 35.87 % | ¥66 | 121 % |
| 2011 | ¥248 | ¥289 | ¥80 | 27.68 % | 32.26 % | ¥188 | 43 % |
| 2010 | ¥299 | ¥257 | ¥80 | 31.11 % | 26.76 % | ¥288 | 28 % |
| 2009 | ¥243 | ¥259 | ¥20 | 7.73 % | 8.23 % | ¥77 | 26 % |
| 2008 | ¥280 | ¥403 | ¥20 | 4.96 % | 7.14 % | – | – |
| 2007 | ¥381 | ¥433 | ¥80 | 18.47 % | 21.00 % | – | – |
| 2006 | ¥459 | ¥459 | ¥20 | 4.36 % | 4.36 % | – | – |
| 2005 | ¥518 | ¥318 | ¥4.0 | 1.26 % | 0.77 % | – | – |
| 2004 | ¥233 | ¥250 | ¥15 | 6.00 % | 6.44 % | – | – |
| 2003 | ¥225 | ¥184 | ¥15 | 8.14 % | 6.67 % | – | – |
| 2001 | ¥248 | ¥281 | ¥30 | 10.66 % | 12.10 % | – | – |
| 展开 | |||||||
上一次/下一次分红
在这一页面上,您可以找到有关Chugai Ro公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。
股价回升历史
| 除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | ¥120 | ¥3,745 | - |
| 2024-03-28 | ¥80 | ¥3,055 | 1 |
| 2023-03-30 | ¥70 | ¥1,829 | 1 |
| 2022-03-30 | ¥70 | ¥1,628 | 49 |
| 2021-03-30 | ¥50 | ¥2,171 | 20 |
| 2020-03-30 | ¥60 | ¥1,493 | 10 |
| 2019-03-27 | ¥60 | ¥1,826 | 30 |
| 2018-03-28 | ¥60 | ¥2,756 | 1 |
| 2017-03-29 | ¥60 | ¥227 | 104 |
| 2016-03-29 | ¥60 | ¥210 | 50 |
| 2015-03-27 | ¥50 | ¥275 | 7 |
| 2014-03-27 | ¥60 | ¥232 | 4 |
| 2013-03-27 | ¥60 | ¥261 | 15 |
| 2012-03-28 | ¥80 | ¥296 | 1058 |
| 2011-03-29 | ¥80 | ¥356 | 1 |
| 2010-03-29 | ¥80 | ¥273 | 1 |
| 2009-03-26 | ¥20 | ¥250 | 21 |
| 2008-03-26 | ¥20 | ¥449 | 1 |
| 2007-03-27 | ¥80 | ¥488 | 440 |
| 2006-03-28 | ¥20 | ¥582 | 1 |
| 2005-03-28 | ¥4 | ¥299 | 8 |
| 2004-03-26 | ¥15 | ¥284 | 3 |
| 2003-03-26 | ¥15 | ¥129 | 1 |
| 2001-03-27 | ¥30 | ¥325 | 10 |
| 展开 | |||