1380: 股息和历史、除息日、收益率 Akikawa Foods & Farms
廣告

Akikawa Foods & Farms 股息 2024

0 评价
Google Play A2 Dividens 摘要
股息率 2.8
股息率 Trailing
0.96%
股息率 Forward
0.96%
支付率
平均率,5年
0.69%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
0 %

最新更新的股息数据: 04 Apr 22:30

股息支付历史

5年的统计: 2019-2024

付款频率,一年多少次 1.0
增长持续时间,年数 0.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 0 %
股息增长,简单 100.00 %
股息增长,复合年均增长率 14.87 %
平均股息 ¥700.0
每年平均股息 ¥700.0
平均股息率 0.71%
平均年股息率 0.69%
最小值 ¥5 (2019-03-27)
最大值 ¥10 (2022-03-30)
Akikawa Foods & Farms
除息日 记录日期 付款日期 支出金额 来源
2024-03-28 ¥10 0.96% EOD
2023-03-30 ¥10 0.94% EOD
2022-03-30 ¥10 0.93% EOD
2021-03-30 ¥5 0.42% EOD
2020-03-30 ¥5 0.69% EOD
2019-03-27 ¥5 0.56% EOD
2018-03-28 ¥5 0.68% EOD
2017-03-29 ¥5 0.83% EOD
2016-03-29 ¥4 0.75% EOD
2015-03-27 ¥3 0.61% EOD
2014-03-27 ¥3 0.76% EOD
2013-03-27 ¥3 0.71% EOD
2012-03-28 ¥3 0.28% EOD
2011-03-29 ¥3 0.73% EOD
2010-03-29 ¥3 0.69% EOD
2009-03-26 ¥2 0.19% EOD
2006-03-28 ¥15 1.4% EOD
2005-03-28 ¥20 1.86% EOD
2004-03-26 ¥20 1.86% EOD
2003-03-26 ¥20 3.33% EOD
2002-03-26 ¥20 3.26% EOD
2001-03-27 ¥20 3.33% EOD
2000-03-28 ¥20 1.86% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2024 ¥1,041 ¥1,051 ¥10 0.95 % 0.96 %
2023 ¥1,026 ¥1,046 ¥10 0.96 % 0.97 %
2022 ¥1,045 ¥1,067 ¥10 0.94 % 0.96 %
2021 ¥1,074 ¥1,138 ¥5.0 0.44 % 0.47 % ¥0.0
2020 ¥1,175 ¥965 ¥5.0 0.52 % 0.43 %
2019 ¥816 ¥827 ¥5.0 0.60 % 0.61 %
2018 ¥811 ¥748 ¥5.0 0.67 % 0.62 %
2017 ¥640 ¥625 ¥5.0 0.80 % 0.78 %
2016 ¥580 ¥536 ¥4.0 0.75 % 0.69 %
2015 ¥520 ¥493 ¥3.0 0.61 % 0.58 %
2014 ¥455 ¥423 ¥3.0 0.71 % 0.66 %
2013 ¥402 ¥403 ¥3.0 0.74 % 0.75 %
2012 ¥387 ¥389 ¥3.0 0.77 % 0.78 %
2011 ¥392 ¥397 ¥3.0 0.76 % 0.77 %
2010 ¥409 ¥413 ¥3.0 0.73 % 0.73 %
2009 ¥425 ¥434 ¥2.0 0.46 % 0.47 %
2006 ¥600 ¥854 ¥15 1.76 % 2.50 %
2005 ¥928 ¥847 ¥20 2.36 % 2.16 %
2004 ¥735 ¥718 ¥20 2.78 % 2.72 %
2003 ¥750 ¥622 ¥20 3.22 % 2.67 %
2002 ¥600 ¥604 ¥20 3.31 % 3.33 %
2001 ¥600 ¥603 ¥20 3.31 % 3.33 %
2000 ¥595 ¥614 ¥20 3.26 % 3.36 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Akikawa Foods & Farms公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率
股息 10.00 JPY 10.00 JPY
宣布日期 - -
除息日 2024-03-28 2025-03-30

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 10.00 ¥ 10.00 ¥
× ×
股票
=
收入 1000.00 ¥ 1000.00 ¥

股价回升历史

Akikawa Foods & Farms
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2024-03-28 ¥10 ¥1,043 1
2023-03-30 ¥10 ¥1,059 12
2022-03-30 ¥10 ¥1,073 6
2021-03-30 ¥5 ¥1,201 1
2020-03-30 ¥5 ¥729 1
2019-03-27 ¥5 ¥889 397
2018-03-28 ¥5 ¥736 1
2017-03-29 ¥5 ¥603 1
2016-03-29 ¥4 ¥531 1
2015-03-27 ¥3 ¥490 3
2014-03-27 ¥3 ¥394 1
2013-03-27 ¥3 ¥420 300
2012-03-28 ¥3 - -
2011-03-29 ¥3 ¥410 363
2010-03-29 ¥3 ¥435 171
2009-03-26 ¥2 - -
2006-03-28 ¥15 - -
2005-03-28 ¥20 - -
2004-03-26 ¥20 - -
2003-03-26 ¥20 ¥600 2
2002-03-26 ¥20 ¥613 230
2001-03-27 ¥20 ¥600 3
2000-03-28 ¥20 - -
展开