PFLT: 股息和历史、除息日、收益率 PennantPark Floating Rate Capital
廣告

PennantPark Floating Rate Capital 股息 2024

12 评价
Google Play A2 Dividens 摘要 新闻
股息率 3.3
股息率 Trailing
10.26%
股息率 Forward
10.30%
支付率
132.28 %
平均率,5年
10.16%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
20 %

最新更新的股息数据: 22 Mar 22:05

股息支付历史

5年的统计: 2019-2024

付款频率,一年多少次 12.0
增长持续时间,年数 1.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 20 %
股息增长,简单 5.92 %
股息增长,复合年均增长率 1.16 %
平均股息 $0.096125
每年平均股息 $1.1535
平均股息率 0.88%
平均年股息率 10.16%
最小值 $0.095 (2019-01-16)
最大值 $0.1025 (2023-06-14)
PennantPark Floating Rate Capital
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2024-03-04 2024-03-15 2024-03-18 2024-04-01 Monthly $0.1025 0.92% EOD
2024-02-02 2024-02-14 2024-02-15 2024-03-01 Monthly $0.1025 0.92% EOD
2024-01-03 2024-01-12 2024-01-16 2024-02-01 Monthly $0.1025 0.84% EOD
2023-12-04 2023-12-15 2023-12-18 2024-01-02 Monthly $0.1025 0.88% EOD
2023-11-02 2023-11-15 2023-11-16 2023-12-01 Monthly $0.1025 0.95% EOD
2023-10-03 2023-10-16 2023-10-17 2023-11-01 Monthly $0.1025 0.95% EOD
2023-09-05 2023-09-15 2023-09-18 2023-10-02 Monthly $0.1025 0.95% EOD
2023-08-02 2023-08-15 2023-08-16 2023-09-01 Monthly $0.1025 0.97% EOD
2023-07-05 2023-07-14 2023-07-17 2023-08-01 Monthly $0.1025 0.96% EOD
2023-05-10 2023-06-14 2023-06-15 2023-07-03 Monthly $0.1025 0.96% EOD
2023-05-02 2023-05-15 2023-05-16 2023-06-01 Monthly $0.1 0.91% EOD
2023-04-04 2023-04-17 2023-04-18 2023-05-01 Monthly $0.1 0.91% IR
2023-02-08 2023-03-15 2023-04-03 Monthly $0.1 1.0% IR
2023-02-02 2023-02-15 2023-03-01 Monthly $0.095 0.87% EOD
2023-01-04 2023-01-18 2023-02-01 Monthly $0.095 0.81% IR
2022-12-02 2022-12-16 2023-01-03 Monthly $0.095 0.86% IR
2022-11-02 2022-11-16 2022-11-17 2022-12-01 Monthly $0.095 0.85% IR
2022-10-04 2022-10-17 2022-10-18 2022-11-01 Monthly $0.095 0.92% IR
2022-09-02 2022-09-16 2022-09-19 2022-10-03 Monthly $0.095 0.8% IR
2022-08-02 2022-08-17 2022-08-18 2022-09-01 Monthly $0.095 0.79% EOD
2022-07-05 2022-07-15 2022-07-18 2022-08-01 Monthly $0.095 0.8% EOD
2022-06-02 2022-06-16 2022-06-17 2022-07-01 Monthly $0.095 0.91% IR
2022-05-03 2022-05-17 2022-05-18 2022-06-01 Monthly $0.095 0.78% IR
2022-04-04 2022-04-14 2022-04-18 2022-05-02 Monthly $0.095 0.68% EOD
2022-03-02 2022-03-16 2022-03-17 2022-04-01 Monthly $0.095 0.74% IR
2022-02-02 2022-02-14 2022-02-15 2022-03-01 Monthly $0.095 0.72% IR
2022-01-04 2022-01-14 2022-01-18 2022-02-01 Monthly $0.095 0.73% IR
2021-12-02 2021-12-17 2021-12-20 2022-01-03 Monthly $0.095 0.76% IR
2021-11-02 2021-11-16 2021-11-17 2021-12-01 Monthly $0.095 0.7% IR
2021-10-04 2021-10-15 2021-10-18 2021-11-01 Monthly $0.095 0.72% EOD
2021-09-02 2021-09-16 2021-09-17 2021-10-01 Monthly $0.095 0.75% EOD
2021-08-03 2021-08-17 2021-08-18 2021-09-01 Monthly $0.095 0.73% EOD
2021-07-02 2021-07-16 2021-07-19 2021-08-02 Monthly $0.095 0.73% EOD
2021-06-02 2021-06-16 2021-06-17 2021-07-01 Monthly $0.095 0.74% EOD
2021-05-04 2021-05-14 2021-05-17 2021-06-01 Monthly $0.095 0.77% EOD
2021-04-05 2021-04-14 2021-04-15 2021-05-03 Monthly $0.095 0.76% EOD
2021-03-02 2021-03-17 2021-03-18 2021-04-01 Monthly $0.095 0.76% EOD
2021-02-02 2021-02-11 2021-02-15 2021-03-01 Monthly $0.095 0.8% EOD
2021-01-05 2021-01-15 2021-01-19 2021-02-01 Monthly $0.095 0.84% EOD
2020-12-02 2020-12-16 2020-12-17 2021-01-04 Monthly $0.095 0.89% EOD
2020-11-03 2020-11-16 2020-11-17 2020-12-01 Monthly $0.095 1.02% EOD
2020-10-02 2020-10-20 2020-10-21 2020-11-02 Monthly $0.095 1.14% EOD
2020-09-02 2020-09-16 2020-09-17 2020-10-01 Monthly $0.095 1.11% EOD
2020-08-04 2020-08-18 2020-08-19 2020-09-01 Monthly $0.095 1.11% EOD
2020-07-02 2020-07-15 2020-07-16 2020-08-03 Monthly $0.095 1.13% EOD
2020-06-02 2020-06-16 2020-06-17 2020-07-01 Monthly $0.095 1.06% EOD
2020-05-04 2020-05-15 2020-05-18 2020-06-01 Monthly $0.095 1.32% EOD
2020-04-02 2020-04-15 2020-04-16 2020-05-01 Monthly $0.095 1.52% EOD
2020-03-03 2020-03-17 2020-03-18 2020-04-01 Monthly $0.095 1.79% EOD
2020-02-04 2020-02-14 2020-02-18 2020-03-02 Monthly $0.095 0.75% EOD
2020-01-03 2020-01-15 2020-01-16 2020-02-03 Monthly $0.095 0.78% EOD
2019-12-03 2019-12-18 2019-12-19 2020-01-02 Monthly $0.095 0.76% EOD
2019-11-04 2019-11-13 2019-11-14 2019-12-02 Monthly $0.095 0.82% EOD
2019-10-04 2019-10-16 2019-10-17 2019-11-01 Monthly $0.095 0.83% EOD
2019-09-05 2019-09-16 2019-09-17 2019-10-01 Monthly $0.095 0.82% EOD
2019-08-05 2019-08-16 2019-08-19 2019-09-03 Monthly $0.095 0.83% EOD
2019-07-02 2019-07-17 2019-07-18 2019-08-01 Monthly $0.095 0.82% EOD
2019-06-04 2019-06-14 2019-06-17 2019-07-01 Monthly $0.095 0.82% EOD
2019-05-17 $0.095 0.79% EOD
2019-04-04 2019-04-16 2019-04-17 2019-05-01 Monthly $0.095 0.73%
2019-03-06 2019-03-19 2019-03-20 2019-04-01 Monthly $0.095 0.73% EOD
2019-02-07 2019-02-13 2019-02-14 2019-03-01 Monthly $0.095 0.72% EOD
2019-01-07 2019-01-16 2019-01-17 2019-02-01 Monthly $0.095 0.76% EOD
2018-12-05 2018-12-18 2018-12-19 2019-01-02 Monthly $0.095 0.82% EOD
2018-11-06 2018-11-19 2018-11-20 2018-12-03 Monthly $0.095 0.72% EOD
2018-10-04 2018-10-17 2018-10-18 2018-11-01 Monthly $0.082 0.64%
2018-10-04 2018-10-16 2018-10-17 2018-11-01 Monthly $0.013 0.1% EOD
2018-09-07 2018-09-17 2018-09-18 2018-10-02 Monthly $0.017 0.13%
2018-09-07 2018-09-14 2018-09-17 2018-10-02 Monthly $0.078 0.59% EOD
2018-08-07 2018-08-21 2018-08-22 2018-09-04 Monthly $0.018 0.13%
2018-08-07 2018-08-20 2018-08-21 2018-09-04 Monthly $0.077 0.57% EOD
2018-07-06 2018-07-18 2018-07-19 2018-08-01 Monthly $0.019 0.14%
2018-07-06 2018-07-17 2018-07-18 2018-08-01 Monthly $0.076 0.55% EOD
2018-06-06 2018-06-15 2018-06-18 2018-07-02 Monthly $0.095 0.68% EOD
2018-05-04 2018-05-17 2018-05-18 2018-06-01 Monthly $0.095 0.7% EOD
2018-04-05 2018-04-16 2018-04-17 2018-05-01 Monthly $0.095 0.71% EOD
2018-03-05 2018-03-16 2018-03-19 2018-04-02 Monthly $0.095 0.73% EOD
2018-02-06 2018-02-15 2018-02-16 2018-03-01 Monthly $0.095 0.74% EOD
2018-01-05 2018-01-17 2018-01-18 2018-02-01 Monthly $0.095 0.7% EOD
2017-12-04 2017-12-22 2017-12-26 2018-01-02 Monthly $0.095 0.68% EOD
2017-11-02 2017-11-16 2017-11-17 2017-12-01 Monthly $0.095 0.69% EOD
2017-10-03 2017-10-18 2017-10-19 2017-11-01 Monthly $0.095 0.65% EOD
2017-09-05 2017-09-19 2017-09-20 2017-10-02 Monthly $0.095 0.67% EOD
2017-08-02 2017-08-16 2017-08-18 2017-09-01 Monthly $0.095 0.67% EOD
2017-07-05 2017-07-18 2017-07-20 2017-08-01 Monthly $0.095 0.66% EOD
2017-06-19 2017-06-21 2017-07-03 Monthly $0.095 0.68% EOD
2017-05-17 2017-05-19 2017-06-01 Monthly $0.095 0.67% EOD
2017-04-04 2017-04-17 2017-04-19 2017-05-01 Monthly $0.095 0.69% EOD
2017-03-02 2017-03-20 2017-03-22 2017-04-03 Monthly $0.095 0.69% EOD
2017-02-02 2017-02-15 2017-02-17 2017-03-01 Monthly $0.095 0.7% EOD
2017-01-04 2017-01-18 2017-01-20 2017-02-01 Monthly $0.095 0.68% EOD
2016-12-02 2016-12-20 2016-12-22 2017-01-03 Monthly $0.095 0.68% EOD
2016-11-02 2016-11-16 2016-11-18 2016-12-01 Monthly $0.095 0.72% EOD
2016-10-04 2016-10-18 2016-10-20 2016-11-01 Monthly $0.095 0.72% EOD
2016-09-02 2016-09-19 2016-09-21 2016-10-03 Monthly $0.095 0.74% EOD
2016-08-02 2016-08-17 2016-08-19 2016-09-01 Monthly $0.095 0.74% EOD
2016-07-05 2016-07-18 2016-07-20 2016-08-01 Monthly $0.095 0.75% EOD
2016-06-02 2016-06-16 2016-06-20 2016-07-01 Monthly $0.095 0.78% EOD
2016-05-03 2016-05-18 2016-05-20 2016-06-01 Monthly $0.095 0.79% EOD
2016-04-04 2016-04-18 2016-04-20 2016-05-02 Monthly $0.095 0.78% EOD
2016-03-02 2016-03-16 2016-03-18 2016-04-01 Monthly $0.095 0.83% EOD
2016-02-02 2016-02-16 2016-02-18 2016-03-01 Monthly $0.095 0.89% EOD
2016-01-05 2016-01-15 2016-01-20 2016-02-01 Monthly $0.095 0.92% EOD
2015-12-02 2015-12-22 2015-12-24 2016-01-04 Monthly $0.095 0.85% EOD
2015-11-03 2015-11-17 2015-11-19 2015-12-01 Monthly $0.095 0.83% EOD
2015-10-02 2015-10-19 2015-10-21 2015-11-02 Monthly $0.095 0.78% EOD
2015-09-02 2015-09-17 2015-09-21 2015-10-01 Monthly $0.095 0.78% EOD
2015-08-03 2015-08-20 2015-08-24 2015-09-01 Monthly $0.095 0.75% EOD
2015-07-02 2015-07-20 2015-07-22 2015-08-03 Monthly $0.095 0.67% EOD
2015-06-02 2015-06-11 2015-06-15 2015-07-01 Monthly $0.095 0.68% EOD
2015-05-04 2015-05-18 2015-05-20 2015-06-01 Monthly $0.095 0.67% EOD
2015-04-02 2015-04-16 2015-04-20 2015-05-01 Monthly $0.095 0.67% EOD
2015-03-05 2015-03-18 2015-03-20 2015-04-01 Monthly $0.095 0.68% EOD
2015-02-03 2015-02-13 2015-02-18 2015-03-02 Monthly $0.09 0.66% EOD
2015-01-05 2015-01-16 2015-01-21 2015-02-02 Monthly $0.09 0.67% EOD
2014-12-02 2014-12-17 2014-12-19 2015-01-02 Monthly $0.09 0.69% EOD
2014-11-04 2014-11-17 2014-11-19 2014-12-01 Monthly $0.09 0.64% EOD
2014-10-02 2014-10-20 2014-10-22 2014-11-03 Monthly $0.09 0.65% EOD
2014-09-03 2014-09-24 2014-09-26 2014-10-01 Monthly $0.09 0.64% EOD
2014-08-04 2014-08-18 2014-08-20 2014-09-02 Monthly $0.09 0.64% EOD
2014-07-02 2014-07-16 2014-07-18 2014-08-01 Monthly $0.09 0.64% EOD
2014-06-03 2014-06-17 2014-06-19 2014-07-01 Monthly $0.09 0.65% EOD
2014-05-02 2014-05-15 2014-05-19 2014-06-02 Monthly $0.09 0.65% EOD
2014-04-02 2014-04-16 2014-04-21 2014-05-01 Monthly $0.09 0.65% EOD
2014-03-04 2014-03-18 2014-03-20 2014-04-01 Monthly $0.09 0.66% EOD
2014-02-04 2014-02-14 2014-02-19 2014-03-03 Monthly $0.09 0.64%
2014-01-03 2014-01-17 2014-01-22 2014-02-03 Monthly $0.09 0.66%
2013-12-03 2013-12-18 2013-12-20 2014-01-02 Monthly $0.09 0.65%
2013-11-04 2013-11-18 2013-11-20 2013-12-02 Monthly $0.09 0.66%
2013-10-02 2013-10-17 2013-10-21 2013-11-01 Monthly $0.0875 0.66%
2013-09-04 2013-09-18 2013-09-20 2013-10-01 Monthly $0.0875 0.64%
2013-08-02 2013-08-19 2013-08-21 2013-09-03 Monthly $0.0875 0.67%
2013-07-01 2013-07-17 2013-07-19 2013-08-01 Monthly $0.0875 0.63%
2013-06-03 2013-06-19 2013-06-21 2013-07-01 Monthly $0.0875 0.59%
2013-05-01 2013-05-16 2013-05-20 2013-06-03 Monthly $0.0875 0.61%
2013-03-28 2013-04-17 2013-04-19 2013-05-01 Monthly $0.0875 0.62%
2013-02-28 2013-03-20 2013-03-22 2013-04-01 Monthly $0.0875 0.61%
2013-01-31 2013-02-14 2013-02-19 2013-03-01 Monthly $0.085 0.61%
2013-01-02 2013-01-17 2013-01-22 2013-02-01 Monthly $0.0825 0.62%
2012-12-19 2012-12-21 2013-01-02 Monthly $0.0825 0.64%
2012-11-16 2012-11-20 2012-12-03 Monthly $0.0825 0.66%
2012-10-17 2012-10-19 2012-11-01 Monthly $0.0825 0.63%
2012-09-18 2012-09-20 2012-10-01 Monthly $0.08 0.63%
2012-08-16 2012-08-20 2012-09-04 Monthly $0.08 0.64%
2012-07-18 2012-07-20 2012-08-01 Monthly $0.08 0.66%
2012-06-19 2012-06-21 2012-07-02 Monthly $0.08 0.67%
2012-05-18 2012-05-22 2012-06-01 Monthly $0.08 0.68%
2012-04-18 2012-04-20 2012-05-01 Monthly $0.075 0.64%
2012-03-20 2012-03-22 2012-04-02 Monthly $0.075 0.64%
2012-02-15 2012-02-20 2012-03-01 Monthly $0.075 0.64%
2012-01-18 2012-01-20 2012-02-01 Monthly $0.075 0.69%
2011-12-21 2011-12-23 2012-01-03 Monthly $0.07 0.67%
2011-11-17 2011-11-21 2011-12-01 Monthly $0.07 0.68%
2011-10-19 2011-10-21 2011-11-01 Monthly $0.07 0.68%
2011-09-21 2011-09-23 2011-10-03 Monthly $0.07 0.66%
2011-08-18 2011-08-22 2011-09-01 Monthly $0.07 0.62%
2011-07-20 2011-07-22 2011-08-01 Monthly $0.06 0.48%
2011-06-22 2011-06-24 2011-07-01 Monthly $0.05 0.41%
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2024 $11 $11 $0.31 2.68 % 2.77 %
2023 $12 $11 $1.2 11.09 % 10.35 %
2022 $11 $12 $1.1 9.49 % 10.30 % $0.0
2021 $13 $14 $1.1 8.24 % 9.09 % $0.8 132 %
2020 $11 $9.0 $1.1 12.61 % 10.83 % $1.1 102 %
2019 $12 $12 $1.1 9.38 % 9.36 % $1.2 97 %
2018 $12 $13 $1.1 8.61 % 9.85 % $1.1 107 %
2017 $14 $14 $1.1 8.11 % 8.31 % $1.1 102 %
2016 $14 $12 $1.1 9.20 % 8.08 % $1.1 108 %
2015 $11 $13 $1.1 8.59 % 10.04 % $1.1 104 %
2014 $14 $14 $1.1 7.75 % 7.87 % $1.1 96 %
2013 $14 $14 $1.0 7.55 % 7.56 % $1.1 96 %
2012 $13 $12 $0.95 7.81 % 7.37 % $1.0 94 %
2011 $10 $11 $0.5 4.14 % 4.41 % $0.1 920 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关PennantPark Floating Rate Capital公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率 Monthly Monthly
股息 0.10 USD 0.10 USD
宣布日期 2024-03-04 -
除息日 2024-03-15 2024-04-17

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0.10 $ 0.10 $
× ×
股票
=
收入 10.25 $ 10.25 $

股价回升历史

PennantPark Floating Rate Capital
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2024-03-15 $0.1025 $11.09 -
2024-02-14 $0.1025 $11.17 -
2024-01-12 $0.1025 $12.14 -
2023-12-15 $0.1025 $11.67 28
2023-11-15 $0.1025 $10.84 30
2023-10-16 $0.1025 $10.79 30
2023-09-15 $0.1025 $10.83 61
2023-08-15 $0.1025 $10.53 31
2023-07-14 $0.1025 $10.7 63
2023-06-14 $0.1025 $10.68 30
2023-05-15 $0.1 $10.93 214
2023-04-17 $0.1 $10.99 242
2023-03-15 $0.1 $9.98 33
2023-02-15 $0.095 $10.96 61
2023-01-18 $0.095 $11.76 359
2022-12-16 $0.095 $11.07 33
2022-11-16 $0.095 $11.24 63
2022-10-17 $0.095 $10.34 30
2022-09-16 $0.095 $11.89 483
2022-08-17 $0.095 $12.04 513
2022-07-15 $0.095 $11.91 33
2022-06-16 $0.095 $10.45 29
2022-05-17 $0.095 $12.21 -
2022-04-14 $0.095 $13.89 -
2022-03-16 $0.095 $12.88 29
2022-02-14 $0.095 $13.15 59
2022-01-14 $0.095 $13.08 31
2021-12-17 $0.095 $12.54 28
2021-11-16 $0.095 - -
2021-10-15 $0.095 $13.18 7
2021-09-16 $0.095 - -
2021-08-17 $0.095 - -
2021-07-16 $0.095 $13.02 21
2021-06-16 $0.095 - -
2021-05-14 $0.095 $12.26 7
2021-04-14 $0.095 - -
2021-03-17 $0.095 $12.43 23
2021-02-11 $0.095 $11.87 8
2021-01-15 $0.095 $11.34 19
2020-12-16 $0.095 $10.63 20
2020-11-16 $0.095 $9.27 1
2020-10-20 $0.095 $8.33 3
2020-09-16 $0.095 $8.59 12
2020-08-18 $0.095 $8.54 10
2020-07-15 $0.095 $8.43 7
2020-06-16 $0.095 $9 148
2020-05-15 $0.095 $7.2 3
2020-04-15 $0.095 $6.27 9
2020-03-17 $0.095 $5.32 10
2020-02-14 $0.095 $12.59 1
2020-01-15 $0.095 $12.22 1
2019-12-18 $0.095 $12.46 54
2019-11-13 $0.095 $11.65 1
2019-10-16 $0.095 $11.44 1
2019-09-16 $0.095 $11.63 1
2019-08-16 $0.095 $11.5 3
2019-07-17 $0.095 $11.63 2
2019-06-14 $0.095 $11.62 4
2019-05-17 $0.095 $12 3
2019-04-16 $0.095 $12.98 1
2019-03-19 $0.095 $12.97 17
2019-02-13 $0.095 $13.19 6
2019-01-16 $0.095 $12.49 1
2018-12-18 $0.095 $11.6 1
2018-11-19 $0.095 $13.24 95
2018-10-17 $0.082 $12.89 15
2018-10-16 $0.013 $12.95 21
2018-09-17 $0.017 $13.26 2
2018-09-14 $0.078 $13.25 3
2018-08-21 $0.018 $13.57 1
2018-08-20 $0.077 $13.59 2
2018-07-18 $0.019 $13.67 20
2018-07-17 $0.076 $13.78 23
2018-06-15 $0.095 $13.95 3
2018-05-17 $0.095 $13.5 4
2018-04-16 $0.095 $13.39 1
2018-03-16 $0.095 $13.02 3
2018-02-15 $0.095 $12.76 1
2018-01-17 $0.095 $13.57 2
2017-12-22 $0.095 $13.88 167
2017-11-16 $0.095 $13.81 1
2017-10-18 $0.095 $14.52 1
2017-09-19 $0.095 $14.25 1
2017-08-16 $0.095 $14.1 1
2017-07-18 $0.095 $14.35 58
2017-06-19 $0.095 $14.02 1
2017-05-17 $0.095 $14.08 1
2017-04-17 $0.095 $13.67 1
2017-03-20 $0.095 $13.8 9
2017-02-15 $0.095 $13.65 1
2017-01-18 $0.095 $14.03 1
2016-12-20 $0.095 $14.07 1
2016-11-16 $0.095 $13.19 1
2016-10-18 $0.095 $13.2 1
2016-09-19 $0.095 $12.92 2
2016-08-17 $0.095 $12.92 1
2016-07-18 $0.095 $12.64 1
2016-06-16 $0.095 $12.21 1
2016-05-18 $0.095 $12.03 7
2016-04-18 $0.095 $12.12 1
2016-03-16 $0.095 $11.5 1
2016-02-16 $0.095 $10.67 1
2016-01-15 $0.095 $10.35 6
2015-12-22 $0.095 $11.22 1
2015-11-17 $0.095 $11.46 1
2015-10-19 $0.095 $12.11 1
2015-09-17 $0.095 $12.25 1
2015-08-20 $0.095 $12.63 1
2015-07-20 $0.095 $14.08 514
2015-06-11 $0.095 $14.02 1
2015-05-18 $0.095 $14.08 1
2015-04-16 $0.095 $14.18 14
2015-03-18 $0.095 $14.02 1
2015-02-13 $0.09 $13.73 4
2015-01-16 $0.09 $13.46 4
2014-12-17 $0.09 $12.98 1
2014-11-17 $0.09 $14.07 2
2014-10-20 $0.09 $13.76 1
2014-09-24 $0.09 $14.11 41
2014-08-18 $0.09 $14.02 2
2014-07-16 $0.09 $14.1 23
2014-06-17 $0.09 $13.89 1
2014-05-15 $0.09 $13.86 4
2014-04-16 $0.09 $13.75 1
2014-03-18 $0.09 $13.74 1
2014-02-14 $0.09 $14.06 133
2014-01-17 $0.09 $13.56 28
2013-12-18 $0.09 $13.85 58
2013-11-18 $0.09 $13.7 30
2013-10-17 $0.0875 $13.35 32
2013-09-18 $0.0875 $13.68 61
2013-08-19 $0.0875 $13.01 30
2013-07-17 $0.0875 $14 212
2013-06-19 $0.0875 $14.9 2884
2013-05-16 $0.0875 $14.26 34
2013-04-17 $0.0875 $14.13 29
2013-03-20 $0.0875 $14.35 91
2013-02-14 $0.085 $13.9 34
2013-01-17 $0.0825 $13.39 28
2012-12-19 $0.0825 $12.85 29
2012-11-16 $0.0825 $12.51 33
2012-10-17 $0.0825 $13.09 92
2012-09-18 $0.08 $12.72 29
2012-08-16 $0.08 $12.5 33
2012-07-18 $0.08 $12.115 29
2012-06-19 $0.08 $11.9 29
2012-05-18 $0.08 $11.701 32
2012-04-18 $0.075 $11.7 30
2012-03-20 $0.075 $11.75 91
2012-02-15 $0.075 $11.8 125
2012-01-18 $0.075 $10.9399 28
2011-12-21 $0.07 $10.44 28
2011-11-17 $0.07 $10.24 34
2011-10-19 $0.07 $10.36 63
2011-09-21 $0.07 $10.662 119
2011-08-18 $0.07 $11.29 181
2011-07-20 $0.06 $12.471 393
2011-06-22 $0.05 $12.29 28
展开