2425: 股息和历史、除息日、收益率 Care Service
廣告

Care Service 股息 2024

0 评价
Google Play A2 Dividens 摘要 新闻
股息率 3.7
股息率 Trailing
1.92%
股息率 Forward
1.92%
支付率
平均率,5年
1.42%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
80 %

最新更新的股息数据: 04 Apr 22:14

股息支付历史

5年的统计: 2019-2024

付款频率,一年多少次 1.0
增长持续时间,年数 4.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 80 %
股息增长,简单 107.41 %
股息增长,复合年均增长率 15.71 %
平均股息 ¥925.0
每年平均股息 ¥925.0
平均股息率 1.40%
平均年股息率 1.42%
最小值 ¥6.75 (2019-03-27)
最大值 ¥14 (2023-03-30)
Care Service
除息日 记录日期 付款日期 支出金额 来源
2024-03-28 ¥16 1.9% EOD
2023-03-30 ¥14 1.84% EOD
2022-03-30 ¥10 1.47% EOD
2021-03-30 ¥8.5 1.01% EOD
2020-03-30 ¥7 1.54% EOD
2019-03-27 ¥6.75 1.12% EOD
2018-03-28 ¥6.75 0.63% EOD
2017-03-29 ¥6.75 0.37% EOD
2016-03-29 ¥6.25 1.11% EOD
2015-03-27 ¥5.75 0.8% EOD
2014-03-27 ¥5.25 0.69% EOD
2013-03-27 ¥5 0.0% EOD
2012-03-28 ¥5 0.0% EOD
2011-03-29 ¥5 0.74% EOD
2010-03-29 ¥5 0.0% EOD
2009-03-26 ¥2,000 4.81% EOD
2008-03-26 ¥3,000 441.18% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2024 ¥832 ¥823 ¥16 1.94 % 1.92 %
2023 ¥796 ¥733 ¥14 1.91 % 1.76 %
2022 ¥581 ¥651 ¥10 1.54 % 1.72 %
2021 ¥773 ¥771 ¥8.5 1.10 % 1.10 % ¥0.0
2020 ¥551 ¥513 ¥7.0 1.36 % 1.27 %
2019 ¥569 ¥566 ¥6.8 1.19 % 1.19 %
2018 ¥582 ¥971 ¥6.8 0.70 % 1.16 %
2017 ¥1,477 ¥1,673 ¥6.8 0.40 % 0.46 %
2016 ¥686 ¥626 ¥6.3 1.00 % 0.91 %
2015 ¥606 ¥673 ¥5.8 0.85 % 0.95 %
2014 ¥775 ¥738 ¥5.3 0.71 % 0.68 %
2013 ¥790 ¥86,821 ¥5.0 0.01 % 0.63 %
2012 ¥128,000 ¥106,038 ¥5.0 0.00 % 0.00 %
2011 ¥86,400 ¥94,333 ¥5.0 0.01 % 0.01 %
2010 ¥90,000 ¥94,001 ¥5.0 0.01 % 0.01 %
2009 ¥71,500 ¥57,584 ¥2,000 3.47 % 2.80 %
2008 ¥42,800 ¥60,812 ¥3,000 4.93 % 7.01 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Care Service公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率
股息 16.00 JPY 16.00 JPY
宣布日期 - -
除息日 2024-03-28 2025-03-30

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 16.00 ¥ 16.00 ¥
× ×
股票
=
收入 1600.00 ¥ 1600.00 ¥

股价回升历史

Care Service
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2024-03-28 ¥16 ¥843 1
2023-03-30 ¥14 ¥760 1
2022-03-30 ¥10 ¥680 8
2021-03-30 ¥8.5 ¥839 1
2020-03-30 ¥7 ¥454 15
2019-03-27 ¥6.75 ¥603 1
2018-03-28 ¥6.75 ¥1,065 2
2017-03-29 ¥6.75 ¥1,832 2
2016-03-29 ¥6.25 ¥564 2
2015-03-27 ¥5.75 ¥722 3
2014-03-27 ¥5.25 ¥760 1
2013-03-27 ¥5 ¥201,000 12
2012-03-28 ¥5 ¥103,000 2
2011-03-29 ¥5 - -
2010-03-29 ¥5 ¥110,000 2
2009-03-26 ¥2,000 ¥41,600 1
2008-03-26 ¥3,000 - -
展开