배당률 Trailing
2.96%
배당률 Forward
1.74%
배당성향
20.82 %
5개녕평균수익률
3.04%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당관련 최신 자료 24/10/04 00:29
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
- ¥3,400.0 평균배당
- ¥6,800.0 연간평균배당
- 1.54% 평균배당률
- 3.04% 평균연배당률
- 2.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 0.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 0 % 배당성장안정성
- 16.67 % 단순배당성장률
- 3.13 % 연평균배당성장률, CAGR
- 25¥ (2019-03-27) 최소
- 35¥ (2019-09-27) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 주주명부확정일 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 50¥ | 1.71% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | 35¥ | 1.33% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 35¥ | 1.46% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 35¥ | 1.67% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 35¥ | 2.01% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 35¥ | 2.0% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 35¥ | 1.61% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 35¥ | 1.23% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 35¥ | 1.35% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 35¥ | 1.65% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 35¥ | 1.45% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 25¥ | 0.95% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 25¥ | 0.81% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 10¥ | 0.3% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 10¥ | 0.38% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 15¥ | 5.7% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 15¥ | 4.14% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 15¥ | 4.52% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 15¥ | 3.8% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 15¥ | 5.58% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 15¥ | 5.77% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 15¥ | 5.47% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 15¥ | 3.55% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 15¥ | 3.36% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 15¥ | 2.87% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 15¥ | 2.2% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 15¥ | 2.45% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | 15¥ | 2.17% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 15¥ | 1.97% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 15¥ | 0.93% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 15¥ | 0.72% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | 15¥ | 1.02% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 15¥ | 0.77% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | 15¥ | 1.35% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | 15¥ | 1.89% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | 15¥ | 2.96% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | 15¥ | 3.53% | – | – | EOD | |
2003-09-25 | 15¥ | 3.52% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | 15¥ | 3.71% | – | – | EOD | |
2002-09-25 | 15¥ | 4.19% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | 15¥ | 3.54% | – | – | EOD | |
2001-09-25 | 15¥ | 4.69% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | 15¥ | 3.34% | – | – | EOD | |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 85¥ | 3.09 % | 2,755¥ | 2,874¥ | 2.96 % | – | – |
2023 | 70¥ | 3.15 % | 2,220¥ | 2,391¥ | 2.93 % | – | – |
2022 | 70¥ | 3.93 % | 1,783¥ | 1,796¥ | 3.90 % | 0.0¥ | – |
2021 | 70¥ | 3.01 % | 2,328¥ | 1,828¥ | 3.83 % | 336¥ | 21 % |
2020 | 70¥ | 2.85 % | 2,460¥ | 2,317¥ | 3.02 % | 281¥ | 25 % |
2019 | 60¥ | 2.25 % | 2,668¥ | 2,863¥ | 2.10 % | 459¥ | 13 % |
2018 | 35¥ | 1.07 % | 3,263¥ | 2,421¥ | 1.45 % | 465¥ | 8 % |
2017 | 10¥ | 0.82 % | 1,225¥ | 3,670¥ | 0.27 % | 353¥ | 3 % |
2015 | 15¥ | 6.06 % | 248¥ | 263¥ | 5.70 % | 258¥ | 6 % |
2014 | 30¥ | 9.16 % | 328¥ | 245¥ | 12.24 % | -1,075.16¥ | -3 % |
2013 | 30¥ | 9.55 % | 314¥ | 399¥ | 7.52 % | -443.46¥ | -7 % |
2012 | 15¥ | 7.40 % | 203¥ | 189¥ | 7.94 % | 59¥ | 25 % |
2011 | 30¥ | 8.38 % | 358¥ | 245¥ | 12.24 % | 137¥ | 22 % |
2010 | 30¥ | 6.50 % | 462¥ | 420¥ | 7.14 % | 42¥ | 71 % |
2009 | 30¥ | 4.79 % | 626¥ | 517¥ | 5.80 % | – | – |
2008 | 30¥ | 4.13 % | 727¥ | 746¥ | 4.02 % | – | – |
2007 | 30¥ | 1.77 % | 1,692¥ | 1,123¥ | 2.67 % | – | – |
2006 | 30¥ | 1.78 % | 1,681¥ | 1,812¥ | 1.66 % | – | – |
2005 | 30¥ | 3.20 % | 939¥ | 1,515¥ | 1.98 % | – | – |
2004 | 30¥ | 6.13 % | 490¥ | 637¥ | 4.71 % | – | – |
2003 | 30¥ | 7.62 % | 394¥ | 378¥ | 7.94 % | – | – |
2002 | 30¥ | 8.23 % | 365¥ | 329¥ | 9.12 % | – | – |
2001 | 30¥ | 6.99 % | 429¥ | 371¥ | 8.09 % | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Tokuyama의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Tokuyama
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 50¥ | 2,922.5¥ | - |
2024-03-28 | 35¥ | 2,640¥ | 1 |
2023-09-28 | 35¥ | 2,390¥ | 50 |
2023-03-30 | 35¥ | 2,100¥ | 1 |
2022-09-29 | 35¥ | 1,745¥ | 4 |
2022-03-30 | 35¥ | 1,749¥ | 37 |
2021-09-29 | 35¥ | 2,168¥ | 516 |
2021-03-30 | 35¥ | 2,839¥ | 6 |
2020-09-29 | 35¥ | 2,594¥ | 22 |
2020-03-30 | 35¥ | 2,127¥ | 8 |
2019-09-27 | 35¥ | 2,408¥ | 3 |
2019-03-27 | 25¥ | 2,618¥ | 5 |
2018-09-26 | 25¥ | 3,105¥ | 5 |
2018-03-28 | 10¥ | 3,315¥ | 1 |
2017-09-27 | 10¥ | 2,656¥ | 1 |
2015-03-27 | 15¥ | 263¥ | 6 |
2014-09-26 | 15¥ | 362¥ | 3 |
2014-03-27 | 15¥ | 332¥ | 1 |
2013-09-26 | 15¥ | 395¥ | 32 |
2013-03-27 | 15¥ | 269¥ | 30 |
2012-03-28 | 15¥ | 260¥ | 27 |
2011-09-28 | 15¥ | 274¥ | 13 |
2011-03-29 | 15¥ | 422¥ | 1 |
2010-09-28 | 15¥ | 446¥ | 24 |
2010-03-29 | 15¥ | 523¥ | 4 |
2009-09-25 | 15¥ | 682¥ | 2924 |
2009-03-26 | 15¥ | 613¥ | 1 |
2008-09-25 | 15¥ | 691¥ | 64 |
2008-03-26 | 15¥ | 762¥ | 8 |
2007-09-25 | 15¥ | 1,615¥ | 1 |
2007-03-27 | 15¥ | 2,095¥ | 3837 |
2006-09-26 | 15¥ | 1,473¥ | 1 |
2006-03-28 | 15¥ | 1,941¥ | 2 |
2005-09-27 | 15¥ | 1,115¥ | 1 |
2005-03-28 | 15¥ | 794¥ | 8 |
2004-09-27 | 15¥ | 507¥ | 1 |
2004-03-26 | 15¥ | 425¥ | 3 |
2003-09-25 | 15¥ | 426¥ | 5 |
2003-03-26 | 15¥ | 404¥ | 1 |
2002-09-25 | 15¥ | 358¥ | 1 |
2002-03-26 | 15¥ | 424¥ | 1 |
2001-09-25 | 15¥ | 320¥ | 1 |
2001-03-27 | 15¥ | 449¥ | 2 |
확대 |