배당률 Trailing
2.67%
배당률 Forward
1.29%
배당성향
18.28 %
5개녕평균수익률
1.70%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
40 %
배당관련 최신 자료 24/07/04 23:26
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
- ¥1,280.0 평균배당
- ¥2,560.0 연간평균배당
- 0.83% 평균배당률
- 1.70% 평균연배당률
- 2.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 2.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 40 % 배당성장안정성
- 45.45 % 단순배당성장률
- 7.78 % 연평균배당성장률, CAGR
- 10¥ (2019-06-26) 최소
- 20¥ (2022-12-29) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 주주명부확정일 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 16¥ | 1.3% | – | – | EOD | |
2023-12-28 | 17¥ | 1.1% | – | – | EOD | |
2023-06-29 | 15¥ | 0.88% | – | – | EOD | |
2022-12-29 | 20¥ | 1.15% | – | – | EOD | |
2022-06-29 | 10¥ | 0.76% | – | – | EOD | |
2021-12-29 | 12¥ | 0.92% | – | – | EOD | |
2021-06-29 | 10¥ | 0.72% | – | – | EOD | |
2020-12-29 | 12¥ | 0.72% | – | – | EOD | |
2020-06-29 | 10¥ | 0.71% | – | – | EOD | |
2019-12-27 | 12¥ | 0.78% | – | – | EOD | |
2019-06-26 | 10¥ | 0.51% | – | – | EOD | |
2018-12-26 | 12¥ | 0.61% | – | – | EOD | |
2018-06-27 | 10¥ | 0.35% | – | – | EOD | |
2017-12-27 | 12¥ | 0.56% | – | – | EOD | |
2017-06-28 | 10¥ | 0.66% | – | – | EOD | |
2016-12-28 | 12¥ | 1.01% | – | – | EOD | |
2016-06-28 | 10¥ | 1.0% | – | – | EOD | |
2015-12-28 | 22¥ | 2.3% | – | – | EOD | |
2014-12-26 | 7¥ | 0.6% | – | – | EOD | |
2013-12-26 | 5¥ | 0.71% | – | – | EOD | |
2012-12-26 | 20¥ | 4.49% | – | – | EOD | |
2011-12-28 | 10¥ | 2.75% | – | – | EOD | |
2010-12-28 | 10¥ | 2.09% | – | – | EOD | |
2009-12-28 | 10¥ | 1.28% | – | – | EOD | |
2008-12-25 | 20¥ | 4.17% | – | – | EOD | |
2007-12-25 | 10¥ | 1.3% | – | – | EOD | |
2006-12-26 | 20¥ | 2.11% | – | – | EOD | |
2005-12-27 | 20¥ | 2.08% | – | – | EOD | |
2004-12-27 | 10¥ | 1.47% | – | – | EOD | |
2003-12-25 | 10¥ | 1.98% | – | – | EOD | |
2002-12-25 | 10¥ | 2.44% | – | – | EOD | |
2001-12-25 | 10¥ | 1.72% | – | – | EOD | |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16¥ | 1.29 % | 1,239¥ | 1,238¥ | 1.29 % | – | – |
2023 | 32¥ | 2.08 % | 1,540¥ | 1,539¥ | 2.08 % | – | – |
2022 | 30¥ | 2.28 % | 1,314¥ | 1,650¥ | 1.82 % | 0.0¥ | – |
2021 | 22¥ | 1.50 % | 1,465¥ | 1,322¥ | 1.66 % | 55¥ | 18 % |
2020 | 22¥ | 1.45 % | 1,518¥ | 1,666¥ | 1.32 % | 52¥ | 43 % |
2019 | 22¥ | 1.21 % | 1,814¥ | 1,668¥ | 1.32 % | 68¥ | 32 % |
2018 | 22¥ | 0.88 % | 2,513¥ | 2,222¥ | 0.99 % | 109¥ | 20 % |
2017 | 22¥ | 1.36 % | 1,623¥ | 2,330¥ | 0.94 % | 139¥ | 16 % |
2016 | 22¥ | 2.07 % | 1,061¥ | 1,217¥ | 1.81 % | 115¥ | 19 % |
2015 | 22¥ | 2.27 % | 970¥ | 963¥ | 2.28 % | 105¥ | 21 % |
2014 | 7.0¥ | 0.81 % | 861¥ | 1,154¥ | 0.61 % | 152¥ | 5 % |
2013 | 5.0¥ | 0.84 % | 596¥ | 714¥ | 0.70 % | 70¥ | 7 % |
2012 | 20¥ | 4.72 % | 424¥ | 452¥ | 4.42 % | 41¥ | 49 % |
2011 | 10¥ | 2.39 % | 419¥ | 367¥ | 2.72 % | 14¥ | 73 % |
2010 | 10¥ | 1.21 % | 823¥ | 477¥ | 2.10 % | 58¥ | 17 % |
2009 | 10¥ | 1.48 % | 675¥ | 799¥ | 1.25 % | – | – |
2008 | 20¥ | 3.15 % | 635¥ | 458¥ | 4.37 % | – | – |
2007 | 10¥ | 1.17 % | 855¥ | 800¥ | 1.25 % | – | – |
2006 | 20¥ | 2.06 % | 970¥ | 1,000¥ | 2.00 % | – | – |
2005 | 20¥ | 2.36 % | 846¥ | 989¥ | 2.02 % | – | – |
2004 | 10¥ | 1.55 % | 644¥ | 680¥ | 1.47 % | – | – |
2003 | 10¥ | 2.24 % | 447¥ | 550¥ | 1.82 % | – | – |
2002 | 10¥ | 2.08 % | 481¥ | 421¥ | 2.38 % | – | – |
2001 | 10¥ | 1.56 % | 639¥ | 580¥ | 1.72 % | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Agro-Kanesho의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Agro-Kanesho
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-06-27 | 16¥ | 1,231¥ | 1 |
2023-12-28 | 17¥ | 1,544¥ | 18 |
2023-06-29 | 15¥ | 1,709¥ | 1 |
2022-12-29 | 20¥ | 1,740¥ | 96 |
2022-06-29 | 10¥ | 1,308¥ | 21 |
2021-12-29 | 12¥ | 1,304¥ | 1 |
2021-06-29 | 10¥ | 1,397¥ | 1 |
2020-12-29 | 12¥ | 1,657¥ | 1 |
2020-06-29 | 10¥ | 1,399¥ | 22 |
2019-12-27 | 12¥ | 1,536¥ | 3 |
2019-06-26 | 10¥ | 1,975¥ | 1 |
2018-12-26 | 12¥ | 1,975¥ | 1 |
2018-06-27 | 10¥ | 2,817¥ | 1 |
2017-12-27 | 12¥ | 2,147¥ | 1 |
2017-06-28 | 10¥ | 1,520¥ | 1 |
2016-12-28 | 12¥ | 1,186¥ | 1 |
2016-06-28 | 10¥ | 998¥ | 2 |
2015-12-28 | 22¥ | 957¥ | 2 |
2014-12-26 | 7¥ | 1,169¥ | 620 |
2013-12-26 | 5¥ | 700¥ | 4 |
2012-12-26 | 20¥ | 445¥ | 1 |
2011-12-28 | 10¥ | 364¥ | 2 |
2010-12-28 | 10¥ | 478¥ | 7 |
2009-12-28 | 10¥ | 780¥ | 2 |
2008-12-25 | 20¥ | 480¥ | 1 |
2007-12-25 | 10¥ | 767¥ | 1 |
2006-12-26 | 20¥ | 950¥ | 1 |
2005-12-27 | 20¥ | 962¥ | 3 |
2004-12-27 | 10¥ | 680¥ | 3 |
2003-12-25 | 10¥ | 505¥ | 1 |
2002-12-25 | 10¥ | 410¥ | 1 |
2001-12-25 | 10¥ | 580¥ | 3 |
확대 |