股息率 Trailing
3.08%
股息率 Forward
3.08%
支付率
32.36 %
平均率,5年
2.81%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
40 %
最新更新的股息数据: 04 Jul 23:57
股息支付历史
5年的统计: 2019-2024
付款频率,一年多少次 | 1.0 |
增长持续时间,年数 | 2.0 |
支付稳定性 | 100 % |
支付增长稳定性 | 40 % |
股息增长,简单 | -67.14 % |
股息增长,复合年均增长率 | -19.96 % |
平均股息 | ¥1,957.4 |
每年平均股息 | ¥1,957.4 |
平均股息率 | 2.76% |
平均年股息率 | 2.81% |
最小值 | ¥5 (2021-06-29) |
最大值 | ¥50 (2019-06-26) |
除息日 | 记录日期 | 付款日期 | 支出金额 | 率 | 来源 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | – | – | ¥21 | 3.37% | EOD | ||
2023-06-29 | – | – | ¥16.43 | 2.72% | EOD | ||
2022-06-29 | – | – | ¥13.29 | 2.76% | EOD | ||
2021-06-29 | – | – | ¥5 | 0.96% | EOD | ||
2020-06-29 | – | – | ¥13.15 | 1.91% | EOD | ||
2019-06-26 | – | – | ¥50 | 5.43% | EOD | ||
2018-06-27 | – | – | ¥50 | 4.45% | EOD | ||
2017-06-28 | – | – | ¥50 | 3.59% | EOD | ||
2016-06-28 | – | – | ¥3 | 0.15% | EOD | ||
2015-06-26 | – | – | ¥25 | 0.84% | EOD | ||
2014-06-26 | – | – | ¥23.5 | 1.32% | EOD | ||
2013-06-26 | – | – | ¥12.5 | 1.53% | EOD | ||
2012-06-27 | – | – | ¥10 | 1.27% | EOD | ||
2011-06-28 | – | – | ¥8 | 0.01% | EOD | ||
2010-06-28 | – | – | ¥3.15 | 0.0% | EOD | ||
2009-06-25 | – | – | ¥1,200 | 1.55% | EOD | ||
2008-06-25 | – | – | ¥800 | 0.96% | EOD | ||
2006-06-27 | – | – | ¥500 | 0.19% | EOD | ||
2005-06-27 | – | – | ¥500 | 0.19% | EOD | ||
展开 |
股息及其增长的历史年度数据
年 | 上次股票价格 | 平均股票价格 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥681 | ¥578 | ¥21 | 3.64 % | 3.08 % | – | – |
2023 | ¥560 | ¥599 | ¥16 | 2.74 % | 2.93 % | – | – |
2022 | ¥603 | ¥515 | ¥13 | 2.58 % | 2.20 % | ¥0.0 | – |
2021 | ¥457 | ¥511 | ¥5.0 | 0.98 % | 1.09 % | ¥15 | 32 % |
2020 | ¥443 | ¥593 | ¥13 | 2.22 % | 2.97 % | ¥23 | 57 % |
2019 | ¥744 | ¥908 | ¥50 | 5.51 % | 6.72 % | ¥23 | 218 % |
2018 | ¥951 | ¥1,117 | ¥50 | 4.48 % | 5.26 % | ¥32 | 155 % |
2017 | ¥1,182 | ¥1,302 | ¥50 | 3.84 % | 4.23 % | ¥24 | 206 % |
2016 | ¥1,295 | ¥2,486 | ¥3.0 | 0.12 % | 0.23 % | ¥73 | 4 % |
2015 | ¥3,105 | ¥2,627 | ¥25 | 0.95 % | 0.81 % | ¥52 | 48 % |
2014 | ¥2,125 | ¥1,786 | ¥24 | 1.32 % | 1.11 % | ¥47 | 50 % |
2013 | ¥1,731 | ¥1,120 | ¥13 | 1.12 % | 0.72 % | ¥42 | 30 % |
2012 | ¥779 | ¥34,515 | ¥10 | 0.03 % | 1.28 % | ¥34 | 30 % |
2011 | ¥67,200 | ¥63,039 | ¥8.0 | 0.01 % | 0.01 % | ¥58 | 14 % |
2010 | ¥63,200 | ¥73,447 | ¥3.2 | 0.00 % | 0.00 % | – | – |
2009 | ¥62,000 | ¥68,338 | ¥1,200 | 1.76 % | 1.94 % | ¥4.9 | 24310 % |
2008 | ¥44,300 | ¥74,603 | ¥800 | 1.07 % | 1.81 % | ¥14 | 5669 % |
2006 | ¥132,000 | ¥227,089 | ¥500 | 0.22 % | 0.38 % | – | – |
2005 | ¥323,500 | ¥270,051 | ¥500 | 0.19 % | 0.15 % | – | – |
展开 |
上一次/下一次分红
在这一页面上,您可以找到有关Wellnet公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。
股价回升历史
除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
---|---|---|---|
2024-06-27 | ¥21 | ¥623 | 1 |
2023-06-29 | ¥16.43 | ¥603 | 328 |
2022-06-29 | ¥13.29 | ¥481 | 50 |
2021-06-29 | ¥5 | ¥522 | 1 |
2020-06-29 | ¥13.15 | ¥688 | 1 |
2019-06-26 | ¥50 | ¥920 | 6 |
2018-06-27 | ¥50 | ¥1,124 | 128 |
2017-06-28 | ¥50 | ¥1,392 | 1 |
2016-06-28 | ¥3 | ¥2,003 | 1 |
2015-06-26 | ¥25 | ¥2,967 | 5 |
2014-06-26 | ¥23.5 | ¥1,776 | 8 |
2013-06-26 | ¥12.5 | ¥819 | 2 |
2012-06-27 | ¥10 | ¥787 | 22 |
2011-06-28 | ¥8 | ¥60,299.9986 | 2 |
2010-06-28 | ¥3.15 | ¥76,999.9984 | 7 |
2009-06-25 | ¥1,200 | ¥77,399.9982 | 1 |
2008-06-25 | ¥800 | ¥82,999.9982 | 2 |
2006-06-27 | ¥500 | ¥262,999.9942 | 6 |
2005-06-27 | ¥500 | ¥259,999.9942 | 1 |
展开 |