- 2342 Ticker
- 🇯🇵 TSE 兑换
- • 员工
- 💊 Health Care 部门
- 🧪 Biotechnology 工业
- • 首席执行官
0 评价
股息率 Trailing
1.30%
股息率 Forward
1.30%
支付率
4.62 %
平均率,5年
0.67%
支付稳定性
60 %
支付增长稳定性
0 %
最新更新的股息数据: 04 Apr 01:21
股息支付历史
5年的统计: 2019-2024
| 付款频率,一年多少次 | 1.0 |
| 增长持续时间,年数 | 0.0 |
| 支付稳定性 | 60 % |
| 支付增长稳定性 | 0 % |
| 股息增长,简单 | • |
| 股息增长,复合年均增长率 | • |
| 平均股息 | ¥266.666666666667 |
| 每年平均股息 | ¥266.666666666667 |
| 平均股息率 | 0.61% |
| 平均年股息率 | 0.67% |
| 最小值 | ¥2 (2023-03-30) |
| 最大值 | ¥3 (2021-03-30) |
| 除息日 | 记录日期 | 付款日期 | 支出金额 | 率 | 来源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | – | – | ¥3 | 1.25% | EOD | ||
| 2023-03-30 | – | – | ¥2 | 0.6% | EOD | ||
| 2022-03-30 | – | – | ¥3 | 0.71% | EOD | ||
| 2021-03-30 | – | – | ¥3 | 0.51% | EOD | ||
| 展开 | |||||||
股息及其增长的历史年度数据
| 年 | 上次股票价格 | 平均股票价格 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ¥231 | ¥250 | ¥3.0 | 1.20 % | 1.30 % | – | – |
| 2023 | ¥260 | ¥301 | ¥2.0 | 0.66 % | 0.77 % | – | – |
| 2022 | ¥326 | ¥366 | ¥3.0 | 0.82 % | 0.92 % | – | – |
| 2021 | ¥450 | ¥560 | ¥3.0 | 0.54 % | 0.67 % | ¥0.0 | 5 % |
| 展开 | |||||||
股价回升历史
| 除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | ¥3 | ¥240 | 1 |
| 2023-03-30 | ¥2 | ¥336 | - |
| 2022-03-30 | ¥3 | ¥425 | 7 |
| 2021-03-30 | ¥3 | ¥593 | 1 |
| 展开 | |||