- SSTK Ticker
- 🇺🇸 NYSE 兑换
- 1,029 员工
- 🛍️ Consumer Discretionary 部门
- 📢 Internet & Direct Marketing Retail 工业
- Jonathan Oringer 首席执行官
2 评价
股息率 Trailing
6.91%
股息率 Forward
1.73%
支付率
28.57 %
平均率,5年
1.79%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
80 %
最新更新的股息数据: 05 Dec 00:10
股息支付历史
5年的统计: 2020-2025
| 付款频率,一年多少次 | 4.0 |
| 增长持续时间,年数 | 4.0 |
| 支付稳定性 | 100 % |
| 支付增长稳定性 | 80 % |
| 股息增长,简单 | 76.47 % |
| 股息增长,复合年均增长率 | 12.03 % |
| 平均股息 | $0.238 |
| 每年平均股息 | $0.952 |
| 平均股息率 | 0.46% |
| 平均年股息率 | 1.79% |
| 最小值 | $0.17 (2020-03-04) |
| 最大值 | $0.3 (2024-02-28) |
| 宣布日期 | 除息日 | 记录日期 | 付款日期 | 频率 | 支出金额 | 率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-18 | – | $0.33 | 1.73% | EOD |
| 2025-07-21 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Quarterly | $0.33 | 1.6% | EOD |
| 2025-04-21 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | Quarterly | $0.33 | 1.85% | EOD |
| 2025-01-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | Quarterly | $0.33 | 1.65% | EOD |
| 2024-10-21 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | Quarterly | $0.3 | 0.95% | EOD |
| 2024-07-22 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | Quarterly | $0.3 | 0.85% | EOD |
| 2024-04-22 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-13 | Quarterly | $0.3 | 0.73% | EOD |
| 2024-01-30 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | Quarterly | $0.3 | 0.64% | EOD |
| 2023-10-23 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | Quarterly | $0.27 | 0.61% | EOD |
| 2023-07-18 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | Quarterly | $0.27 | 0.64% | EOD |
| 2023-04-18 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Quarterly | $0.27 | 0.54% | IR |
| 2023-01-30 | 2023-03-01 | – | 2023-03-16 | Quarterly | $0.27 | 0.36% | IR |
| 2022-10-17 | 2022-11-30 | – | 2022-12-15 | Quarterly | $0.24 | 0.45% | IR |
| 2022-07-18 | 2022-08-31 | – | 2022-09-15 | Quarterly | $0.24 | 0.43% | IR |
| 2022-04-19 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-16 | Quarterly | $0.24 | 0.4% | EOD |
| 2022-01-24 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | Quarterly | $0.24 | 0.27% | IR |
| 2021-10-18 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-16 | Quarterly | $0.21 | 0.19% | IR |
| 2021-07-27 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | Quarterly | $0.21 | 0.18% | EOD |
| 2021-04-19 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-17 | Quarterly | $0.21 | 0.23% | EOD |
| 2021-01-12 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-18 | Quarterly | $0.21 | 0.24% | EOD |
| 2020-10-19 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-16 | Quarterly | $0.17 | 0.23% | EOD |
| 2020-07-20 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-17 | Quarterly | $0.17 | 0.33% | EOD |
| 2020-04-20 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-18 | Quarterly | $0.17 | 0.45% | EOD |
| 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-19 | Quarterly | $0.17 | 0.45% | EOD |
| 2018-08-01 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-29 | Other | $3 | 5.85% | EOD |
| 展开 | |||||||
股息及其增长的历史年度数据
| 年 | 上次股票价格 | 平均股票价格 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $21 | $19 | $1.3 | 6.77 % | 6.41 % | – | – |
| 2024 | $32 | $39 | $1.2 | 3.09 % | 3.79 % | – | – |
| 2023 | $44 | $53 | $1.1 | 2.05 % | 2.44 % | – | – |
| 2022 | $54 | $65 | $1.0 | 1.49 % | 1.78 % | $0.0 | – |
| 2021 | $1.0 | $96 | $0.8 | 0.88 % | 80.77 % | $3.6 | 29 % |
| 2020 | $72 | $48 | $0.7 | 1.42 % | 0.95 % | $1.9 | 35 % |
| 2018 | $36 | $47 | $3.0 | 6.42 % | 8.33 % | $1.3 | 234 % |
| 展开 | |||||||
上一次/下一次分红
在这一页面上,您可以找到有关Shutterstock公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。
股价回升历史
| 除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | $0.33 | - | - |
| 2025-09-04 | $0.33 | $20.59 | - |
| 2025-06-05 | $0.33 | $17.86 | 91 |
| 2025-03-06 | $0.33 | $20.01 | 182 |
| 2024-11-29 | $0.3 | $31.68 | - |
| 2024-08-29 | $0.3 | $35.34 | - |
| 2024-05-30 | $0.3 | $40.99 | - |
| 2024-02-28 | $0.3 | $47.11 | - |
| 2023-11-29 | $0.27 | $44.33 | 91 |
| 2023-08-30 | $0.27 | $42.36 | 91 |
| 2023-05-31 | $0.27 | $49.77 | - |
| 2023-03-01 | $0.27 | $74.41 | - |
| 2022-11-30 | $0.24 | $53.82 | 91 |
| 2022-08-31 | $0.24 | $55.41 | 182 |
| 2022-06-01 | $0.24 | $59.6 | 273 |
| 2022-03-02 | $0.24 | $89.3 | - |
| 2021-12-01 | $0.21 | - | - |
| 2021-09-01 | $0.21 | $113.87 | 1 |
| 2021-06-02 | $0.21 | $90.4 | 2 |
| 2021-03-03 | $0.21 | $85.86 | 2 |
| 2020-12-02 | $0.17 | $72.57 | 2 |
| 2020-09-02 | $0.17 | $50.97 | 14 |
| 2020-06-03 | $0.17 | $37.39 | 1 |
| 2020-03-04 | $0.17 | $37.66 | 2 |
| 2018-08-14 | $3 | $51.26 | 9 |
| 展开 | |||
有用的鏈接
- • Shutterstock 新聞稿的官方頁面。
- • Shutterstock 股息歷史的官方頁面。
- • 网站 ➟ IR
- • 美国证券交易委员会备案
- • 维基百科