股息率 Trailing
0.00%
股息率 Forward
–
支付率
-1.54 %
平均率,5年
6.43%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
0 %
最新更新的股息数据: 30 Nov 07:26
股息支付历史
5年的统计: 2016-2021
- ¥2,000.0 平均股息
- ¥2,000.0 每年平均股息
- 8.36% 平均股息率
- 6.43% 平均年股息率
- 1.0 付款频率,一年多少次
- 0.0 增长持续时间,年数
- 100 % 支付稳定性
- 0 % 支付增长稳定性
- 0.00 % 股息增长,简单
- 0.00 % 股息增长,复合年均增长率
- ¥20 (2016-03-29) 最小值
- ¥20 (2016-03-29) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 记录日期 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-30 | ¥20 | 4.35% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | ¥20 | 2.42% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | ¥20 | 1.84% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | ¥20 | 16.26% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | ¥20 | 16.95% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | ¥20 | 12.66% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | ¥20 | 14.71% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | ¥20 | 12.74% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | ¥2.5 | 1.76% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | ¥40 | 19.23% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | ¥40 | 11.53% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | ¥40 | 8.7% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | ¥3 | 0.86% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | ¥3 | 0.65% | – | – | EOD | |
展开 |
股息及其增长的历史年度数据
年 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 平均股票价格 | 上次股票价格 | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ¥20 | 4.57 % | ¥438 | ¥406 | 4.93 % | -¥1,294.85 | -2 % |
2019 | ¥20 | 2.63 % | ¥760 | ¥665 | 3.01 % | -¥12.79 | -156 % |
2018 | ¥20 | 1.79 % | ¥1,119 | ¥774 | 2.58 % | ¥65 | 31 % |
2017 | ¥20 | 4.71 % | ¥425 | ¥1,301 | 1.54 % | ¥28 | 71 % |
2016 | ¥20 | 18.47 % | ¥108 | ¥118 | 16.95 % | -¥61.87 | -32 % |
2015 | ¥20 | 12.47 % | ¥160 | ¥143 | 13.99 % | ¥153 | 13 % |
2014 | ¥20 | 13.64 % | ¥147 | ¥159 | 12.58 % | ¥105 | 19 % |
2013 | ¥20 | 13.56 % | ¥148 | ¥142 | 14.08 % | ¥64 | 31 % |
2008 | ¥43 | 24.12 % | ¥176 | ¥104 | 40.87 % | – | – |
2007 | ¥80 | 20.11 % | ¥398 | ¥241 | 33.20 % | – | – |
2006 | ¥6.0 | 1.47 % | ¥409 | ¥408 | 1.47 % | – | – |
展开 |
股价回升历史
股价回升历史, OKK
除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
---|---|---|---|
2020-03-30 | ¥20 | ¥460 | 29 |
2019-03-27 | ¥20 | ¥826 | 5 |
2018-03-28 | ¥20 | ¥1,089 | 2 |
2017-03-29 | ¥20 | ¥123 | 54 |
2016-03-29 | ¥20 | ¥118 | 252 |
2015-03-27 | ¥20 | ¥158 | 7 |
2014-03-27 | ¥20 | ¥136 | 1 |
2013-03-27 | ¥20 | ¥157 | 7 |
2008-09-25 | ¥2.5 | ¥142 | 561 |
2008-03-26 | ¥40 | ¥208 | 22 |
2007-09-25 | ¥40 | ¥347 | 1 |
2007-03-27 | ¥40 | ¥460 | 1 |
2006-09-26 | ¥3 | ¥348 | 1 |
2006-03-28 | ¥3 | ¥461 | 1 |
展开 |