NLMK: 股息和历史、除息日、收益率 NLMK
廣告

NLMK 股息 2024

11 评价
Google Play A2 Dividens 摘要 新闻
股息率 3.5
股息率 Trailing
20.20%
股息率 Forward
8.23%
支付率
109.42 %
平均率,5年
13.16%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
20 %

最新更新的股息数据: 07 May 21:50

股息支付历史

5年的统计: 2017-2022

付款频率,一年多少次 4.0
增长持续时间,年数 1.0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 20 %
股息增长,简单 233.68 %
股息增长,复合年均增长率 27.25 %
平均股息 5.59619047619048 ₽
每年平均股息 23.504 ₽
平均股息率 3.16%
平均年股息率 13.16%
最小值 ₽2.35 (2017-06-13)
最大值 ₽13.62 (2021-09-06)
NLMK
除息日 记录日期 付款日期 支出金额 来源
2021-12-06 2021-12-07 2022-01-11 ₽13.33 6.11% IR
2021-09-06 2021-09-07 2021-10-12 ₽13.62 5.55% FM
2021-06-22 2021-06-23 2021-07-28 ₽7.71 2.96% FM
2021-05-10 2021-05-11 2021-06-15 ₽7.25 2.71% FM
2020-12-28 2020-12-29 2021-02-02 ₽6.43 2.87% FM
2020-10-09 2020-10-12 2020-11-16 ₽4.75 2.73% FM
2020-07-10 2020-07-13 2020-08-17 ₽3.21 2.29% FM
2020-06-08 2020-06-09 2020-07-14 ₽3.12 2.2% FM
2020-01-08 2020-01-09 2020-02-13 ₽3.22 2.27% FM
2019-10-09 2019-10-10 2019-11-14 ₽3.68 2.8% FM
2019-06-18 2019-06-19 2019-07-24 ₽7.34 4.03% FM
2019-05-03 2019-05-06 2019-06-10 ₽5.8 3.31% FM
2019-01-08 2019-01-09 2019-02-13 ₽6.04 3.88% FM
2018-10-11 2018-10-12 2018-11-16 ₽5.24 2.97% FM
2018-06-19 2018-06-20 2018-07-25 ₽5.73 3.42% FM
2018-06-19 2018-06-20 2018-07-25 ₽3.36 2.01% FM
2018-01-08 2018-01-09 2018-02-13 ₽5.13 3.5% FM
2017-10-11 2017-10-12 2017-11-16 ₽3.2 2.33% FM
2017-06-13 2017-06-14 2017-07-19 ₽2.35 2.15% FM
2017-06-13 2017-06-14 2017-07-19 ₽3.38 3.1% FM
2017-01-06 2017-01-09 2017-02-13 ₽3.63 3.13% FM
2016-10-11 2016-10-12 2016-11-16 ₽1.08 1.23% FM
2016-06-13 2016-06-14 2016-07-19 ₽1.13 0.0% FM
2016-06-13 2016-06-14 2016-07-19 ₽2.43 0.0% FM
2016-01-07 2016-01-08 2016-02-12 ₽1.95 0.0% FM
2015-10-09 2015-10-12 2015-11-16 ₽0.93 0.0% FM
2015-06-15 2015-06-16 2015-07-21 ₽1.64 0.0% FM
2015-06-15 2015-06-16 2015-07-21 ₽1.56 0.0% FM
2014-10-10 2014-10-11 2014-11-17 ₽0.88 0.0% FM
2014-06-16 2014-06-17 2014-07-22 ₽0.67 0.0% FM
2013-04-23 2013-04-24 2013-05-29 ₽0.62 0.0% FM
2012-04-09 2012-04-10 2012-05-15 ₽0.6 0.0% FM
2011-08-12 2011-08-15 2011-09-19 ₽1.4 0.0% FM
2011-04-15 2011-04-16 2011-05-23 ₽1.2 0.0% FM
2010-08-24 2010-08-25 2010-09-29 ₽0.62 0.0% FM
2010-04-15 2010-04-16 2010-05-21 ₽0.22 0.0% FM
2008-07-31 2008-08-01 2008-09-05 ₽2 0.0% FM
2008-04-17 2008-04-18 2008-05-23 ₽1.5 0.0% FM
2007-08-23 2007-08-24 2007-09-28 ₽1.5 0.0% FM
2007-04-13 2007-04-16 2007-05-21 ₽1.5 0.0% FM
2006-08-14 2006-08-15 2006-09-19 ₽1.5 0.0% FM
2006-04-17 2006-04-18 2006-05-23 ₽2 0.0% FM
2005-08-22 2005-08-23 2005-09-27 ₽1 0.0% FM
2005-04-01 2005-04-04 2005-05-09 ₽0.8 0.0% FM
2004-10-14 2004-10-15 2004-11-19 ₽1 0.0% FM
2004-05-06 2004-05-07 2004-06-11 ₽0.6045 0.0% FM
2003-05-07 2003-05-08 2003-06-12 ₽0.3125 0.0% FM
展开

股息及其增长的历史年度数据

股息金额 股息率(按平均价格) EPS 支付率
2021 ₽42 16.82 % 109 %
2020 ₽21 12.36 % 136 %
2019 ₽23 14.02 % 159 %
2018 ₽19 11.90 % 79 %
2017 ₽13 10.71 % 89 %
2016 ₽6.6 1.23 % 66 %
2015 ₽4.1 0.00 % 40 %
2014 ₽1.6 0.00 % 28 %
2013 ₽0.6 0.00 % 71 %
2012 ₽0.6 0.00 % 19 %
2011 ₽2.6 0.00 % 39 %
2010 ₽0.8 0.00 %
2008 ₽3.5 0.00 %
2007 ₽3.0 0.00 %
2006 ₽3.5 0.00 %
2005 ₽1.8 0.00 %
2004 ₽1.6 0.00 %
2003 ₽0.31 0.00 %
展开

股价回升历史

NLMK
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2021-12-06 ₽13.33 ₽206.9 1
2021-09-06 ₽13.62 ₽233.87 -
2021-06-22 ₽7.71 ₽251.99 -
2021-05-10 ₽7.25 ₽269.91 -
2020-12-28 ₽6.43 ₽218.3 -
2020-10-09 ₽4.75 ₽170.45 -
2020-07-10 ₽3.21 ₽136.72 -
2020-06-08 ₽3.12 ₽139.87 -
2020-01-08 ₽3.22 ₽139 -
2019-10-09 ₽3.68 ₽128.08 -
2019-06-18 ₽7.34 ₽175 -
2019-05-03 ₽5.8 ₽170.15 -
2019-01-08 ₽6.04 ₽150.98 -
2018-10-11 ₽5.24 ₽171.56 -
2018-06-19 ₽5.73 ₽159.47 -
2018-06-19 ₽3.36 ₽159.47 -
2018-01-08 ₽5.13 ₽0 -
2017-10-11 ₽3.2 ₽134.68 -
2017-06-13 ₽2.35 ₽104.07 -
2017-06-13 ₽3.38 ₽104.07 -
2017-01-06 ₽3.63 ₽112.5 -
2016-10-11 ₽1.08 ₽86.92 -
2016-06-13 ₽1.13 ₽0 -
2016-06-13 ₽2.43 ₽0 -
2016-01-07 ₽1.95 ₽0 -
2015-10-09 ₽0.93 ₽0 -
2015-06-15 ₽1.64 ₽0 -
2015-06-15 ₽1.56 ₽0 -
2014-10-10 ₽0.88 ₽0 -
2014-06-16 ₽0.67 ₽0 -
2013-04-23 ₽0.62 ₽0 -
2012-04-09 ₽0.6 ₽0 -
2011-08-12 ₽1.4 ₽0 -
2011-04-15 ₽1.2 ₽0 -
2010-08-24 ₽0.62 ₽0 -
2010-04-15 ₽0.22 ₽0 -
2008-07-31 ₽2 ₽0 -
2008-04-17 ₽1.5 ₽0 -
2007-08-23 ₽1.5 ₽0 -
2007-04-13 ₽1.5 ₽0 -
2006-08-14 ₽1.5 ₽0 -
2006-04-17 ₽2 ₽0 -
2005-08-22 ₽1 ₽0 -
2005-04-01 ₽0.8 ₽0 -
2004-10-14 ₽1 ₽0 -
2004-05-06 ₽0.6045 ₽0 -
2003-05-07 ₽0.3125 ₽0 -
展开