- 1954 Ticker
- 🇯🇵 TSE 兑换
- • 员工
- 🏗 Industrials 部门
- 👷🏾 Construction & Engineering 工业
- • 首席执行官
0 评价
股息率 Trailing
3.58%
股息率 Forward
3.58%
支付率
23.28 %
平均率,5年
2.65%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
20 %
最新更新的股息数据: 06 Jul 00:09
股息支付历史
5年的统计: 2018-2023
| 付款频率,一年多少次 | 1.0 |
| 增长持续时间,年数 | 1.0 |
| 支付稳定性 | 100 % |
| 支付增长稳定性 | 20 % |
| 股息增长,简单 | 33.33 % |
| 股息增长,复合年均增长率 | 5.92 % |
| 平均股息 | ¥8,000.0 |
| 每年平均股息 | ¥8,000.0 |
| 平均股息率 | 2.78% |
| 平均年股息率 | 2.65% |
| 最小值 | ¥75 (2018-06-27) |
| 最大值 | ¥100 (2022-06-29) |
| 除息日 | 记录日期 | 付款日期 | 支出金额 | 率 | 来源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | – | – | ¥125 | 3.34% | EOD | ||
| 2022-06-29 | – | – | ¥100 | 3.12% | EOD | ||
| 2021-06-29 | – | – | ¥75 | 2.38% | EOD | ||
| 2020-06-29 | – | – | ¥75 | 2.51% | EOD | ||
| 2019-06-26 | – | – | ¥75 | 3.16% | EOD | ||
| 2018-06-27 | – | – | ¥75 | 2.71% | EOD | ||
| 2017-06-28 | – | – | ¥75 | 2.4% | EOD | ||
| 2016-06-28 | – | – | ¥50 | 15.67% | EOD | ||
| 2015-06-26 | – | – | ¥50 | 10.14% | EOD | ||
| 2014-06-26 | – | – | ¥37.5 | 7.78% | EOD | ||
| 2013-06-26 | – | – | ¥10 | 2.89% | EOD | ||
| 2013-03-27 | – | – | ¥37.5 | 9.64% | EOD | ||
| 2012-03-28 | – | – | ¥37.5 | 12.89% | EOD | ||
| 2011-03-29 | – | – | ¥12.5 | 4.07% | EOD | ||
| 2010-03-29 | – | – | ¥37.5 | 13.59% | EOD | ||
| 2009-03-26 | – | – | ¥37.5 | 16.67% | EOD | ||
| 2008-03-26 | – | – | ¥37.5 | 15.12% | EOD | ||
| 2007-03-27 | – | – | ¥37.5 | 10.59% | EOD | ||
| 2006-03-28 | – | – | ¥12.5 | 2.64% | EOD | ||
| 2005-03-28 | – | – | ¥37.5 | 11.06% | EOD | ||
| 2004-03-26 | – | – | ¥37.5 | 14.37% | EOD | ||
| 2003-03-26 | – | – | ¥37.5 | 17.86% | EOD | ||
| 2002-03-26 | – | – | ¥37.5 | 15.31% | EOD | ||
| 2001-03-27 | – | – | ¥12.5 | 5.12% | EOD | ||
| 展开 | |||||||
股息及其增长的历史年度数据
| 年 | 上次股票价格 | 平均股票价格 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ¥3,490 | ¥3,503 | ¥125 | 3.57 % | 3.58 % | – | – |
| 2022 | ¥3,290 | ¥3,261 | ¥100 | 3.07 % | 3.04 % | ¥0.0 | – |
| 2021 | ¥3,190 | ¥3,130 | ¥75 | 2.40 % | 2.35 % | ¥322 | 23 % |
| 2020 | ¥2,836 | ¥2,972 | ¥75 | 2.52 % | 2.64 % | ¥186 | 40 % |
| 2019 | ¥3,720 | ¥2,742 | ¥75 | 2.74 % | 2.02 % | ¥276 | 27 % |
| 2018 | ¥2,441 | ¥2,974 | ¥75 | 2.52 % | 3.07 % | ¥186 | 40 % |
| 2017 | ¥3,500 | ¥3,222 | ¥75 | 2.33 % | 2.14 % | ¥292 | 26 % |
| 2016 | ¥2,590 | ¥426 | ¥50 | 11.74 % | 1.93 % | ¥139 | 36 % |
| 2015 | ¥442 | ¥480 | ¥50 | 10.42 % | 11.31 % | ¥293 | 17 % |
| 2014 | ¥486 | ¥477 | ¥38 | 7.87 % | 7.72 % | ¥198 | 19 % |
| 2013 | ¥443 | ¥383 | ¥48 | 12.39 % | 10.72 % | ¥265 | 18 % |
| 2012 | ¥317 | ¥278 | ¥38 | 13.51 % | 11.83 % | ¥99 | 38 % |
| 2011 | ¥278 | ¥276 | ¥13 | 4.52 % | 4.50 % | ¥16 | 80 % |
| 2010 | ¥244 | ¥253 | ¥38 | 14.82 % | 15.37 % | ¥167 | 22 % |
| 2009 | ¥281 | ¥266 | ¥38 | 14.08 % | 13.35 % | -¥165.22 | -23 % |
| 2008 | ¥213 | ¥257 | ¥38 | 14.61 % | 17.61 % | – | – |
| 2007 | ¥282 | ¥335 | ¥38 | 11.18 % | 13.30 % | – | – |
| 2006 | ¥321 | ¥382 | ¥13 | 3.27 % | 3.89 % | – | – |
| 2005 | ¥482 | ¥376 | ¥38 | 9.98 % | 7.78 % | – | – |
| 2004 | ¥272 | ¥256 | ¥38 | 14.67 % | 13.79 % | – | – |
| 2003 | ¥228 | ¥215 | ¥38 | 17.48 % | 16.45 % | – | – |
| 2002 | ¥174 | ¥215 | ¥38 | 17.41 % | 21.55 % | – | – |
| 2001 | ¥257 | ¥272 | ¥13 | 4.59 % | 4.86 % | – | – |
| 展开 | |||||||
股价回升历史
| 除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | ¥125 | - | - |
| 2022-06-29 | ¥100 | ¥3,205 | 1 |
| 2021-06-29 | ¥75 | ¥3,155 | 66 |
| 2020-06-29 | ¥75 | ¥2,989 | 1 |
| 2019-06-26 | ¥75 | ¥2,373 | 1 |
| 2018-06-27 | ¥75 | ¥2,771 | 7 |
| 2017-06-28 | ¥75 | ¥3,120 | 2 |
| 2016-06-28 | ¥50 | ¥319 | 3 |
| 2015-06-26 | ¥50 | ¥493 | 48 |
| 2014-06-26 | ¥37.5 | ¥482 | 4 |
| 2013-06-26 | ¥10 | ¥346 | 1 |
| 2013-03-27 | ¥37.5 | ¥389 | 41 |
| 2012-03-28 | ¥37.5 | ¥291 | 1 |
| 2011-03-29 | ¥12.5 | ¥307 | 1 |
| 2010-03-29 | ¥37.5 | ¥276 | 1 |
| 2009-03-26 | ¥37.5 | ¥225 | 7 |
| 2008-03-26 | ¥37.5 | ¥248 | 1 |
| 2007-03-27 | ¥37.5 | ¥354 | 1 |
| 2006-03-28 | ¥12.5 | ¥474 | 1 |
| 2005-03-28 | ¥37.5 | ¥339 | 15 |
| 2004-03-26 | ¥37.5 | ¥261 | 18 |
| 2003-03-26 | ¥37.5 | ¥210 | 6 |
| 2002-03-26 | ¥37.5 | ¥245 | 1 |
| 2001-03-27 | ¥12.5 | ¥244 | 1 |
| 展开 | |||