DWF: 股息和历史、除息日、收益率 DWF

DWF 股息 2025

  • DWF Ticker
  • 🇬🇧 LSE 兑换
  • 员工
  • 部门
  • 工业
  • 首席执行官
1 评价
股息率 3.2
股息率 Trailing
0.05%
股息率 Forward
0.03%
支付率
-64.29 %
平均率,5年
114.39%
支付稳定性
80 %
支付增长稳定性
40 %

最新更新的股息数据: 06 Oct 23:34

股息支付历史

5年的统计: 2018-2023

付款频率,一年多少次 2.0
增长持续时间,年数 2.0
支付稳定性 80 %
支付增长稳定性 40 %
股息增长,简单
股息增长,复合年均增长率
平均股息 £0.016875
每年平均股息 £0.03375
平均股息率 1.67%
平均年股息率 114.39%
最小值 £0.0075 (2020-09-24)
最大值 £0.0325 (2022-09-08)
DWF
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2023-07-10 2023-09-29 2023-10-17 Special £0.03 3.01% EOD
2022-12-08 2023-02-02 2023-02-02 2023-03-03 Interim £0.016 2.01% EOD
2022-07-21 2022-09-08 2022-09-08 2022-10-07 Final £0.0325 3.66% EOD
2021-12-09 2022-02-03 2022-03-04 Interim £0.015 1.29% EOD
2021-05-25 2021-09-09 2021-09-09 2021-10-08 Final £0.03 2.65% EOD
2020-12-10 2021-01-28 2021-01-28 2021-03-05 Interim £0.015 1.81% EOD
2020-09-08 2020-09-24 2020-09-24 2020-11-05 Final £0.0075 1.07% EOD
2020-01-16 2020-01-23 2020-01-23 2020-02-21 Interim £0.0125 0.98% EOD
2019-11-13 2019-11-21 2019-11-21 2019-12-20 Interim £0.0125 1.02% EOD
2019-07-31 2019-08-29 2019-08-29 2019-09-27 Final £0.01 0.84% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2023 GBX100 GBX77 £0.05 5.99 % 4.62 %
2022 GBX80 GBX98 £0.048 4.84 % 5.91 % GBX0.0
2021 GBX114 GBX13 £0.05 35.71 % 3.95 % -GBX0.1 -64 %
2020 GBX0.82 GBX0.86 £0.0 231.32 % 245.40 % GBX0.0
2019 GBX1.2 GBX1.2 £0.023 185.67 % 182.93 % GBX0.1 32 %
展开

股价回升历史

DWF
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2023-09-29 £0.03 GBX99.6 3
2023-02-02 £0.016 GBX79.8 158
2022-09-08 £0.0325 GBX88.8 1
2022-02-03 £0.015 GBX116.5 1
2021-09-09 £0.03 GBX1.13 1
2021-01-28 £0.015 GBX0.83 4
2020-09-24 £0.0075 GBX0.703 20
2020-01-23 £0.0125 GBX1.2745 1
2019-11-21 £0.0125 GBX1.22 1
2019-08-29 £0.01 GBX1.1875 1
展开

有用的鏈接