股息率 Trailing
5.57%
股息率 Forward
5.57%
支付率
–
平均率,5年
1.91%
支付稳定性
0 %
支付增长稳定性
0 %
最新更新的股息数据: 10 Apr 23:41
股息支付历史
5年的统计: 2019-2024
- $0.17 平均股息
- $0.17 每年平均股息
- 1.97% 平均股息率
- 1.91% 平均年股息率
- 0.0 付款频率,一年多少次
- 0.0 增长持续时间,年数
- 0 % 支付稳定性
- 0 % 支付增长稳定性
- • 股息增长,简单
- • 股息增长,复合年均增长率
- $0.17 (2019-08-20) 最小值
- $0.17 (2019-08-20) 最大值
除息日 | 支出金额 | 率 | 付款日期 | 宣布日期 | 记录日期 | 频率 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-03 | $1.33 | 1.62% | 2024-04-18 | 2024-03-21 | 2024-04-04 | Other | EOD |
2019-08-20 | $0.17 | 1.97% | 2019-09-04 | 2019-08-06 | 2019-08-21 | Annual | EOD |
2018-05-15 | $0.14 | 1.7% | 2018-05-29 | 2018-05-03 | 2018-05-16 | Quarterly | EOD |
2017-11-21 | $0.14 | 2.25% | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-22 | Quarterly | EOD |
展开 |
股息及其增长的历史年度数据
年 | 股息金额 | 股息率(按平均价格) | 平均股票价格 | 上次股票价格 | 股息率(按上次价格) | EPS | 支付率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $1.3 | 1.62 % | $82 | $82 | 1.62 % | – | – |
2019 | $0.2 | 1.91 % | $8.9 | $11 | 1.57 % | $0.7 | 26 % |
2018 | $0.1 | 1.81 % | $7.7 | $6.8 | 2.07 % | $0.5 | 27 % |
2017 | $0.1 | 2.92 % | $4.8 | $5.7 | 2.45 % | $0.4 | 39 % |
展开 |
股价回升历史
股价回升历史, Camtek
除息日 | 支出金额 | 股票价格 | 股价回升天数 |
---|---|---|---|
2024-04-03 | $1.33 | $81.92 | - |
2019-08-20 | $0.17 | $8.62 | 1 |
2018-05-15 | $0.14 | $8.25 | 1 |
2017-11-21 | $0.14 | $6.23 | 1 |
展开 |