WSO: 배당금 & 이력, 배당락일, Watsco 수익률
광고하는

Watsco 배당 2024

3 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 4.3
배당률 Trailing
2.50%
배당률 Forward
2.69%
배당성향
77.33 %
5개녕평균수익률
3.28%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 24/04/18 23:18

배당지급내역

5개년 통계: 2019-2024

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 53.13 %
연평균배당성장률, CAGR 8.90 %
평균배당 $1.965
연간평균배당 $7.86
평균배당률 0.85%
평균연배당률 3.28%
최소 1.6$ (2019-01-15)
최대 2.45$ (2023-01-13)
Watsco
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2024-04-01 2024-04-12 2024-04-15 2024-04-30 Quarterly 2.7$ 0.65% EOD
2024-01-02 2024-01-16 2024-01-17 2024-01-31 Quarterly 2.45$ 0.61% EOD
2023-10-02 2023-10-16 2023-10-17 2023-10-31 Quarterly 2.45$ 0.64% EOD
2023-07-03 2023-07-14 2023-07-17 2023-07-31 Quarterly 2.45$ 0.67% EOD
2023-04-03 2023-04-14 2023-04-17 2023-04-28 Quarterly 2.45$ 0.79% IR
2023-01-03 2023-01-13 2023-01-31 Quarterly 2.45$ 0.89% IR
2022-10-03 2022-10-14 2022-10-17 2022-10-31 Quarterly 2.2$ 0.91% IR
2022-07-01 2022-07-14 2022-07-15 2022-07-29 Quarterly 2.2$ 0.88% IR
2022-04-13 2022-04-14 2022-04-29 Quarterly 2.2$ 0.75% IR
2022-01-03 2022-01-13 2022-01-14 2022-01-31 Quarterly 1.95$ 0.65% IR
2021-10-01 2021-10-14 2021-10-15 2021-10-29 Quarterly 1.95$ 0.69% EOD
2021-07-01 2021-07-14 2021-07-15 2021-07-30 Quarterly 1.95$ 0.68% EOD
2021-04-01 2021-04-14 2021-04-15 2021-04-30 Quarterly 1.95$ 0.7% EOD
2021-01-04 2021-01-14 2021-01-15 2021-01-29 Quarterly 1.775$ 0.76% EOD
2020-10-01 2020-10-14 2020-10-15 2020-10-30 Quarterly 1.775$ 0.75% EOD
2020-07-01 2020-07-15 2020-07-16 2020-07-31 Quarterly 1.775$ 0.93% EOD
2020-04-01 2020-04-14 2020-04-15 2020-04-30 Quarterly 1.775$ 1.15% EOD
2020-01-02 2020-01-15 2020-01-16 2020-01-31 Quarterly 1.6$ 0.91% EOD
2019-10-01 2019-10-11 2019-10-15 2019-10-31 Quarterly 1.6$ 0.94%
2019-07-01 2019-07-15 2019-07-16 2019-07-31 Quarterly 1.6$ 0.99% EOD
2019-04-01 2019-04-12 2019-04-15 2019-04-30 Quarterly 1.6$ 1.11%
2019-01-02 2019-01-15 2019-01-16 2019-01-31 Quarterly 1.6$ 1.13% EOD
2018-10-01 2018-10-12 2018-10-15 2018-10-31 Quarterly 1.45$ 0.89% EOD
2018-07-02 2018-07-16 2018-07-17 2018-07-31 Quarterly 1.45$ 0.8% EOD
2018-04-02 2018-04-13 2018-04-16 2018-04-30 Quarterly 1.45$ 0.79% EOD
2018-01-02 2018-01-12 2018-01-16 2018-01-31 Quarterly 1.25$ 0.72% EOD
2017-10-02 2017-10-13 2017-10-16 2017-10-31 Quarterly 1.25$ 0.78% EOD
2017-07-03 2017-07-13 2017-07-17 2017-07-31 Quarterly 1.25$ 0.83% EOD
2017-04-03 2017-04-11 2017-04-14 2017-04-28 Quarterly 1.05$ 0.74%
2017-01-03 2017-01-12 2017-01-17 2017-01-31 Quarterly 1.05$ 0.71% EOD
2016-10-03 2016-10-13 2016-10-17 2016-10-31 Quarterly 1.05$ 0.75% EOD
2016-07-01 2016-07-13 2016-07-15 2016-07-29 Quarterly 0.85$ 0.61% EOD
2016-04-01 2016-04-13 2016-04-15 2016-04-29 Quarterly 0.85$ 0.63% EOD
2016-01-04 2016-01-13 2016-01-15 2016-01-29 Quarterly 0.85$ 0.78% EOD
2015-10-01 2015-10-13 2015-10-15 2015-10-30 Quarterly 0.7$ 0.55% EOD
2015-07-01 2015-07-13 2015-07-15 2015-07-31 Quarterly 0.7$ 0.56% EOD
2015-04-01 2015-04-13 2015-04-15 2015-04-30 Quarterly 0.7$ 0.56% EOD
2015-01-06 2015-01-16 2015-01-21 2015-01-30 Quarterly 0.7$ 0.66% EOD
2014-10-01 2014-10-10 2014-10-15 2014-10-31 Quarterly 0.6$ 0.69%
2014-07-01 2014-07-11 2014-07-15 2014-07-31 Quarterly 0.6$ 0.61% EOD
2014-04-01 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-30 Quarterly 0.4$ 0.41% EOD
2014-01-02 2014-01-13 2014-01-15 2014-01-31 Quarterly 0.4$ 0.43%
2013-10-02 2013-10-10 2013-10-15 2013-10-31 Quarterly 0.4$ 0.42%
2013-07-01 2013-07-11 2013-07-15 2013-07-31 Quarterly 0.25$ 0.28%
2013-04-01 2013-04-11 2013-04-15 2013-04-30 Quarterly 0.25$ 0.3%
2013-01-11 2013-01-23 2013-01-25 2013-01-31 Quarterly 0.25$ 0.33%
2012-10-11 2012-10-15 2012-10-31 Quarterly 5.62$ 8.14%
2012-07-12 2012-07-16 2012-07-31 Quarterly 0.62$ 0.82%
2012-04-12 2012-04-16 2012-04-30 Quarterly 0.62$ 0.86%
2012-01-11 2012-01-13 2012-01-31 Quarterly 0.62$ 0.91%
2011-10-12 2011-10-14 2011-10-31 Quarterly 0.57$ 0.96%
2011-07-13 2011-07-15 2011-07-29 Quarterly 0.57$ 0.86%
2011-04-13 2011-04-15 2011-04-29 Quarterly 0.57$ 0.82%
2011-01-12 2011-01-14 2011-01-31 Quarterly 0.52$ 0.84%
2010-10-13 2010-10-15 2010-10-29 Quarterly 0.52$ 0.91%
2010-07-13 2010-07-15 2010-07-30 Quarterly 0.52$ 0.86%
2010-04-13 2010-04-15 2010-04-30 Quarterly 0.52$ 0.88%
2010-01-13 2010-01-15 2010-01-29 Quarterly 0.48$ 0.98%
2009-10-13 2009-10-15 2009-10-30 Quarterly 0.48$ 0.91%
2009-07-13 2009-07-15 2009-07-31 Quarterly 0.48$ 1.05%
2009-04-13 2009-04-15 2009-04-30 Quarterly 0.48$ 1.21%
2009-01-13 2009-01-15 2009-01-30 Quarterly 0.45$ 1.25%
2008-10-10 2008-10-15 2008-10-31 Quarterly 0.45$ 0.96%
2008-07-11 2008-07-15 2008-07-31 Quarterly 0.45$ 1.04%
2008-04-11 2008-04-15 2008-04-30 Quarterly 0.45$ 1.03%
2008-01-11 2008-01-15 2008-01-31 Quarterly 0.4$ 1.2%
2007-10-11 2007-10-15 2007-10-31 Quarterly 0.4$ 0.91%
2007-07-11 2007-07-13 2007-07-31 Quarterly 0.33$ 0.58%
2007-04-11 2007-04-13 2007-04-30 Quarterly 0.33$ 0.66%
2007-01-10 2007-01-15 2007-01-31 Quarterly 0.25$ 0.55%
2006-10-11 2006-10-13 2006-10-31 Quarterly 0.25$ 0.53%
2006-07-12 2006-07-14 2006-07-31 Quarterly 0.25$ 0.46%
2006-04-11 2006-04-14 2006-04-28 Quarterly 0.25$ 0.39%
2006-01-11 2006-01-13 2006-01-31 Quarterly 0.2$ 0.3%
2005-10-12 2005-10-14 2005-10-31 Quarterly 0.2$ 0.4%
2005-07-13 2005-07-15 2005-07-29 Quarterly 0.1309$ 0.31%
2005-04-13 2005-04-15 2005-04-29 Quarterly 0.1309$ 0.31%
2005-01-12 2005-01-14 2005-01-31 Quarterly 0.1309$ 0.37%
2004-10-13 2004-10-15 2004-11-01 Quarterly 0.0935$ 0.3%
2004-07-13 2004-07-15 2004-08-02 Quarterly 0.0935$ 0.35%
2004-04-13 2004-04-15 2004-04-30 Quarterly 0.0935$ 0.33%
2004-01-13 2004-01-15 2004-01-31 Quarterly 0.0748$ 0.33%
2003-10-10 2003-10-15 2003-10-31 Quarterly 0.0748$ 0.37%
2003-07-11 2003-07-15 2003-07-31 Quarterly 0.0374$ 0.22%
2003-04-11 2003-04-15 2003-04-30 Quarterly 0.0374$ 0.25%
2003-01-13 2003-01-15 2003-01-31 Quarterly 0.0374$ 0.22%
2002-10-10 2002-10-15 2002-10-31 Quarterly 0.0281$ 0.2%
2002-07-11 2002-07-15 2002-07-31 Quarterly 0.0281$ 0.16%
2002-04-11 2002-04-15 2002-04-30 Quarterly 0.0281$ 0.16%
2002-01-10 2002-01-14 2002-01-31 Quarterly 0.0234$ 0.16%
2001-10-11 2001-10-15 2001-10-31 Quarterly 0.0234$ 0.19%
2001-07-11 2001-07-13 2001-07-27 Quarterly 0.0234$ 0.18%
2001-04-11 2001-04-16 2001-04-30 Quarterly 0.0234$ 0.18%
2001-01-10 2001-01-15 2001-01-31 Quarterly 0.0234$ 0.17%
2000-10-12 2000-10-16 2000-10-31 Quarterly 0.0234$ 0.23%
2000-07-12 2000-07-14 2000-07-28 Quarterly 0.0234$ 0.17%
2000-04-12 2000-04-14 2000-04-28 Quarterly 0.0234$ 0.2%
2000-01-12 2000-01-15 2000-01-31 Quarterly 0.0234$ 0.19%
1999-10-13 1999-10-15 1999-10-29 Quarterly 0.0234$ 0.23%
1999-07-13 1999-07-15 1999-07-30 Quarterly 0.0234$ 0.14%
1999-04-13 1999-04-15 1999-04-30 Quarterly 0.0234$ 0.14%
1999-01-13 1999-01-15 1999-01-29 Quarterly 0.0234$ 0.13%
1998-10-13 1998-10-15 1998-10-30 Quarterly 0.0234$ 0.16%
1998-07-13 1998-07-15 1998-07-31 Quarterly 0.0218$ 0.06%
1998-04-13 1998-04-15 1998-04-30 Quarterly 0.0218$ 0.09%
1998-01-13 1998-01-15 1998-01-30 Quarterly 0.0218$ 0.09%
1997-10-10 1997-10-15 1997-10-31 Quarterly 0.0218$ 0.07%
1997-07-11 1997-07-15 1997-07-31 Quarterly 0.0218$ 0.08%
1997-04-11 1997-04-15 1997-04-30 Quarterly 0.0218$ 0.09%
1997-01-13 1997-01-15 1997-01-31 Quarterly 0.0218$ 0.08%
1996-10-10 1996-10-15 1996-10-31 Quarterly 0.0218$ 0.12%
1996-07-11 1996-07-15 1996-07-31 Quarterly 0.0218$ 0.11%
1996-04-11 1996-04-15 1996-04-30 Quarterly 0.0208$ 0.08%
1996-01-17 1996-01-19 1996-01-31 Quarterly 0.0208$ 0.11%
1995-10-12 1995-10-16 1995-10-31 Quarterly 0.0208$ 0.13%
1995-07-12 1995-07-14 1995-07-31 Quarterly 0.0208$ 0.16%
1995-04-10 1995-04-17 1995-04-28 Quarterly 0.018$ 0.1%
1995-01-09 1995-01-16 1995-01-31 Quarterly 0.018$ 0.11%
1994-10-11 1994-10-17 1994-10-31 Quarterly 0.018$ 0.11%
1994-07-11 1994-07-15 1994-07-29 Quarterly 0.018$ 0.11%
1994-04-11 1994-04-15 1994-04-29 Quarterly 0.018$ 0.12%
1994-01-10 1994-01-15 1994-01-31 Quarterly 0.0166$ 0.12%
1993-10-08 1993-10-15 1993-10-29 Quarterly 0.0166$ 0.12%
1993-07-09 1993-07-15 1993-07-30 Quarterly 0.0166$ 0.11%
1993-04-08 1993-04-15 1993-04-30 Quarterly 0.0166$ 0.12%
1993-01-11 1993-01-15 1993-01-31 Quarterly 0.0166$ 0.14%
1992-10-08 1992-10-15 1992-10-30 Quarterly 0.0166$ 0.15%
1992-07-09 1992-07-15 1992-07-31 Quarterly 0.0166$ 0.18%
1992-04-09 1992-04-15 1992-04-30 Quarterly 0.0166$ 0.19%
1991-12-24 1991-12-31 1992-01-31 Quarterly 0.0139$ 0.17%
1991-09-24 1991-09-30 1991-10-31 Quarterly 0.0139$ 0.16%
1991-06-24 1991-06-28 1991-07-31 Quarterly 0.0139$ 0.17%
1991-03-22 1991-03-29 1991-04-30 Quarterly 0.0555$ 0.63%
1991-01-25 1991-01-31 1991-02-28 Quarterly 0.0139$ 0.17%
1990-10-25 1990-10-31 1990-11-30 Quarterly 0.0139$ 0.16%
1990-07-25 1990-07-31 1990-08-31 Quarterly 0.0139$ 0.13%
1990-04-24 1990-04-30 1990-05-31 Quarterly 0.0416$ 0.5%
1990-01-25 1990-01-31 1990-02-28 Quarterly 0.0139$ 0.16%
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2024 418$ 410$ 5.2$ 1.26 % 1.23 %
2023 382$ 334$ 9.8$ 2.94 % 2.56 %
2022 241$ 272$ 8.6$ 3.15 % 3.54 % 0.0$
2021 96$ 272$ 7.6$ 2.80 % 7.91 % 9.9$ 77 %
2020 227$ 198$ 6.9$ 3.50 % 3.06 % 6.7$ 104 %
2019 181$ 160$ 6.4$ 4.01 % 3.54 % 6.5$ 123 %
2018 139$ 171$ 5.6$ 3.27 % 4.02 % 6.3$ 89 %
2017 170$ 152$ 4.6$ 3.02 % 2.71 % 5.4$ 104 %
2016 148$ 136$ 3.6$ 2.65 % 2.43 % 5.1$ 71 %
2015 117$ 122$ 2.8$ 2.30 % 2.39 % 4.8$ 58 %
2014 107$ 98$ 2.0$ 2.05 % 1.87 % 4.1$ 63 %
2013 95$ 86$ 1.2$ 1.34 % 1.21 % 3.6$ 32 %
2012 69$ 71$ 7.5$ 10.50 % 10.83 % 3.0$ 252 %
2011 60$ 64$ 2.2$ 3.47 % 3.74 % 2.6$ 85 %
2010 57$ 56$ 2.0$ 3.61 % 3.56 % 2.4$ 85 %
2009 53$ 43$ 1.9$ 4.35 % 3.58 % 1.4$ 135 %
2008 47$ 42$ 1.8$ 4.18 % 3.72 % 2.3$ 76 %
2007 44$ 49$ 1.3$ 2.66 % 2.97 % 2.6$ 50 %
2006 47$ 58$ 1.0$ 1.64 % 2.03 % 3.1$ 31 %
2005 50$ 42$ 0.59$ 1.40 % 1.19 % 2.3$ 26 %
2004 31$ 27$ 0.36$ 1.31 % 1.16 % 1.7$ 21 %
2003 20$ 17$ 0.19$ 1.09 % 0.94 % 1.2$ 15 %
2002 14$ 16$ 0.11$ 0.67 % 0.78 % 1.1$ 10 %
2001 12$ 13$ 0.094$ 0.72 % 0.77 % 1.0$ 9 %
2000 10$ 12$ 0.094$ 0.79 % 0.94 % 1.1$ 8 %
1999 10$ 15$ 0.094$ 0.62 % 0.91 % 1.0$ 9 %
1998 15$ 25$ 0.089$ 0.36 % 0.60 % 0.9$ 10 %
1997 30$ 27$ 0.087$ 0.32 % 0.29 % 0.7$ 13 %
1996 19$ 21$ 0.085$ 0.41 % 0.46 % 0.6$ 15 %
1995 16$ 16$ 0.078$ 0.49 % 0.47 % 0.2$ 41 %
1994 16$ 15$ 0.071$ 0.46 % 0.45 %
1993 14$ 14$ 0.066$ 0.48 % 0.46 %
1992 11$ 9.6$ 0.050$ 0.52 % 0.44 %
1991 8.1$ 8.4$ 0.11$ 1.32 % 1.37 %
1990 8.5$ 9.2$ 0.083$ 0.91 % 0.98 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Watsco의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 2.70 USD 2.70 USD
배당선언일 2024/04/01 -
배당락일 2024/04/12 2024/07/14

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 2.70 $ 2.70 $
× ×
=
수익 270.00 $ 270.00 $

주가회복 히스토리

Watsco
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2024-04-12 2.7$ 417.71$ -
2024-01-16 2.45$ 402.06$ 87
2023-10-16 2.45$ 382.34$ 92
2023-07-14 2.45$ 364.65$ 94
2023-04-14 2.45$ 311.97$ 91
2023-01-13 2.45$ 275.46$ 91
2022-10-14 2.2$ 241.47$ 91
2022-07-14 2.2$ 249.25$ 183
2022-04-13 2.2$ 294.73$ 366
2022-01-13 1.95$ 301.49$ 456
2021-10-14 1.95$ 282.97$ 1
2021-07-14 1.95$ 286.68$ 8
2021-04-14 1.95$ 276.89$ 1
2021-01-14 1.775$ 232.88$ 1
2020-10-14 1.775$ 237.96$ 1
2020-07-15 1.775$ 191.34$ 1
2020-04-14 1.775$ 154.87$ 1
2020-01-15 1.6$ 176.55$ 7
2019-10-11 1.6$ 169.41$ 7
2019-07-15 1.6$ 161.55$ 1
2019-04-12 1.6$ 144.75$ 3
2019-01-15 1.6$ 142.06$ 2
2018-10-12 1.45$ 163.11$ 3
2018-07-16 1.45$ 180.72$ 1
2018-04-13 1.45$ 183.41$ 3
2018-01-12 1.25$ 174.24$ 7
2017-10-13 1.25$ 159.56$ 4
2017-07-13 1.25$ 151.44$ 6
2017-04-11 1.05$ 140.95$ 14
2017-01-12 1.05$ 147.28$ 1
2016-10-13 1.05$ 139.35$ 1
2016-07-13 0.85$ 140.28$ 7
2016-04-13 0.85$ 134.98$ 2
2016-01-13 0.85$ 108.79$ 1
2015-10-13 0.7$ 127.47$ 7
2015-07-13 0.7$ 125.45$ 7
2015-04-13 0.7$ 124.88$ 1
2015-01-16 0.7$ 105.61$ 4
2014-10-10 0.6$ 86.41$ 3
2014-07-11 0.6$ 97.7$ 3
2014-04-11 0.4$ 97.75$ 5
2014-01-13 0.4$ 93.75$ 63
2013-10-10 0.4$ 94.67$ 158
2013-07-11 0.25$ 90.65$ 91
2013-04-11 0.25$ 82.65$ 91
2013-01-23 0.25$ 75.15$ 78
2012-10-11 5.62$ 69.07$ 104
2012-07-12 0.62$ 75.28$ 273
2012-04-12 0.62$ 72.2$ 91
2012-01-11 0.62$ 68.5$ 92
2011-10-12 0.57$ 59.67$ 91
2011-07-13 0.57$ 65.98$ 182
2011-04-13 0.57$ 69.6$ 365
2011-01-12 0.52$ 62.16$ 91
2010-10-13 0.52$ 57.37$ 91
2010-07-13 0.52$ 60.4$ 183
2010-04-13 0.52$ 58.87$ 91
2010-01-13 0.48$ 49.16$ 90
2009-10-13 0.48$ 52.75$ 182
2009-07-13 0.48$ 45.5$ 92
2009-04-13 0.48$ 39.78$ 91
2009-01-13 0.45$ 35.9$ 90
2008-10-10 0.45$ 47.05$ 368
2008-07-11 0.45$ 43.23$ 91
2008-04-11 0.45$ 43.64$ 182
2008-01-11 0.4$ 33.35$ 91
2007-10-11 0.4$ 44.06$ 365
2007-07-11 0.33$ 56.85$ 1007
2007-04-11 0.33$ 50.21$ 91
2007-01-10 0.25$ 45.76$ 91
2006-10-11 0.25$ 46.74$ 182
2006-07-12 0.25$ 54.78$ 364
2006-04-11 0.25$ 63.77$ 1828
2006-01-11 0.2$ 65.8$ 1918
2005-10-12 0.2$ 49.88$ 91
2005-07-13 0.1309$ 42.23$ 91
2005-04-13 0.1309$ 41.82$ 91
2005-01-12 0.1309$ 35.02$ 91
2004-10-13 0.0935$ 30.67$ 91
2004-07-13 0.0935$ 27.05$ 92
2004-04-13 0.0935$ 28.25$ 183
2004-01-13 0.0748$ 22.6$ 91
2003-10-10 0.0748$ 20$ 95
2003-07-11 0.0374$ 16.87$ 91
2003-04-11 0.0374$ 14.82$ 91
2003-01-13 0.0374$ 16.88$ 270
2002-10-10 0.0281$ 13.8$ 95
2002-07-11 0.0281$ 17.49$ 456
2002-04-11 0.0281$ 18.11$ 547
2002-01-10 0.0234$ 14.7$ 91
2001-10-11 0.0234$ 12.11$ 91
2001-07-11 0.0234$ 12.98$ 183
2001-04-11 0.0234$ 13.06$ 274
2001-01-10 0.0234$ 13.69$ 365
2000-10-12 0.0234$ 10$ 90
2000-07-12 0.0234$ 13.375$ 182
2000-04-12 0.0234$ 11.6875$ 91
2000-01-12 0.0234$ 12.1875$ 182
1999-10-13 0.0234$ 10.3125$ 91
1999-07-13 0.0234$ 16.1875$ 1003
1999-04-13 0.0234$ 16.6875$ 1094
1999-01-13 0.0234$ 17.5625$ 1184
1998-10-13 0.0234$ 14.75$ 92
1998-07-13 0.0218$ 34.875$ 2375
1998-04-13 0.0218$ 25.0625$ 91
1998-01-13 0.0218$ 25.125$ 181
1997-10-10 0.0218$ 29.9375$ 276
1997-07-11 0.0218$ 27.9375$ 91
1997-04-11 0.0218$ 24.875$ 91
1997-01-13 0.0218$ 25.875$ 179
1996-10-10 0.0218$ 18.625$ 95
1996-07-11 0.0218$ 19.125$ 186
1996-04-11 0.0208$ 26.625$ 456
1996-01-17 0.0208$ 18.2501$ 85
1995-10-12 0.0208$ 16.3751$ 97
1995-07-12 0.0208$ 13.3751$ 92
1995-04-10 0.018$ 17.8749$ 282
1995-01-09 0.018$ 16.1252$ 91
1994-10-11 0.018$ 15.75$ 90
1994-07-11 0.018$ 16.0001$ 182
1994-04-11 0.018$ 15.125$ 91
1994-01-10 0.0166$ 13.8752$ 91
1993-10-08 0.0166$ 14.3751$ 185
1993-07-09 0.0166$ 15.6249$ 367
1993-04-08 0.0166$ 13.6251$ 92
1993-01-11 0.0166$ 12$ 87
1992-10-08 0.0166$ 11.25$ 95
1992-07-09 0.0166$ 9$ 91
1992-04-09 0.0166$ 8.625$ 91
1991-12-24 0.0139$ 8.1251$ 107
1991-09-24 0.0139$ - -
1991-06-24 0.0139$ 8.1251$ 183
1991-03-22 0.0555$ 8.8749$ 475
1991-01-25 0.0139$ 8.0001$ 56
1990-10-25 0.0139$ 8.5001$ 148
1990-07-25 0.0139$ 10.625$ 806
1990-04-24 0.0416$ 8.3753$ 92
1990-01-25 0.0139$ - -
확대