배당률 Trailing
0.69%
배당률 Forward
0.69%
배당성향
20.56 %
5개녕평균수익률
1.23%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %
배당관련 최신 자료 22/01/06 23:48
배당지급내역
5개년 통계: 2017-2022
- $0.405 평균배당
- $1.62 연간평균배당
- 0.29% 평균배당률
- 1.23% 평균연배당률
- 4.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 5.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 100 % 배당성장안정성
- 56.52 % 단순배당성장률
- 9.37 % 연평균배당성장률, CAGR
- 0.33$ (2017-03-09) 최소
- 0.54$ (2021-03-05) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 배당선언일 | 주주명부확정일 | 배당주기 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-30 | 0.54$ | – | 2022-01-19 | 2021-11-05 | 2021-12-31 | Quarterly | IR |
2021-09-10 | 0.54$ | 0.19% | 2021-10-06 | 2021-08-10 | 2021-09-13 | Quarterly | EOD |
2021-06-11 | 0.54$ | 0.18% | 2021-07-07 | 2021-05-20 | 2021-06-14 | Quarterly | EOD |
2021-03-05 | 0.54$ | 0.26% | 2021-04-07 | 2021-02-04 | 2021-03-08 | Quarterly | EOD |
2020-12-30 | 0.44$ | 0.22% | 2021-01-20 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | Quarterly | EOD |
2020-09-11 | 0.4$ | 0.21% | 2020-10-07 | 2020-08-11 | 2020-09-14 | Quarterly | EOD |
2020-06-05 | 0.4$ | 0.25% | 2020-07-08 | 2020-05-21 | 2020-06-08 | Quarterly | EOD |
2020-03-06 | 0.4$ | 0.27% | 2020-04-08 | 2020-01-30 | 2020-03-09 | Quarterly | EOD |
2019-12-30 | 0.4$ | 0.26% | 2020-01-22 | 2019-11-12 | 2019-12-31 | Quarterly | EOD |
2019-09-06 | 0.36$ | 0.28% | 2019-10-02 | 2019-08-13 | 2019-09-09 | Quarterly | EOD |
2019-06-07 | 0.36$ | 0.31% | 2019-07-03 | 2019-05-20 | 2019-06-10 | Quarterly | EOD |
2019-03-08 | 0.36$ | 0.32% | 2019-04-03 | 2019-01-31 | 2019-03-11 | Quarterly | EOD |
2018-12-28 | 0.36$ | 0.38% | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 2018-12-31 | Quarterly | EOD |
2018-09-07 | 0.36$ | 0.3% | 2018-10-03 | 2018-08-16 | 2018-09-10 | Quarterly | EOD |
2018-06-08 | 0.36$ | 0.33% | 2018-07-05 | 2018-05-18 | 2018-06-11 | Quarterly | EOD |
2018-03-09 | 0.36$ | 0.32% | 2018-04-04 | 2018-01-23 | 2018-03-12 | Quarterly | EOD |
2017-12-28 | 0.36$ | 0.34% | 2018-01-17 | 2017-11-10 | 2017-12-29 | Quarterly | EOD |
2017-09-08 | 0.36$ | 0.34% | 2017-10-04 | 2017-08-15 | 2017-09-11 | Quarterly | EOD |
2017-06-08 | 0.33$ | 0.33% | 2017-07-05 | – | 2017-06-12 | Quarterly | EOD |
2017-03-09 | 0.33$ | 0.38% | 2017-04-05 | 2017-01-26 | 2017-03-13 | Quarterly | EOD |
2016-12-28 | 0.33$ | 0.39% | 2017-01-18 | 2016-11-11 | 2016-12-30 | Quarterly | EOD |
2016-09-08 | 0.33$ | 0.34% | 2016-10-05 | 2016-08-15 | 2016-09-12 | Quarterly | EOD |
2016-06-09 | 0.33$ | 0.37% | 2016-07-06 | 2016-05-06 | 2016-06-13 | Quarterly | EOD |
2016-03-10 | 0.33$ | 0.4% | 2016-04-06 | 2016-01-28 | 2016-03-14 | Quarterly | EOD |
2015-12-29 | 0.33$ | 0.44% | 2016-01-20 | 2015-11-12 | 2015-12-31 | Quarterly | EOD |
2015-09-10 | 0.33$ | 0.35% | 2015-10-07 | 2015-08-04 | 2015-09-14 | Quarterly | EOD |
2015-06-04 | 0.33$ | 0.35% | 2015-07-08 | 2015-05-08 | 2015-06-08 | Quarterly | EOD |
2015-03-05 | 0.33$ | 0.28% | 2015-04-08 | 2015-01-29 | 2015-03-09 | Quarterly | EOD |
2014-12-29 | 0.28$ | 0.23% | 2015-01-21 | 2014-11-12 | 2014-12-31 | Quarterly | EOD |
2014-09-04 | 0.28$ | 0.24% | 2014-10-08 | 2014-08-05 | 2014-09-08 | Quarterly | EOD |
2014-06-05 | 0.28$ | 0.26% | 2014-07-02 | 2014-05-01 | 2014-06-09 | Quarterly | EOD |
2014-03-06 | 0.28$ | 0.29% | 2014-04-02 | 2014-01-27 | 2014-03-10 | Quarterly | – |
2013-12-27 | 0.215$ | 0.18% | 2014-01-22 | 2013-11-14 | 2013-12-31 | Quarterly | – |
2013-09-05 | 0.215$ | 0.2% | 2013-10-02 | 2013-08-06 | 2013-09-09 | Quarterly | – |
2013-06-06 | 0.215$ | 0.2% | 2013-07-03 | 2013-05-02 | 2013-06-10 | Quarterly | – |
2013-03-07 | 0.215$ | 0.21% | 2013-04-03 | 2013-01-28 | 2013-03-11 | Quarterly | – |
2012-12-06 | 0.195$ | 0.25% | 2012-12-28 | 2012-11-16 | 2012-12-10 | Quarterly | – |
2012-09-06 | 0.195$ | 0.24% | 2012-10-03 | – | 2012-09-10 | Quarterly | – |
2012-06-07 | 0.195$ | 0.29% | 2012-07-06 | – | 2012-06-11 | Quarterly | – |
2012-04-12 | 0.195$ | 0.27% | 2012-04-27 | – | 2012-04-16 | Quarterly | – |
2000-07-13 | 90.803$ | 1452.85% | – | – | – | – | – |
1999-12-13 | 0.08$ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1999-08-26 | 0.08$ | 0.16% | – | – | – | – | – |
1999-05-19 | 0.08$ | 0.13% | – | – | – | – | – |
1999-02-25 | 0.08$ | 0.17% | – | – | – | – | – |
1998-11-27 | 0.08$ | 0.17% | – | – | – | – | – |
1998-08-27 | 0.08$ | 0.21% | – | – | – | – | – |
1998-05-20 | 0.08$ | 0.18% | – | – | – | – | – |
1998-02-18 | 0.08$ | 0.24% | – | – | – | – | – |
1997-11-26 | 0.08$ | 0.26% | – | – | – | – | – |
1997-09-17 | 0.5$ | 1.94% | – | – | – | – | – |
1997-08-21 | 0.08$ | 0.1% | – | – | – | – | – |
1997-05-21 | 0.06667$ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1997-02-19 | 0.06667$ | 0.13% | – | – | – | – | – |
1996-11-27 | 0.06667$ | 0.13% | – | – | – | – | – |
1996-08-22 | 0.06667$ | 0.16% | – | – | – | – | – |
1996-05-22 | 0.06667$ | 0.14% | – | – | – | – | – |
1996-02-21 | 0.06667$ | 0.14% | – | – | – | – | – |
1995-11-29 | 0.05$ | 0.11% | – | – | – | – | – |
1995-08-23 | 0.05$ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1995-05-22 | 0.05$ | 0.14% | – | – | – | – | – |
1995-02-17 | 0.05$ | 0.14% | – | – | – | – | – |
1994-11-28 | 0.05$ | 0.16% | – | – | – | – | – |
1994-08-22 | 0.05$ | 0.13% | – | – | – | – | – |
1994-05-23 | 0.05$ | 0.11% | – | – | – | – | – |
1994-02-18 | 0.05$ | 0.1% | – | – | – | – | – |
1993-11-24 | 0.05$ | 0.11% | – | – | – | – | – |
1993-08-23 | 0.05$ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1993-05-10 | 0.05$ | 0.14% | – | – | – | – | – |
1993-02-12 | 0.05$ | 0.08% | – | – | – | – | – |
1992-11-25 | 0.05$ | 0.11% | – | – | – | – | – |
1992-08-24 | 0.05$ | 0.13% | – | – | – | – | – |
1992-05-11 | 0.05$ | 0.14% | – | – | – | – | – |
1992-02-10 | 0.05$ | 0.07% | – | – | – | – | – |
1991-11-27 | 0.045$ | 0.09% | – | – | – | – | – |
1991-08-27 | 0.045$ | 0.08% | – | – | – | – | – |
1991-05-24 | 0.045$ | 0.09% | – | – | – | – | – |
1991-02-27 | 0.045$ | 0.1% | – | – | – | – | – |
1990-12-05 | 0.045$ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1990-08-22 | 0.045$ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1990-05-23 | 0.045$ | 0.1% | – | – | – | – | – |
1990-02-22 | 0.045$ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1989-11-27 | 0.045$ | 0.1% | – | – | – | – | – |
1989-08-23 | 0.045$ | 0.09% | – | – | – | – | – |
1989-05-24 | 0.045$ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1989-02-23 | 0.045$ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1988-11-23 | 0.045$ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1988-08-24 | 0.045$ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1988-05-24 | 0.27$ | 0.7% | – | – | – | – | – |
1988-02-24 | 0.045$ | 0.09% | – | – | – | – | – |
1987-11-25 | 0.045$ | 0.11% | – | – | – | – | – |
1987-08-26 | 0.045$ | 0.06% | – | – | – | – | – |
1987-05-27 | 0.045$ | 0.09% | – | – | – | – | – |
1987-02-25 | 0.045$ | 0.08% | – | – | – | – | – |
1986-11-26 | 0.2676$ | 0.52% | – | – | – | – | – |
1986-08-27 | 0.2676$ | 0.48% | – | – | – | – | – |
1986-05-20 | 0.2676$ | 0.45% | – | – | – | – | – |
1986-02-26 | 0.2676$ | 0.48% | – | – | – | – | – |
1985-11-27 | 0.2676$ | 0.52% | – | – | – | – | – |
1985-08-21 | 0.2676$ | 0.47% | – | – | – | – | – |
1985-05-22 | 0.252$ | 0.54% | – | – | – | – | – |
1985-02-27 | 0.252$ | 0.49% | – | – | – | – | – |
1984-11-20 | 0.252$ | 0.57% | – | – | – | – | – |
1984-08-21 | 0.18$ | 0.4% | – | – | – | – | – |
1984-05-22 | 0.1476$ | 0.33% | – | – | – | – | – |
1984-02-22 | 0.1476$ | 0.34% | – | – | – | – | – |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.2$ | – | 263$ | – | – | 7.9$ | 21 % |
2020 | 1.6$ | 1.00 % | 164$ | 204$ | 0.80 % | 6.9$ | 24 % |
2019 | 1.5$ | 1.18 % | 126$ | 153$ | 0.97 % | 6.7$ | 22 % |
2018 | 1.4$ | 1.33 % | 108$ | 95$ | 1.51 % | 5.8$ | 25 % |
2017 | 1.4$ | 1.41 % | 98$ | 105$ | 1.31 % | 5.0$ | 28 % |
2016 | 1.3$ | 1.50 % | 88$ | 85$ | 1.56 % | 4.6$ | 29 % |
2015 | 1.3$ | 1.35 % | 98$ | 75$ | 1.77 % | 4.5$ | 29 % |
2014 | 1.1$ | 1.00 % | 111$ | 122$ | 0.92 % | 4.6$ | 24 % |
2013 | 0.9$ | 0.78 % | 111$ | 122$ | 0.70 % | 3.9$ | 22 % |
2012 | 0.8$ | 1.05 % | 74$ | 79$ | 0.99 % | 3.2$ | 24 % |
2000 | 91$ | 1452.85 % | 6.3$ | 6.3$ | 1452.85 % | 7.2$ | 1254 % |
1999 | 0.3$ | 0.57 % | 57$ | 66$ | 0.49 % | 5.0$ | 6 % |
1998 | 0.3$ | 0.79 % | 41$ | 47$ | 0.68 % | 3.5$ | 9 % |
1997 | 0.79$ | 1.63 % | 49$ | 31$ | 2.59 % | 2.4$ | 33 % |
1996 | 0.27$ | 0.58 % | 46$ | 50$ | 0.53 % | 1.7$ | 16 % |
1995 | 0.2$ | 0.49 % | 41$ | 46$ | 0.43 % | 0.5$ | 41 % |
1994 | 0.2$ | 0.50 % | 40$ | 31$ | 0.65 % | – | – |
1993 | 0.2$ | 0.44 % | 45$ | 46$ | 0.43 % | – | – |
1992 | 0.2$ | 0.42 % | 48$ | 46$ | 0.44 % | – | – |
1991 | 0.2$ | 0.37 % | 49$ | 51$ | 0.35 % | – | – |
1990 | 0.2$ | 0.45 % | 40$ | 38$ | 0.48 % | – | – |
1989 | 0.2$ | 0.42 % | 43$ | 46$ | 0.39 % | – | – |
1988 | 0.41$ | 1.00 % | 40$ | 38$ | 1.08 % | – | – |
1987 | 0.2$ | 0.33 % | 55$ | 41$ | 0.44 % | – | – |
1986 | 1.1$ | 1.92 % | 56$ | 52$ | 2.06 % | – | – |
1985 | 1.0$ | 2.01 % | 52$ | 51$ | 2.04 % | – | – |
1984 | 0.73$ | 1.65 % | 44$ | 44$ | 1.64 % | – | – |
확대 |
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Kansas City Southern
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2021-12-30 | 0.54$ | - | - |
2021-09-10 | 0.54$ | 280$ | 3 |
2021-06-11 | 0.54$ | 294.3$ | 77 |
2021-03-05 | 0.54$ | 211.69$ | 4 |
2020-12-30 | 0.44$ | 201.37$ | 1 |
2020-09-11 | 0.4$ | 186.06$ | 3 |
2020-06-05 | 0.4$ | 162.56$ | 56 |
2020-03-06 | 0.4$ | 147.08$ | 1 |
2019-12-30 | 0.4$ | 153.09$ | 1 |
2019-09-06 | 0.36$ | 128.91$ | 3 |
2019-06-07 | 0.36$ | 117.5$ | 3 |
2019-03-08 | 0.36$ | 111.3$ | 3 |
2018-12-28 | 0.36$ | 95.59$ | 5 |
2018-09-07 | 0.36$ | 118.07$ | 3 |
2018-06-08 | 0.36$ | 109.25$ | 3 |
2018-03-09 | 0.36$ | 111.65$ | 27 |
2017-12-28 | 0.36$ | 105.61$ | 5 |
2017-09-08 | 0.36$ | 104.43$ | 3 |
2017-06-08 | 0.33$ | 98.85$ | 1 |
2017-03-09 | 0.33$ | 87.34$ | 4 |
2016-12-28 | 0.33$ | 84.53$ | 2 |
2016-09-08 | 0.33$ | 97.07$ | 272 |
2016-06-09 | 0.33$ | 90.18$ | 14 |
2016-03-10 | 0.33$ | 82.43$ | 1 |
2015-12-29 | 0.33$ | 74.41$ | 2 |
2015-09-10 | 0.33$ | 93.13$ | 5 |
2015-06-04 | 0.33$ | 93.23$ | 1 |
2015-03-05 | 0.33$ | 116.03$ | 1239 |
2014-12-29 | 0.28$ | 123.75$ | 1571 |
2014-09-04 | 0.28$ | 116.2$ | 1 |
2014-06-05 | 0.28$ | 106.41$ | 1 |
2014-03-06 | 0.28$ | 97.55$ | 11 |
2013-12-27 | 0.215$ | 122.04$ | 308 |
2013-09-05 | 0.215$ | 108.39$ | 113 |
2013-06-06 | 0.215$ | 108.36$ | 91 |
2013-03-07 | 0.215$ | 103.61$ | 91 |
2012-12-06 | 0.195$ | 78.6$ | 91 |
2012-09-06 | 0.195$ | 79.69$ | 182 |
2012-06-07 | 0.195$ | 66.8$ | 91 |
2012-04-12 | 0.195$ | 72.74$ | 147 |
2000-07-13 | 90.803$ | 6.25$ | 4291 |
1999-12-13 | 0.08$ | 65.9375$ | 4504 |
1999-08-26 | 0.08$ | 51.1875$ | 109 |
1999-05-19 | 0.08$ | 62.5$ | 208 |
1999-02-25 | 0.08$ | 46.625$ | 83 |
1998-11-27 | 0.08$ | 46.9375$ | 173 |
1998-08-27 | 0.08$ | 37.5625$ | 92 |
1998-05-20 | 0.08$ | 44.375$ | 191 |
1998-02-18 | 0.08$ | 33.6875$ | 91 |
1997-11-26 | 0.08$ | 30.625$ | 84 |
1997-09-17 | 0.5$ | 25.8125$ | 70 |
1997-08-21 | 0.08$ | 76.9375$ | 5495 |
1997-05-21 | 0.06667$ | 56.75$ | 92 |
1997-02-19 | 0.06667$ | 52.625$ | 91 |
1996-11-27 | 0.06667$ | 50.375$ | 84 |
1996-08-22 | 0.06667$ | 40.625$ | 97 |
1996-05-22 | 0.06667$ | 46.25$ | 189 |
1996-02-21 | 0.06667$ | 46.625$ | 280 |
1995-11-29 | 0.05$ | 46.125$ | 84 |
1995-08-23 | 0.05$ | 43.125$ | 98 |
1995-05-22 | 0.05$ | 37$ | 93 |
1995-02-17 | 0.05$ | 37$ | 94 |
1994-11-28 | 0.05$ | 30.875$ | 81 |
1994-08-22 | 0.05$ | 38.375$ | 366 |
1994-05-23 | 0.05$ | 43.875$ | 555 |
1994-02-18 | 0.05$ | 47.625$ | 1013 |
1993-11-24 | 0.05$ | 46.25$ | 86 |
1993-08-23 | 0.05$ | 40.375$ | 93 |
1993-05-10 | 0.05$ | 34.625$ | 105 |
1993-02-12 | 0.05$ | 59.5$ | 1651 |
1992-11-25 | 0.05$ | 45.5$ | 79 |
1992-08-24 | 0.05$ | 38$ | 93 |
1992-05-11 | 0.05$ | 36.5$ | 105 |
1992-02-10 | 0.05$ | 71.375$ | 2019 |
1991-11-27 | 0.045$ | 51.375$ | 75 |
1991-08-27 | 0.045$ | 53.876$ | 167 |
1991-05-24 | 0.045$ | 48.876$ | 95 |
1991-02-27 | 0.045$ | 43$ | 86 |
1990-12-05 | 0.045$ | 37.75$ | 84 |
1990-08-22 | 0.045$ | 37.75$ | 105 |
1990-05-23 | 0.045$ | 46$ | 366 |
1990-02-22 | 0.045$ | 38.126$ | 90 |
1989-11-27 | 0.045$ | 46$ | 177 |
1989-08-23 | 0.045$ | 48$ | 639 |
1989-05-24 | 0.045$ | 38.5$ | 91 |
1989-02-23 | 0.045$ | 38.25$ | 90 |
1988-11-23 | 0.045$ | 37.5$ | 92 |
1988-08-24 | 0.045$ | 36.876$ | 91 |
1988-05-24 | 0.27$ | 38.376$ | 365 |
1988-02-24 | 0.045$ | 48.75$ | 1185 |
1987-11-25 | 0.045$ | 41.25$ | 91 |
1987-08-26 | 0.045$ | 78.25$ | 9143 |
1987-05-27 | 0.045$ | 47.75$ | 91 |
1987-02-25 | 0.045$ | 54$ | 182 |
1986-11-26 | 0.2676$ | 51.876$ | 91 |
1986-08-27 | 0.2676$ | 56$ | 364 |
1986-05-20 | 0.2676$ | 59.25$ | 463 |
1986-02-26 | 0.2676$ | 56.126$ | 83 |
1985-11-27 | 0.2676$ | 51$ | 91 |
1985-08-21 | 0.2676$ | 57.25$ | 272 |
1985-05-22 | 0.252$ | 46.876$ | 91 |
1985-02-27 | 0.252$ | 51.75$ | 175 |
1984-11-20 | 0.252$ | 44.25$ | 99 |
1984-08-21 | 0.18$ | 44.75$ | 190 |
1984-05-22 | 0.1476$ | 44.376$ | 91 |
1984-02-22 | 0.1476$ | 43$ | 90 |
확대 |