배당률 Trailing
1.79%
배당률 Forward
1.79%
배당성향
22.56 %
5개녕평균수익률
1.41%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당관련 최신 자료 24/01/04 23:28
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
성장기간, 연수(햇수) | 0.0 |
배당안정성 | 100 % |
배당성장안정성 | 0 % |
단순배당성장률 | 0.00 % |
연평균배당성장률, CAGR | 0.00 % |
평균배당 | ¥5,000.0 |
연간평균배당 | ¥5,000.0 |
평균배당률 | 1.48% |
평균연배당률 | 1.41% |
최소 | 50¥ (2019-12-27) |
최대 | 50¥ (2019-12-27) |
배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-28 | – | – | 50¥ | 1.79% | EOD | ||
2022-12-29 | – | – | 50¥ | 1.8% | EOD | ||
2021-12-29 | – | – | 50¥ | 1.43% | EOD | ||
2020-12-29 | – | – | 50¥ | 1.35% | EOD | ||
2019-12-27 | – | – | 50¥ | 1.01% | EOD | ||
2018-12-26 | – | – | 50¥ | 1.14% | EOD | ||
2017-12-27 | – | – | 50¥ | 6.83% | EOD | ||
2016-12-28 | – | – | 50¥ | 9.62% | EOD | ||
2015-12-28 | – | – | 50¥ | 11.9% | EOD | ||
2014-12-26 | – | – | 50¥ | 12.47% | EOD | ||
2013-12-26 | – | – | 50¥ | 12.79% | EOD | ||
2012-12-26 | – | – | 85¥ | 24.29% | EOD | ||
2011-12-28 | – | – | 85¥ | 26.9% | EOD | ||
2010-12-28 | – | – | 85¥ | 23.94% | EOD | ||
2009-12-28 | – | – | 17¥ | 5.36% | EOD | ||
2008-12-25 | – | – | 17¥ | 5.94% | EOD | ||
2007-12-25 | – | – | 85¥ | 17.53% | EOD | ||
2006-12-26 | – | – | 17¥ | 2.87% | EOD | ||
2005-12-27 | – | – | 15¥ | 0.43% | EOD | ||
2004-12-27 | – | – | 85¥ | 12.14% | EOD | ||
2003-12-25 | – | – | 10¥ | 1.88% | EOD | ||
2002-12-25 | – | – | 85¥ | 24.36% | EOD | ||
2001-12-25 | – | – | 85¥ | 18.28% | EOD | ||
2000-12-26 | – | – | 25¥ | 5.0% | EOD | ||
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,770¥ | 2,785¥ | 50¥ | 1.80 % | 1.81 % | – | – |
2022 | 2,880¥ | 3,201¥ | 50¥ | 1.56 % | 1.74 % | – | – |
2021 | 3,495¥ | 3,550¥ | 50¥ | 1.41 % | 1.43 % | 46¥ | – |
2020 | 3,700¥ | 4,199¥ | 50¥ | 1.19 % | 1.35 % | 222¥ | 23 % |
2019 | 5,000¥ | 4,516¥ | 50¥ | 1.11 % | 1.00 % | 56¥ | 90 % |
2018 | 4,590¥ | 2,369¥ | 50¥ | 2.11 % | 1.09 % | 101¥ | 49 % |
2017 | 731¥ | 659¥ | 50¥ | 7.59 % | 6.84 % | 94¥ | 53 % |
2016 | 547¥ | 462¥ | 50¥ | 10.83 % | 9.14 % | 124¥ | 40 % |
2015 | 421¥ | 435¥ | 50¥ | 11.49 % | 11.88 % | 130¥ | 39 % |
2014 | 398¥ | 380¥ | 50¥ | 13.16 % | 12.56 % | 37¥ | 133 % |
2013 | 400¥ | 367¥ | 50¥ | 13.64 % | 12.50 % | -59.25¥ | -84 % |
2012 | 347¥ | 325¥ | 85¥ | 26.17 % | 24.50 % | -54.47¥ | -156 % |
2011 | 315¥ | 345¥ | 85¥ | 24.66 % | 26.98 % | – | – |
2010 | 343¥ | 338¥ | 85¥ | 25.16 % | 24.78 % | -19.65¥ | -433 % |
2009 | 305¥ | 274¥ | 17¥ | 6.21 % | 5.57 % | – | – |
2008 | 305¥ | 353¥ | 17¥ | 4.82 % | 5.57 % | – | – |
2007 | 482¥ | 548¥ | 85¥ | 15.52 % | 17.63 % | – | – |
2006 | 600¥ | 750¥ | 17¥ | 2.27 % | 2.83 % | – | – |
2005 | 944¥ | 878¥ | 15¥ | 1.71 % | 1.59 % | – | – |
2004 | 693¥ | 717¥ | 85¥ | 11.86 % | 12.27 % | – | – |
2003 | 501¥ | 446¥ | 10¥ | 2.24 % | 2.00 % | – | – |
2002 | 336¥ | 416¥ | 85¥ | 20.44 % | 25.30 % | – | – |
2001 | 454¥ | 488¥ | 85¥ | 17.41 % | 18.72 % | – | – |
2000 | 498¥ | 522¥ | 25¥ | 4.79 % | 5.02 % | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Kaneshita Construction의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2023-12-28 | 50¥ | 2,799¥ | 7 |
2022-12-29 | 50¥ | 2,780¥ | 1 |
2021-12-29 | 50¥ | 3,495¥ | 1 |
2020-12-29 | 50¥ | 3,700¥ | 1 |
2019-12-27 | 50¥ | 4,950¥ | 3 |
2018-12-26 | 50¥ | 4,400¥ | 1 |
2017-12-27 | 50¥ | 732¥ | 1 |
2016-12-28 | 50¥ | 520¥ | 1 |
2015-12-28 | 50¥ | 420¥ | 1 |
2014-12-26 | 50¥ | 401¥ | 3 |
2013-12-26 | 50¥ | 391¥ | 1 |
2012-12-26 | 85¥ | 350¥ | 1 |
2011-12-28 | 85¥ | 316¥ | 1 |
2010-12-28 | 85¥ | 355¥ | 14 |
2009-12-28 | 17¥ | 317¥ | 74 |
2008-12-25 | 17¥ | 286¥ | 1 |
2007-12-25 | 85¥ | 485¥ | 2992 |
2006-12-26 | 17¥ | 592¥ | 3 |
2005-12-27 | 15¥ | - | - |
2004-12-27 | 85¥ | 700¥ | 21 |
2003-12-25 | 10¥ | 532¥ | 28 |
2002-12-25 | 85¥ | 349¥ | 26 |
2001-12-25 | 85¥ | 465¥ | 161 |
2000-12-26 | 25¥ | 500¥ | 90 |
확대 |