배당률 Trailing
3.83%
배당률 Forward
0.96%
배당성향
30.32 %
5개녕평균수익률
3.47%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
60 %
배당관련 최신 자료 24/12/13 22:34
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
배당지급주기, 연간지급횟수 | 4.0 |
성장기간, 연수(햇수) | 3.0 |
배당안정성 | 100 % |
배당성장안정성 | 60 % |
단순배당성장률 | -11.84 % |
연평균배당성장률, CAGR | -2.49 % |
평균배당 | $0.285454545454545 |
연간평균배당 | $1.256 |
평균배당률 | 0.79% |
평균연배당률 | 3.47% |
최소 | 0.22$ (2019-02-28) |
최대 | 0.34$ (2023-06-01) |
배당선언일 | 배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당주기 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 2024-12-06 | – | – | – | 0.35$ | 0.81% | EOD |
2024-08-16 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | Quarterly | 0.35$ | 0.96% | EOD |
2024-05-08 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | Quarterly | 0.35$ | 1.11% | EOD |
2024-02-07 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Quarterly | 0.34$ | 1.02% | EOD |
2023-11-13 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | Quarterly | 0.34$ | 1.11% | EOD |
2023-08-09 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | Quarterly | 0.34$ | 1.14% | EOD |
2023-05-10 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | Quarterly | 0.34$ | 1.27% | EOD |
2023-02-08 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | Quarterly | 0.32$ | 0.8% | EOD |
2022-11-08 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-16 | Quarterly | 0.32$ | 0.74% | EOD |
2022-08-10 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-16 | Quarterly | 0.32$ | 0.8% | EOD |
2022-05-10 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | Quarterly | 0.32$ | 0.78% | EOD |
2022-02-08 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-18 | Quarterly | 0.29$ | 0.66% | EOD |
2021-11-09 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-17 | Quarterly | 0.29$ | 0.71% | IR |
2021-08-10 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-17 | Quarterly | 0.29$ | 0.71% | EOD |
2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-18 | Quarterly | 0.29$ | 0.63% | EOD |
2021-02-09 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | Quarterly | 0.26$ | 0.59% | EOD |
2020-11-05 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-18 | Quarterly | 0.26$ | 0.75% | EOD |
2020-08-05 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-18 | Quarterly | 0.26$ | 1.03% | EOD |
2020-05-13 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-19 | Quarterly | 0.26$ | 0.9% | EOD |
2020-02-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | Quarterly | 0.26$ | 0.77% | EOD |
2019-11-07 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-20 | Quarterly | 0.26$ | 0.65% | EOD |
2019-08-08 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-20 | Quarterly | 0.26$ | 0.68% | – |
2019-08-20 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-20 | Quarterly | 0.26$ | 0.68% | – |
2019-08-08 | 2019-08-29 | 2019-08-31 | 2019-09-20 | Quarterly | 0.26$ | 0.72% | – |
2019-05-09 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-06-21 | Quarterly | 0.26$ | 0.73% | EOD |
2019-02-05 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-15 | Quarterly | 0.22$ | 0.54% | EOD |
2018-11-07 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-21 | Quarterly | 0.22$ | 0.56% | EOD |
2018-08-14 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-21 | Quarterly | 0.22$ | 0.46% | EOD |
2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | Quarterly | 0.22$ | 0.48% | EOD |
2018-02-08 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-16 | Quarterly | 0.18$ | 0.43% | EOD |
2017-11-09 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | Quarterly | 0.18$ | 0.41% | EOD |
2017-08-10 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | Quarterly | 0.18$ | 0.46% | EOD |
– | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-06-16 | Quarterly | 0.18$ | 0.45% | EOD |
2017-02-09 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | Quarterly | 0.15$ | 0.37% | EOD |
2016-11-15 | 2016-11-30 | 2016-12-02 | 2016-12-16 | Quarterly | 0.15$ | 0.44% | EOD |
2016-08-11 | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 2016-09-16 | Quarterly | 0.14$ | 0.52% | EOD |
2016-05-02 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-06-17 | Quarterly | 0.14$ | 0.54% | EOD |
2016-02-10 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | Quarterly | 0.11$ | 0.48% | EOD |
2015-11-18 | 2015-12-02 | 2015-12-04 | 2015-12-18 | Quarterly | 0.11$ | 0.41% | EOD |
2015-08-13 | 2015-09-02 | 2015-09-04 | 2015-09-18 | Quarterly | 0.11$ | 0.42% | EOD |
2015-05-04 | 2015-06-03 | 2015-06-05 | 2015-06-19 | Quarterly | 0.11$ | 0.46% | EOD |
2015-02-26 | 2015-03-05 | 2015-03-09 | 2015-03-20 | Quarterly | 0.08$ | 0.35% | EOD |
2014-11-14 | 2014-12-03 | 2014-12-05 | 2014-12-19 | Quarterly | 0.08$ | 0.37% | EOD |
2014-08-14 | 2014-09-03 | 2014-09-05 | 2014-09-19 | Quarterly | 0.08$ | 0.4% | EOD |
2014-04-17 | 2014-06-04 | 2014-06-06 | 2014-06-20 | Quarterly | 0.08$ | 0.4% | EOD |
2014-02-14 | 2014-03-05 | 2014-03-07 | 2014-03-21 | Quarterly | 0.05$ | 0.23% | – |
2013-11-19 | 2013-12-04 | 2013-12-06 | 2013-12-20 | Quarterly | 0.05$ | 0.24% | – |
2013-08-21 | 2013-09-04 | 2013-09-06 | 2013-09-20 | Quarterly | 0.05$ | 0.29% | – |
2013-04-09 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 2013-06-17 | Quarterly | 0.05$ | 0.3% | – |
2013-03-04 | 2013-03-13 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | Quarterly | 0.03$ | 0.2% | – |
2012-11-20 | 2012-11-29 | 2012-12-03 | 2012-12-17 | Quarterly | 0.03$ | 0.22% | – |
– | 2012-08-30 | 2012-09-04 | 2012-09-17 | Quarterly | 0.03$ | 0.21% | – |
– | 2012-05-31 | 2012-06-04 | 2012-06-18 | Quarterly | 0.03$ | 0.26% | – |
– | 2012-03-01 | 2012-03-05 | 2012-03-19 | Quarterly | 0.01$ | 0.09% | – |
– | 2011-12-01 | 2011-12-05 | 2011-12-19 | Quarterly | 0.01$ | 0.13% | – |
– | 2011-08-31 | 2011-09-02 | 2011-09-19 | Quarterly | 0.01$ | 0.13% | – |
– | 2011-06-02 | 2011-06-06 | 2011-06-20 | Quarterly | 0.01$ | 0.12% | – |
– | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 2011-03-21 | Quarterly | 0.01$ | 0.11% | – |
– | 2010-12-02 | 2010-12-06 | 2010-12-20 | Quarterly | 0.01$ | 0.11% | – |
– | 2010-09-01 | 2010-09-06 | 2010-09-20 | Quarterly | 0.01$ | 0.12% | – |
– | 2010-06-03 | 2010-06-07 | 2010-06-21 | Quarterly | 0.01$ | 0.12% | – |
– | 2010-03-03 | 2010-03-05 | 2010-03-19 | Quarterly | 0.01$ | 0.17% | – |
– | 2009-12-02 | 2009-12-04 | 2009-12-18 | Quarterly | 0.08$ | 1.37% | – |
– | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 2009-09-18 | Quarterly | 0.08$ | 1.2% | – |
– | 2009-06-03 | 2009-06-05 | 2009-06-19 | Quarterly | 0.08$ | 0.83% | – |
– | 2009-03-04 | 2009-03-06 | 2009-03-20 | Quarterly | 0.23$ | 2.49% | – |
– | 2008-12-03 | 2008-12-05 | 2008-12-19 | Quarterly | 0.23$ | 1.17% | – |
– | 2008-09-03 | 2008-09-05 | 2008-09-19 | Quarterly | 0.23$ | 1.17% | – |
– | 2008-06-04 | 2008-06-06 | 2008-06-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.97% | – |
– | 2008-03-04 | 2008-03-06 | 2008-03-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.89% | – |
– | 2007-12-04 | 2007-12-06 | 2007-12-20 | Quarterly | 0.23$ | 1.12% | – |
– | 2007-09-04 | 2007-09-06 | 2007-09-20 | Quarterly | 0.23$ | 1.05% | – |
– | 2007-06-04 | 2007-06-06 | 2007-06-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.94% | – |
– | 2007-03-02 | 2007-03-06 | 2007-03-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.99% | – |
– | 2006-12-04 | 2006-12-06 | 2006-12-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.86% | – |
– | 2006-09-01 | 2006-09-06 | 2006-09-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.95% | – |
– | 2006-06-01 | 2006-06-05 | 2006-06-19 | Quarterly | 0.23$ | 0.95% | – |
– | 2006-03-02 | 2006-03-06 | 2006-03-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.91% | – |
– | 2005-12-02 | 2005-12-06 | 2005-12-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.87% | – |
– | 2005-09-01 | 2005-09-06 | 2005-09-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.86% | – |
– | 2005-06-02 | 2005-06-06 | 2005-06-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.92% | – |
– | 2005-03-03 | 2005-03-07 | 2005-03-21 | Quarterly | 0.23$ | 0.87% | – |
– | 2004-12-02 | 2004-12-06 | 2004-12-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.84% | – |
– | 2004-09-01 | 2004-09-06 | 2004-09-20 | Quarterly | 0.23$ | 0.95% | – |
– | 2004-06-02 | 2004-06-04 | 2004-06-18 | Quarterly | 0.23$ | 0.95% | – |
– | 2004-03-03 | 2004-03-05 | 2004-03-19 | Quarterly | 0.23$ | 0.91% | – |
– | 2003-12-03 | 2003-12-05 | 2003-12-19 | Quarterly | 0.23$ | 0.92% | – |
– | 2003-09-03 | 2003-09-05 | 2003-09-19 | Quarterly | 0.23$ | 0.85% | – |
– | 2003-06-04 | 2003-06-06 | 2003-06-20 | Quarterly | 0.219$ | 0.88% | – |
– | 2003-03-04 | 2003-03-06 | 2003-03-20 | Quarterly | 0.219$ | 0.94% | – |
– | 2002-12-04 | 2002-12-06 | 2002-12-20 | Quarterly | 0.219$ | 0.98% | – |
– | 2002-09-04 | 2002-09-06 | 2002-09-20 | Quarterly | 0.219$ | 0.82% | – |
– | 2002-06-06 | 2002-06-06 | 2002-06-20 | Quarterly | 0.2086$ | 0.75% | – |
– | 2002-03-05 | 2002-03-06 | 2002-03-20 | Quarterly | 0.2086$ | 0.89% | – |
– | 2001-12-04 | 2001-12-06 | 2001-12-20 | Quarterly | 0.2086$ | 0.88% | – |
– | 2001-09-06 | 2001-09-10 | 2001-09-24 | Quarterly | 0.2086$ | 0.87% | – |
– | 2001-06-04 | 2001-06-06 | 2001-06-21 | Quarterly | 0.1987$ | 0.88% | – |
– | 2001-03-02 | 2001-03-06 | 2001-03-20 | Quarterly | 0.1987$ | 0.86% | – |
– | 2000-12-04 | 2000-12-06 | 2000-12-20 | Quarterly | 0.1987$ | 0.86% | – |
– | 2000-09-01 | 2000-09-06 | 2000-09-20 | Quarterly | 0.1987$ | 0.9% | – |
– | 2000-06-06 | 2000-06-06 | 2000-06-20 | Quarterly | 0.19$ | 0.84% | – |
– | 2000-03-02 | 2000-03-06 | 2000-03-20 | Quarterly | 0.19$ | 0.78% | – |
– | 1999-12-02 | 1999-12-06 | 1999-12-20 | Quarterly | 0.19$ | 0.7% | – |
– | 1999-09-01 | 1999-09-03 | 1999-09-20 | Quarterly | 0.19$ | 0.81% | – |
– | 1999-06-02 | 1999-06-04 | 1999-06-18 | Quarterly | 0.1728$ | 0.73% | – |
– | 1999-03-04 | 1999-03-05 | 1999-03-19 | Quarterly | 0.1728$ | 0.79% | – |
– | 1998-11-18 | 1998-12-04 | 1998-12-18 | Quarterly | 0.1728$ | 0.62% | – |
– | 1998-09-02 | 1998-09-04 | 1998-09-18 | Quarterly | 0.1728$ | 0.45% | – |
– | 1998-06-03 | 1998-06-05 | 1998-06-19 | Quarterly | 0.1612$ | 0.4% | – |
– | 1998-03-04 | 1998-03-06 | 1998-03-20 | Quarterly | 0.1612$ | 0.42% | – |
– | 1997-12-03 | 1997-12-05 | 1997-12-19 | Quarterly | 0.1612$ | 0.47% | – |
– | 1997-09-03 | 1997-09-05 | 1997-09-19 | Quarterly | 0.1612$ | 0.52% | – |
– | 1997-06-04 | 1997-06-06 | 1997-06-20 | Quarterly | 0.1382$ | 0.47% | – |
– | 1997-03-04 | 1997-03-06 | 1997-03-20 | Quarterly | 0.1382$ | 0.46% | – |
– | 1996-12-04 | 1996-12-06 | 1996-12-20 | Quarterly | 0.1382$ | 0.53% | – |
– | 1996-09-04 | 1996-09-06 | 1996-09-20 | Quarterly | 0.1382$ | 0.53% | – |
– | 1996-06-04 | 1996-06-06 | 1996-06-20 | Quarterly | 0.1152$ | 0.43% | – |
– | 1996-03-04 | 1996-03-06 | 1996-03-20 | Quarterly | 0.1152$ | 0.43% | – |
– | 1995-12-04 | 1995-12-06 | 1995-12-20 | Quarterly | 0.1152$ | 0.44% | – |
– | 1995-09-01 | 1995-09-06 | 1995-09-20 | Quarterly | 0.1152$ | 0.44% | – |
– | 1995-06-01 | 1995-06-06 | 1995-06-20 | Quarterly | 0.1075$ | 0.31% | – |
– | 1995-03-01 | 1995-03-07 | 1995-03-21 | Quarterly | 0.1075$ | 0.41% | – |
– | 1994-11-30 | 1994-12-06 | 1994-12-20 | Quarterly | 0.1075$ | 0.34% | – |
– | 1994-08-30 | 1994-09-06 | 1994-09-20 | Quarterly | 0.1075$ | 0.34% | – |
– | 1994-05-31 | 1994-06-06 | 1994-06-20 | Quarterly | 0.096$ | 0.37% | – |
– | 1994-03-01 | 1994-03-07 | 1994-03-21 | Quarterly | 0.096$ | 0.32% | – |
– | 1993-11-30 | 1993-12-06 | 1993-12-20 | Quarterly | 0.096$ | 0.32% | – |
– | 1993-08-30 | 1993-09-03 | 1993-09-20 | Quarterly | 0.096$ | 0.37% | – |
– | 1993-06-01 | 1993-06-07 | 1993-06-21 | Quarterly | 0.0845$ | 0.3% | – |
– | 1993-03-01 | 1993-03-05 | 1993-03-19 | Quarterly | 0.0845$ | 0.29% | – |
– | 1992-12-06 | 1992-12-07 | 1992-12-21 | Quarterly | 0.0845$ | 0.33% | – |
– | 1992-08-31 | 1992-09-07 | 1992-09-21 | Quarterly | 0.0845$ | 0.33% | – |
– | 1992-06-01 | 1992-06-05 | 1992-06-19 | Quarterly | 0.0793$ | 0.22% | – |
– | 1992-03-02 | 1992-03-06 | 1992-03-20 | Quarterly | 0.0793$ | 0.22% | – |
– | 1991-12-02 | 1991-12-06 | 1991-12-20 | Quarterly | 0.0793$ | 0.26% | – |
– | 1991-08-30 | 1991-09-06 | 1991-09-20 | Quarterly | 0.0793$ | 0.29% | – |
– | 1991-05-31 | 1991-06-06 | 1991-06-20 | Quarterly | 0.0717$ | 0.28% | – |
– | 1991-02-28 | 1991-03-06 | 1991-03-20 | Other | 0.0717$ | 0.31% | – |
– | 1990-11-30 | – | – | – | 0.07167$ | 0.33% | – |
– | 1990-08-30 | – | – | – | 0.07167$ | 0.28% | – |
– | 1990-05-31 | – | – | – | 0.06399$ | 0.25% | – |
– | 1990-02-28 | – | – | – | 0.06399$ | 0.25% | – |
– | 1989-11-30 | – | – | – | 0.06399$ | 0.25% | – |
– | 1989-08-30 | – | – | – | 0.06399$ | 0.25% | – |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 43$ | 36$ | 1.4$ | 3.85 % | 3.23 % | – | – |
2023 | 31$ | 32$ | 1.3$ | 4.21 % | 4.37 % | – | – |
2022 | 44$ | 42$ | 1.3$ | 2.98 % | 2.87 % | 0.0$ | – |
2021 | 41$ | 42$ | 1.1$ | 2.70 % | 2.78 % | 3.8$ | 30 % |
2020 | 37$ | 30$ | 1.0$ | 3.45 % | 2.78 % | 2.8$ | 37 % |
2019 | 42$ | 38$ | 1.5$ | 3.99 % | 3.65 % | 3.4$ | 45 % |
2018 | 34$ | 44$ | 0.8$ | 1.91 % | 2.45 % | 3.0$ | 28 % |
2017 | 42$ | 40$ | 0.7$ | 1.71 % | 1.64 % | 2.2$ | 32 % |
2016 | 38$ | 26$ | 0.5$ | 2.04 % | 1.43 % | 1.9$ | 28 % |
2015 | 25$ | 25$ | 0.4$ | 1.66 % | 1.61 % | 1.8$ | 23 % |
2014 | 23$ | 21$ | 0.3$ | 1.38 % | 1.27 % | 1.6$ | 18 % |
2013 | 21$ | 17$ | 0.2$ | 1.03 % | 0.87 % | 1.4$ | 13 % |
2012 | 14$ | 13$ | 0.1$ | 0.80 % | 0.74 % | 1.3$ | 8 % |
2011 | 7.9$ | 8.2$ | 0.0$ | 0.49 % | 0.51 % | 0.2$ | 20 % |
2010 | 9.0$ | 7.9$ | 0.0$ | 0.51 % | 0.45 % | -0.2$ | -24 % |
2009 | 5.8$ | 7.8$ | 0.5$ | 5.99 % | 8.06 % | -1.6$ | -29 % |
2008 | 20$ | 22$ | 0.9$ | 4.14 % | 4.70 % | 1.6$ | 56 % |
2007 | 21$ | 23$ | 0.9$ | 4.08 % | 4.49 % | 1.6$ | 56 % |
2006 | 27$ | 25$ | 0.9$ | 3.66 % | 3.44 % | 1.6$ | 56 % |
2005 | 26$ | 26$ | 0.9$ | 3.53 % | 3.50 % | 1.6$ | 57 % |
2004 | 27$ | 25$ | 0.9$ | 3.65 % | 3.37 % | 1.5$ | 62 % |
2003 | 25$ | 25$ | 0.90$ | 3.58 % | 3.59 % | 1.6$ | 57 % |
2002 | 22$ | 25$ | 0.86$ | 3.41 % | 3.83 % | 1.7$ | 50 % |
2001 | 24$ | 23$ | 0.81$ | 3.49 % | 3.44 % | 1.6$ | 52 % |
2000 | 23$ | 23$ | 0.78$ | 3.38 % | 3.35 % | 1.5$ | 51 % |
1999 | 27$ | 24$ | 0.73$ | 3.02 % | 2.68 % | 1.3$ | 54 % |
1998 | 28$ | 36$ | 0.67$ | 1.85 % | 2.39 % | 1.3$ | 52 % |
1997 | 34$ | 31$ | 0.60$ | 1.92 % | 1.75 % | 0.9$ | 67 % |
1996 | 26$ | 26$ | 0.51$ | 1.92 % | 1.95 % | 1.1$ | 45 % |
1995 | 26$ | 31$ | 0.45$ | 1.46 % | 1.71 % | 0.4$ | 109 % |
1994 | 32$ | 31$ | 0.41$ | 1.30 % | 1.28 % | – | – |
1993 | 30$ | 29$ | 0.36$ | 1.24 % | 1.20 % | – | – |
1992 | 36$ | 36$ | 0.33$ | 0.92 % | 0.91 % | – | – |
1991 | 31$ | 27$ | 0.30$ | 1.13 % | 0.99 % | – | – |
1990 | 22$ | 22$ | 0.27$ | 1.25 % | 1.25 % | – | – |
1989 | – | – | 0.13$ | – | – | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 First Merchants (Indiana)의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-12-06 | 0.35$ | 43.06$ | - |
2024-09-06 | 0.35$ | 36.4$ | 91 |
2024-06-07 | 0.35$ | 31.6$ | 91 |
2024-02-29 | 0.34$ | 33.2$ | 190 |
2023-11-30 | 0.34$ | 30.67$ | 91 |
2023-08-31 | 0.34$ | 29.84$ | 91 |
2023-06-01 | 0.34$ | 26.76$ | 91 |
2023-03-02 | 0.32$ | 40.06$ | 645 |
2022-12-01 | 0.32$ | 43.5$ | - |
2022-09-01 | 0.32$ | 39.88$ | 91 |
2022-06-02 | 0.32$ | 40.95$ | 182 |
2022-03-03 | 0.29$ | 43.63$ | - |
2021-12-02 | 0.29$ | 40.67$ | 91 |
2021-09-02 | 0.29$ | - | - |
2021-06-03 | 0.29$ | - | - |
2021-03-04 | 0.26$ | 44.19$ | 1 |
2020-12-03 | 0.26$ | 34.47$ | 1 |
2020-09-03 | 0.26$ | 25.36$ | 1 |
2020-06-04 | 0.26$ | 29.03$ | 1 |
2020-03-05 | 0.26$ | 33.81$ | 264 |
2019-12-05 | 0.26$ | 40.07$ | 1 |
2019-09-05 | 0.26$ | 35.77$ | 4 |
2019-08-30 | 0.26$ | 35.72$ | 14 |
2019-08-29 | 0.26$ | 35.92$ | 11 |
2019-05-17 | 0.26$ | 35.53$ | 3 |
2019-02-28 | 0.22$ | 40.39$ | 1 |
2018-12-06 | 0.22$ | 39.11$ | 1 |
2018-09-06 | 0.22$ | 47.79$ | 1 |
2018-05-31 | 0.22$ | 45.49$ | 1 |
2018-03-01 | 0.18$ | 41.39$ | 1 |
2017-11-30 | 0.18$ | 43.8$ | 1 |
2017-08-30 | 0.18$ | 39.15$ | 1 |
2017-05-31 | 0.18$ | 39.69$ | 1 |
2017-03-01 | 0.15$ | 40.67$ | 54 |
2016-11-30 | 0.15$ | 34.33$ | 1 |
2016-08-31 | 0.14$ | 27.15$ | 7 |
2016-06-01 | 0.14$ | 26$ | 1 |
2016-03-02 | 0.11$ | 22.85$ | 1 |
2015-12-02 | 0.11$ | 26.86$ | 2 |
2015-09-02 | 0.11$ | 26.06$ | 1 |
2015-06-03 | 0.11$ | 23.8$ | 2 |
2015-03-05 | 0.08$ | 22.68$ | 1 |
2014-12-03 | 0.08$ | 21.88$ | 2 |
2014-09-03 | 0.08$ | 20.19$ | 5 |
2014-06-04 | 0.08$ | 19.92$ | 1 |
2014-03-05 | 0.05$ | 21.97$ | 15 |
2013-12-04 | 0.05$ | 20.71$ | 91 |
2013-09-04 | 0.05$ | 17.11$ | 91 |
2013-05-30 | 0.05$ | 16.78$ | 97 |
2013-03-13 | 0.03$ | 15.22$ | 78 |
2012-11-29 | 0.03$ | 13.59$ | 104 |
2012-08-30 | 0.03$ | 13.96$ | 195 |
2012-05-31 | 0.03$ | 11.73$ | 91 |
2012-03-01 | 0.01$ | 11$ | 91 |
2011-12-01 | 0.01$ | 7.92$ | 91 |
2011-08-31 | 0.01$ | 7.59$ | 92 |
2011-06-02 | 0.01$ | 8.12$ | 273 |
2011-03-03 | 0.01$ | 8.99$ | 364 |
2010-12-02 | 0.01$ | 8.98$ | 91 |
2010-09-01 | 0.01$ | 8.05$ | 92 |
2010-06-03 | 0.01$ | 8.61$ | 182 |
2010-03-03 | 0.01$ | 6.01$ | 92 |
2009-12-02 | 0.08$ | 5.83$ | 91 |
2009-09-02 | 0.08$ | 6.64$ | 274 |
2009-06-03 | 0.08$ | 9.66$ | 1002 |
2009-03-04 | 0.23$ | 9.23$ | 91 |
2008-12-03 | 0.23$ | 19.58$ | 1827 |
2008-09-03 | 0.23$ | 19.63$ | 1918 |
2008-06-04 | 0.23$ | 23.73$ | 2477 |
2008-03-04 | 0.23$ | 25.87$ | 2687 |
2007-12-04 | 0.23$ | 20.51$ | 91 |
2007-09-04 | 0.23$ | 21.99$ | 182 |
2007-06-04 | 0.23$ | 24.46$ | 274 |
2007-03-02 | 0.23$ | 23.17$ | 94 |
2006-12-04 | 0.23$ | 26.75$ | 3245 |
2006-09-01 | 0.23$ | 24.16$ | 94 |
2006-06-01 | 0.23$ | 24.2$ | 186 |
2006-03-02 | 0.23$ | 25.38$ | 277 |
2005-12-02 | 0.23$ | 26.3$ | 367 |
2005-09-01 | 0.23$ | 26.7$ | 459 |
2005-06-02 | 0.23$ | 25$ | 91 |
2005-03-03 | 0.23$ | 26.34$ | 182 |
2004-12-02 | 0.23$ | 27.3$ | 3991 |
2004-09-01 | 0.23$ | 24.11$ | 92 |
2004-06-02 | 0.23$ | 24.15$ | 183 |
2004-03-03 | 0.23$ | 25.3$ | 274 |
2003-12-03 | 0.23$ | 25$ | 91 |
2003-09-03 | 0.23$ | 26.98$ | 456 |
2003-06-04 | 0.219$ | 25$ | 91 |
2003-03-04 | 0.219$ | 23.32$ | 92 |
2002-12-04 | 0.219$ | 22.35$ | 90 |
2002-09-04 | 0.219$ | 26.8$ | 364 |
2002-06-06 | 0.2086$ | 27.8$ | 5255 |
2002-03-05 | 0.2086$ | 23.45$ | 93 |
2001-12-04 | 0.2086$ | 23.7$ | 184 |
2001-09-06 | 0.2086$ | 24$ | 273 |
2001-06-04 | 0.1987$ | 22.55$ | 94 |
2001-03-02 | 0.1987$ | 23.1251$ | 188 |
2000-12-04 | 0.1987$ | 23.2031$ | 276 |
2000-09-01 | 0.1987$ | 21.9999$ | 94 |
2000-06-06 | 0.19$ | 22.5625$ | 181 |
2000-03-02 | 0.19$ | 24.2501$ | 826 |
1999-12-02 | 0.19$ | 27.0625$ | 917 |
1999-09-01 | 0.19$ | 23.375$ | 92 |
1999-06-02 | 0.1728$ | 23.7501$ | 183 |
1999-03-04 | 0.1728$ | 21.9999$ | 90 |
1998-11-18 | 0.1728$ | 27.9999$ | 6551 |
1998-09-02 | 0.1728$ | 38$ | 6721 |
1998-06-03 | 0.1612$ | 40.2501$ | 6830 |
1998-03-04 | 0.1612$ | 38.4999$ | 91 |
1997-12-03 | 0.1612$ | 34.25$ | 91 |
1997-09-03 | 0.1612$ | 31.1249$ | 91 |
1997-06-04 | 0.1382$ | 29.2501$ | 91 |
1997-03-04 | 0.1382$ | 30$ | 183 |
1996-12-04 | 0.1382$ | - | - |
1996-09-04 | 0.1382$ | 26$ | 181 |
1996-06-04 | 0.1152$ | 27$ | 273 |
1996-03-04 | 0.1152$ | 26.5$ | 92 |
1995-12-04 | 0.1152$ | 26$ | 91 |
1995-09-01 | 0.1152$ | - | - |
1995-06-01 | 0.1075$ | 35$ | 1007 |
1995-03-01 | 0.1075$ | - | - |
1994-11-30 | 0.1075$ | 31.8751$ | 183 |
1994-08-30 | 0.1075$ | 31.9999$ | 275 |
1994-05-31 | 0.096$ | - | - |
1994-03-01 | 0.096$ | 29.7501$ | 182 |
1993-11-30 | 0.096$ | 30.0002$ | 273 |
1993-08-30 | 0.096$ | - | - |
1993-06-01 | 0.0845$ | 28$ | 182 |
1993-03-01 | 0.0845$ | 29.0002$ | 274 |
1992-12-06 | 0.0845$ | - | - |
1992-08-31 | 0.0845$ | - | - |
1992-06-01 | 0.0793$ | 36.0001$ | 2102 |
1992-03-02 | 0.0793$ | 35.5$ | 91 |
1991-12-02 | 0.0793$ | 30.5001$ | 91 |
1991-08-30 | 0.0793$ | 27.2499$ | 94 |
1991-05-31 | 0.0717$ | 26$ | 91 |
1991-02-28 | 0.0717$ | 23.5002$ | 92 |
1990-11-30 | 0.07167$ | 21.7499$ | 90 |
1990-08-30 | 0.07167$ | - | - |
1990-05-31 | 0.06399$ | - | - |
1990-02-28 | 0.06399$ | - | - |
1989-11-30 | 0.06399$ | - | - |
1989-08-30 | 0.06399$ | - | - |
확대 |