4634: 配当 & 履歴、配当落ち日、東洋インキSCの利回り
広告

東洋インキSC 配当 2024

Google Play A2 Dividens 概要
配当格付け 4.0
配当利回り Trailing
2.76%
配当利回り Forward
1.38%
配当性向
31.46 %
平均利回り、5年
4.24%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
0 %

最新更新された配当金データ: 07/04 23:56

配当性向

5年間の統計: 2019-2024

支払い回数、年の回数 2.0
成長期間、年数 0.0
支払いの安定性 100 %
支払いの成長の安定性 0 %
配当成長率、シンプル 0.00 %
配当成長率、CAGR 0.00 %
平均配当 4,500.0円
年間平均配当 9,000.0円
平均配当利回り 2.14%
平均年間配当利回り 4.24%
最小 45¥ (2019-06-26)
最大 45¥ (2019-06-26)
東洋インキSC
配当落ち期日 割当日 支払日 支払額 利回り ソース
2024-06-27 45¥ 1.35% EOD
2023-12-28 45¥ 1.74% EOD
2023-06-29 45¥ 2.07% EOD
2022-12-29 45¥ 2.49% EOD
2022-06-29 45¥ 2.38% EOD
2021-12-29 45¥ 2.33% EOD
2021-06-29 45¥ 2.28% EOD
2020-12-29 45¥ 2.23% EOD
2020-06-29 45¥ 2.25% EOD
2019-12-27 45¥ 1.66% EOD
2019-06-26 45¥ 1.98% EOD
2018-12-26 45¥ 1.98% EOD
2018-06-27 0.28% EOD
2017-12-27 40¥ 5.96% EOD
2017-09-27 40¥ 6.39% EOD
2017-03-29 40¥ 7.21% EOD
2016-09-28 40¥ 8.89% EOD
2016-03-29 40¥ 8.73% EOD
2015-09-28 37.5¥ 8.47% EOD
2015-03-27 37.5¥ 6.58% EOD
2014-09-26 35¥ 6.69% EOD
2014-03-27 35¥ 8.33% EOD
2013-09-26 30¥ 5.76% EOD
2013-03-27 30¥ 6.58% EOD
2012-09-26 30¥ 10.91% EOD
2012-03-28 30¥ 8.82% EOD
2011-09-28 30¥ 9.74% EOD
2011-03-29 30¥ 7.25% EOD
2010-09-28 30¥ 8.96% EOD
2010-03-29 27.5¥ 6.71% EOD
2009-09-25 22.5¥ 6.3% EOD
2009-03-26 22.5¥ 10.23% EOD
2008-09-25 27.5¥ 8.36% EOD
2008-03-26 27.5¥ 8.21% EOD
2007-09-25 27.5¥ 6.86% EOD
2007-03-27 32.5¥ 7.32% EOD
2006-09-26 22.5¥ 4.88% EOD
2006-03-28 22.5¥ 3.81% EOD
2005-09-27 20¥ 4.02% EOD
2005-03-28 20¥ 4.65% EOD
2004-09-27 17.5¥ 4.58% EOD
2004-03-26 20¥ 4.15% EOD
2003-09-25 15¥ 4.48% EOD
2003-03-26 15¥ 4.23% EOD
2002-09-25 15¥ 4.35% EOD
2002-03-26 15¥ 5.7% EOD
2001-09-25 15¥ 5.62% EOD
2001-03-27 15¥ 3.96% EOD
拡大

配当およびその成長に関する過去の年次データ

最終株価 平均株価 配当額 配当利回り(平均価格) 配当利回り(最終価格) EPS 配当性向
2024 3,260¥ 3,002¥ 45¥ 1.50 % 1.38 %
2023 2,629¥ 2,204¥ 90¥ 4.08 % 3.42 %
2022 1,800¥ 1,905¥ 90¥ 4.72 % 5.00 % 0.0¥
2021 1,925¥ 2,012¥ 90¥ 4.47 % 4.68 % 143¥ 31 %
2020 1,973¥ 2,076¥ 90¥ 4.33 % 4.56 % 125¥ 72 %
2019 2,667¥ 2,484¥ 90¥ 3.62 % 3.37 % 153¥ 59 %
2018 2,444¥ 1,757¥ 53¥ 3.02 % 2.17 % 195¥ 27 %
2017 667¥ 594¥ 120¥ 20.22 % 17.99 % 202¥ 59 %
2016 535¥ 458¥ 80¥ 17.47 % 14.95 % 109¥ 73 %
2015 495¥ 522¥ 75¥ 14.36 % 15.15 % 153¥ 49 %
2014 595¥ 488¥ 70¥ 14.33 % 11.76 % 251¥ 28 %
2013 519¥ 469¥ 60¥ 12.79 % 11.56 % 199¥ 30 %
2012 369¥ 303¥ 60¥ 19.83 % 16.26 % 128¥ 47 %
2011 285¥ 357¥ 60¥ 16.80 % 21.05 % 153¥ 39 %
2010 399¥ 362¥ 58¥ 15.87 % 14.41 % 124¥ 46 %
2009 357¥ 285¥ 45¥ 15.81 % 12.61 %
2008 253¥ 328¥ 55¥ 16.75 % 21.74 % -38.051¥ -145 %
2007 381¥ 439¥ 60¥ 13.68 % 15.75 %
2006 481¥ 512¥ 45¥ 8.79 % 9.36 %
2005 530¥ 454¥ 40¥ 8.82 % 7.55 %
2004 409¥ 418¥ 38¥ 8.98 % 9.17 %
2003 381¥ 345¥ 30¥ 8.69 % 7.87 %
2002 321¥ 304¥ 30¥ 9.87 % 9.35 %
2001 246¥ 325¥ 30¥ 9.23 % 12.20 %
拡大

前/次の配当

このページでは、東洋インキSCによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。

状態 有料 予測
回数
配当金 45.00 JPY 45.00 JPY
発表日 - -
配当落ち期日 2024/06/27 2024/12/28

*予測は、単純なアルゴリズムを使用して計算されます。 A2ファイナンスチームはワンマンオペレーションであることに注意してください。

配当金 45.00 ¥ 45.00 ¥
× ×
株式
=
収益 4500.00 ¥ 4500.00 ¥

株価回復履歴

東洋インキSC
配当落ち期日 支払額 株価 株価が回復するまでの日数
2024-06-27 45¥ 3,325¥ 1
2023-12-28 45¥ 2,583¥ 1
2023-06-29 45¥ 2,169¥ 1
2022-12-29 45¥ 1,807¥ 7
2022-06-29 45¥ 1,890¥ 1
2021-12-29 45¥ 1,931¥ 6
2021-06-29 45¥ 1,976¥ 14
2020-12-29 45¥ 2,019¥ 76
2020-06-29 45¥ 2,000¥ 1
2019-12-27 45¥ 2,708¥ 1484
2019-06-26 45¥ 2,268¥ 1
2018-12-26 45¥ 2,276¥ 1
2018-06-27 2,818¥ 1
2017-12-27 40¥ 671¥ 8
2017-09-27 40¥ 626¥ 1
2017-03-29 40¥ 555¥ 34
2016-09-28 40¥ 450¥ 1
2016-03-29 40¥ 458¥ 24
2015-09-28 37.5¥ 443¥ 3
2015-03-27 37.5¥ 570¥ 3
2014-09-26 35¥ 523¥ 40
2014-03-27 35¥ 420¥ 6
2013-09-26 30¥ 521¥ 47
2013-03-27 30¥ 456¥ 28
2012-09-26 30¥ 275¥ 1
2012-03-28 30¥ 340¥ 2
2011-09-28 30¥ 308¥ 1
2011-03-29 30¥ 414¥ 1
2010-09-28 30¥ 335¥ 1
2010-03-29 27.5¥ 410¥ 1
2009-09-25 22.5¥ 357¥ 82
2009-03-26 22.5¥ 220¥ 7
2008-09-25 27.5¥ 329¥ 273
2008-03-26 27.5¥ 335¥ 1
2007-09-25 27.5¥ 401¥ 8
2007-03-27 32.5¥ 444¥ 8
2006-09-26 22.5¥ 461¥ 1
2006-03-28 22.5¥ 590¥ 1
2005-09-27 20¥ 497¥ 1
2005-03-28 20¥ 430¥ 8
2004-09-27 17.5¥ 382¥ 7
2004-03-26 20¥ 482¥ 3
2003-09-25 15¥ 335¥ 1
2003-03-26 15¥ 355¥ 1
2002-09-25 15¥ 345¥ 135
2002-03-26 15¥ 263¥ 1
2001-09-25 15¥ 267¥ 10
2001-03-27 15¥ 379¥ 8
拡大