配当利回り Trailing
1.23%
配当利回り Forward
0.69%
配当性向
46.35 %
平均利回り、5年
2.06%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
0 %
最新更新された配当金データ: 10/04 00:13
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
- 2,540.0円 平均配当
- 5,080.0円 年間平均配当
- 1.07% 平均配当利回り
- 2.06% 平均年間配当利回り
- 2.0 支払い回数、年の回数
- 0.0 成長期間、年数
- 100 % 支払いの安定性
- 0 % 支払いの成長の安定性
- 0.87 % 配当成長率、シンプル
- 0.17 % 配当成長率、CAGR
- 17.5¥ (2020-03-30) 最小
- 34.5¥ (2022-03-30) 最大
配当落ち期日 | 支払額 | 利回り | 支払日 | 割当日 | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 37¥ | 0.71% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | 29¥ | 0.86% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 29¥ | 1.04% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 29¥ | 1.17% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 29¥ | 1.01% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 34.5¥ | 0.9% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 22.5¥ | 0.76% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 17.5¥ | 0.66% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 17.5¥ | 0.99% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 17.5¥ | 1.38% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 27.5¥ | 1.34% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 30¥ | 1.45% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 25¥ | 0.89% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 2.5¥ | 0.07% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 17.5¥ | 0.67% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 12.5¥ | 0.69% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 12.5¥ | 0.54% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 12.5¥ | 3.37% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 12.5¥ | 3.26% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 10¥ | 1.98% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 10¥ | 2.28% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 12.5¥ | 2.76% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 12.5¥ | 2.18% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 25¥ | 4.88% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 25¥ | 5.63% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 25¥ | 4.46% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 25¥ | 5.33% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 30¥ | 4.82% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 30¥ | 3.83% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 30¥ | 2.78% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 30¥ | 2.87% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 30¥ | 3.04% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | 30¥ | 2.13% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 37.5¥ | 2.14% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 22.5¥ | 1.21% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 45¥ | 3.25% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 25¥ | 3.07% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | 15¥ | 6.79% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | 10¥ | 5.18% | – | – | EOD | |
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 平均株価 | 最終株価 | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 66¥ | 1.75 % | 3,773¥ | 5,383¥ | 1.23 % | – | – |
2023 | 58¥ | 2.15 % | 2,692¥ | 2,450¥ | 2.37 % | – | – |
2022 | 64¥ | 1.97 % | 3,231¥ | 2,609¥ | 2.43 % | 0.0¥ | – |
2021 | 40¥ | 1.35 % | 2,953¥ | 3,860¥ | 1.04 % | 86¥ | 46 % |
2020 | 35¥ | 1.92 % | 1,821¥ | 3,075¥ | 1.14 % | 105¥ | 33 % |
2019 | 58¥ | 2.89 % | 1,992¥ | 2,157¥ | 2.67 % | 180¥ | 32 % |
2018 | 28¥ | 0.94 % | 2,931¥ | 1,771¥ | 1.55 % | 205¥ | 13 % |
2017 | 30¥ | 1.32 % | 2,276¥ | 3,625¥ | 0.83 % | -33.83¥ | -89 % |
2016 | 25¥ | 2.85 % | 877¥ | 2,072¥ | 1.21 % | -200.24¥ | -12 % |
2015 | 23¥ | 4.75 % | 474¥ | 427¥ | 5.27 % | 93¥ | 24 % |
2014 | 23¥ | 5.08 % | 443¥ | 428¥ | 5.26 % | -48.63¥ | -46 % |
2013 | 38¥ | 6.84 % | 548¥ | 588¥ | 6.38 % | 98¥ | 38 % |
2012 | 50¥ | 10.28 % | 486¥ | 558¥ | 8.96 % | 102¥ | 49 % |
2011 | 55¥ | 9.13 % | 603¥ | 535¥ | 10.28 % | 230¥ | 24 % |
2010 | 60¥ | 6.59 % | 911¥ | 848¥ | 7.08 % | 197¥ | 31 % |
2009 | 60¥ | 5.48 % | 1,094¥ | 1,179¥ | 5.09 % | 137¥ | 44 % |
2008 | 68¥ | 4.23 % | 1,597¥ | 1,230¥ | 5.49 % | – | – |
2007 | 68¥ | 4.31 % | 1,565¥ | 1,647¥ | 4.10 % | – | – |
2006 | 25¥ | 3.19 % | 783¥ | 930¥ | 2.69 % | – | – |
2005 | 15¥ | 4.54 % | 331¥ | 654¥ | 2.29 % | – | – |
2004 | 10¥ | 6.05 % | 165¥ | 190¥ | 5.26 % | – | – |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、日本製鉄所による最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
株価回復履歴, 日本製鉄所
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 37¥ | 5,190¥ | 4 |
2024-03-28 | 29¥ | 3,363¥ | 1 |
2023-09-28 | 29¥ | 2,791¥ | 155 |
2023-03-30 | 29¥ | 2,482¥ | 4 |
2022-09-29 | 29¥ | 2,880¥ | 4 |
2022-03-30 | 34.5¥ | 3,845¥ | 743 |
2021-09-29 | 22.5¥ | 2,944¥ | 9 |
2021-03-30 | 17.5¥ | 2,649¥ | 3 |
2020-09-29 | 17.5¥ | 1,762¥ | 1 |
2020-03-30 | 17.5¥ | 1,267¥ | 1 |
2019-09-27 | 27.5¥ | 2,045¥ | 3 |
2019-03-27 | 30¥ | 2,063¥ | 5 |
2018-09-26 | 25¥ | 2,806¥ | 5 |
2018-03-28 | 2.5¥ | 3,380¥ | 1 |
2017-09-27 | 17.5¥ | 2,617¥ | 5 |
2017-03-29 | 12.5¥ | 1,823¥ | 34 |
2016-09-28 | 12.5¥ | 2,295¥ | 1 |
2016-03-29 | 12.5¥ | 371¥ | 16 |
2015-09-28 | 12.5¥ | 383¥ | 3 |
2015-03-27 | 10¥ | 506¥ | 3 |
2014-09-26 | 10¥ | 438¥ | 3 |
2014-03-27 | 12.5¥ | 453¥ | 1 |
2013-09-26 | 12.5¥ | 574¥ | 1 |
2013-03-27 | 25¥ | 512¥ | 14 |
2012-09-26 | 25¥ | 444¥ | 1 |
2012-03-28 | 25¥ | 560¥ | 1 |
2011-09-28 | 25¥ | 469¥ | 1 |
2011-03-29 | 30¥ | 623¥ | 1 |
2010-09-28 | 30¥ | 784¥ | 1 |
2010-03-29 | 30¥ | 1,078¥ | 3 |
2009-09-25 | 30¥ | 1,047¥ | 13 |
2009-03-26 | 30¥ | 986¥ | 7 |
2008-09-25 | 30¥ | 1,408¥ | 2925 |
2008-03-26 | 37.5¥ | 1,754¥ | 7 |
2007-09-25 | 22.5¥ | 1,854¥ | 1 |
2007-03-27 | 45¥ | 1,384¥ | 1 |
2006-03-28 | 25¥ | 815¥ | 1 |
2005-03-28 | 15¥ | 221¥ | 1 |
2004-03-26 | 10¥ | 193¥ | 5 |
拡大 |