A2 Finance

GCA 股息 2024

0 评价
摘要
股息率 4.0
股息率 Trailing
2.51%
股息率 Forward
1.25%
支付率
33.24 %
平均率,5年
4.06%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
0 %

最新更新的股息数据: 05 Jan 23:57

股息支付历史

5年的统计: 2017-2022

  • ¥1,750.0 平均股息
  • ¥3,500.0 每年平均股息
  • 2.15% 平均股息率
  • 4.06% 平均年股息率
  • 2.0 付款频率,一年多少次
  • 0.0 增长持续时间,年数
  • 100 % 支付稳定性
  • 0 % 支付增长稳定性
  • 0.00 % 股息增长,简单
  • 0.00 % 股息增长,复合年均增长率
  • ¥17.5 (2017-06-28) 最小值
  • ¥17.5 (2017-06-28) 最大值
除息日 支出金额 付款日期 记录日期 来源
2021-12-29 ¥17.5 EOD
2021-06-29 ¥17.5 1.81% EOD
2020-12-29 ¥17.5 2.37% EOD
2020-06-29 ¥17.5 2.86% EOD
2019-12-27 ¥17.5 1.73% EOD
2019-06-26 ¥17.5 2.5% EOD
2018-12-26 ¥17.5 2.72% EOD
2018-06-27 ¥17.5 2.03% EOD
2017-12-27 ¥17.5 1.52% EOD
2017-06-28 ¥17.5 1.77% EOD
2016-12-28 ¥25 2.9% EOD
2016-06-28 ¥10 1.2% EOD
2015-12-28 ¥15 1.24% EOD
2015-06-26 ¥10 0.64% EOD
2014-12-26 ¥5.33 0.46% EOD
2014-06-26 ¥5 0.53% EOD
2013-12-26 ¥8 0.83% EOD
2013-06-26 ¥5 0.6% EOD
2012-12-26 ¥13.478 1.36% EOD
2012-10-29 ¥15 0.02% EOD
2011-12-28 ¥10 0.01% EOD
2010-12-28 ¥10 0.01% EOD
2008-12-25 ¥17.6 0.01% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

股息金额 股息率(按平均价格) 平均股票价格 上次股票价格 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2021 ¥35 3.42 % ¥1,022 ¥769 4.55 % ¥53 33 %
2020 ¥35 5.07 % ¥690 ¥735 4.76 % ¥25 139 %
2019 ¥35 4.39 % ¥797 ¥1,003 3.49 % ¥40 88 %
2018 ¥35 3.81 % ¥919 ¥662 5.29 % ¥9.8 357 %
2017 ¥35 3.60 % ¥971 ¥1,129 3.10 % ¥11 311 %
2016 ¥35 3.78 % ¥925 ¥822 4.26 % ¥38 93 %
2015 ¥25 1.74 % ¥1,434 ¥1,246 2.01 % ¥69 36 %
2014 ¥10 1.10 % ¥937 ¥1,156 0.89 % ¥68 15 %
2013 ¥13 1.33 % ¥979 ¥1,014 1.28 % ¥53 25 %
2012 ¥28 0.04 % ¥80,533 ¥959 2.97 % ¥26 109 %
2011 ¥10 0.01 % ¥114,891 ¥78,500 0.01 % ¥27 37 %
2010 ¥10 0.01 % ¥86,492 ¥88,200 0.01 % -¥10.39 -96 %
2008 ¥18 0.01 % ¥326,015 ¥211,500 0.01 %
展开

股价回升历史

股价回升历史, GCA
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2021-12-29 ¥17.5 - -
2021-06-29 ¥17.5 ¥969 1
2020-12-29 ¥17.5 ¥739 38
2020-06-29 ¥17.5 ¥611 1
2019-12-27 ¥17.5 ¥1,010 11
2019-06-26 ¥17.5 ¥699 5
2018-12-26 ¥17.5 ¥643 1
2018-06-27 ¥17.5 ¥864 27
2017-12-27 ¥17.5 ¥1,149 16
2017-06-28 ¥17.5 ¥990 1
2016-12-28 ¥25 ¥861 7
2016-06-28 ¥10 ¥833 1
2015-12-28 ¥15 ¥1,207 2
2015-06-26 ¥10 ¥1,551 5
2014-12-26 ¥5.33 ¥1,158 3
2014-06-26 ¥5 ¥947 68
2013-12-26 ¥8 ¥960 4
2013-06-26 ¥5 ¥839 2
2012-12-26 ¥13.478 ¥992 20
2012-10-29 ¥15 ¥96,099.9979 3
2011-12-28 ¥10 ¥78,899.9983 26
2010-12-28 ¥10 ¥89,899.998 7
2008-12-25 ¥17.6 ¥218,999.9952 -
展开