Див.доходн. Trailing
0,00%
Див.доходн. Forward
–
Коэф.выплаты
–
Ср.дох.5 лет
1,20%
Стабильность выплат
0 %
Стаб. роста выплат
0 %
Последнее обновление данных о дивидендах: 01 дек, 02:49
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2016-2021
Периодичность выплат, раз в год | 0,0 |
Продолжительность роста, число лет | 0,0 |
Стабильность выплат | 0 % |
Стаб. роста выплат | 0 % |
Рост дивиденда, простой | • |
Рост дивиденда, CAGR | • |
Средний дивиденд | £0,002 |
Средние дивиденды в год | £0,002 |
Средняя див.доходность | 1,11% |
Средняя див.доходность в год | 1,20% |
Минимум | 0,002 £ (2019-10-03) |
Максимум | 0,002 £ (2019-10-03) |
Дата объявления | Эксдивидендная дата | Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма выплаты | Доходность | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-18 | 0,002 £ | 1.11% | EOD | |
2013-12-03 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 2014-02-21 | 0,13 £ | – | EOD | |
– | 2013-10-02 | – | – | 0,00193 £ | 0.48% | EOD | |
– | 2013-02-06 | – | – | 0,00096 £ | 0.41% | EOD | |
– | 2012-10-03 | – | – | 0,00125 £ | 0.39% | EOD | |
– | 2012-02-01 | – | – | 0,00068 £ | 0.26% | EOD | |
– | 2011-10-05 | – | – | 0,00096 £ | 0.34% | EOD | |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Последняя цена акции | Средняя цена акции | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0,11 GBX | 0,17 GBX | 0,00 £ | 1,20 % | 1,90 % | 0,0 £ | 20 % |
2014 | 0,15 GBX | 0,19 GBX | 0,1 £ | 68,06 % | 85,25 % | – | – |
2013 | 0,3 GBX | 0,31 GBX | 0,003 £ | 0,94 % | 0,90 % | – | – |
2012 | 0,25 GBX | 0,30 GBX | 0,002 £ | 0,65 % | 0,79 % | – | – |
2011 | 0,26 GBX | 0,26 GBX | 0,0010 £ | 0,37 % | 0,37 % | – | – |
Развернуть |
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2019-10-03 | 0,002 £ | 0,18 GBX | 1 |
2014-02-05 | 0,13 £ | - | - |
2013-10-02 | 0,00193 £ | 0,405 GBX | 2973 |
2013-02-06 | 0,00096 £ | 0,235 GBX | 1 |
2012-10-03 | 0,00125 £ | 0,32 GBX | 1 |
2012-02-01 | 0,00068 £ | 0,265 GBX | 1 |
2011-10-05 | 0,00096 £ | 0,2825 GBX | 120 |
Развернуть |