- OPI Ticker
- 🇺🇸 NASDAQ Troca
- • Funcionários
- 🏠 Real Estate Setor
- • Indústria
- David M. Blackman CEO
3 avaliado
Rendimento de dividendos Trailing
0,15%
Rendimento de dividendos Forward
0,05%
Taxa de pagamento
44,44 %
Rendimento médio, 5 anos
8,68%
Estabilidade de Pagamento
100 %
Estabilidade de crescimento de pagamento
0 %
Últimos dados de dividendos atualizados: 28/04, 23:52 hs
Histórico de Pagamento de Dividendos
Estatísticas para 5 anos: 2020-2025
| Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano | 4,0 |
| Duração do crescimento, número de anos | 0,0 |
| Estabilidade de Pagamento | 100 % |
| Estabilidade de crescimento de pagamento | 0 % |
| Crescimento de dividendos, simples | -98,64 % |
| Crescimento de dividendos, CAGR | -57,64 % |
| Dividendo Médio | $0,417368421052632 |
| Dividendos médios por ano | $1,586 |
| Rendimento Médio de Dividendo | 2,39% |
| Rendimento Médio de Dividendo Anual | 8,68% |
| Mínimo | $ 0,01 (2024-01-19) |
| Máximo | $ 0,55 (2020-01-24) |
| Data Declarada | Data Ex-Dividendo | Data da gravação | Data de pagamento | Frequência | Montante de pagamento | Produção | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2025-04-22 | – | – | – | $ 0,01 | 3.01% | EOD |
| – | 2025-01-27 | – | – | – | 0.01 | 1.06% | EOD |
| 2024-07-11 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-15 | Quarterly | $ 0,01 | 0.36% | EOD |
| 2024-04-11 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | Quarterly | $ 0,01 | 0.53% | EOD |
| 2024-01-11 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-02-15 | Quarterly | $ 0,01 | 0.28% | EOD |
| 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-11-16 | Quarterly | $ 0,25 | 6.02% | EOD |
| 2023-07-13 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-08-17 | Quarterly | $ 0,25 | 3.23% | EOD |
| 2023-04-13 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-05-18 | Quarterly | $ 0,25 | 3.6% | IR |
| 2023-01-12 | 2023-01-20 | – | 2023-02-16 | Quarterly | $ 0,55 | 3.43% | EOD |
| 2022-10-13 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-11-17 | Quarterly | $ 0,55 | 3.87% | IR |
| 2022-07-14 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-08-18 | Quarterly | $ 0,55 | 2.8% | EOD |
| 2022-04-14 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-05-19 | Quarterly | $ 0,55 | 2.32% | IR |
| 2022-01-13 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | Quarterly | $ 0,55 | 2.18% | IR |
| 2021-10-14 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 2021-11-18 | Quarterly | $ 0,55 | 2.04% | EOD |
| 2021-07-15 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-08-19 | Quarterly | $ 0,55 | 1.92% | EOD |
| 2021-04-15 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-05-20 | Quarterly | $ 0,55 | 1.99% | EOD |
| 2021-01-14 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-02-18 | Quarterly | $ 0,55 | 2.24% | EOD |
| 2020-10-15 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-11-19 | Quarterly | $ 0,55 | 2.76% | EOD |
| 2020-07-16 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-08-20 | Quarterly | $ 0,55 | 2.27% | EOD |
| 2020-04-02 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 2020-05-21 | Quarterly | $ 0,55 | 1.94% | EOD |
| 2020-01-16 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2020-02-20 | Quarterly | $ 0,55 | 1.61% | EOD |
| 2019-10-17 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-11-14 | Quarterly | $ 0,55 | 1.73% | EOD |
| 2019-07-18 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-08-15 | Quarterly | $ 0,55 | 2.0% | EOD |
| 2019-04-18 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | Quarterly | $ 0,55 | 2.03% | – |
| 2019-01-18 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 2019-02-21 | Quarterly | $ 0,55 | 1.73% | EOD |
| 2018-10-18 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-11-19 | Quarterly | $ 1,72 | 4.75% | – |
| 2018-07-19 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-08-20 | Quarterly | $ 1,72 | 2.93% | – |
| 2018-04-19 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 2018-05-21 | Quarterly | $ 1,72 | 3.44% | – |
| 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-02-26 | Quarterly | $ 1,72 | 2.41% | – |
| 2017-10-12 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-11-20 | Quarterly | $ 1,72 | 2.36% | – |
| 2017-07-12 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-08-21 | Quarterly | $ 1,72 | 2.41% | – |
| – | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 2017-05-22 | Quarterly | $ 1,72 | 1.94% | – |
| 2017-01-13 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 2017-02-23 | Quarterly | $ 1,72 | 2.21% | – |
| 2016-10-11 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 2016-11-21 | Quarterly | $ 1,72 | 2.05% | – |
| 2016-07-12 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 2016-08-22 | Quarterly | $ 1,72 | 1.87% | – |
| 2016-04-13 | 2016-04-21 | 2016-04-25 | 2016-05-23 | Quarterly | $ 1,72 | 2.41% | – |
| 2016-01-11 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 2016-02-25 | Quarterly | $ 1,72 | 3.34% | – |
| 2015-10-13 | 2015-10-21 | 2015-10-23 | 2015-11-23 | Quarterly | $ 1,72 | 2.51% | – |
| 2015-07-13 | 2015-07-22 | 2015-07-24 | 2015-08-24 | Quarterly | $ 1,72 | 2.33% | – |
| 2015-04-13 | 2015-04-22 | 2015-04-24 | 2015-05-25 | Quarterly | $ 1,72 | 1.95% | – |
| 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 2015-02-26 | Quarterly | $ 1,72 | 1.91% | – |
| 2014-10-13 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 2014-11-20 | Quarterly | $ 1,72 | 1.89% | – |
| 2014-07-14 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 2014-08-22 | Quarterly | $ 1,72 | 1.75% | – |
| 2014-04-08 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-05-21 | Quarterly | $ 1,72 | 1.7% | – |
| 2014-01-03 | 2014-01-09 | 2014-01-13 | 2014-02-21 | Quarterly | $ 1,72 | 7.17% | – |
| 2013-10-09 | 2013-10-23 | 2013-10-25 | 2013-11-22 | Quarterly | $ 1,72 | 6.94% | – |
| 2013-07-10 | 2013-07-24 | 2013-07-26 | 2013-08-23 | Quarterly | $ 1,72 | 6.72% | – |
| 2013-04-10 | 2013-04-24 | 2013-04-26 | 2013-05-24 | Quarterly | $ 1,72 | 6.7% | – |
| 2013-01-10 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 2013-02-22 | Quarterly | $ 1,72 | 6.95% | – |
| – | 2012-10-18 | 2012-10-22 | 2012-11-21 | Quarterly | $ 1,72 | 7.65% | – |
| – | 2012-07-19 | 2012-07-23 | 2012-08-22 | Quarterly | $ 1,68 | 7.42% | – |
| – | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 2012-05-24 | Quarterly | $ 1,68 | 7.25% | – |
| – | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 2012-02-24 | Quarterly | $ 1,68 | 7.09% | – |
| – | 2011-10-25 | 2011-10-27 | 2011-11-22 | Quarterly | $ 1,68 | 7.43% | – |
| – | 2011-07-07 | 2011-07-11 | 2011-08-24 | Quarterly | $ 1,68 | 6.15% | – |
| – | 2011-04-21 | 2011-04-26 | 2011-05-24 | Quarterly | $ 1,68 | 6.36% | – |
| – | 2011-01-24 | 2011-01-26 | 2011-02-23 | Quarterly | $ 1,64 | 6.2% | – |
| – | 2010-10-25 | 2010-10-27 | 2010-11-23 | Quarterly | $ 1,64 | 6.06% | – |
| – | 2010-07-14 | 2010-07-16 | 2010-08-16 | Quarterly | $ 1,64 | 6.13% | – |
| – | 2010-04-21 | 2010-04-23 | 2010-05-24 | Quarterly | $ 1,6 | 6.13% | – |
| – | 2009-12-17 | 2009-12-21 | 2010-01-29 | Quarterly | $ 1,6 | 7.01% | – |
| – | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-11-25 | Other | $ 2 | 8.69% | – |
| Expandir | |||||||
Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento
| Ano | Último preço da ação | Preço médio da ação | Montante do Dividendo | Rendimento de Dividendos (a preço médio) | Rendimento de Dividendos (no último preço) | EPS | Taxa de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 0,33 | $ 0,64 | $ 0,0 | 3,13 % | 6,03 % | – | – |
| 2024 | $ 2,8 | $ 2,7 | $ 0,0 | 1,10 % | 1,08 % | – | – |
| 2023 | $ 4,2 | $ 8,7 | $ 1,3 | 14,92 % | 31,33 % | – | – |
| 2022 | $ 14 | $ 21 | $ 2,2 | 10,64 % | 15,48 % | $ 0,0 | – |
| 2021 | $ 42 | $ 27 | $ 2,2 | 8,28 % | 5,25 % | $ 5,0 | 44 % |
| 2020 | $ 23 | $ 26 | $ 2,2 | 8,47 % | 9,68 % | $ 5,5 | 40 % |
| 2019 | $ 32 | $ 29 | $ 2,2 | 7,53 % | 6,85 % | $ 6,2 | 36 % |
| 2018 | $ 27 | $ 54 | $ 6,9 | 12,81 % | 25,04 % | $ 8,4 | 82 % |
| 2017 | $ 74 | $ 79 | $ 6,9 | 8,76 % | 9,28 % | $ 8,6 | 80 % |
| 2016 | $ 76 | $ 77 | $ 6,9 | 8,90 % | 9,02 % | $ 9,5 | 72 % |
| 2015 | $ 63 | $ 77 | $ 6,9 | 8,99 % | 10,84 % | -$ 2,7 | -251 % |
| 2014 | $ 92 | $ 96 | $ 6,9 | 7,18 % | 7,48 % | $ 3,3 | 208 % |
| 2013 | $ 25 | $ 25 | $ 6,9 | 27,31 % | 27,78 % | $ 4,2 | 162 % |
| 2012 | $ 22 | $ 23 | $ 6,8 | 29,39 % | 30,07 % | $ 4,2 | 159 % |
| 2011 | $ 23 | $ 26 | $ 6,7 | 26,00 % | 29,56 % | $ 4,2 | 161 % |
| 2010 | $ 27 | $ 27 | $ 4,9 | 18,32 % | 18,04 % | $ 3,7 | 133 % |
| 2009 | $ 23 | $ 23 | $ 3,6 | 15,70 % | 15,77 % | $ 3,0 | 118 % |
| Expandir | |||||||
Histórico de recuperação do preço da ação
| Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Preço da ação | Dias para o preço das ações se recuperar |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | $ 0,01 | $ 0,3317 | - |
| 2025-01-27 | 0.01 | $ 0,9454 | - |
| 2024-07-22 | $ 0,01 | $ 2,77 | - |
| 2024-04-19 | $ 0,01 | $ 1,9 | 94 |
| 2024-01-19 | $ 0,01 | $ 3,54 | - |
| 2023-10-20 | $ 0,25 | $ 4,15 | - |
| 2023-07-21 | $ 0,25 | $ 7,73 | - |
| 2023-04-21 | $ 0,25 | $ 6,94 | 91 |
| 2023-01-20 | $ 0,55 | $ 16,03 | - |
| 2022-10-21 | $ 0,55 | $ 14,21 | 91 |
| 2022-07-22 | $ 0,55 | $ 19,67 | - |
| 2022-04-22 | $ 0,55 | $ 23,66 | - |
| 2022-01-21 | $ 0,55 | $ 25,19 | - |
| 2021-10-22 | $ 0,55 | $ 26,95 | 14 |
| 2021-07-23 | $ 0,55 | $ 28,66 | 7 |
| 2021-04-23 | $ 0,55 | $ 27,57 | 7 |
| 2021-01-22 | $ 0,55 | $ 24,58 | 3 |
| 2020-10-23 | $ 0,55 | $ 19,9 | 17 |
| 2020-07-24 | $ 0,55 | $ 24,27 | 3 |
| 2020-04-09 | $ 0,55 | $ 28,37 | 57 |
| 2020-01-24 | $ 0,55 | $ 34,14 | 1 |
| 2019-10-25 | $ 0,55 | $ 31,72 | 3 |
| 2019-07-26 | $ 0,55 | $ 27,5 | 4 |
| 2019-04-26 | $ 0,55 | $ 27,06 | 3 |
| 2019-01-25 | $ 0,55 | $ 31,73 | 3 |
| 2018-10-26 | $ 1,72 | $ 36,24 | 3 |
| 2018-07-27 | $ 1,72 | $ 58,8 | 3 |
| 2018-04-27 | $ 1,72 | $ 50,04 | 4 |
| 2018-01-26 | $ 1,72 | $ 71,32 | - |
| 2017-10-20 | $ 1,72 | $ 72,88 | 12 |
| 2017-07-20 | $ 1,72 | $ 71,4 | 6 |
| 2017-04-19 | $ 1,72 | $ 88,76 | 30 |
| 2017-01-19 | $ 1,72 | $ 77,96 | 1 |
| 2016-10-19 | $ 1,72 | $ 83,72 | 131 |
| 2016-07-20 | $ 1,72 | $ 91,88 | 2 |
| 2016-04-21 | $ 1,72 | $ 71,36 | 1 |
| 2016-01-20 | $ 1,72 | $ 51,48 | 1 |
| 2015-10-21 | $ 1,72 | $ 68,52 | 1 |
| 2015-07-22 | $ 1,72 | $ 73,76 | 268 |
| 2015-04-22 | $ 1,72 | $ 88,2 | 2 |
| 2015-01-21 | $ 1,72 | $ 90,2 | 1 |
| 2014-10-22 | $ 1,72 | $ 90,84 | 1 |
| 2014-07-23 | $ 1,72 | $ 98,56 | - |
| 2014-04-23 | $ 1,72 | $ 101,12 | 1 |
| 2014-01-09 | $ 1,72 | $ 23,9952 | 64 |
| 2013-10-23 | $ 1,72 | $ 24,769 | 142 |
| 2013-07-24 | $ 1,72 | $ 25,5923 | 233 |
| 2013-04-24 | $ 1,72 | $ 25,6816 | 324 |
| 2013-01-23 | $ 1,72 | $ 24,7392 | 91 |
| 2012-10-18 | $ 1,72 | $ 22,4776 | 97 |
| 2012-07-19 | $ 1,68 | $ 22,6462 | 188 |
| 2012-04-24 | $ 1,68 | $ 23,162 | 274 |
| 2012-01-24 | $ 1,68 | $ 23,7076 | 365 |
| 2011-10-25 | $ 1,68 | $ 22,5966 | 91 |
| 2011-07-07 | $ 1,68 | $ 27,3084 | 981 |
| 2011-04-21 | $ 1,68 | $ 26,4354 | 77 |
| 2011-01-24 | $ 1,64 | $ 26,4454 | 164 |
| 2010-10-25 | $ 1,64 | $ 27,0505 | 255 |
| 2010-07-14 | $ 1,64 | $ 26,7628 | 103 |
| 2010-04-21 | $ 1,6 | $ 26,0883 | 84 |
| 2009-12-17 | $ 1,6 | $ 22,8347 | 125 |
| 2009-10-21 | $ 2 | $ 23,0231 | 182 |
| Expandir | |||