IVX:
Rendimento de dividendos Trailing
0,00%
Rendimento de dividendos Forward
–
Taxa de pagamento
–
Rendimento médio, 5 anos
1,67%
Estabilidade de Pagamento
0 %
Estabilidade de crescimento de pagamento
0 %
Rendimento de dividendos Trailing
0,00%
Rendimento de dividendos Forward
–
Taxa de pagamento
–
Rendimento médio, 5 anos
1,68%
Estabilidade de Pagamento
0 %
Estabilidade de crescimento de pagamento
0 %
Últimos dados de dividendos atualizados: 01/12, 08:45 hs
Histórico de Pagamento de Dividendos
IVX:
IVX:XETRA
Estatísticas para 5 anos: 2016-2021
Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano | 0,0 |
Duração do crescimento, número de anos | 0,0 |
Estabilidade de Pagamento | 0 % |
Estabilidade de crescimento de pagamento | 0 % |
Crescimento de dividendos, simples | • |
Crescimento de dividendos, CAGR | • |
Dividendo Médio | €0,50 |
Dividendos médios por ano | €0,50 |
Rendimento Médio de Dividendo | 1,78% |
Rendimento Médio de Dividendo Anual | 1,67% |
Mínimo | € 0,5 (2017-05-24) |
Máximo | € 0,5 (2017-05-24) |
Data Ex-Dividendo | Data da gravação | Data de pagamento | Montante de pagamento | Produção | Fonte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-24 | – | – | € 0,5 | 1.78% | EOD | ||
2015-05-19 | – | – | € 1 | 2.26% | EOD | ||
2014-12-30 | – | – | € 2,5 | 5.38% | EOD | ||
Expandir |
IVX:F
Estatísticas para 5 anos: 2016-2021
Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano | 0,0 |
Duração do crescimento, número de anos | 0,0 |
Estabilidade de Pagamento | 0 % |
Estabilidade de crescimento de pagamento | 0 % |
Crescimento de dividendos, simples | • |
Crescimento de dividendos, CAGR | • |
Dividendo Médio | €0,50 |
Dividendos médios por ano | €0,50 |
Rendimento Médio de Dividendo | 1,77% |
Rendimento Médio de Dividendo Anual | 1,68% |
Mínimo | € 0,5 (2017-05-24) |
Máximo | € 0,5 (2017-05-24) |
Data Ex-Dividendo | Data da gravação | Data de pagamento | Montante de pagamento | Produção | Fonte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-24 | – | – | € 0,5 | 1.77% | EOD | ||
2015-05-19 | – | – | € 1 | 2.31% | EOD | ||
Expandir |
Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento
IVX:
Ano | Último preço da ação | Preço médio da ação | Montante do Dividendo | Rendimento de Dividendos (a preço médio) | Rendimento de Dividendos (no último preço) | EPS | Taxa de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | € 22 | € 30 | € 0,5 | 1,67 % | 2,27 % | € 0,68 | 73 % |
2015 | € 54 | € 46 | € 1,0 | 2,15 % | 1,87 % | € 1,2 | 85 % |
2014 | € 46 | € 47 | € 2,5 | 5,30 % | 5,38 % | € 1,5 | 170 % |
Expandir |
Ano | Último preço da ação | Preço médio da ação | Montante do Dividendo | Rendimento de Dividendos (a preço médio) | Rendimento de Dividendos (no último preço) | EPS | Taxa de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | € 22 | € 30 | € 0,5 | 1,68 % | 2,31 % | – | – |
2015 | € 51 | € 46 | € 1,0 | 2,16 % | 1,94 % | – | – |
Expandir |
Histórico de recuperação do preço da ação
IVX:
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Preço da ação | Dias para o preço das ações se recuperar |
---|---|---|---|
2017-05-24 | € 0,5 | € 28,155 | 6 |
2015-05-19 | € 1 | € 44,255 | 56 |
2014-12-30 | € 2,5 | € 46,455 | 3 |
Expandir |
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Preço da ação | Dias para o preço das ações se recuperar |
---|---|---|---|
2017-05-24 | € 0,5 | € 28,18 | 2 |
2015-05-19 | € 1 | € 43,2 | 15 |
Expandir |