Rendimento médio da indústria: 1,87 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | Kroger | 2,00 % | 32 B | 2,2 % | 27,18 | ||
WMK | Weis Markets | 1,82 % | 2 B | 2,3 % | 16,27 | ||
WMT | Walmart | 0,97 % | 404 B | 1,7 % | 41,00 | ||
SYY | Sysco | 2,68 % | 37 B | 2,5 % | 57,01 |
Rendimento médio da indústria: •
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) |
---|
Rendimento médio da indústria: 3,66 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGEA | Village Super Market | 4,37 % | 315 M | 4,1 % | 0,00 | ||
SPTN | SpartanNash | 2,83 % | 881 M | 4,1 % | 14,45 | ||
COST | Costco Wholesale | 2,48 % | 243 B | 1,9 % | 49,31 | ||
ANDE | Andersons | 1,52 % | 1 B | 2,4 % | 12,88 | ||
CASY | Casey's General Stores | 0,48 % | 7 B | 0,7 % | 23,48 | ||
WBA | Walgreens Boots Alliance | 13,62 % | 40 B | 4,5 % | 16,86 | ||
PSMT | PriceSmart | 3,18 % | 2 B | 1,3 % | 23,11 | ||
IMKTA | Ingles Markets | 0,75 % | 1 B | 1,3 % | 2,38 | ||
WILC | G. Willi Food International | 3,70 % | 305 M | • | 0,00 |
Rendimento médio da indústria: 0,44 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0MI3 | JM | 1,64 % | 423 M | 1,8 % | 0,00 | ||
MRW | Morrisons | 0,04 % | 9 B | 3,3 % | 0,00 | ||
SBRY | J Sainsbury | 0,04 % | 9 B | 141,8 % | 0,00 | ||
TSCO | Tesco | 0,03 % | 29 B | 152,2 % | 0,00 |
Rendimento médio da indústria: 14,01 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNT | Ímã | 14,01 % | 8 B | 6,0 % | • |
Rendimento médio da indústria: 2,11 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7520 | Eco's | 2,45 % | 168 M | 2,2 % | 0,00 | ||
3382 | Seven & i | 3,53 % | 37 B | 2,2 % | 0,00 | ||
7451 | Mitsubishi Shokuhin | 3,22 % | 1 B | 2,4 % | 0,00 | ||
7427 | Echo Trading | 3,14 % | 32 M | 3,3 % | 0,00 | ||
9989 | Sundrug | 2,87 % | 3 B | 2,2 % | 0,00 | ||
9956 | Valor | 2,78 % | 1 B | 2,5 % | 0,00 | ||
9948 | ARCS | 2,78 % | 1 B | 2,4 % | 0,00 | ||
9305 | Yamatane | 2,53 % | 144 M | 3,7 % | 0,00 | ||
8198 | Maxvalu Tokai | 2,00 % | 848 M | 2,0 % | 0,00 | ||
8255 | Axial Retailing | 7,11 % | 682 M | 2,1 % | 0,00 | ||
3391 | Tsuruha | 2,79 % | 6 B | 1,7 % | 0,00 | ||
8030 | Chuo Gyorui | 2,20 % | 102 M | 1,8 % | 0,00 | ||
9260 | Nishimoto | 9,77 % | 424 M | 2,9 % | 0,00 | ||
8194 | Life | 2,80 % | 1 B | 1,7 % | 0,00 | ||
4350 | Medical System Network | 2,63 % | 166 M | 1,9 % | 0,00 | ||
7508 | G-7 | 2,35 % | 665 M | 1,6 % | 0,00 | ||
2651 | Lawson | 2,27 % | 5 B | 3,0 % | 0,00 | ||
8276 | Heiwado | 2,17 % | 878 M | 1,8 % | 0,00 | ||
3222 | United Super Markets | 1,90 % | 1 B | 1,3 % | 0,00 | ||
8167 | Retail Partners | 1,89 % | 487 M | 1,4 % | 0,00 | ||
3088 | Matsumotokiyoshi | 1,61 % | 6 B | 1,4 % | 0,00 | ||
3199 | Watahan | 1,51 % | 218 M | 1,3 % | 0,00 | ||
9869 | Kato Sangyo | 1,34 % | 962 M | 1,7 % | 0,00 | ||
9627 | Ain | 0,96 % | 2 B | 0,9 % | 0,00 | ||
3038 | Kobe Bussan | 0,57 % | 9 B | 0,3 % | 0,00 | ||
2659 | SAN-A | 2,41 % | 1 B | 1,0 % | 0,00 | ||
3139 | Lacto Japan | 1,91 % | 215 M | 1,3 % | 0,00 | ||
3148 | Create SD | 1,89 % | 2 B | 1,4 % | 0,00 | ||
3141 | Welcia | 1,75 % | 8 B | 0,8 % | 0,00 | ||
9974 | Belc | 1,74 % | 978 M | 1,3 % | 0,00 | ||
2692 | ITOCHU-SHOKUHIN | 1,68 % | 561 M | 1,6 % | 0,00 | ||
7538 | Daisui | 1,55 % | 29 M | 1,6 % | 0,00 | ||
3539 | JM | 1,45 % | 423 M | 1,5 % | 0,00 | ||
9846 | Tenmaya Store | 1,21 % | 105 M | 0,6 % | 0,00 | ||
3544 | Satudora | 1,14 % | 84 M | 0,8 % | 0,00 | ||
3549 | Kusuri No Aoki | 0,69 % | 2 B | 0,3 % | 0,00 | ||
3143 | O'will | 3,42 % | 30 M | 4,0 % | 0,00 | ||
2750 | S.Ishimitsu | 2,66 % | 37 M | 2,6 % | 0,00 | ||
8289 | Olympic | 3,94 % | 138 M | 2,8 % | 0,00 | ||
8142 | Toho Co | 3,82 % | 139 M | 1,5 % | 0,00 | ||
2687 | CVS Bay Area | 3,51 % | 17 M | 3,7 % | 0,00 | ||
9996 | Satoh | 2,49 % | 118 M | 2,2 % | 0,00 | ||
7596 | Uoriki | 2,07 % | 245 M | 2,2 % | 0,00 | ||
3349 | COSMOS Pharmaceutical | 0,93 % | 7 B | 0,4 % | 0,00 | ||
2683 | Uoki | 0,91 % | 25 M | 0,6 % | 0,00 | ||
2654 | Asmo | 2,61 % | 65 M | 2,2 % | 0,00 | ||
7649 | Sugi | 2,17 % | 4 B | 1,3 % | 0,00 | ||
8038 | Tohto Suisan | 2,07 % | 156 M | 1,9 % | 0,00 | ||
2796 | Pharmarise | 0,95 % | 61 M | 2,1 % | 0,00 | ||
7475 | ALBIS | 2,51 % | 169 M | 3,0 % | 0,00 | ||
2874 | Yokohama Reito | 2,46 % | 425 M | 2,2 % | 0,00 | ||
3034 | Qol | 2,18 % | 458 M | 1,9 % | 0,00 | ||
9823 | Mammy Mart | 1,97 % | 203 M | 1,8 % | 0,00 | ||
3160 | Oomitsu | 1,79 % | 82 M | 1,4 % | 0,00 | ||
9994 | Yamaya | 1,76 % | 230 M | 1,8 % | 0,00 | ||
3341 | Nihon Chouzai | 1,68 % | 360 M | 1,5 % | 0,00 | ||
1352 | Hohsui | 1,64 % | 68 M | 2,7 % | 0,00 | ||
8182 | Inageya | 1,22 % | 547 M | 1,0 % | 0,00 | ||
8039 | Tsukiji Uoichiba | 1,00 % | 41 M | 2,1 % | 0,00 | ||
2700 | Kitoku Shinryo | 0,90 % | 52 M | 1,2 % | 0,00 | ||
3094 | Super Value | 0,90 % | 31 M | 1,6 % | 0,00 | ||
8041 | OUG | 0,59 % | 127 M | 2,3 % | 0,00 | ||
8079 | Shoei Foods | 0,58 % | 578 M | 1,2 % | 0,00 | ||
9993 | Yamazawa | 2,19 % | 163 M | 1,8 % | 0,00 | ||
8279 | Yaoko | 1,00 % | 2 B | 1,1 % | 0,00 | ||
7515 | Maruyoshi Center | 0,78 % | 23 M | 1,0 % | 0,00 | ||
2791 | Daikokutenbussan | 0,39 % | 780 M | 0,6 % | 0,00 | ||
9919 | Kansai Super Market | 4,24 % | 493 M | 0,9 % | 0,00 | ||
8006 | Yuasa Funashoku | 2,87 % | 119 M | 2,6 % | 0,00 | ||
8217 | Okuwa | 2,83 % | 364 M | 2,4 % | 0,00 | ||
8045 | Yokohama Maruuo | 2,76 % | 45 M | 1,4 % | 0,00 | ||
7544 | Three F | 2,56 % | 20 M | 2,6 % | 0,00 | ||
9776 | Sapporo Clinical Laboratory | 2,15 % | 41 M | 1,2 % | 0,00 | ||
2664 | Cawachi | 1,89 % | 441 M | 1,7 % | 0,00 | ||
8287 | Maxvalu Nishinihon | 1,50 % | 859 M | 1,4 % | 0,00 | ||
3353 | Medical Ikkou | 2,09 % | 82 M | 1,1 % | 0,00 | ||
7614 | OM2 Network | 1,66 % | 71 M | 2,0 % | 0,00 | ||
9977 | Aoki Super | 1,59 % | 147 M | 2,1 % | 0,00 | ||
7643 | Daiichi | 1,97 % | 88 M | 1,8 % | 0,00 | ||
2747 | Hokuyu Lucky | 1,55 % | 38 M | 1,6 % | 0,00 | ||
3096 | Ocean System | 1,31 % | 83 M | 1,3 % | 0,00 | ||
9946 | MINISTOP | 1,22 % | 357 M | 1,4 % | 0,00 | ||
8267 | Aeon | 0,54 % | 20 B | 1,1 % | 0,00 | ||
7413 | Sokensha | 0,45 % | 15 M | 0,5 % | 0,00 | ||
3004 | Shinyei Kaisha | 3,07 % | 30 M | 3,1 % | 0,00 | ||
2708 | Kuze | 1,29 % | 22 M | 1,0 % | 0,00 |
Rendimento médio da indústria: 11,13 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4B3 | Metro | 11,13 % | 4 B | 6,3 % | 0,00 |
Rendimento médio da indústria: 6,14 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4B3 | Metro | 11,27 % | 4 B | 6,3 % | 0,00 | ||
WMT | Walmart | 1,01 % | 404 B | • | 43,03 |
Rendimento médio da indústria: 7,78 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT | Walmart | 1,02 % | 404 B | • | 42,38 | ||
B4B3 | Metro | 11,27 % | 4 B | 6,3 % | 0,00 | ||
B4B | Metro | 11,04 % | 4 B | 6,4 % | 0,00 |
Rendimento médio da indústria: 11,56 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4B3 | Metro | 11,56 % | 4 B | 6,4 % | 0,00 |
Rendimento médio da indústria: 11,48 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4B3 | Metro | 11,48 % | 4 B | 6,1 % | 0,00 |
Rendimento médio da indústria: 11,41 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4B3 | Metro | 11,41 % | 4 B | 6,3 % | 0,00 |
Rendimento médio da indústria: 11,48 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4B3 | Metro | 11,48 % | 4 B | 6,4 % | 0,00 |
Rendimento médio da indústria: 11,56 %
Calculado como a média simples dos rendimentos de dividendos de uma empresa deste grupo.
Símbolo | Nome da empresa | Classificação de Dividendos | Rendimento do dividendo | Capitalização de Mercado | Rendimento médio, 5 anos | índice P/L (P/E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4B3 | Metro | 11,56 % | 4 B | 6,1 % | 0,00 |
Os dividendos representam uma parte dos lucros da empresa no período anterior. A empresa os distribui entre seus acionistas-proprietários. As empresas podem pagar dividendos, mas não são obrigadas a fazer isso. O método utilizado para calcular o dividendo está descrito na política de dividendos ou no contrato de sociedade da empresa. Quanto mais claro e transparente o princípio de cálculo, mais os investidores amam a empresa. Muitos fatores afetam se os dividendos são pagos. Os principais são a necessidade de financiamento dos principais acionistas e a otimização tributária. Assim, se o Estado na pessoa de um fundo ou organização apoiada pelo Estado for um dos cotistas, o pagamento dos dividendos regulares está praticamente garantido. O mesmo é verdade, mas em menor grau, no caso de um endividamento grave incorrido por um dos proprietários do negócio.