배당률 Trailing
1.74%
배당률 Forward
1.74%
배당성향
51.01 %
5개녕평균수익률
0.99%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
40 %
배당관련 최신 자료 24/04/04 00:54
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
성장기간, 연수(햇수) | 2.0 |
배당안정성 | 100 % |
배당성장안정성 | 40 % |
단순배당성장률 | -6.85 % |
연평균배당성장률, CAGR | -1.41 % |
평균배당 | ¥6,100.0 |
연간평균배당 | ¥6,100.0 |
평균배당률 | 1.06% |
평균연배당률 | 0.99% |
최소 | 50¥ (2020-03-30) |
최대 | 73¥ (2019-03-27) |
배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 | – | – | 68¥ | 1.71% | EOD | ||
2023-03-30 | – | – | 68¥ | 1.25% | EOD | ||
2022-03-30 | – | – | 64¥ | 1.26% | EOD | ||
2021-03-30 | – | – | 50¥ | 0.65% | EOD | ||
2020-03-30 | – | – | 50¥ | 0.84% | EOD | ||
2019-03-27 | – | – | 73¥ | 1.28% | EOD | ||
2018-03-28 | – | – | 29¥ | 0.59% | EOD | ||
2017-03-29 | – | – | 26.5¥ | 0.8% | EOD | ||
2016-03-29 | – | – | 23¥ | 0.67% | EOD | ||
2015-03-27 | – | – | 21.75¥ | 0.4% | EOD | ||
2014-03-27 | – | – | 10.375¥ | 0.25% | EOD | ||
2013-03-27 | – | – | 18.75¥ | 0.63% | EOD | ||
2012-03-28 | – | – | 16.25¥ | 0.66% | EOD | ||
2011-03-29 | – | – | 10¥ | 0.59% | EOD | ||
2010-03-29 | – | – | 37¥ | 3.23% | EOD | ||
2009-03-26 | – | – | 37¥ | 3.7% | EOD | ||
2008-03-26 | – | – | 9.25¥ | 0.69% | EOD | ||
2007-03-27 | – | – | 6.625¥ | 0.13% | EOD | ||
2006-03-28 | – | – | 45¥ | 1.02% | EOD | ||
2005-03-28 | – | – | 35¥ | 0.69% | EOD | ||
2004-03-26 | – | – | 3.125¥ | 0.14% | EOD | ||
2003-03-26 | – | – | 2.5¥ | 0.15% | EOD | ||
2002-03-26 | – | – | 1.875¥ | 0.04% | EOD | ||
2001-03-27 | – | – | 1.875¥ | 0.1% | EOD | ||
2000-03-28 | – | – | 1.875¥ | 0.04% | EOD | ||
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,915¥ | 4,080¥ | 68¥ | 1.67 % | 1.74 % | – | – |
2023 | 4,160¥ | 5,012¥ | 68¥ | 1.36 % | 1.63 % | – | – |
2022 | 5,400¥ | 5,131¥ | 64¥ | 1.25 % | 1.19 % | 0.0¥ | – |
2021 | 5,500¥ | 7,244¥ | 50¥ | 0.69 % | 0.91 % | 98¥ | 51 % |
2020 | 8,800¥ | 8,616¥ | 50¥ | 0.58 % | 0.57 % | – | – |
2019 | 10,190¥ | 6,945¥ | 73¥ | 1.05 % | 0.72 % | – | – |
2018 | 7,310¥ | 5,523¥ | 29¥ | 0.53 % | 0.40 % | – | – |
2017 | 3,880¥ | 3,373¥ | 27¥ | 0.79 % | 0.68 % | – | – |
2016 | 3,415¥ | 4,180¥ | 23¥ | 0.55 % | 0.67 % | – | – |
2015 | 7,860¥ | 6,724¥ | 22¥ | 0.32 % | 0.28 % | – | – |
2014 | 5,560¥ | 4,929¥ | 10¥ | 0.21 % | 0.19 % | – | – |
2013 | 3,765¥ | 3,416¥ | 19¥ | 0.55 % | 0.50 % | – | – |
2012 | 2,360¥ | 2,207¥ | 16¥ | 0.74 % | 0.69 % | – | – |
2011 | 1,962¥ | 1,826¥ | 10¥ | 0.55 % | 0.51 % | – | – |
2010 | 1,484¥ | 1,321¥ | 37¥ | 2.80 % | 2.49 % | – | – |
2009 | 1,064¥ | 1,096¥ | 37¥ | 3.38 % | 3.48 % | – | – |
2008 | 1,220¥ | 1,346¥ | 9.3¥ | 0.69 % | 0.76 % | – | – |
2007 | 1,801¥ | 4,806¥ | 6.6¥ | 0.14 % | 0.37 % | – | – |
2006 | 5,750¥ | 4,540¥ | 45¥ | 0.99 % | 0.78 % | – | – |
2005 | 4,200¥ | 2,771¥ | 35¥ | 1.26 % | 0.83 % | – | – |
2004 | 2,250¥ | 2,343¥ | 3.1¥ | 0.13 % | 0.14 % | – | – |
2003 | 2,500¥ | 1,915¥ | 2.5¥ | 0.13 % | 0.10 % | – | – |
2002 | 1,850¥ | 2,038¥ | 1.9¥ | 0.09 % | 0.10 % | – | – |
2001 | 2,300¥ | 2,189¥ | 1.9¥ | 0.09 % | 0.08 % | – | – |
2000 | 1,800¥ | 1,718¥ | 1.9¥ | 0.11 % | 0.10 % | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Workman의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 68¥ | 3,985¥ | 1 |
2023-03-30 | 68¥ | 5,460¥ | 1 |
2022-03-30 | 64¥ | 5,090¥ | 85 |
2021-03-30 | 50¥ | 7,720¥ | 1 |
2020-03-30 | 50¥ | 5,940¥ | 1 |
2019-03-27 | 73¥ | 5,720¥ | 1 |
2018-03-28 | 29¥ | 4,885¥ | 1 |
2017-03-29 | 26.5¥ | 3,300¥ | 5 |
2016-03-29 | 23¥ | 3,410¥ | 1 |
2015-03-27 | 21.75¥ | 5,450¥ | 4 |
2014-03-27 | 10.375¥ | 4,125¥ | 1 |
2013-03-27 | 18.75¥ | 2,990¥ | 8 |
2012-03-28 | 16.25¥ | 2,450¥ | 2 |
2011-03-29 | 10¥ | 1,701¥ | 1 |
2010-03-29 | 37¥ | 1,145¥ | 1 |
2009-03-26 | 37¥ | 1,000¥ | 1 |
2008-03-26 | 9.25¥ | 1,340¥ | 1 |
2007-03-27 | 6.625¥ | 5,220¥ | 2 |
2006-03-28 | 45¥ | 4,430¥ | 2 |
2005-03-28 | 35¥ | - | - |
2004-03-26 | 3.125¥ | 2,220¥ | 10 |
2003-03-26 | 2.5¥ | 1,710¥ | 1 |
2002-03-26 | 1.875¥ | - | - |
2001-03-27 | 1.875¥ | 1,890¥ | 1 |
2000-03-28 | 1.875¥ | - | - |
확대 |