WU: 배당금 & 이력, 배당락일, Western Union 수익률
광고하는

Western Union 배당 2024

22 평가
Google Play A2 Dividens 요약
배당신뢰도 4.2
배당률 Trailing
7.85%
배당률 Forward
7.85%
배당성향
34.06 %
5개녕평균수익률
5.07%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 24/09/23 23:22

배당지급내역

5개년 통계: 2019-2024

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 17.50 %
연평균배당성장률, CAGR 3.28 %
평균배당 $0.226
연간평균배당 $0.904
평균배당률 1.31%
평균연배당률 5.07%
최소 0.2$ (2019-03-14)
최대 0.235$ (2021-03-16)
Western Union
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2024-07-24 2024-09-16 2024-09-16 2024-09-30 Quarterly 0.235$ 2.0% EOD
2024-05-17 2024-06-14 2024-06-14 2024-06-28 Quarterly 0.235$ 1.95% EOD
2024-02-06 2024-03-14 2024-03-15 2024-03-29 Quarterly 0.235$ 1.76% EOD
2023-12-12 2023-12-19 2023-12-20 2023-12-29 Quarterly 0.235$ 1.94% EOD
2023-07-19 2023-09-14 2023-09-15 2023-09-29 Quarterly 0.235$ 1.85% EOD
2023-05-12 2023-06-15 2023-06-16 2023-06-30 Quarterly 0.235$ 2.02% EOD
2023-02-07 2023-03-16 2023-03-31 Quarterly 0.235$ 2.19% IR
2022-12-08 2022-12-16 2022-12-30 Quarterly 0.235$ 1.77% IR
2022-07-19 2022-09-15 2022-09-30 Quarterly 0.235$ 1.68% IR
2022-05-19 2022-06-15 2022-06-16 2022-06-30 Quarterly 0.235$ 1.46% IR
2022-02-10 2022-03-16 2022-03-17 2022-03-31 Quarterly 0.235$ 1.31% IR
2021-12-07 2021-12-16 2021-12-17 2021-12-31 Quarterly 0.235$ 1.27% IR
2021-07-22 2021-09-15 2021-09-16 2021-09-30 Quarterly 0.235$ 1.1% EOD
2021-05-14 2021-06-15 2021-06-16 2021-06-30 Quarterly 0.235$ 0.96% EOD
2021-02-10 2021-03-16 2021-03-17 2021-03-31 Quarterly 0.235$ 0.95% EOD
2020-12-11 2020-12-18 2020-12-21 2020-12-31 Quarterly 0.225$ 0.99% EOD
2020-07-15 2020-09-15 2020-09-16 2020-09-30 Quarterly 0.225$ 1.0% EOD
2020-05-14 2020-06-15 2020-06-16 2020-06-30 Quarterly 0.225$ 1.02% EOD
2020-02-11 2020-03-16 2020-03-17 2020-03-31 Quarterly 0.225$ 1.08% EOD
2019-12-04 2019-12-16 2019-12-17 2019-12-31 Quarterly 0.2$ 0.74% EOD
2019-07-18 2019-09-13 2019-09-16 2019-09-30 Quarterly 0.2$ 0.86% EOD
2019-05-17 2019-06-13 2019-06-14 2019-06-28 Quarterly 0.2$ 1.0% EOD
2019-02-07 2019-03-14 2019-03-15 2019-03-29 Quarterly 0.2$ 1.1% EOD
2018-12-06 2018-12-14 2018-12-17 2018-12-31 Quarterly 0.19$ 1.05% EOD
2018-07-19 2018-09-13 2018-09-14 2018-09-28 Quarterly 0.19$ 1.01% EOD
2018-05-18 2018-06-14 2018-06-15 2018-06-29 Quarterly 0.19$ 0.92% EOD
2018-02-13 2018-03-15 2018-03-16 2018-03-30 Quarterly 0.19$ 0.95% EOD
2017-12-07 2017-12-15 2017-12-18 2017-12-29 Quarterly 0.175$ 0.9% EOD
2017-07-12 2017-09-14 2017-09-15 2017-09-29 Quarterly 0.175$ 0.92% EOD
2017-06-14 2017-06-16 2017-06-30 Quarterly 0.175$ 0.91% EOD
2017-02-09 2017-03-15 2017-03-17 2017-03-31 Quarterly 0.175$ 0.87% EOD
2016-12-08 2016-12-15 2016-12-19 2016-12-30 Quarterly 0.16$ 0.75% EOD
2016-07-14 2016-09-14 2016-09-16 2016-09-30 Quarterly 0.16$ 0.79% EOD
2016-05-12 2016-06-14 2016-06-16 2016-06-30 Quarterly 0.16$ 0.85% EOD
2016-02-09 2016-03-15 2016-03-17 2016-03-31 Quarterly 0.16$ 0.87% EOD
2015-11-24 2015-12-15 2015-12-17 2015-12-31 Quarterly 0.155$ 0.86% EOD
2015-07-16 2015-09-14 2015-09-16 2015-09-30 Quarterly 0.155$ 0.86% EOD
2015-05-15 2015-06-12 2015-06-16 2015-06-30 Quarterly 0.155$ 0.72% EOD
2015-02-10 2015-03-13 2015-03-17 2015-03-31 Quarterly 0.155$ 0.79% EOD
2014-12-05 2014-12-12 2014-12-16 2014-12-31 Quarterly 0.125$ 0.73% EOD
2014-07-15 2014-09-11 2014-09-15 2014-09-30 Quarterly 0.125$ 0.74% EOD
2014-05-16 2014-06-12 2014-06-16 2014-06-30 Quarterly 0.125$ 0.78% EOD
2014-02-21 2014-03-13 2014-03-17 2014-03-31 Quarterly 0.125$ 0.78%
2013-12-06 2013-12-13 2013-12-17 2013-12-31 Quarterly 0.125$ 0.76%
2013-07-18 2013-09-12 2013-09-16 2013-09-30 Quarterly 0.125$ 0.68%
2013-05-29 2013-06-12 2013-06-14 2013-06-28 Quarterly 0.125$ 0.76%
2013-02-21 2013-03-13 2013-03-15 2013-03-29 Quarterly 0.125$ 0.86%
2012-10-30 2012-12-13 2012-12-17 2012-12-31 Quarterly 0.125$ 0.94%
2012-09-20 2012-09-24 2012-10-08 Quarterly 0.1$ 0.54%
2012-06-13 2012-06-15 2012-06-29 Quarterly 0.1$ 0.63%
2012-03-14 2012-03-16 2012-03-30 Quarterly 0.1$ 0.55%
2011-12-15 2011-12-19 2011-12-30 Quarterly 0.08$ 0.46%
2011-09-22 2011-09-26 2011-10-07 Quarterly 0.08$ 0.52%
2011-06-15 2011-06-17 2011-06-30 Quarterly 0.08$ 0.4%
2011-03-16 2011-03-18 2011-03-31 Quarterly 0.07$ 0.34%
2010-12-16 2010-12-20 2010-12-31 Quarterly 0.07$ 0.38%
2010-09-30 2010-10-04 2010-10-14 Quarterly 0.06$ 0.34%
2010-06-16 2010-06-18 2010-06-30 Quarterly 0.06$ 0.37%
2010-03-17 2010-03-19 2010-03-31 Annual 0.06$ 0.36%
2009-12-17 2009-12-21 2009-12-30 Annual 0.06$ 0.32%
2008-12-18 2008-12-22 2008-12-31 Annual 0.04$ 0.29%
2007-12-12 2007-12-14 2007-12-28 Annual 0.04$ 0.17%
2006-12-13 2006-12-15 2006-12-28 Other 0.01$ 0.04%
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2024 12$ 12$ 0.71$ 5.69 % 5.99 %
2023 12$ 12$ 0.9$ 7.97 % 7.76 %
2022 13$ 15$ 0.9$ 6.14 % 7.08 % 0.0$
2021 18$ 27$ 0.9$ 3.51 % 5.08 % 2.1$ 34 %
2020 22$ 22$ 0.9$ 4.01 % 4.10 % 1.8$ 50 %
2019 27$ 21$ 0.8$ 3.73 % 2.99 % 1.8$ 44 %
2018 17$ 19$ 0.8$ 3.92 % 4.45 % 1.8$ 41 %
2017 19$ 20$ 0.7$ 3.57 % 3.68 % 1.9$ 38 %
2016 22$ 20$ 0.6$ 3.25 % 2.95 % 1.7$ 39 %
2015 18$ 19$ 0.6$ 3.19 % 3.46 % 1.7$ 37 %
2014 18$ 17$ 0.5$ 2.96 % 2.79 % 1.5$ 34 %
2013 16$ 16$ 0.5$ 3.03 % 3.05 % 1.6$ 32 %
2012 13$ 16$ 0.43$ 2.58 % 3.21 % 1.7$ 25 %
2011 17$ 18$ 0.3$ 1.70 % 1.79 % 1.6$ 20 %
2010 18$ 17$ 0.3$ 1.45 % 1.37 % 1.4$ 19 %
2009 19$ 19$ 0.1$ 0.32 % 0.32 % 1.3$ 5 %
2008 14$ 14$ 0.0$ 0.29 % 0.29 % 1.3$ 3 %
2007 23$ 23$ 0.0$ 0.17 % 0.17 % 1.1$ 4 %
2006 23$ 23$ 0.0$ 0.04 % 0.04 % 0.3$ 3 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Western Union의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.24 USD 0.24 USD
배당선언일 2024/07/24 -
배당락일 2024/09/16 2024/12/19

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.24 $ 0.24 $
× ×
=
수익 23.50 $ 23.50 $

주가회복 히스토리

Western Union
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2024-09-16 0.235$ 11.76$ -
2024-06-14 0.235$ 12.06$ -
2024-03-14 0.235$ 13.32$ -
2023-12-19 0.235$ 12.12$ 86
2023-09-14 0.235$ 12.72$ 182
2023-06-15 0.235$ 11.63$ 91
2023-03-16 0.235$ 10.72$ 91
2022-12-16 0.235$ 13.28$ 454
2022-09-15 0.235$ 13.95$ -
2022-06-15 0.235$ 16.1$ -
2022-03-16 0.235$ 17.89$ -
2021-12-16 0.235$ 18.49$ -
2021-09-15 0.235$ 21.34$ 75
2021-06-15 0.235$ 24.47$ 167
2021-03-16 0.235$ 24.8$ 1
2020-12-18 0.225$ 22.77$ 19
2020-09-15 0.225$ 22.43$ 2
2020-06-15 0.225$ 22.11$ 30
2020-03-16 0.225$ 20.84$ 1
2019-12-16 0.2$ 27.13$ 1
2019-09-13 0.2$ 23.36$ 26
2019-06-13 0.2$ 20.06$ 1
2019-03-14 0.2$ 18.19$ 1
2018-12-14 0.19$ 18.18$ 35
2018-09-13 0.19$ 18.74$ 8
2018-06-14 0.19$ 20.66$ 1
2018-03-15 0.19$ 20.02$ 1
2017-12-15 0.175$ 19.48$ 3
2017-09-14 0.175$ 18.94$ 4
2017-06-14 0.175$ 19.23$ 41
2017-03-15 0.175$ 20.18$ 1
2016-12-15 0.16$ 21.34$ 4
2016-09-14 0.16$ 20.3$ 1
2016-06-14 0.16$ 18.92$ 3
2016-03-15 0.16$ 18.48$ 1
2015-12-15 0.155$ 18.08$ 1
2015-09-14 0.155$ 18.12$ 1
2015-06-12 0.155$ 21.47$ 10
2015-03-13 0.155$ 19.51$ 3
2014-12-12 0.125$ 17.02$ 3
2014-09-11 0.125$ 16.89$ 6
2014-06-12 0.125$ 15.98$ 1
2014-03-13 0.125$ 16.07$ 4
2013-12-13 0.125$ 16.37$ 95
2013-09-12 0.125$ 18.5$ 442
2013-06-12 0.125$ 16.54$ 92
2013-03-13 0.125$ 14.53$ 91
2012-12-13 0.125$ 13.25$ 90
2012-09-20 0.1$ 18.69$ 876
2012-06-13 0.1$ 15.92$ 99
2012-03-14 0.1$ 18.05$ 190
2011-12-15 0.08$ 17.35$ 90
2011-09-22 0.08$ 15.26$ 84
2011-06-15 0.08$ 19.77$ 1356
2011-03-16 0.07$ 20.42$ 1476
2010-12-16 0.07$ 18.29$ 90
2010-09-30 0.06$ 17.67$ 77
2010-06-16 0.06$ 16.23$ 106
2010-03-17 0.06$ 16.8$ 197
2009-12-17 0.06$ 19.03$ 454
2008-12-18 0.04$ 13.95$ 364
2007-12-12 0.04$ 23.27$ 4289
2006-12-13 0.01$ 22.84$ 364
확대