- 0MKH, OMV 티커
- F, MU, HM, DU, BE, STU, XETRA, LSE 거래소
- • 고용주
- • 섹터
- • 산업
- • CEO
0 평가
OMV:
0MKH:
배당률 Trailing
7.15%
배당률 Forward
7.15%
배당성향
154.82 %
5개녕평균수익률
5.03%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당률 Trailing
6.86%
배당률 Forward
6.86%
배당성향
103.04 %
5개녕평균수익률
6.58%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당률 Trailing
6.82%
배당률 Forward
6.82%
배당성향
103.04 %
5개녕평균수익률
6.58%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당률 Trailing
7.19%
배당률 Forward
7.19%
배당성향
0.29 %
5개녕평균수익률
2.38%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당률 Trailing
3.86%
배당률 Forward
3.86%
배당성향
–
5개녕평균수익률
6.56%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당률 Trailing
6.92%
배당률 Forward
6.92%
배당성향
179.41 %
5개녕평균수익률
7.53%
배당안정성
40 %
배당성장안정성
0 %
배당률 Trailing
7.24%
배당률 Forward
7.24%
배당성향
98.59 %
5개녕평균수익률
6.60%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당률 Trailing
7.14%
배당률 Forward
7.14%
배당성향
103.04 %
5개녕평균수익률
6.54%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당관련 최신 자료 25/07/06 21:02
배당지급내역
OMV:
0MKH:
OMV:XETRA
5개년 통계: 2020-2025
| 배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
| 성장기간, 연수(햇수) | 0.0 |
| 배당안정성 | 100 % |
| 배당성장안정성 | 0 % |
| 단순배당성장률 | 20.00 % |
| 연평균배당성장률, CAGR | 3.71 % |
| 평균배당 | €2.05 |
| 연간평균배당 | €2.05 |
| 평균배당률 | 5.39% |
| 평균연배당률 | 5.03% |
| 최소 | 1.75€ (2020-10-06) |
| 최대 | 2.3€ (2022-06-10) |
| 배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | – | – | 3.05€ | 7.11% | EOD | ||
| 2024-06-05 | – | – | 2.1€ | 5.12% | EOD | ||
| 2023-06-06 | – | – | 2.25€ | 5.74% | EOD | ||
| 2022-06-10 | – | – | 2.3€ | 4.68% | EOD | ||
| 2021-06-09 | – | – | 1.85€ | 3.7% | EOD | ||
| 2020-10-06 | – | – | 1.75€ | 7.7% | EOD | ||
| 2019-05-21 | – | – | 1.75€ | 3.99% | EOD | ||
| 2018-05-29 | – | – | 1.5€ | 3.11% | EOD | ||
| 2017-05-31 | – | – | 1.2€ | 2.59% | EOD | ||
| 2016-05-27 | – | – | 1€ | 3.96% | EOD | ||
| 2015-05-27 | – | – | 1.25€ | 4.88% | EOD | ||
| 2014-05-20 | – | – | 1.25€ | 4.24% | EOD | ||
| 2013-05-22 | – | – | 1.2€ | 3.17% | EOD | ||
| 2012-05-15 | – | – | 1.1€ | 4.91% | EOD | ||
| 2011-05-23 | – | – | 1€ | 3.57% | EOD | ||
| 2010-05-31 | – | – | 1€ | 3.87% | EOD | ||
| 2009-05-18 | – | – | 1€ | 3.97% | EOD | ||
| 2008-05-19 | – | – | 1.25€ | 2.27% | EOD | ||
| 2007-05-30 | – | – | 1.05€ | 2.19% | EOD | ||
| 2006-05-30 | – | – | 0.9€ | 1.97% | EOD | ||
| 2005-05-23 | – | – | 0.44€ | 0.17% | EOD | ||
| 2004-05-24 | – | – | 0.4€ | 0.27% | EOD | ||
| 2003-05-26 | – | – | 0.35€ | 0.33% | EOD | ||
| 2002-05-29 | – | – | 0.13€ | 0.13% | EOD | ||
| 2001-05-29 | – | – | 0.3€ | 0.28% | EOD | ||
| 2000-05-15 | – | – | 0.24€ | 0.23% | EOD | ||
| 1999-05-25 | – | – | 0.22529€ | 0.21% | EOD | ||
| 1998-05-25 | – | – | 0.01453€ | 0.01% | EOD | ||
| 1997-05-09 | – | – | 0.16715€ | 0.16% | EOD | ||
| 확대 | |||||||
OMV:STU
5개년 통계: 2020-2025
| 배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
| 성장기간, 연수(햇수) | 0.0 |
| 배당안정성 | 0 % |
| 배당성장안정성 | 0 % |
| 단순배당성장률 | -44.00 % |
| 연평균배당성장률, CAGR | -10.95 % |
| 평균배당 | €2.00 |
| 연간평균배당 | €2.50 |
| 평균배당률 | 5.56% |
| 평균연배당률 | 6.58% |
| 최소 | 1.75€ (2020-10-06) |
| 최대 | 2.3€ (2022-06-10) |
| 배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | – | – | 3.05€ | 7.05% | EOD | ||
| 2024-06-05 | – | – | 2.1€ | 5.05% | EOD | ||
| 2022-06-10 | – | – | 2.3€ | 4.73% | EOD | ||
| 2021-06-09 | – | – | 1.85€ | 3.7% | EOD | ||
| 2020-10-06 | – | – | 1.75€ | 7.72% | EOD | ||
| 2020-05-26 | – | – | 2€ | 6.6% | EOD | ||
| 2019-05-21 | – | – | 1.75€ | 3.98% | EOD | ||
| 2018-05-29 | – | – | 1.5€ | 3.1% | EOD | ||
| 2017-05-31 | – | – | 1.2€ | 2.64% | EOD | ||
| 2016-05-27 | – | – | 1€ | 3.89% | EOD | ||
| 2015-05-27 | – | – | 1.25€ | 4.83% | EOD | ||
| 2014-05-20 | – | – | 1.25€ | 4.23% | EOD | ||
| 2013-05-22 | – | – | 1.2€ | 3.16% | EOD | ||
| 2012-05-15 | – | – | 1.1€ | 4.92% | EOD | ||
| 2011-05-23 | – | – | 1€ | 3.55% | EOD | ||
| 2010-05-31 | – | – | 0.9944€ | 3.86% | EOD | ||
| 2009-05-18 | – | – | 0.9944€ | 3.99% | EOD | ||
| 2008-05-19 | – | – | 1.243€ | 2.28% | EOD | ||
| 확대 | |||||||
OMV:MU
5개년 통계: 2020-2025
| 배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
| 성장기간, 연수(햇수) | 0.0 |
| 배당안정성 | 0 % |
| 배당성장안정성 | 0 % |
| 단순배당성장률 | -44.00 % |
| 연평균배당성장률, CAGR | -10.95 % |
| 평균배당 | €2.00 |
| 연간평균배당 | €2.50 |
| 평균배당률 | 5.61% |
| 평균연배당률 | 6.58% |
| 최소 | 1.75€ (2020-10-06) |
| 최대 | 2.3€ (2022-06-10) |
| 배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | – | – | 3.05€ | 7.02% | EOD | ||
| 2024-06-05 | – | – | 2.1€ | 5.06% | EOD | ||
| 2022-06-10 | – | – | 2.3€ | 4.73% | EOD | ||
| 2021-06-09 | – | – | 1.85€ | 3.64% | EOD | ||
| 2020-10-06 | – | – | 1.75€ | 7.98% | EOD | ||
| 2020-05-26 | – | – | 2€ | 6.63% | EOD | ||
| 2019-05-21 | – | – | 1.75€ | 3.98% | EOD | ||
| 2018-05-29 | – | – | 1.5€ | 3.02% | EOD | ||
| 2017-05-31 | – | – | 1.2€ | 2.57% | EOD | ||
| 2016-05-27 | – | – | 1€ | 3.87% | EOD | ||
| 2015-05-27 | – | – | 1.25€ | 4.78% | EOD | ||
| 2014-05-20 | – | – | 1.25€ | 4.25% | EOD | ||
| 2013-05-22 | – | – | 1.2€ | 3.16% | EOD | ||
| 2012-05-15 | – | – | 1.1€ | 4.79% | EOD | ||
| 2011-05-23 | – | – | 1€ | 3.54% | EOD | ||
| 2010-05-31 | – | – | 1€ | 3.8% | EOD | ||
| 확대 | |||||||
0MKH:LSE
5개년 통계: 2020-2025
| 배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
| 성장기간, 연수(햇수) | 0.0 |
| 배당안정성 | 100 % |
| 배당성장안정성 | 0 % |
| 단순배당성장률 | 11900.00 % |
| 연평균배당성장률, CAGR | 160.52 % |
| 평균배당 | £0.9918 |
| 연간평균배당 | £0.9918 |
| 평균배당률 | 2.50% |
| 평균연배당률 | 2.38% |
| 최소 | 0.0175£ (2020-10-06) |
| 최대 | 2.8€ (2023-06-06) |
| 배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | – | – | 3.05€ | 7.1% | EOD | ||
| 2024-06-05 | – | – | 2.1€ | 5.23% | EOD | ||
| 2023-06-06 | – | – | 2.8€ | 7.1% | EOD | ||
| 2022-06-10 | – | – | 0.023£ | 0.05% | EOD | ||
| 2021-06-09 | – | – | 0.0185£ | 0.04% | EOD | ||
| 2020-10-06 | – | – | 0.0175£ | 0.08% | EOD | ||
| 2019-05-21 | – | – | 0.0175£ | 0.04% | EOD | ||
| 2018-05-29 | – | – | 0.015£ | 0.03% | EOD | ||
| 2017-05-31 | – | – | 0.012£ | 0.03% | EOD | ||
| 2016-05-27 | – | – | 0.01£ | 0.04% | EOD | ||
| 2015-05-27 | – | – | 0.0125£ | 0.05% | EOD | ||
| 2014-05-20 | – | – | 0.0125£ | 0.04% | EOD | ||
| 2013-05-22 | – | – | 0.012£ | 0.03% | EOD | ||
| 2012-05-15 | – | – | 0.011£ | 0.05% | EOD | ||
| 2011-05-23 | – | – | 0.01£ | 0.04% | EOD | ||
| 2010-05-31 | – | – | 0.01£ | 0.04% | EOD | ||
| 2009-05-18 | – | – | 0.01£ | 0.04% | EOD | ||
| 2008-05-19 | – | – | 0.0125£ | 0.02% | EOD | ||
| 확대 | |||||||
OMV:HM
5개년 통계: 2020-2025
| 배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
| 성장기간, 연수(햇수) | 0.0 |
| 배당안정성 | 0 % |
| 배당성장안정성 | 0 % |
| 단순배당성장률 | -44.00 % |
| 연평균배당성장률, CAGR | -10.95 % |
| 평균배당 | €2.00 |
| 연간평균배당 | €2.50 |
| 평균배당률 | 5.56% |
| 평균연배당률 | 6.56% |
| 최소 | 1.75€ (2020-10-06) |
| 최대 | 2.3€ (2022-06-10) |
| 배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | – | – | 1.7€ | 3.96% | EOD | ||
| 2024-06-05 | – | – | 2.1€ | 5.06% | EOD | ||
| 2022-06-10 | – | – | 2.3€ | 4.4% | EOD | ||
| 2021-06-09 | – | – | 1.85€ | 3.71% | EOD | ||
| 2020-10-06 | – | – | 1.75€ | 8.02% | EOD | ||
| 2020-05-26 | – | – | 2€ | 6.62% | EOD | ||
| 2019-05-21 | – | – | 1.75€ | 4.02% | EOD | ||
| 2018-05-29 | – | – | 1.5€ | 3.08% | EOD | ||
| 2017-05-31 | – | – | 1.2€ | 2.59% | EOD | ||
| 2016-05-27 | – | – | 1€ | 3.9% | EOD | ||
| 2015-05-27 | – | – | 1.25€ | 4.78% | EOD | ||
| 2014-05-20 | – | – | 1.25€ | 4.28% | EOD | ||
| 2013-05-22 | – | – | 1.2€ | 3.15% | EOD | ||
| 2012-05-15 | – | – | 1.1€ | 4.95% | EOD | ||
| 2011-05-23 | – | – | 1€ | 3.4% | EOD | ||
| 2010-05-31 | – | – | 0.99447€ | 3.82% | EOD | ||
| 2009-05-18 | – | – | 0.99447€ | 4.07% | EOD | ||
| 2008-05-19 | – | – | 1.24309€ | 2.28% | EOD | ||
| 확대 | |||||||
OMV:F
5개년 통계: 2020-2025
| 배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
| 성장기간, 연수(햇수) | 0.0 |
| 배당안정성 | 40 % |
| 배당성장안정성 | 0 % |
| 단순배당성장률 | -44.00 % |
| 연평균배당성장률, CAGR | -10.95 % |
| 평균배당 | €2.025 |
| 연간평균배당 | €2.70 |
| 평균배당률 | 6.29% |
| 평균연배당률 | 7.53% |
| 최소 | 1.75€ (2020-10-06) |
| 최대 | 2.25€ (2023-06-06) |
| 배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | – | – | 3.05€ | 7.03% | EOD | ||
| 2024-06-05 | – | – | 2.1€ | 5.08% | EOD | ||
| 2023-06-06 | – | – | 2.25€ | 5.7% | EOD | ||
| 2020-10-06 | – | – | 1.75€ | 7.71% | EOD | ||
| 2020-05-26 | – | – | 2€ | 6.66% | EOD | ||
| 2019-05-21 | – | – | 1.75€ | 4.03% | EOD | ||
| 2018-05-29 | – | – | 1.5€ | 3.13% | EOD | ||
| 2017-05-31 | – | – | 1.2€ | 2.59% | EOD | ||
| 2016-05-27 | – | – | 1€ | 3.92% | EOD | ||
| 2015-05-27 | – | – | 1.25€ | 4.85% | EOD | ||
| 2014-05-20 | – | – | 1.25€ | 4.26% | EOD | ||
| 2013-05-22 | – | – | 1.2€ | 3.17% | EOD | ||
| 2012-05-15 | – | – | 1.1€ | 4.88% | EOD | ||
| 2011-05-23 | – | – | 1€ | 3.53% | EOD | ||
| 2010-05-31 | – | – | 0.9938€ | 3.83% | EOD | ||
| 2009-05-18 | – | – | 0.9938€ | 3.95% | EOD | ||
| 2008-05-19 | – | – | 1.24225€ | 2.26% | EOD | ||
| 2007-05-30 | – | – | 1.04349€ | 2.17% | EOD | ||
| 2006-05-30 | – | – | 0.89442€ | 1.96% | EOD | ||
| 2005-05-23 | – | – | 0.43727€ | 0.17% | EOD | ||
| 2004-05-19 | – | – | 0.39752€ | 0.28% | EOD | ||
| 확대 | |||||||
OMV:DU
5개년 통계: 2020-2025
| 배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
| 성장기간, 연수(햇수) | 0.0 |
| 배당안정성 | 0 % |
| 배당성장안정성 | 0 % |
| 단순배당성장률 | -44.00 % |
| 연평균배당성장률, CAGR | -10.95 % |
| 평균배당 | €2.00 |
| 연간평균배당 | €2.50 |
| 평균배당률 | 5.56% |
| 평균연배당률 | 6.60% |
| 최소 | 1.75€ (2020-10-06) |
| 최대 | 2.3€ (2022-06-10) |
| 배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | – | – | 3.05€ | 7.06% | EOD | ||
| 2024-06-05 | – | – | 2.1€ | 5.09% | EOD | ||
| 2022-06-10 | – | – | 2.3€ | 4.71% | EOD | ||
| 2021-06-09 | – | – | 1.85€ | 3.7% | EOD | ||
| 2020-10-06 | – | – | 1.75€ | 7.73% | EOD | ||
| 2020-05-26 | – | – | 2€ | 6.56% | EOD | ||
| 2019-05-21 | – | – | 1.75€ | 3.98% | EOD | ||
| 2018-05-29 | – | – | 1.5€ | 3.1% | EOD | ||
| 2017-05-31 | – | – | 1.2€ | 2.57% | EOD | ||
| 2016-05-27 | – | – | 1€ | 3.91% | EOD | ||
| 2015-05-27 | – | – | 1.25€ | 4.82% | EOD | ||
| 2014-05-20 | – | – | 1.25€ | 4.28% | EOD | ||
| 2013-05-22 | – | – | 1.2€ | 3.17% | EOD | ||
| 2012-05-15 | – | – | 1.1€ | 4.95% | EOD | ||
| 2011-05-23 | – | – | 1€ | 3.58% | EOD | ||
| 확대 | |||||||
OMV:BE
5개년 통계: 2020-2025
| 배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
| 성장기간, 연수(햇수) | 0.0 |
| 배당안정성 | 0 % |
| 배당성장안정성 | 0 % |
| 단순배당성장률 | -44.00 % |
| 연평균배당성장률, CAGR | -10.95 % |
| 평균배당 | €2.00 |
| 연간평균배당 | €2.50 |
| 평균배당률 | 5.55% |
| 평균연배당률 | 6.54% |
| 최소 | 1.75€ (2020-10-06) |
| 최대 | 2.3€ (2022-06-10) |
| 배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | – | – | 3.05€ | 7.01% | EOD | ||
| 2024-06-05 | – | – | 2.1€ | 5.07% | EOD | ||
| 2022-06-10 | – | – | 2.3€ | 4.67% | EOD | ||
| 2021-06-09 | – | – | 1.85€ | 3.68% | EOD | ||
| 2020-10-06 | – | – | 1.75€ | 7.72% | EOD | ||
| 2020-05-26 | – | – | 2€ | 6.61% | EOD | ||
| 2019-05-21 | – | – | 1.75€ | 3.97% | EOD | ||
| 2018-05-29 | – | – | 1.5€ | 3.05% | EOD | ||
| 2017-05-31 | – | – | 1.2€ | 2.59% | EOD | ||
| 2016-05-27 | – | – | 1€ | 3.94% | EOD | ||
| 2015-05-27 | – | – | 1.25€ | 4.84% | EOD | ||
| 2014-05-20 | – | – | 1.25€ | 4.24% | EOD | ||
| 2013-05-22 | – | – | 1.2€ | 3.16% | EOD | ||
| 2012-05-15 | – | – | 1.1€ | 4.91% | EOD | ||
| 2011-05-23 | – | – | 1€ | 3.4% | EOD | ||
| 2010-05-31 | – | – | 0.99429€ | 3.8% | EOD | ||
| 2009-05-18 | – | – | 0.99429€ | 3.93% | EOD | ||
| 2008-05-19 | – | – | 1.24287€ | 2.26% | EOD | ||
| 2007-05-30 | – | – | 1.04401€ | 2.17% | EOD | ||
| 2006-05-30 | – | – | 0.89486€ | 2.02% | EOD | ||
| 2005-05-23 | – | – | 0.43749€ | 1.81% | EOD | ||
| 2004-05-19 | – | – | 0.39772€ | 2.8% | EOD | ||
| 확대 | |||||||
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
OMV:
0MKH:
| 연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43€ | 43€ | 3.1€ | 7.09 % | 7.08 % | 0.0 | 155 % |
| 2024 | 37€ | 40€ | 2.1€ | 5.19 % | 5.64 % | 5.0€ | 42 % |
| 2023 | 40€ | 43€ | 2.3€ | 5.27 % | 5.67 % | 4.7€ | 48 % |
| 2022 | 48€ | 46€ | 2.3€ | 5.01 % | 4.77 % | 11€ | 21 % |
| 2021 | 50€ | 46€ | 1.9€ | 4.03 % | 3.69 % | 6.4€ | 29 % |
| 2020 | 33€ | 31€ | 1.8€ | 5.64 % | 5.29 % | 3.8€ | 45 % |
| 2019 | 50€ | 47€ | 1.8€ | 3.75 % | 3.49 % | 5.1€ | 34 % |
| 2018 | 38€ | 48€ | 1.5€ | 3.12 % | 3.92 % | 5.2€ | 29 % |
| 2017 | 53€ | 44€ | 1.2€ | 2.70 % | 2.25 % | 1.5€ | 80 % |
| 2016 | 34€ | 26€ | 1.0€ | 3.87 % | 2.96 % | -1.23€ | -81 % |
| 2015 | 26€ | 25€ | 1.3€ | 5.03 % | 4.75 % | -3.42€ | -37 % |
| 2014 | 22€ | 30€ | 1.3€ | 4.22 % | 5.68 % | 1.1€ | 114 % |
| 2013 | 35€ | 34€ | 1.2€ | 3.48 % | 3.44 % | 3.6€ | 34 % |
| 2012 | 27€ | 26€ | 1.1€ | 4.23 % | 4.01 % | 4.2€ | 26 % |
| 2011 | 24€ | 28€ | 1.0€ | 3.58 % | 4.21 % | 3.4€ | 29 % |
| 2010 | 31€ | 27€ | 1.0€ | 3.64 % | 3.20 % | 3.1€ | 33 % |
| 2009 | 30€ | 28€ | 1.0€ | 3.54 % | 3.29 % | 1.9€ | 52 % |
| 2008 | 55€ | 55€ | 1.3€ | 2.27 % | 2.27 % | 3.8€ | 33 % |
| 2007 | 48€ | 48€ | 1.1€ | 2.19 % | 2.19 % | – | – |
| 2006 | 46€ | 46€ | 0.9€ | 1.97 % | 1.97 % | – | – |
| 2005 | 254€ | 254€ | 0.4€ | 0.17 % | 0.17 % | 4.2€ | 11 % |
| 2004 | 149€ | 149€ | 0.4€ | 0.27 % | 0.27 % | – | – |
| 2003 | 106€ | 106€ | 0.4€ | 0.33 % | 0.33 % | – | – |
| 2002 | 99€ | 99€ | 0.1€ | 0.13 % | 0.13 % | – | – |
| 2001 | – | – | 0.3€ | – | – | – | – |
| 2000 | – | – | 0.2€ | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | 0.23€ | – | – | – | – |
| 1998 | – | – | 0.015€ | – | – | – | – |
| 1997 | 104€ | 104€ | 0.17€ | 0.16 % | 0.16 % | – | – |
| 확대 | |||||||
| 연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43€ | 43€ | 3.1€ | 7.06 % | 7.14 % | 2.96 | 103 % |
| 2024 | 37€ | 40€ | 2.1€ | 5.19 % | 5.64 % | 5.7€ | 37 % |
| 2022 | 48€ | 46€ | 2.3€ | 5.01 % | 4.75 % | – | – |
| 2021 | 50€ | 46€ | 1.9€ | 4.03 % | 3.69 % | – | – |
| 2020 | 33€ | 31€ | 3.8€ | 12.10 % | 11.24 % | – | – |
| 2019 | 50€ | 47€ | 1.8€ | 3.76 % | 3.49 % | – | – |
| 2018 | 38€ | 48€ | 1.5€ | 3.12 % | 3.94 % | – | – |
| 2017 | 54€ | 44€ | 1.2€ | 2.71 % | 2.22 % | – | – |
| 2016 | 34€ | 26€ | 1.0€ | 3.87 % | 2.91 % | – | – |
| 2015 | 26€ | 25€ | 1.3€ | 5.04 % | 4.80 % | – | – |
| 2014 | 22€ | 30€ | 1.3€ | 4.24 % | 5.68 % | – | – |
| 2013 | 35€ | 34€ | 1.2€ | 3.49 % | 3.42 % | – | – |
| 2012 | 27€ | 26€ | 1.1€ | 4.26 % | 4.04 % | – | – |
| 2011 | 23€ | 28€ | 1.0€ | 3.61 % | 4.34 % | – | – |
| 2010 | 31€ | 27€ | 0.99€ | 3.64 % | 3.16 % | – | – |
| 2009 | 30€ | 26€ | 0.99€ | 3.88 % | 3.28 % | – | – |
| 2008 | 19€ | 40€ | 1.2€ | 3.11 % | 6.60 % | – | – |
| 확대 | |||||||
| 연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43€ | 43€ | 3.1€ | 7.08 % | 7.10 % | 0.0 | 103 % |
| 2024 | 37€ | 41€ | 2.1€ | 5.18 % | 5.67 % | 5.7€ | 37 % |
| 2022 | 48€ | 46€ | 2.3€ | 5.02 % | 4.76 % | – | – |
| 2021 | 50€ | 46€ | 1.9€ | 4.04 % | 3.68 % | – | – |
| 2020 | 33€ | 31€ | 3.8€ | 12.07 % | 11.29 % | – | – |
| 2019 | 50€ | 47€ | 1.8€ | 3.75 % | 3.49 % | – | – |
| 2018 | 38€ | 48€ | 1.5€ | 3.11 % | 3.94 % | – | – |
| 2017 | 53€ | 44€ | 1.2€ | 2.70 % | 2.26 % | – | – |
| 2016 | 34€ | 26€ | 1.0€ | 3.86 % | 2.95 % | – | – |
| 2015 | 26€ | 25€ | 1.3€ | 5.03 % | 4.76 % | – | – |
| 2014 | 22€ | 30€ | 1.3€ | 4.21 % | 5.70 % | – | – |
| 2013 | 35€ | 34€ | 1.2€ | 3.49 % | 3.46 % | – | – |
| 2012 | 27€ | 26€ | 1.1€ | 4.24 % | 4.00 % | – | – |
| 2011 | 24€ | 28€ | 1.0€ | 3.59 % | 4.24 % | – | – |
| 2010 | 31€ | 27€ | 1.0€ | 3.64 % | 3.20 % | – | – |
| 확대 | |||||||
| 연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43£ | 43£ | 3.1£ | 7.09 % | 7.06 % | – | – |
| 2024 | 37£ | 40£ | 2.1£ | 5.20 % | 5.66 % | – | – |
| 2023 | 39£ | 43£ | 2.8£ | 6.57 % | 7.10 % | – | – |
| 2022 | 49£ | 46£ | 0.02£ | 0.05 % | 0.05 % | – | – |
| 2021 | 50£ | 46£ | 0.019£ | 0.04 % | 0.04 % | 6.33 | 0 % |
| 2020 | 33£ | 31£ | 0.018£ | 0.06 % | 0.05 % | 2.36 | 1 % |
| 2019 | 50£ | 47£ | 0.018£ | 0.04 % | 0.03 % | 5.52 | 0 % |
| 2018 | 38£ | 48£ | 0.02£ | 0.03 % | 0.04 % | 4.49 | 0 % |
| 2017 | 53£ | 45£ | 0.01£ | 0.03 % | 0.02 % | 4.32 | 0 % |
| 2016 | 35£ | 26£ | 0.0£ | 0.04 % | 0.03 % | 1.1465 | 1 % |
| 2015 | 26£ | 25£ | 0.013£ | 0.05 % | 0.05 % | -3.4214 | 0 % |
| 2014 | 22£ | 29£ | 0.013£ | 0.04 % | 0.06 % | 1.0937 | 1 % |
| 2013 | 35£ | 34£ | 0.01£ | 0.03 % | 0.03 % | 3.5519 | 0 % |
| 2012 | 27£ | 26£ | 0.01£ | 0.04 % | 0.04 % | 4.1629 | 0 % |
| 2011 | 23£ | 28£ | 0.0£ | 0.04 % | 0.04 % | 3.4375 | 0 % |
| 2010 | 32£ | 28£ | 0.0£ | 0.04 % | 0.03 % | 3.0625 | 0 % |
| 2009 | 30£ | 26£ | 0.0£ | 0.04 % | 0.03 % | 1.9066 | 1 % |
| 2008 | 19£ | 42£ | 0.013£ | 0.03 % | 0.07 % | 3.7833 | 0 % |
| 확대 | |||||||
| 연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43€ | 43€ | 1.7€ | 3.95 % | 3.94 % | 0.0 | – |
| 2024 | 37€ | 40€ | 2.1€ | 5.19 % | 5.67 % | 0.0€ | – |
| 2022 | 48€ | 46€ | 2.3€ | 5.03 % | 4.76 % | – | – |
| 2021 | 50€ | 47€ | 1.9€ | 3.91 % | 3.69 % | – | – |
| 2020 | 33€ | 31€ | 3.8€ | 12.09 % | 11.26 % | – | – |
| 2019 | 50€ | 46€ | 1.8€ | 3.76 % | 3.48 % | – | – |
| 2018 | 37€ | 48€ | 1.5€ | 3.12 % | 4.03 % | 0.6€ | 242 % |
| 2017 | 54€ | 44€ | 1.2€ | 2.71 % | 2.23 % | – | – |
| 2016 | 34€ | 26€ | 1.0€ | 3.88 % | 2.92 % | – | – |
| 2015 | 26€ | 25€ | 1.3€ | 5.04 % | 4.80 % | – | – |
| 2014 | 22€ | 30€ | 1.3€ | 4.23 % | 5.69 % | – | – |
| 2013 | 35€ | 34€ | 1.2€ | 3.49 % | 3.44 % | – | – |
| 2012 | 27€ | 26€ | 1.1€ | 4.26 % | 4.02 % | – | – |
| 2011 | 23€ | 28€ | 1.0€ | 3.61 % | 4.29 % | – | – |
| 2010 | 31€ | 27€ | 0.99€ | 3.64 % | 3.16 % | – | – |
| 2009 | 30€ | 26€ | 0.99€ | 3.88 % | 3.32 % | – | – |
| 2008 | 19€ | 40€ | 1.2€ | 3.10 % | 6.58 % | – | – |
| 확대 | |||||||
| 연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43€ | 43€ | 3.1€ | 7.06 % | 7.10 % | 1.7 | 179 % |
| 2024 | 37€ | 40€ | 2.1€ | 5.19 % | 5.65 % | 6.7€ | 31 % |
| 2023 | 40€ | 43€ | 2.3€ | 5.27 % | 5.69 % | 2.0€ | 111 % |
| 2020 | 33€ | 31€ | 3.8€ | 12.12 % | 11.24 % | -0.8€ | -457 % |
| 2019 | 50€ | 47€ | 1.8€ | 3.76 % | 3.48 % | 5.5€ | 32 % |
