3226: 배당금 & 이력, 배당락일, Nippon Accommodations Fund 수익률
광고하는

Nippon Accommodations Fund 배당 2024

0 평가
Google Play A2 Dividens 요약
배당신뢰도 4.0
배당률 Trailing
3.36%
배당률 Forward
1.67%
배당성향
5개녕평균수익률
3.23%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
40 %

배당관련 최신 자료 24/09/05 22:09

배당지급내역

5개년 통계: 2019-2024

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 2.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 40 %
단순배당성장률 3.40 %
연평균배당성장률, CAGR 0.67 %
평균배당 ¥1,016,200.0
연간평균배당 ¥2,032,400.0
평균배당률 1.59%
평균연배당률 3.23%
최소 9,706¥ (2019-02-26)
최대 10,510¥ (2023-02-27)
Nippon Accommodations Fund
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2024-08-29 10,860¥ 1.65% EOD
2024-02-28 11,040¥ 1.92% EOD
2023-08-30 10,330¥ 1.53% EOD
2023-02-27 10,510¥ 1.72% EOD
2022-08-30 10,010¥ 1.46% EOD
2022-02-25 10,350¥ 1.73% EOD
2021-08-30 10,035¥ 1.5% EOD
2021-02-25 10,080¥ 1.67% EOD
2020-08-28 10,108¥ 1.56% EOD
2020-02-27 10,042¥ 1.44% EOD
2019-08-29 10,449¥ 1.55% EOD
2019-02-26 9,706¥ 1.73% EOD
2018-08-29 9,161¥ 1.81% EOD
2018-02-26 9,179¥ 1.94% EOD
2017-08-29 8,497¥ 1.93% EOD
2017-02-24 8,428¥ 1.7% EOD
2016-08-29 8,130¥ 1.79% EOD
2016-02-25 8,036¥ 1.95% EOD
2015-08-27 7,688¥ 1.94% EOD
2015-02-25 7,984¥ 1.77% EOD
2014-08-27 7,672¥ 2.0% EOD
2014-02-26 7,444¥ 2.11% EOD
2013-08-28 6,858.5¥ 1.09% EOD
2013-02-26 7,445¥ 1.09% EOD
2012-08-29 7,153¥ 1.35% EOD
2012-02-27 7,274¥ 1.38% EOD
2011-08-29 6,754¥ 1.17% EOD
2011-02-24 7,043¥ 1.17% EOD
2010-08-27 6,874¥ 1.41% EOD
2010-02-24 7,283.5¥ 1.57% EOD
2009-08-26 6,813¥ 1.35% EOD
2009-02-24 7,293.5¥ 1.96% EOD
2008-08-26 7,230.5¥ 1.54% EOD
2008-02-26 7,183¥ 1.18% EOD
2007-08-28 6,375¥ 0.82% EOD
2007-02-23 17,871¥ 2.03% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2024 652,000¥ 631,371¥ 21,900¥ 3.47 % 3.36 %
2023 604,000¥ 625,715¥ 20,840¥ 3.33 % 3.45 %
2022 603,000¥ 643,309¥ 20,360¥ 3.16 % 3.38 % 0.0¥
2021 663,000¥ 630,545¥ 20,115¥ 3.19 % 3.03 %
2020 580,000¥ 627,864¥ 20,150¥ 3.21 % 3.47 %
2019 686,000¥ 619,606¥ 20,155¥ 3.25 % 2.94 %
2018 530,000¥ 499,790¥ 18,340¥ 3.67 % 3.46 %
2017 465,000¥ 466,496¥ 16,925¥ 3.63 % 3.64 %
2016 511,000¥ 451,365¥ 16,166¥ 3.58 % 3.16 %
2015 420,000¥ 444,824¥ 15,672¥ 3.52 % 3.73 %
2014 474,500¥ 432,877¥ 15,116¥ 3.49 % 3.19 %
2013 708,000¥ 681,376¥ 14,304¥ 2.10 % 2.02 %
2012 600,000¥ 532,435¥ 14,427¥ 2.71 % 2.40 %
2011 518,000¥ 574,482¥ 13,797¥ 2.40 % 2.66 %
2010 628,000¥ 486,871¥ 14,158¥ 2.91 % 2.25 %
2009 486,000¥ 442,667¥ 14,107¥ 3.19 % 2.90 %
2008 383,000¥ 493,759¥ 14,414¥ 2.92 % 3.76 %
2007 583,000¥ 799,633¥ 24,246¥ 3.03 % 4.16 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Nippon Accommodations Fund의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 10860.00 JPY 10860.00 JPY
배당선언일 - -
배당락일 2024/08/29 2025/02/27

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 10860.00 ¥ 10860.00 ¥
× ×
=
수익 1086000.00 ¥ 1086000.00 ¥

주가회복 히스토리

Nippon Accommodations Fund
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2024-08-29 10,860¥ 659,000¥ 1
2024-02-28 11,040¥ 576,000¥ 5
2023-08-30 10,330¥ 674,000¥ 246
2023-02-27 10,510¥ 610,000¥ 35
2022-08-30 10,010¥ 684,000¥ 8
2022-02-25 10,350¥ 600,000¥ 3
2021-08-30 10,035¥ 670,000¥ 127
2021-02-25 10,080¥ 605,000¥ 18
2020-08-28 10,108¥ 650,000¥ 3
2020-02-27 10,042¥ 695,000¥ 503
2019-08-29 10,449¥ 673,000¥ 7
2019-02-26 9,706¥ 560,000¥ 1
2018-08-29 9,161¥ 505,000¥ 1
2018-02-26 9,179¥ 473,500¥ 1
2017-08-29 8,497¥ 440,000¥ 1
2017-02-24 8,428¥ 496,500¥ 21
2016-08-29 8,130¥ 453,500¥ 28
2016-02-25 8,036¥ 411,500¥ 1
2015-08-27 7,688¥ 396,500¥ 1
2015-02-25 7,984¥ 451,000¥ 1
2014-08-27 7,672¥ 384,000¥ 16
2014-02-26 7,444¥ 353,000¥ 1
2013-08-28 6,858.5¥ 630,000¥ 1
2013-02-26 7,445¥ 686,000¥ 1
2012-08-29 7,153¥ 531,000¥ 9
2012-02-27 7,274¥ 528,000¥ 1
2011-08-29 6,754¥ 578,000¥ 2
2011-02-24 7,043¥ 602,000¥ 5
2010-08-27 6,874¥ 489,000¥ 3
2010-02-24 7,283.5¥ 465,000¥ 5
2009-08-26 6,813¥ 505,000¥ 1
2009-02-24 7,293.5¥ 372,000¥ 1
2008-08-26 7,230.5¥ 468,000¥ 2
2008-02-26 7,183¥ 607,000¥ 1035
2007-08-28 6,375¥ 779,000¥ 1
2007-02-23 17,871¥ 882,000¥ 3
확대