A2 Finance

Meridian Bioscience 배당 2024

1 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
2.96%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 01:38

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

  • $0.148076923076923 평균배당
  • $0.48125 연간평균배당
  • 0.92% 평균배당률
  • 2.96% 평균연배당률
  • 3.0 배당지급주기, 연간지급횟수
  • 0.0 성장기간, 연수(햇수)
  • 0 % 배당안정성
  • 0 % 배당성장안정성
  • 단순배당성장률
  • 연평균배당성장률, CAGR
  • 0.125$ (2017-02-02) 최소
  • 0.2$ (2016-02-04) 최대
배당락일 배당지급액 수익률 배당금 지급일 배당선언일 주주명부확정일 배당주기 출처
2019-02-01 0.125$ 0.79% 2019-02-14 2019-01-24 2019-02-04 Quarterly EOD
2018-11-16 0.125$ 0.64% 2018-11-30 2018-11-08 2018-11-19 Quarterly EOD
2018-08-09 0.125$ 0.83% 2018-08-20 2018-07-24 2018-08-10 Quarterly EOD
2018-05-04 0.125$ 0.89% 2018-05-17 2018-04-26 2018-05-07 Quarterly EOD
2018-02-02 0.125$ 0.82% 2018-02-15 2018-01-25 2018-02-05 Quarterly EOD
2017-11-17 0.125$ 0.84% 2017-11-30 2017-11-09 2017-11-20 Quarterly EOD
2017-08-03 0.125$ 0.92% 2017-08-17 2017-07-27 2017-08-07 Quarterly EOD
2017-05-04 0.125$ 0.87% 2017-05-18 2017-05-08 Quarterly EOD
2017-02-02 0.125$ 1.02% 2017-02-16 2017-01-25 2017-02-06 Quarterly EOD
2016-11-17 0.2$ 1.16% 2016-12-01 2016-11-10 2016-11-21 Quarterly EOD
2016-08-04 0.2$ 1.04% 2016-08-18 2016-07-28 2016-08-08 Quarterly EOD
2016-05-05 0.2$ 1.04% 2016-05-19 2016-04-28 2016-05-09 Quarterly EOD
2016-02-04 0.2$ 1.07% 2016-02-18 2016-01-27 2016-02-08 Quarterly EOD
2015-11-12 0.2$ 1.05% 2015-11-27 2015-11-04 2015-11-16 Quarterly EOD
2015-07-30 0.2$ 1.1% 2015-08-13 2015-07-23 2015-08-03 Quarterly EOD
2015-04-30 0.2$ 1.13% 2015-05-14 2015-04-23 2015-05-04 Quarterly EOD
2015-01-29 0.2$ 1.12% 2015-02-13 2015-01-21 2015-02-02 Quarterly EOD
2014-11-13 0.2$ 1.22% 2014-11-28 2014-11-06 2014-11-17 Quarterly EOD
2014-07-31 0.2$ 1.01% 2014-08-14 2014-07-24 2014-08-04 Quarterly EOD
2014-05-01 0.2$ 1.01% 2014-05-15 2014-04-23 2014-05-05 Quarterly EOD
2014-01-30 0.2$ 0.86% 2014-02-14 2014-01-22 2014-02-03 Quarterly
2013-11-14 0.19$ 0.77% 2013-11-29 2013-11-07 2013-11-18 Quarterly
2013-08-01 0.19$ 0.76% 2013-08-15 2013-07-25 2013-08-05 Quarterly
2013-05-01 0.19$ 0.97% 2013-05-14 2013-04-25 2013-05-04 Quarterly
2012-12-12 0.19$ 0.94% 2012-12-24 2012-12-04 2012-12-14 Quarterly
2012-11-15 0.19$ 0.99% 2012-11-30 2012-11-08 2012-11-19 Quarterly
2012-08-02 0.19$ 1.17% 2012-08-16 2012-08-06 Quarterly
2012-05-02 0.19$ 0.93% 2012-05-14 2012-05-04 Quarterly
2012-02-01 0.19$ 1.07% 2012-02-17 2012-02-03 Quarterly
2011-11-17 0.19$ 1.03% 2011-12-01 2011-11-21 Quarterly
2011-07-28 0.19$ 0.9% 2011-08-11 2011-08-01 Quarterly
2011-04-28 0.19$ 0.77% 2011-05-12 2011-05-02 Quarterly
2011-01-27 0.19$ 0.85% 2011-02-10 2011-01-31 Quarterly
2010-11-18 0.19$ 0.86% 2010-12-03 2010-11-22 Quarterly
2010-07-27 0.19$ 0.96% 2010-08-09 2010-07-29 Quarterly
2010-04-27 0.19$ 0.99% 2010-05-10 2010-04-29 Quarterly
2010-01-28 0.19$ 0.96% 2010-02-11 2010-02-01 Quarterly
2009-11-19 0.17$ 0.8% 2009-12-03 2009-11-23 Quarterly
2009-07-23 0.17$ 0.76% 2009-08-07 2009-07-27 Quarterly
2009-04-22 0.17$ 1.02% 2009-05-05 2009-04-25 Quarterly
2009-01-29 0.17$ 0.8% 2009-02-09 2009-02-02 Quarterly
2008-11-19 0.14$ 0.59% 2008-12-02 2008-11-21 Quarterly
2008-07-28 0.14$ 0.56% 2008-08-07 2008-07-30 Quarterly
2008-04-24 0.14$ 0.52% 2008-05-05 2008-04-28 Quarterly
2008-01-29 0.14$ 0.44% 2008-02-07 2008-01-31 Quarterly
2007-11-21 0.11$ 0.38% 2007-12-03 2007-11-26 Quarterly
2007-07-26 0.11$ 0.48% 2007-08-06 2007-07-30 Quarterly
2007-04-26 0.1067$ 0.35% 2007-05-07 2007-04-30 Quarterly
2007-01-25 0.1067$ 0.37% 2007-02-05 2007-01-29 Quarterly
2006-11-22 0.0767$ 0.31% 2006-12-04 2006-11-27 Quarterly
2006-07-27 0.0767$ 0.38% 2006-08-07 2006-07-31 Quarterly
2006-04-27 0.0767$ 0.3% 2006-05-08 2006-05-01 Quarterly
2006-01-30 0.0767$ 0.32% 2006-02-09 2006-02-01 Quarterly
2005-11-17 0.0533$ 0.28% 2005-12-01 2005-11-21 Quarterly
2005-08-02 0.0533$ 0.22% 2005-08-08 2005-08-04 Quarterly
2005-04-28 0.0533$ 0.33% 2005-05-09 2005-05-02 Quarterly
2005-01-28 0.0533$ 0.36% 2005-02-08 2005-02-01 Quarterly
2004-11-23 0.0444$ 0.29% 2004-12-06 2004-11-26 Quarterly
2004-07-29 0.0444$ 0.4% 2004-08-09 2004-08-02 Quarterly
2004-04-29 0.0444$ 0.41% 2004-05-10 2004-05-03 Quarterly
2004-01-29 0.0444$ 0.38% 2004-02-09 2004-02-02 Quarterly
2003-11-25 0.04$ 0.38% 2003-12-05 2003-11-28 Quarterly
2003-07-30 0.04$ 0.38% 2003-08-08 2003-08-01 Quarterly
2003-04-29 0.04$ 0.45% 2003-05-09 2003-05-01 Quarterly
2003-01-30 0.04$ 0.53% 2003-02-10 2003-02-03 Quarterly
2002-11-21 0.0311$ 0.45% 2002-12-03 2002-11-25 Quarterly
2002-07-31 0.0311$ 0.55% 2002-08-09 2002-08-02 Quarterly
2002-04-29 0.0311$ 0.41% 2002-05-09 2002-05-01 Quarterly
2002-01-30 0.0311$ 0.48% 2002-02-07 2002-02-01 Quarterly
2001-11-21 0.0289$ 0.47% 2001-12-04 2001-11-26 Quarterly
2001-07-30 0.0289$ 0.61% 2001-08-09 2001-08-01 Quarterly
2001-04-27 0.0289$ 0.76% 2001-05-09 2001-05-01 Quarterly
2001-01-30 0.0289$ 0.5% 2001-02-08 2001-02-01 Other
2000-11-22 0.0267$ 0.45% 2000-12-05 2000-11-27 Quarterly
2000-07-28 0.0267$ 0.4% 2000-08-08 2000-08-01 Quarterly
2000-04-27 0.0267$ 0.4% 2000-05-09 2000-05-01 Quarterly
2000-01-28 0.0267$ 0.38% 2000-02-08 2000-02-01 Quarterly
1999-11-22 0.0222$ 0.29% 1999-12-07 1999-11-24 Quarterly
1999-07-29 0.0222$ 0.26% 1999-08-10 1999-08-02 Quarterly
1999-04-29 0.0222$ 0.29% 1999-05-11 1999-05-03 Quarterly
1999-01-28 0.0222$ 0.31% 1999-02-09 1999-02-01 Quarterly
1998-11-23 0.0222$ 0.34% 1998-12-08 1998-11-25 Quarterly
1998-08-03 0.0222$ 0.22% 1998-08-18 1998-08-05 Quarterly
1998-04-29 0.0222$ 0.18% 1998-05-12 1998-05-01 Quarterly
1998-01-28 0.0222$ 0.25% 1998-02-09 1998-01-30 Quarterly
1997-11-25 0.01867$ 0.18% 1997-12-08 1997-11-28 Quarterly
1997-07-30 0.0189$ 0.23% 1997-08-11 1997-08-01 Quarterly
1997-04-30 0.0189$ 0.27% 1997-05-12 1997-05-02 Quarterly
1997-01-30 0.0189$ 0.15% 1997-02-11 1997-02-03 Quarterly
1996-11-25 0.0156$ 0.13% 1996-12-06 1996-11-28 Quarterly
1996-08-01 0.0156$ 0.12% 1996-08-13 1996-08-05 Quarterly
1996-04-23 0.0156$ 0.17% 1996-05-03 1996-04-25 Quarterly
1996-02-01 0.0156$ 0.15% 1996-02-12 1996-02-05 Quarterly
1995-11-21 0.01244$ 0.13% 1995-12-01 1995-11-24 Quarterly
1995-08-02 0.0119$ 0.12% 1995-08-14 1995-08-04 Quarterly
1995-05-02 0.0119$ 0.12% 1995-05-16 1995-05-08 Quarterly
1995-01-30 0.0119$ 0.13% 1995-02-09 1995-02-03 Quarterly
1994-11-21 0.0119$ 0.16% 1994-12-08 1994-11-28 Quarterly
1994-11-08 0.0086$ 0.13% 1994-11-22 1994-11-15 Quarterly
1994-08-05 0.0086$ 0.11% 1994-08-18 1994-08-11 Quarterly
1994-05-10 0.0086$ 0.1% 1994-05-23 1994-05-16 Quarterly
1994-02-24 0.0086$ 0.09% 1994-03-08 1994-03-01 Quarterly
1993-11-24 0.007$ 0.08% 1993-12-08 1993-12-01 Quarterly
1993-08-05 0.007$ 0.07% 1993-08-18 1993-08-11 Quarterly
1993-05-04 0.007$ 0.07% 1993-05-17 1993-05-10 Quarterly
1993-02-23 0.007$ 0.07% 1993-03-09 1993-03-01 Quarterly
1992-11-17 0.0047$ 0.04% 1992-12-01 1992-11-23 Quarterly
1992-08-07 0.0047$ 0.04% 1992-08-20 1992-08-13 Quarterly
1992-05-04 0.0047$ 0.03% 1992-05-15 1992-05-08 Quarterly
1992-02-24 0.0047$ 0.03% 1992-03-06 1992-02-28 Quarterly
1991-12-09 0.0037$ 0.05% 1991-12-20 1991-12-13 Annual
1991-08-13 0.0037$ 0.06% 1991-08-26 1991-08-19 Quarterly
1991-05-08 0.0037$ 0.08% 1991-05-21 1991-05-14 Quarterly
1991-02-25 0.0037$ 0.08% 1991-03-11 1991-03-01 Quarterly
1990-11-29 0.0112$ 0.31% 1990-12-20 1990-12-05 Other
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

배당금액 배당수익률(평균가 대비) 평균주가 직전주가 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 0.13$ 0.94 % 13$ 9.7$ 1.30 % 0.7$ 18 %
2018 0.5$ 3.21 % 16$ 17$ 2.88 % 0.7$ 68 %
2017 0.5$ 3.49 % 14$ 14$ 3.57 % 0.7$ 74 %
2016 0.8$ 4.19 % 19$ 18$ 4.52 % 0.8$ 100 %
2015 0.8$ 4.30 % 19$ 21$ 3.90 % 0.9$ 94 %
2014 0.8$ 4.15 % 19$ 16$ 4.86 % 0.8$ 96 %
2013 0.6$ 0.9$ 63 %
2012 1.0$ 0.8$ 116 %
2011 0.8$ 0.7$ 109 %
2010 0.8$ 0.7$ 112 %
2009 0.7$ 0.8$ 84 %
2008 0.6$ 0.7$ 76 %
2007 0.43$ 0.6$ 71 %
2006 0.31$ 0.5$ 67 %
2005 0.21$ 0.4$ 61 %
2004 0.18$ 0.3$ 68 %
2003 0.2$ 0.20$ 80 %
2002 0.12$ 0.14$ 89 %
2001 0.12$ -0.028$ -420 %
2000 0.11$ -0.100$ -107 %
1999 0.089$ 0.2$ 47 %
1998 0.089$ 0.2$ 59 %
1997 0.075$ 0.2$ 40 %
1996 0.062$ 0.2$ 39 %
1995 0.048$ 0.1$ 96 %
1994 0.046$ 0.0$ 232 %
1993 0.03$
1992 0.019$
1991 0.015$
1990 0.011$
확대

주가회복 히스토리

주가회복 히스토리, Meridian Bioscience
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-02-01 0.125$ 15.74$ 3
2018-11-16 0.125$ 19.41$ 3
2018-08-09 0.125$ 15$ 1
2018-05-04 0.125$ 14$ 3
2018-02-02 0.125$ 15.2$ 123
2017-11-17 0.125$ 14.95$ 7
2017-08-03 0.125$ 13.6$ 1
2017-05-04 0.125$ 14.45$ 5
2017-02-02 0.125$ 12.2$ 1
2016-11-17 0.2$ 17.25$ 4
2016-08-04 0.2$ 19.23$ 1
2016-05-05 0.2$ 19.14$ 1
2016-02-04 0.2$ 18.71$ 1
2015-11-12 0.2$ 18.97$ 1
2015-07-30 0.2$ 18.18$ 4
2015-04-30 0.2$ 17.72$ 4
2015-01-29 0.2$ 17.78$ 8
2014-11-13 0.2$ 16.44$ 12
2014-07-31 0.2$ 19.71$ 4
2014-05-01 0.2$ 19.74$ 7
2014-01-30 0.2$ - -
2013-11-14 0.19$ - -
2013-08-01 0.19$ - -
2013-05-01 0.19$ - -
2012-12-12 0.19$ - -
2012-11-15 0.19$ - -
2012-08-02 0.19$ - -
2012-05-02 0.19$ - -
2012-02-01 0.19$ - -
2011-11-17 0.19$ - -
2011-07-28 0.19$ - -
2011-04-28 0.19$ - -
2011-01-27 0.19$ - -
2010-11-18 0.19$ - -
2010-07-27 0.19$ - -
2010-04-27 0.19$ - -
2010-01-28 0.19$ - -
2009-11-19 0.17$ - -
2009-07-23 0.17$ - -
2009-04-22 0.17$ - -
2009-01-29 0.17$ - -
2008-11-19 0.14$ - -
2008-07-28 0.14$ - -
2008-04-24 0.14$ - -
2008-01-29 0.14$ - -
2007-11-21 0.11$ - -
2007-07-26 0.11$ - -
2007-04-26 0.1067$ - -
2007-01-25 0.1067$ - -
2006-11-22 0.0767$ - -
2006-07-27 0.0767$ - -
2006-04-27 0.0767$ - -
2006-01-30 0.0767$ - -
2005-11-17 0.0533$ - -
2005-08-02 0.0533$ - -
2005-04-28 0.0533$ - -
2005-01-28 0.0533$ - -
2004-11-23 0.0444$ - -
2004-07-29 0.0444$ - -
2004-04-29 0.0444$ - -
2004-01-29 0.0444$ - -
2003-11-25 0.04$ - -
2003-07-30 0.04$ - -
2003-04-29 0.04$ - -
2003-01-30 0.04$ - -
2002-11-21 0.0311$ - -
2002-07-31 0.0311$ - -
2002-04-29 0.0311$ - -
2002-01-30 0.0311$ - -
2001-11-21 0.0289$ - -
2001-07-30 0.0289$ - -
2001-04-27 0.0289$ - -
2001-01-30 0.0289$ - -
2000-11-22 0.0267$ - -
2000-07-28 0.0267$ - -
2000-04-27 0.0267$ - -
2000-01-28 0.0267$ - -
1999-11-22 0.0222$ - -
1999-07-29 0.0222$ - -
1999-04-29 0.0222$ - -
1999-01-28 0.0222$ - -
1998-11-23 0.0222$ - -
1998-08-03 0.0222$ - -
1998-04-29 0.0222$ - -
1998-01-28 0.0222$ - -
1997-11-25 0.01867$ - -
1997-07-30 0.0189$ - -
1997-04-30 0.0189$ - -
1997-01-30 0.0189$ - -
1996-11-25 0.0156$ - -
1996-08-01 0.0156$ - -
1996-04-23 0.0156$ - -
1996-02-01 0.0156$ - -
1995-11-21 0.01244$ - -
1995-08-02 0.0119$ - -
1995-05-02 0.0119$ - -
1995-01-30 0.0119$ - -
1994-11-21 0.0119$ - -
1994-11-08 0.0086$ - -
1994-08-05 0.0086$ - -
1994-05-10 0.0086$ - -
1994-02-24 0.0086$ - -
1993-11-24 0.007$ - -
1993-08-05 0.007$ - -
1993-05-04 0.007$ - -
1993-02-23 0.007$ - -
1992-11-17 0.0047$ - -
1992-08-07 0.0047$ - -
1992-05-04 0.0047$ - -
1992-02-24 0.0047$ - -
1991-12-09 0.0037$ - -
1991-08-13 0.0037$ - -
1991-05-08 0.0037$ - -
1991-02-25 0.0037$ - -
1990-11-29 0.0112$ - -
확대