6971: 배당금 & 이력, 배당락일, Kyocera 수익률
광고하는

Kyocera 배당 2024

0 평가
Google Play A2 Dividens 요약
배당신뢰도 4.5
배당률 Trailing
1.28%
배당률 Forward
1.28%
배당성향
47.74 %
5개녕평균수익률
1.77%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
20 %

배당관련 최신 자료 24/04/03 23:54

배당지급내역

5개년 통계: 2019-2024

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 0.00 %
연평균배당성장률, CAGR 0.00 %
평균배당 ¥7,500.0
연간평균배당 ¥12,000.0
평균배당률 1.11%
평균연배당률 1.77%
최소 20¥ (2019-03-27)
최대 100¥ (2023-03-30)
Kyocera
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2024-03-28 25¥ 1.24% EOD
2023-03-30 100¥ 1.46% EOD
2022-03-30 90¥ 1.29% EOD
2021-09-29 90¥ 1.3% EOD
2021-03-30 80¥ 1.11% EOD
2020-09-29 60¥ 0.98% EOD
2020-03-30 80¥ 1.25% EOD
2019-09-27 80¥ 1.19% EOD
2019-03-27 20¥ 0.31% EOD
2018-09-26 60¥ 0.88% EOD
2018-03-28 60¥ 1.01% EOD
2017-09-27 60¥ 0.86% EOD
2017-03-29 60¥ 0.96% EOD
2016-09-28 50¥ 1.05% EOD
2016-03-29 50¥ 1.0% EOD
2015-09-28 50¥ 0.91% EOD
2015-03-27 60¥ 0.92% EOD
2014-09-26 40¥ 0.77% EOD
2014-03-27 40¥ 0.87% EOD
2013-09-26 40¥ 0.73% EOD
2013-03-27 30¥ 0.34% EOD
2012-09-26 30¥ 0.46% EOD
2012-03-28 30¥ 0.39% EOD
2011-09-28 30¥ 0.47% EOD
2011-03-29 35¥ 0.43% EOD
2010-09-28 30¥ 0.38% EOD
2010-03-29 30¥ 0.33% EOD
2009-09-25 30¥ 0.36% EOD
2009-03-26 30¥ 0.44% EOD
2008-09-25 30¥ 0.35% EOD
2008-03-26 30¥ 0.34% EOD
2007-09-25 30¥ 0.28% EOD
2007-03-27 30¥ 0.27% EOD
2006-09-26 25¥ 0.25% EOD
2006-03-28 25¥ 0.24% EOD
2005-09-27 25¥ 0.32% EOD
2005-03-28 25¥ 0.32% EOD
2004-09-27 15¥ 0.19% EOD
2004-03-26 15¥ 0.17% EOD
2003-09-25 15¥ 0.22% EOD
2003-03-26 15¥ 0.24% EOD
2002-09-25 15¥ 0.19% EOD
2002-03-26 15¥ 0.16% EOD
2001-09-25 15¥ 0.19% EOD
2001-03-27 15¥ 0.12% EOD
2000-09-26 15¥ 0.09% EOD
2000-03-28 15¥ 0.09% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2024 1,958¥ 2,141¥ 25¥ 1.17 % 1.28 %
2023 2,058¥ 7,307¥ 100¥ 1.37 % 4.86 %
2022 6,552¥ 7,104¥ 90¥ 1.27 % 1.37 % 0.0¥
2021 7,187¥ 6,912¥ 170¥ 2.46 % 2.37 % 356¥ 48 %
2020 6,326¥ 6,256¥ 140¥ 2.24 % 2.21 % 228¥ 62 %
2019 7,480¥ 6,718¥ 100¥ 1.49 % 1.34 % 233¥ 43 %
2018 5,508¥ 6,410¥ 120¥ 1.87 % 2.18 % 272¥ 44 %
2017 7,373¥ 6,689¥ 120¥ 1.79 % 1.63 % 351¥ 34 %
2016 5,812¥ 5,115¥ 100¥ 1.95 % 1.72 % 257¥ 39 %
2015 5,654¥ 6,077¥ 110¥ 1.81 % 1.95 % 335¥ 33 %
2014 5,556¥ 4,905¥ 80¥ 1.63 % 1.44 % 244¥ 33 %
2013 5,250¥ 8,292¥ 70¥ 0.84 % 1.33 % 229¥ 31 %
2012 7,770¥ 6,933¥ 60¥ 0.87 % 0.77 % 158¥ 38 %
2011 6,190¥ 7,718¥ 65¥ 0.84 % 1.05 % 292¥ 22 %
2010 8,290¥ 8,223¥ 60¥ 0.73 % 0.72 % 169¥ 36 %
2009 8,170¥ 7,166¥ 60¥ 0.84 % 0.73 %
2008 6,380¥ 8,302¥ 60¥ 0.72 % 0.94 %
2007 9,910¥ 11,047¥ 60¥ 0.54 % 0.61 %
2006 11,220¥ 9,966¥ 50¥ 0.50 % 0.45 %
2005 8,600¥ 7,918¥ 50¥ 0.63 % 0.58 %
2004 7,890¥ 8,190¥ 30¥ 0.37 % 0.38 %
2003 7,140¥ 6,692¥ 30¥ 0.45 % 0.42 %
2002 6,910¥ 8,337¥ 30¥ 0.36 % 0.43 %
2001 8,550¥ 10,145¥ 30¥ 0.30 % 0.35 %
2000 12,470¥ 16,745¥ 30¥ 0.18 % 0.24 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Kyocera의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 25.00 JPY 25.00 JPY
배당선언일 - -
배당락일 2024/03/28 2025/03/30

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 25.00 ¥ 25.00 ¥
× ×
=
수익 2500.00 ¥ 2500.00 ¥

주가회복 히스토리

Kyocera
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2024-03-28 25¥ 2,012¥ 1
2023-03-30 100¥ 6,868¥ 1
2022-03-30 90¥ 6,955¥ 44
2021-09-29 90¥ 6,934¥ 1
2021-03-30 80¥ 7,209¥ 6
2020-09-29 60¥ 6,098¥ 14
2020-03-30 80¥ 6,395¥ 1
2019-09-27 80¥ 6,728¥ 4
2019-03-27 20¥ 6,512¥ 5
2018-09-26 60¥ 6,811¥ 2
2018-03-28 60¥ 5,967¥ 2
2017-09-27 60¥ 6,940¥ 1
2017-03-29 60¥ 6,236¥ 1
2016-09-28 50¥ 4,768¥ 1
2016-03-29 50¥ 5,016¥ 16
2015-09-28 50¥ 5,476¥ 3
2015-03-27 60¥ 6,555¥ 3
2014-09-26 40¥ 5,179¥ 3
2014-03-27 40¥ 4,602¥ 1
2013-09-26 40¥ 5,500¥ 414
2013-03-27 30¥ 8,850¥ 13
2012-09-26 30¥ 6,560¥ 1
2012-03-28 30¥ 7,740¥ 30
2011-09-28 30¥ 6,400¥ 1
2011-03-29 35¥ 8,050¥ 1
2010-09-28 30¥ 8,000¥ 1
2010-03-29 30¥ 9,040¥ 1
2009-09-25 30¥ 8,360¥ 102
2009-03-26 30¥ 6,800¥ 1
2008-09-25 30¥ 8,480¥ 474
2008-03-26 30¥ 8,860¥ 8
2007-09-25 30¥ 10,880¥ 6
2007-03-27 30¥ 11,120¥ 7
2006-09-26 25¥ 9,950¥ 1
2006-03-28 25¥ 10,250¥ 1
2005-09-27 25¥ 7,900¥ 1
2005-03-28 25¥ 7,880¥ 44
2004-09-27 15¥ 7,790¥ 4
2004-03-26 15¥ 8,900¥ 7
2003-09-25 15¥ 6,770¥ 1
2003-03-26 15¥ 6,190¥ 1
2002-09-25 15¥ 8,080¥ 1
2002-03-26 15¥ 9,200¥ 1
2001-09-25 15¥ 7,860¥ 1
2001-03-27 15¥ 12,400¥ 1
2000-09-26 15¥ 17,090¥ 8
2000-03-28 15¥ 16,000¥ 1
확대