배당률 Trailing
2.39%
배당률 Forward
1.19%
배당성향
14.06 %
5개녕평균수익률
1.61%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
40 %
배당관련 최신 자료 24/10/04 22:27
배당지급내역
5개년 통계: 2019-2024
- ¥3,100.0 평균배당
- ¥6,200.0 연간평균배당
- 0.84% 평균배당률
- 1.61% 평균연배당률
- 2.0 배당지급주기, 연간지급횟수
- 2.0 성장기간, 연수(햇수)
- 100 % 배당안정성
- 40 % 배당성장안정성
- 36.36 % 단순배당성장률
- 6.40 % 연평균배당성장률, CAGR
- 27.5¥ (2019-03-27) 최소
- 37.5¥ (2023-03-30) 최대
배당락일 | 배당지급액 | 수익률 | 배당금 지급일 | 주주명부확정일 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 50¥ | 1.15% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | 50¥ | 1.05% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 37.5¥ | 0.9% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 37.5¥ | 1.31% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 35¥ | 1.39% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 35¥ | 1.31% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 27.5¥ | 0.78% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 27.5¥ | 0.41% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 27.5¥ | 0.47% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 27.5¥ | 0.57% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 27.5¥ | 0.72% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 27.5¥ | 0.55% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 30¥ | 0.47% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 25¥ | 0.34% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 25¥ | 0.38% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 18.75¥ | 0.42% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 6.25¥ | 1.08% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 18.75¥ | 3.29% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 18.75¥ | 3.28% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 18.75¥ | 2.99% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 18.75¥ | 2.86% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 18.75¥ | 3.25% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 15¥ | 2.12% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 15¥ | 1.85% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 12.5¥ | 2.87% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 10¥ | 2.02% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 11.25¥ | 3.19% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 6.25¥ | 1.7% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 7.5¥ | 2.72% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 5¥ | 1.34% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 7.5¥ | 1.96% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 5¥ | 1.67% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | 25¥ | 5.73% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 15¥ | 2.4% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 20¥ | 2.0% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 10¥ | 1.01% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | 13.75¥ | 1.6% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 6.25¥ | 0.52% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | 12.5¥ | 1.36% | – | – | EOD | |
2001-09-25 | 12.5¥ | 2.47% | – | – | EOD | |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
연 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 평균주가 | 직전주가 | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 100¥ | 2.31 % | 4,327¥ | 4,190¥ | 2.39 % | – | – |
2023 | 75¥ | 2.20 % | 3,406¥ | 3,945¥ | 1.90 % | – | – |
2022 | 70¥ | 2.61 % | 2,680¥ | 2,683¥ | 2.61 % | 0.0¥ | – |
2021 | 55¥ | 0.99 % | 5,534¥ | 3,410¥ | 1.61 % | 391¥ | 14 % |
2020 | 55¥ | 1.01 % | 5,462¥ | 6,360¥ | 0.86 % | 364¥ | 15 % |
2019 | 55¥ | 1.24 % | 4,420¥ | 4,695¥ | 1.17 % | 257¥ | 21 % |
2018 | 55¥ | 0.82 % | 6,698¥ | 4,190¥ | 1.31 % | 256¥ | 21 % |
2017 | 44¥ | 0.96 % | 4,537¥ | 8,090¥ | 0.54 % | 214¥ | 20 % |
2016 | 25¥ | 4.25 % | 588¥ | 754¥ | 3.32 % | 151¥ | 17 % |
2015 | 38¥ | 6.05 % | 620¥ | 619¥ | 6.06 % | 150¥ | 25 % |
2014 | 38¥ | 5.92 % | 633¥ | 695¥ | 5.40 % | 138¥ | 27 % |
2013 | 30¥ | 4.19 % | 715¥ | 693¥ | 4.33 % | 136¥ | 22 % |
2012 | 23¥ | 5.27 % | 427¥ | 537¥ | 4.19 % | 133¥ | 17 % |
2011 | 18¥ | 4.68 % | 374¥ | 363¥ | 4.82 % | 92¥ | 19 % |
2010 | 13¥ | 3.89 % | 321¥ | 340¥ | 3.68 % | – | – |
2009 | 13¥ | 3.49 % | 359¥ | 342¥ | 3.65 % | – | – |
2008 | 40¥ | 6.92 % | 578¥ | 348¥ | 11.49 % | – | – |
2007 | 30¥ | 2.98 % | 1,007¥ | 845¥ | 3.55 % | – | – |
2006 | 20¥ | 2.00 % | 998¥ | 935¥ | 2.14 % | – | – |
2005 | 13¥ | 1.33 % | 937¥ | 1,085¥ | 1.15 % | – | – |
2001 | 13¥ | 2.19 % | 570¥ | 590¥ | 2.12 % | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 Hosokawa Micron의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
주가회복 히스토리
주가회복 히스토리, Hosokawa Micron
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 50¥ | 4,335¥ | - |
2024-03-28 | 50¥ | 4,745¥ | 1 |
2023-09-28 | 37.5¥ | 4,185¥ | 27 |
2023-03-30 | 37.5¥ | 2,870¥ | 1 |
2022-09-29 | 35¥ | 2,511¥ | 5 |
2022-03-30 | 35¥ | 2,669¥ | 70 |
2021-09-29 | 27.5¥ | 3,505¥ | 1 |
2021-03-30 | 27.5¥ | 6,730¥ | 3 |
2020-09-29 | 27.5¥ | 5,790¥ | 48 |
2020-03-30 | 27.5¥ | 4,810¥ | 15 |
2019-09-27 | 27.5¥ | 3,810¥ | 21 |
2019-03-27 | 27.5¥ | 5,010¥ | 6 |
2018-09-26 | 30¥ | 6,320¥ | 786 |
2018-03-28 | 25¥ | 7,320¥ | 2 |
2017-09-27 | 25¥ | 6,500¥ | 29 |
2017-03-29 | 18.75¥ | 4,430¥ | 43 |
2016-09-28 | 6.25¥ | 579¥ | 6 |
2016-03-29 | 18.75¥ | 570¥ | 1 |
2015-09-28 | 18.75¥ | 572¥ | 2 |
2015-03-27 | 18.75¥ | 628¥ | 6 |
2014-09-26 | 18.75¥ | 655¥ | 3 |
2014-03-27 | 18.75¥ | 577¥ | 1 |
2013-09-26 | 15¥ | 709¥ | 27 |
2013-03-27 | 15¥ | 810¥ | 1 |
2012-09-26 | 12.5¥ | 435¥ | 27 |
2012-03-28 | 10¥ | 494¥ | 252 |
2011-09-28 | 11.25¥ | 353¥ | 42 |
2011-03-29 | 6.25¥ | 368¥ | 1 |
2010-09-28 | 7.5¥ | 276¥ | 3 |
2010-03-29 | 5¥ | 374¥ | 1 |
2009-09-25 | 7.5¥ | 382¥ | 175 |
2009-03-26 | 5¥ | 300¥ | 7 |
2008-09-25 | 25¥ | 436¥ | 57 |
2008-03-26 | 15¥ | 624¥ | 2 |
2007-09-25 | 20¥ | 1,000¥ | 1 |
2007-03-27 | 10¥ | 994¥ | 3 |
2006-09-26 | 13.75¥ | 858¥ | 1 |
2006-03-28 | 6.25¥ | 1,202¥ | 2 |
2005-09-27 | 12.5¥ | 919¥ | 6 |
2001-09-25 | 12.5¥ | 506¥ | 1 |
확대 |