FICO: 배당금 & 이력, 배당락일, Fair Isaac 수익률
광고하는

Fair Isaac 배당 2024

4 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 0.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
0.04%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 04:52

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.02
연간평균배당 $0.05
평균배당률 0.02%
평균연배당률 0.04%
최소 0.02$ (2016-03-07)
최대 0.02$ (2016-03-07)
Fair Isaac
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2017-02-15 2017-03-01 2017-03-03 2017-03-17 Quarterly 0.02$ 0.02% EOD
2016-10-26 2016-11-30 2016-12-02 2016-12-16 Quarterly 0.02$ 0.02% EOD
2016-08-24 2016-09-12 2016-09-14 2016-09-28 Quarterly 0.02$ 0.02% EOD
2016-05-12 2016-05-23 2016-05-25 2016-06-08 Quarterly 0.02$ 0.02% EOD
2016-02-25 2016-03-07 2016-03-09 2016-03-18 Quarterly 0.02$ 0.02% EOD
2015-10-28 2015-11-30 2015-12-02 2015-12-16 Quarterly 0.02$ 0.02% EOD
2015-08-27 2015-09-14 2015-09-16 2015-09-30 Quarterly 0.02$ 0.02% EOD
2015-05-14 2015-05-22 2015-05-27 2015-06-10 Quarterly 0.02$ 0.02% EOD
2015-02-25 2015-03-05 2015-03-09 2015-03-18 Quarterly 0.02$ 0.02% EOD
2014-10-29 2014-12-01 2014-12-03 2014-12-17 Quarterly 0.02$ 0.03% EOD
2014-08-20 2014-09-08 2014-09-10 2014-09-24 Quarterly 0.02$ 0.03% EOD
2014-05-13 2014-05-23 2014-05-28 2014-06-11 Quarterly 0.02$ 0.03% EOD
2014-02-11 2014-02-20 2014-02-24 2014-03-12 Quarterly 0.02$ 0.04%
2013-11-05 2013-12-02 2013-12-04 2013-12-18 Quarterly 0.02$ 0.03%
2013-08-20 2013-09-05 2013-09-09 2013-09-25 Quarterly 0.02$ 0.04%
2013-05-14 2013-05-23 2013-05-28 2013-06-12 Quarterly 0.02$ 0.04%
2013-02-12 2013-02-21 2013-02-25 2013-03-13 Quarterly 0.02$ 0.05%
2012-11-06 2012-12-03 2012-12-05 2012-12-19 Quarterly 0.02$ 0.05%
2012-09-06 2012-09-10 2012-09-26 Quarterly 0.02$ 0.04%
2012-05-10 2012-05-14 2012-05-30 Quarterly 0.02$ 0.05%
2012-02-16 2012-02-21 2012-03-07 Quarterly 0.02$ 0.05%
2011-12-12 2011-12-14 2011-12-30 Quarterly 0.02$ 0.05%
2011-09-07 2011-09-09 2011-09-23 Quarterly 0.02$ 0.08%
2011-05-23 2011-05-25 2011-06-10 Quarterly 0.02$ 0.07%
2011-02-14 2011-02-16 2011-03-04 Quarterly 0.02$ 0.08%
2010-12-01 2010-12-03 2010-12-17 Quarterly 0.02$ 0.08%
2010-09-08 2010-09-10 2010-09-24 Quarterly 0.02$ 0.08%
2010-05-19 2010-05-21 2010-06-04 Quarterly 0.02$ 0.09%
2010-02-17 2010-02-19 2010-03-05 Quarterly 0.02$ 0.09%
2009-12-02 2009-12-04 2009-12-18 Quarterly 0.02$ 0.11%
2009-09-04 2009-09-09 2009-09-25 Quarterly 0.02$ 0.09%
2009-05-22 2009-05-27 2009-06-10 Quarterly 0.02$ 0.12%
2009-02-13 2009-02-18 2009-03-06 Quarterly 0.02$ 0.16%
2008-12-01 2008-12-03 2008-12-19 Quarterly 0.02$ 0.16%
2008-09-08 2008-09-10 2008-09-26 Quarterly 0.02$ 0.08%
2008-05-12 2008-05-14 2008-05-30 Quarterly 0.02$ 0.08%
2008-02-15 2008-02-20 2008-03-05 Quarterly 0.02$ 0.08%
2007-12-03 2007-12-05 2007-12-19 Quarterly 0.02$ 0.06%
2007-09-06 2007-09-10 2007-09-26 Quarterly 0.02$ 0.05%
2007-05-25 2007-05-30 2007-06-13 Quarterly 0.02$ 0.05%
2007-02-22 2007-02-26 2007-03-14 Quarterly 0.02$ 0.05%
2006-12-13 2006-12-15 2006-12-29 Quarterly 0.02$ 0.05%
2006-09-06 2006-09-08 2006-09-22 Quarterly 0.02$ 0.06%
2006-05-11 2006-05-15 2006-05-30 Quarterly 0.02$ 0.05%
2006-02-15 2006-02-20 2006-03-08 Quarterly 0.02$ 0.05%
2005-12-01 2005-12-05 2005-12-19 Quarterly 0.02$ 0.04%
2005-09-07 2005-09-09 2005-09-21 Quarterly 0.02$ 0.05%
2005-05-23 2005-05-25 2005-06-15 Quarterly 0.02$ 0.06%
2005-02-14 2005-02-16 2005-03-09 Quarterly 0.02$ 0.06%
2004-12-01 2004-12-03 2004-12-20 Quarterly 0.02$ 0.06%
2004-09-07 2004-09-09 2004-09-23 Quarterly 0.02$ 0.07%
2004-05-24 2004-05-26 2004-06-16 Quarterly 0.02$ 0.06%
2004-02-13 2004-02-18 2004-03-10 Quarterly 0.0133$ 0.02%
2003-11-26 2003-12-01 2003-12-22 Quarterly 0.0133$ 0.02%
2003-08-28 2003-09-02 2003-09-23 Quarterly 0.0133$ 0.02%
2003-05-12 2003-05-14 2003-06-04 Quarterly 0.0133$ 0.03%
2003-02-14 2003-02-19 2003-03-05 Quarterly 0.0133$ 0.03%
2002-11-29 2002-12-03 2002-12-20 Quarterly 0.0133$ 0.03%
2002-08-19 2002-08-21 2002-09-05 Quarterly 0.0133$ 0.04%
2002-06-13 2002-06-17 2002-07-01 Quarterly 0.0133$ 0.04%
2002-02-14 2002-02-19 2002-03-05 Quarterly 0.0089$ 0.01%
2001-11-29 2001-12-03 2001-12-20 Quarterly 0.0089$ 0.02%
2001-08-17 2001-08-21 2001-09-05 Quarterly 0.0089$ 0.01%
2001-05-10 2001-05-14 2001-06-04 Quarterly 0.0059$ 0.01%
2001-02-14 2001-02-19 2001-03-05 Quarterly 0.0059$ 0.01%
2000-11-30 2000-12-04 2000-12-21 Quarterly 0.0059$ 0.01%
2000-08-17 2000-08-21 2000-09-05 Quarterly 0.0059$ 0.01%
2000-05-22 2000-05-24 2000-06-12 Quarterly 0.0059$ 0.01%
2000-02-16 2000-02-18 2000-03-06 Quarterly 0.0059$ 0.01%
1999-12-01 1999-12-03 1999-12-20 Quarterly 0.0059$ 0.01%
1999-08-26 1999-08-30 1999-09-17 Quarterly 0.0059$ 0.02%
1999-05-27 1999-06-01 1999-06-21 Quarterly 0.0059$ 0.02%
1999-02-17 1999-02-19 1999-03-05 Quarterly 0.0059$ 0.01%
1998-12-03 1998-12-07 1998-12-22 Quarterly 0.0059$ 0.01%
1998-08-21 1998-08-25 1998-09-10 Quarterly 0.0059$ 0.02%
1998-06-10 1998-06-12 1998-06-29 Quarterly 0.0059$ 0.02%
1998-02-18 1998-02-20 1998-03-06 Quarterly 0.0059$ 0.02%
1997-12-03 1997-12-05 1997-12-22 Quarterly 0.0059$ 0.01%
1997-08-21 1997-08-25 1997-09-10 Quarterly 0.0059$ 0.01%
1997-06-02 1997-06-04 1997-06-23 Quarterly 0.0059$ 0.01%
1997-02-18 1997-02-20 1997-03-06 Quarterly 0.0059$ 0.02%
1996-11-27 1996-12-02 1996-12-18 Quarterly 0.0059$ 0.02%
1996-08-22 1996-08-26 1996-09-10 Quarterly 0.0059$ 0.01%
1996-06-06 1996-06-10 1996-06-24 Quarterly 0.0059$ 0.01%
1996-02-15 1996-02-20 1996-03-05 SemiAnnual 0.0059$ 0.02%
1995-11-29 1995-12-01 1995-12-15 SemiAnnual 0.0059$ 0.02%
1995-08-24 1995-08-28 1995-09-05 SemiAnnual 0.0059$ 0.02%
1995-02-13 1995-02-20 1995-03-03 SemiAnnual 0.02074$ 0.05%
1994-08-29 1994-09-02 1994-09-09 SemiAnnual 0.02074$ 0.06%
1994-02-14 1994-02-18 1994-03-04 SemiAnnual 0.0104$ 0.04%
1993-08-17 1993-08-23 1993-09-07 SemiAnnual 0.0104$ 0.06%
1993-02-12 1993-02-19 1993-03-05 SemiAnnual 0.0104$ 0.07%
1992-08-18 1992-08-24 1992-09-07 SemiAnnual 0.0104$
1992-02-13 1992-02-20 1992-03-06 SemiAnnual 0.0104$ 0.08%
1991-08-20 1991-08-26 1991-09-06 SemiAnnual 0.0074$ 0.09%
1991-02-13 1991-02-20 1991-03-06 SemiAnnual 0.0074$ 0.11%
1990-08-20 1990-08-24 1990-09-06 SemiAnnual 0.0074$ 0.16%
1990-02-13 1990-02-20 1990-03-06 SemiAnnual 0.0074$ 0.16%
1989-08-09 1989-08-15 1989-09-06 SemiAnnual 0.0074$ 0.11%
1989-02-13 1989-02-20 1989-03-06 Other 0.0074$
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2017 153$ 138$ 0.0$ 0.01 % 0.01 % 4.9$ 0 %
2016 119$ 112$ 0.1$ 0.07 % 0.07 % 4.8$ 2 %
2015 94$ 87$ 0.1$ 0.09 % 0.08 % 2.5$ 3 %
2014 72$ 60$ 0.1$ 0.13 % 0.11 % 2.7$ 3 %
2013 0.1$ 2.7$ 3 %
2012 0.1$ 2.6$ 3 %
2011 0.1$ 2.0$ 4 %
2010 0.1$ 1.5$ 5 %
2009 0.1$ 1.3$ 6 %
2008 0.1$ 1.7$ 5 %
2007 0.1$ 1.8$ 5 %
2006 0.1$ 2.2$ 4 %
2005 0.1$ 1.9$ 4 %
2004 0.073$ 1.4$ 5 %
2003 0.053$ 1.4$ 4 %
2002 0.049$ 1.1$ 4 %
2001 0.030$ 0.9$ 3 %
2000 0.024$ 0.7$ 4 %
1999 0.024$ 0.7$ 3 %
1998 0.024$ 0.5$ 5 %
1997 0.024$ 0.4$ 5 %
1996 0.024$ 0.3$ 8 %
1995 0.033$
1994 0.031$
1993 0.021$
1992 0.021$
1991 0.015$
1990 0.015$
1989 0.015$
확대

주가회복 히스토리

Fair Isaac
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2017-03-01 0.02$ 132.08$ 54
2016-11-30 0.02$ 113.69$ 5
2016-09-12 0.02$ 131.73$ 165
2016-05-23 0.02$ 106.28$ 1
2016-03-07 0.02$ 100.16$ 7
2015-11-30 0.02$ 95.25$ 1
2015-09-14 0.02$ 83.85$ 1
2015-05-22 0.02$ 88.48$ 11
2015-03-05 0.02$ 85$ 7
2014-12-01 0.02$ 72.37$ 1
2014-09-08 0.02$ 59.94$ 2
2014-05-23 0.02$ 57.16$ 4
2014-02-20 0.02$ - -
2013-12-02 0.02$ - -
2013-09-05 0.02$ - -
2013-05-23 0.02$ - -
2013-02-21 0.02$ - -
2012-12-03 0.02$ - -
2012-09-06 0.02$ - -
2012-05-10 0.02$ - -
2012-02-16 0.02$ - -
2011-12-12 0.02$ - -
2011-09-07 0.02$ - -
2011-05-23 0.02$ - -
2011-02-14 0.02$ - -
2010-12-01 0.02$ - -
2010-09-08 0.02$ - -
2010-05-19 0.02$ - -
2010-02-17 0.02$ - -
2009-12-02 0.02$ - -
2009-09-04 0.02$ - -
2009-05-22 0.02$ - -
2009-02-13 0.02$ - -
2008-12-01 0.02$ - -
2008-09-08 0.02$ - -
2008-05-12 0.02$ - -
2008-02-15 0.02$ - -
2007-12-03 0.02$ - -
2007-09-06 0.02$ - -
2007-05-25 0.02$ - -
2007-02-22 0.02$ - -
2006-12-13 0.02$ - -
2006-09-06 0.02$ - -
2006-05-11 0.02$ - -
2006-02-15 0.02$ - -
2005-12-01 0.02$ - -
2005-09-07 0.02$ - -
2005-05-23 0.02$ - -
2005-02-14 0.02$ - -
2004-12-01 0.02$ - -
2004-09-07 0.02$ - -
2004-05-24 0.02$ - -
2004-02-13 0.0133$ - -
2003-11-26 0.0133$ - -
2003-08-28 0.0133$ - -
2003-05-12 0.0133$ - -
2003-02-14 0.0133$ - -
2002-11-29 0.0133$ - -
2002-08-19 0.0133$ - -
2002-06-13 0.0133$ - -
2002-02-14 0.0089$ - -
2001-11-29 0.0089$ - -
2001-08-17 0.0089$ - -
2001-05-10 0.0059$ - -
2001-02-14 0.0059$ - -
2000-11-30 0.0059$ - -
2000-08-17 0.0059$ - -
2000-05-22 0.0059$ - -
2000-02-16 0.0059$ - -
1999-12-01 0.0059$ - -
1999-08-26 0.0059$ - -
1999-05-27 0.0059$ - -
1999-02-17 0.0059$ - -
1998-12-03 0.0059$ - -
1998-08-21 0.0059$ - -
1998-06-10 0.0059$ - -
1998-02-18 0.0059$ - -
1997-12-03 0.0059$ - -
1997-08-21 0.0059$ - -
1997-06-02 0.0059$ - -
1997-02-18 0.0059$ - -
1996-11-27 0.0059$ - -
1996-08-22 0.0059$ - -
1996-06-06 0.0059$ - -
1996-02-15 0.0059$ - -
1995-11-29 0.0059$ - -
1995-08-24 0.0059$ - -
1995-02-13 0.02074$ - -
1994-08-29 0.02074$ - -
1994-02-14 0.0104$ - -
1993-08-17 0.0104$ - -
1993-02-12 0.0104$ - -
1992-08-18 0.0104$ - -
1992-02-13 0.0104$ - -
1991-08-20 0.0074$ - -
1991-02-13 0.0074$ - -
1990-08-20 0.0074$ - -
1990-02-13 0.0074$ - -
1989-08-09 0.0074$ - -
1989-02-13 0.0074$ - -
확대