BAS:
0BFA:
배당률 Trailing
8.24%
배당률 Forward
8.24%
배당성향
1436.42 %
5개녕평균수익률
6.05%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당률 Trailing
8.25%
배당률 Forward
8.25%
배당성향
–
5개녕평균수익률
2.49%
배당안정성
60 %
배당성장안정성
40 %
배당률 Trailing
8.20%
배당률 Forward
8.20%
배당성향
226.67 %
5개녕평균수익률
7.27%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당관련 최신 자료 24/06/06 21:02
배당지급내역
BAS:
0BFA:
BAS:XETRA
5개년 통계: 2019-2024
배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
성장기간, 연수(햇수) | 0.0 |
배당안정성 | 100 % |
배당성장안정성 | 0 % |
단순배당성장률 | 6.25 % |
연평균배당성장률, CAGR | 1.22 % |
평균배당 | €3.32 |
연간평균배당 | €3.32 |
평균배당률 | 6.25% |
평균연배당률 | 6.05% |
최소 | 3.2€ (2019-05-06) |
최대 | 3.4€ (2022-05-02) |
배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-26 | – | – | 3.4€ | 6.96% | EOD | ||
2023-04-28 | – | – | 3.4€ | 7.26% | EOD | ||
2022-05-02 | – | – | 3.4€ | 7.17% | EOD | ||
2021-04-30 | – | – | 3.3€ | 4.92% | EOD | ||
2020-05-04 | – | – | 3.3€ | 7.26% | EOD | ||
2019-05-06 | – | – | 3.2€ | 4.64% | EOD | ||
2018-05-07 | – | – | 3.1€ | 3.62% | EOD | ||
2017-05-15 | – | – | 3€ | 3.4% | EOD | ||
2016-05-02 | – | – | 2.9€ | 4.16% | EOD | ||
2015-05-04 | – | – | 2.8€ | 3.14% | EOD | ||
2014-05-05 | – | – | 2.7€ | 3.32% | EOD | ||
2013-04-29 | – | – | 2.6€ | 3.68% | EOD | ||
2012-04-30 | – | – | 2.5€ | 4.02% | EOD | ||
2011-05-09 | – | – | 2.2€ | 3.35% | EOD | ||
2010-04-30 | – | – | 1.7€ | 3.87% | EOD | ||
2009-05-04 | – | – | 1.95€ | 6.71% | EOD | ||
2008-04-25 | – | – | 1.95€ | 2.17% | EOD | ||
2007-04-27 | – | – | 1.5€ | 1.71% | EOD | ||
2006-05-05 | – | – | 1€ | 1.45% | EOD | ||
2005-04-29 | – | – | 0.85€ | 1.7% | EOD | ||
2004-04-30 | – | – | 0.7€ | 1.63% | EOD | ||
2003-05-07 | – | – | 0.7€ | 1.82% | EOD | ||
2002-05-02 | – | – | 0.65€ | 1.39% | EOD | ||
2001-04-27 | – | – | 0.65€ | 1.34% | EOD | ||
2000-04-28 | – | – | 0.565€ | 1.17% | EOD | ||
1999-04-30 | – | – | 0.56242€ | 1.36% | EOD | ||
1998-05-20 | – | – | 0.51129€ | 1.24% | EOD | ||
1997-05-16 | – | – | 0.4346€ | 1.29% | EOD | ||
1996-05-10 | – | – | 0.3579€ | 0.18% | EOD | ||
1995-05-12 | – | – | 0.25565€ | 0.16% | EOD | ||
1994-04-29 | – | – | 0.20452€ | 0.12% | EOD | ||
확대 |
0BFA:LSE
5개년 통계: 2019-2024
배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
성장기간, 연수(햇수) | 2.0 |
배당안정성 | 60 % |
배당성장안정성 | 40 % |
단순배당성장률 | • |
연평균배당성장률, CAGR | • |
평균배당 | £0.87525 |
연간평균배당 | €1.167 |
평균배당률 | 1.86% |
평균연배당률 | 2.49% |
최소 | 0.033£ (2021-04-30) |
최대 | 3.4€ (2023-04-28) |
배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-26 | – | – | 3.4€ | 7.0% | EOD | ||
2023-04-28 | – | – | 3.4€ | 7.23% | EOD | ||
2022-05-03 | – | – | 0.034£ | 0.07% | EOD | ||
2022-04-29 | – | – | 0.034£ | 0.07% | EOD | ||
2021-04-30 | – | – | 0.033£ | 0.05% | EOD | ||
2018-05-08 | – | – | 310€ | 362.89% | EOD | ||
2016-04-29 | – | – | 290€ | 400.94% | EOD | ||
2015-05-01 | – | – | 280€ | 313.94% | EOD | ||
2014-05-02 | – | – | 270€ | 322.48% | EOD | ||
2013-04-24 | – | – | 260€ | 379.73% | EOD | ||
2012-04-30 | – | – | 184.063€ | 293.49% | EOD | ||
2011-05-09 | – | – | 220€ | 333.84% | EOD | ||
2010-04-30 | – | – | 125.17€ | 284.61% | EOD | ||
확대 |
BAS:F
5개년 통계: 2019-2024
배당지급주기, 연간지급횟수 | 1.0 |
성장기간, 연수(햇수) | 0.0 |
배당안정성 | 100 % |
배당성장안정성 | 0 % |
단순배당성장률 | 6.25 % |
연평균배당성장률, CAGR | 1.22 % |
평균배당 | €3.31666666666667 |
연간평균배당 | €3.98 |
평균배당률 | 6.27% |
평균연배당률 | 7.27% |
최소 | 3.2€ (2019-05-06) |
최대 | 3.4€ (2022-05-02) |
배당선언일 | 배당락일 | 주주명부확정일 | 배당금 지급일 | 배당주기 | 배당지급액 | 수익률 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 2024-04-26 | – | 2024-04-30 | Final | 3.4€ | 6.97% | EOD |
2023-02-27 | 2023-04-28 | – | 2023-05-03 | Final | 3.4€ | 7.24% | EOD |
2022-02-28 | 2022-05-02 | – | 2022-05-04 | Final | 3.4€ | 7.17% | EOD |
2021-03-18 | 2021-04-30 | – | 2021-05-04 | Final | 3.3€ | 4.89% | EOD |
2020-03-03 | 2020-06-19 | – | 2020-06-23 | Final | 3.3€ | 6.48% | EOD |
– | 2020-05-04 | – | – | – | 3.3€ | 7.24% | EOD |
2019-02-26 | 2019-05-06 | – | 2019-05-08 | Final | 3.2€ | 4.62% | EOD |
2018-02-27 | 2018-05-07 | – | 2018-05-09 | Final | 3.1€ | 3.62% | EOD |
2017-02-24 | 2017-05-15 | – | 2017-05-17 | Final | 3€ | 3.4% | EOD |
2016-02-26 | 2016-05-02 | – | 2016-05-02 | Final | 2.9€ | 4.15% | EOD |
2015-03-19 | 2015-05-04 | – | 2015-05-04 | Final | 2.8€ | 3.14% | EOD |
– | 2014-05-05 | – | 2014-05-05 | Final | 2.7€ | 3.34% | EOD |
– | 2013-04-29 | – | 2013-04-29 | Final | 2.6€ | 3.65% | EOD |
– | 2012-04-30 | – | – | – | 2.50024€ | 4.01% | EOD |
– | 2011-05-09 | – | 2011-05-09 | Final | 2.2€ | 3.34% | EOD |
– | 2010-04-30 | – | – | – | 1.7€ | 3.85% | EOD |
– | 2009-12-31 | – | 2009-12-31 | Final | 1.7€ | 3.89% | EOD |
– | 2009-05-04 | – | – | – | 1.95€ | 6.78% | EOD |
– | 2008-12-31 | – | 2008-12-31 | Final | 1.95€ | 4.46% | EOD |
– | 2008-04-25 | – | – | – | 3.9€ | 4.32% | EOD |
– | 2007-12-31 | – | 2007-12-31 | Final | 1.95€ | 4.46% | EOD |
– | 2006-12-31 | – | 2006-12-31 | Final | 1.5€ | 3.43% | EOD |
확대 |
배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)
BAS:
0BFA:
연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 49€ | 48€ | 3.4€ | 7.06 % | 6.93 % | 0.0€ | 1436 % |
2023 | 49€ | 47€ | 3.4€ | 7.28 % | 6.97 % | 0.0€ | 2 % |
2022 | 46€ | 50€ | 3.4€ | 6.82 % | 7.33 % | 0.0€ | 42 % |
2021 | 62€ | 66€ | 3.3€ | 4.99 % | 5.34 % | 6.7€ | 49 % |
2020 | 65€ | 53€ | 3.3€ | 6.20 % | 5.10 % | 2.8€ | 116 % |
2019 | 67€ | 65€ | 3.2€ | 4.94 % | 4.75 % | 4.0€ | 80 % |
2018 | 60€ | 80€ | 3.1€ | 3.86 % | 5.13 % | 6.5€ | 48 % |
2017 | 92€ | 88€ | 3.0€ | 3.40 % | 3.27 % | 5.8€ | 51 % |
2016 | 88€ | 71€ | 2.9€ | 4.09 % | 3.28 % | 4.9€ | 59 % |
2015 | 71€ | 79€ | 2.8€ | 3.53 % | 3.96 % | 5.1€ | 55 % |
2014 | 70€ | 78€ | 2.7€ | 3.46 % | 3.86 % | 5.5€ | 49 % |
2013 | 77€ | 72€ | 2.6€ | 3.61 % | 3.36 % | 5.2€ | 50 % |
2012 | 71€ | 62€ | 2.5€ | 4.02 % | 3.51 % | 5.5€ | 46 % |
2011 | 54€ | 57€ | 2.2€ | 3.86 % | 4.08 % | 6.7€ | 33 % |
2010 | 60€ | 47€ | 1.7€ | 3.62 % | 2.85 % | 4.3€ | 40 % |
2009 | 43€ | 32€ | 2.0€ | 6.15 % | 4.49 % | 0.70€ | 279 % |
2008 | 28€ | 61€ | 2.0€ | 3.21 % | 7.03 % | 4.3€ | 46 % |
2007 | 101€ | 89€ | 1.5€ | 1.68 % | 1.48 % | 3.3€ | 45 % |
2006 | 69€ | 69€ | 1.0€ | 1.45 % | 1.45 % | 1.5€ | 67 % |
2005 | 50€ | 50€ | 0.9€ | 1.70 % | 1.70 % | 2.7€ | 32 % |
2004 | 43€ | 43€ | 0.7€ | 1.63 % | 1.63 % | 0.88€ | 79 % |
2003 | 38€ | 38€ | 0.7€ | 1.82 % | 1.82 % | – | – |
2002 | 47€ | 47€ | 0.7€ | 1.39 % | 1.39 % | 0.12€ | 550 % |
2001 | 49€ | 49€ | 0.7€ | 1.34 % | 1.34 % | 4.8€ | 14 % |
2000 | 48€ | 48€ | 0.57€ | 1.17 % | 1.17 % | 1.1€ | 52 % |
1999 | 41€ | 41€ | 0.56€ | 1.36 % | 1.36 % | – | – |
1998 | 41€ | 41€ | 0.51€ | 1.24 % | 1.24 % | – | – |
1997 | 34€ | 34€ | 0.43€ | 1.29 % | 1.29 % | – | – |
1996 | 203€ | 203€ | 0.36€ | 0.18 % | 0.18 % | – | – |
1995 | 157€ | 157€ | 0.26€ | 0.16 % | 0.16 % | – | – |
1994 | 168€ | 168€ | 0.20€ | 0.12 % | 0.12 % | – | – |
확대 |
연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 49€ | 48€ | 3.4€ | 7.06 % | 6.89 % | – | – |
2023 | 49€ | 47€ | 3.4€ | 7.28 % | 6.98 % | – | – |
2022 | 47€ | 50€ | 0.07€ | 0.14 % | 0.15 % | – | – |
2021 | 62€ | 67€ | 0.03€ | 0.05 % | 0.05 % | – | – |
2018 | 61€ | 80€ | 310€ | 386.77 % | 506.78 % | 0.7SGD | 46970 % |
2016 | 88€ | 71€ | 290€ | 409.20 % | 330.69 % | – | – |
2015 | 71€ | 79€ | 280€ | 353.24 % | 392.95 % | – | – |
2014 | 71€ | 78€ | 270€ | 347.21 % | 381.52 % | – | – |
2013 | 78€ | 72€ | 260€ | 361.56 % | 333.65 % | – | – |
2012 | 72€ | 62€ | 184€ | 295.01 % | 256.98 % | – | – |
2011 | 53€ | 57€ | 220€ | 385.95 % | 415.09 % | – | – |
2010 | 60€ | 51€ | 125€ | 244.62 % | 209.66 % | – | – |
확대 |
연 | 직전주가 | 평균주가 | 배당금액 | 배당수익률(평균가 대비) | 배당수익률(직전가 대비) | EPS | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 49€ | 48€ | 3.4€ | 7.06 % | 6.98 % | 0.0€ | 227 % |
2023 | 49€ | 47€ | 3.4€ | 7.27 % | 6.98 % | 0.0€ | 111 % |
2022 | 46€ | 50€ | 3.4€ | 6.82 % | 7.32 % | 8.0€ | 42 % |
2021 | 62€ | 67€ | 3.3€ | 4.96 % | 5.35 % | 1.2€ | 282 % |
2020 | 65€ | 53€ | 6.6€ | 12.38 % | 10.21 % | 2.8€ | 232 % |
2019 | 67€ | 65€ | 3.2€ | 4.94 % | 4.74 % | 4.0€ | 80 % |
2018 | 60€ | 80€ | 3.1€ | 3.85 % | 5.14 % | 6.5€ | 47 % |
2017 | 92€ | 88€ | 3.0€ | 3.40 % | 3.27 % | 6.4€ | 47 % |
2016 | 88€ | 71€ | 2.9€ | 4.09 % | 3.30 % | 0.8€ | 367 % |
2015 | 71€ | 79€ | 2.8€ | 3.53 % | 3.96 % | 5.0€ | 56 % |
2014 | 70€ | 78€ | 2.7€ | 3.46 % | 3.85 % | 1.3€ | 213 % |
2013 | 78€ | 72€ | 2.6€ | 3.61 % | 3.35 % | – | – |
2012 | 71€ | 62€ | 2.5€ | 4.02 % | 3.51 % | – | – |
2011 | 54€ | 57€ | 2.2€ | 3.86 % | 4.10 % | – | – |
2010 | 60€ | 47€ | 1.7€ | 3.60 % | 2.83 % | – | – |
2009 | 44€ | 32€ | 3.7€ | 11.54 % | 8.34 % | – | – |
2008 | 28€ | 61€ | 5.9€ | 9.61 % | 21.24 % | – | – |
2007 | 101€ | 89€ | 2.0€ | 2.19 % | 1.93 % | – | – |
2006 | – | – | 1.5€ | – | – | – | – |
확대 |
이전 / 다음 배당
이 페이지에서 귀하는 BASF의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.
BAS:
0BFA:
BAS:XETRA
0BFA:LSE
BAS:F
주가회복 히스토리
BAS:
0BFA:
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 3.4€ | 48.825€ | 3 |
2023-04-28 | 3.4€ | 46.85€ | 7 |
2022-05-02 | 3.4€ | 47.435€ | 1 |
2021-04-30 | 3.3€ | 67.08€ | 5 |
2020-05-04 | 3.3€ | 45.43€ | 1 |
2019-05-06 | 3.2€ | 69€ | 171 |
2018-05-07 | 3.1€ | 85.65€ | 1 |
2017-05-15 | 3€ | 88.35€ | 129 |
2016-05-02 | 2.9€ | 69.77€ | 24 |
2015-05-04 | 2.8€ | 89.24€ | 626 |
2014-05-05 | 2.7€ | 81.28€ | 3 |
2013-04-29 | 2.6€ | 70.73€ | 1 |
2012-04-30 | 2.5€ | 62.19€ | 112 |
2011-05-09 | 2.2€ | 65.64€ | 1 |
2010-04-30 | 1.7€ | 43.98€ | 3 |
2009-05-04 | 1.95€ | 29.05€ | 2 |
2008-04-25 | 1.95€ | 90.05€ | 3 |
2007-04-27 | 1.5€ | 87.74€ | 7 |
2006-05-05 | 1€ | 68.74€ | 242 |
2005-04-29 | 0.85€ | 50.11€ | 371 |
2004-04-30 | 0.7€ | 43.04€ | 364 |
2003-05-07 | 0.7€ | 38.39€ | 359 |
2002-05-02 | 0.65€ | 46.85€ | 1093 |
2001-04-27 | 0.65€ | 48.54€ | 1463 |
2000-04-28 | 0.565€ | 48.09€ | 364 |
1999-04-30 | 0.56242€ | 41.45€ | 364 |
1998-05-20 | 0.51129€ | 41.1232€ | 345 |
1997-05-16 | 0.4346€ | 33.7811€ | 369 |
1996-05-10 | 0.3579€ | 202.625€ | - |
1995-05-12 | 0.25565€ | 156.8644€ | 364 |
1994-04-29 | 0.20452€ | 168.3684€ | 742 |
확대 |
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 3.4€ | 48.5425€ | 3 |
2023-04-28 | 3.4€ | 47.0175€ | 7 |
2022-05-03 | 0.034£ | 47.27€ | 1 |
2022-04-29 | 0.034£ | 50.3825€ | 18 |
2021-04-30 | 0.033£ | 67.545€ | 5 |
2018-05-08 | 310€ | 85.425€ | 1 |
2016-04-29 | 290€ | 72.33€ | 104 |
2015-05-01 | 280€ | 89.19€ | 621 |
2014-05-02 | 270€ | 83.725€ | 12 |
2013-04-24 | 260€ | 68.47€ | 1 |
2012-04-30 | 184.063€ | 62.715€ | 113 |
2011-05-09 | 220€ | 65.9€ | 1 |
2010-04-30 | 125.17€ | 43.98€ | 94 |
확대 |
배당락일 | 배당지급액 | 주가 | 주가회복기간 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 3.4€ | 48.805€ | 3 |
2023-04-28 | 3.4€ | 47€ | 7 |
2022-05-02 | 3.4€ | 47.44€ | 2 |
2021-04-30 | 3.3€ | 67.45€ | 5 |
2020-06-19 | 3.3€ | 50.9€ | 4 |
2020-05-04 | 3.3€ | 45.595€ | 1 |
2019-05-06 | 3.2€ | 69.29€ | 171 |
2018-05-07 | 3.1€ | 85.74€ | 2 |
2017-05-15 | 3€ | 88.35€ | 129 |
2016-05-02 | 2.9€ | 69.85€ | 28 |
2015-05-04 | 2.8€ | 89.1€ | 625 |
2014-05-05 | 2.7€ | 80.9€ | 4 |
2013-04-29 | 2.6€ | 71.22€ | 3 |
2012-04-30 | 2.50024€ | 62.29€ | 112 |
2011-05-09 | 2.2€ | 65.95€ | 1 |
2010-04-30 | 1.7€ | 44.12€ | 3 |
2009-12-31 | 1.7€ | - | - |
2009-05-04 | 1.95€ | 28.78€ | 2 |
2008-12-31 | 1.95€ | - | - |
2008-04-25 | 3.9€ | 90.2€ | 3 |
2007-12-31 | 1.95€ | - | - |
2006-12-31 | 1.5€ | - | - |
확대 |