ISDR: 配当 & 履歴、配当落ち日、Issuer Directの利回り
広告

Issuer Direct 配当 2024

Google Play A2 Dividens 概要
配当格付け 0.7
配当利回り Trailing
0.00%
配当利回り Forward
配当性向
平均利回り、5年
1.64%
支払いの安定性
0 %
支払いの成長の安定性
0 %

最新更新された配当金データ: 12/01 02:55

配当性向

5年間の統計: 2016-2021

支払い回数、年の回数 2.0
成長期間、年数 0.0
支払いの安定性 0 %
支払いの成長の安定性 0 %
配当成長率、シンプル
配当成長率、CAGR
平均配当 $0.0463636363636364
年間平均配当 $0.17
平均配当利回り 0.46%
平均年間配当利回り 1.64%
最小 0.03$ (2016-01-19)
最大 0.05$ (2016-07-21)
Issuer Direct
発表日 配当落ち期日 割当日 支払日 回数 支払額 利回り ソース
2018-07-12 2018-07-24 2018-07-25 2018-08-13 Quarterly 0.05$ 0.25% EOD
2018-04-11 2018-04-23 2018-04-24 2018-05-14 Quarterly 0.05$ 0.31% EOD
2018-01-11 2018-01-22 2018-01-23 2018-02-09 Quarterly 0.05$ 0.29% EOD
2017-10-11 2017-10-20 2017-10-23 2017-11-10 Quarterly 0.05$ 0.3% EOD
2017-07-07 2017-07-20 2017-07-24 2017-08-11 Quarterly 0.05$ 0.4% EOD
2017-04-20 2017-04-24 2017-05-12 Quarterly 0.05$ 0.42% EOD
2017-01-10 2017-01-19 2017-01-23 2017-02-10 Quarterly 0.05$ 0.56% EOD
2016-10-11 2016-10-20 2016-10-24 2016-11-11 Quarterly 0.05$ 0.66%
2016-07-12 2016-07-21 2016-07-25 2016-08-12 Quarterly 0.05$ 0.75%
2016-04-13 2016-04-21 2016-04-25 2016-05-12 Quarterly 0.03$ 0.54%
2016-01-11 2016-01-19 2016-01-21 2016-02-09 Quarterly 0.03$ 0.59%
2015-10-06 2015-10-14 2015-10-16 2015-11-02 Quarterly 0.03$ 0.38%
2013-07-03 2013-07-10 2013-07-13 2013-08-02 Quarterly 0.05$ 0.75%
2013-04-08 2013-04-16 2013-04-18 2013-05-03 Quarterly 0.03$
2012-12-03 2012-12-13 2012-12-17 2012-12-27 Quarterly 0.05$ 1.52%
2012-10-15 2012-10-17 2012-11-02 Quarterly 0.0296$
2012-07-16 2012-07-18 2012-08-03 Quarterly 0.0296$ 1.08%
2012-04-19 2012-04-19 2012-05-03 Other 0.0296$
拡大

配当およびその成長に関する過去の年次データ

最終株価 平均株価 配当額 配当利回り(平均価格) 配当利回り(最終価格) EPS 配当性向
2018 11$ 16$ 0.2$ 0.93 % 1.32 % 0.57$ 26 %
2017 18$ 13$ 0.2$ 1.55 % 1.09 % 0.55$ 37 %
2016 9.0$ 6.6$ 0.2$ 2.43 % 1.78 % 0.36$ 45 %
2015 5.8$ 7.9$ 0.0$ 0.38 % 0.52 % 0.080$ 38 %
2013 0.1$ 0.31$ 26 %
2012 0.14$ 0.15$ 93 %
拡大

株価回復履歴

Issuer Direct
配当落ち期日 支払額 株価 株価が回復するまでの日数
2018-07-24 0.05$ 19.75$ 1
2018-04-23 0.05$ 16$ 1
2018-01-22 0.05$ 17.25$ 1
2017-10-20 0.05$ 16.74$ 6
2017-07-20 0.05$ 12.4$ 1
2017-04-20 0.05$ 11.8$ 1
2017-01-19 0.05$ 8.85$ 1
2016-10-20 0.05$ 7.62$ 1
2016-07-21 0.05$ 6.7$ 1
2016-04-21 0.03$ 5.55$ 1
2016-01-19 0.03$ 5.1$ 6
2015-10-14 0.03$ 7.89$ 1
2013-07-10 0.05$ - -
2013-04-16 0.03$ - -
2012-12-13 0.05$ - -
2012-10-15 0.0296$ - -
2012-07-16 0.0296$ - -
2012-04-19 0.0296$ - -
拡大