8803: 配当 & 履歴、配当落ち日、平和不動産の利回り
広告

平和不動産 配当 2024

配当格付け 4.8
配当利回り Trailing
2.71%
配当利回り Forward
1.51%
配当性向
45.60 %
平均利回り、5年
2.33%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
100 %

最新更新された配当金データ: 10/04 01:04

配当性向

5年間の統計: 2019-2024

支払い回数、年の回数 2.0
成長期間、年数 5.0
支払いの安定性 100 %
支払いの成長の安定性 100 %
配当成長率、シンプル 103.77 %
配当成長率、CAGR 15.30 %
平均配当 3,960.0円
年間平均配当 7,920.0円
平均配当利回り 1.18%
平均年間配当利回り 2.33%
最小 25¥ (2019-09-27)
最大 58¥ (2023-09-28)
平和不動産
配当落ち期日 割当日 支払日 支払額 利回り ソース
2024-09-27 63¥ 1.51% EOD
2024-03-28 50¥ 1.26% EOD
2023-09-28 58¥ 1.45% EOD
2023-03-30 50¥ 1.3% EOD
2022-09-29 50¥ 1.26% EOD
2022-03-30 49¥ 1.23% EOD
2021-09-29 41¥ 1.06% EOD
2021-03-30 32¥ 0.9% EOD
2020-09-29 32¥ 1.09% EOD
2020-03-30 31¥ 1.12% EOD
2019-09-27 25¥ 1.03% EOD
2019-03-27 28¥ 1.31% EOD
2018-09-26 20¥ 0.98% EOD
2018-03-28 0.1% EOD
2017-09-27 0.1% EOD
2017-03-29 13¥ 0.81% EOD
2016-09-28 13¥ 0.91% EOD
2016-03-29 15¥ 1.07% EOD
2015-09-28 11¥ 0.85% EOD
2015-03-27 11¥ 0.65% EOD
2014-09-26 11¥ 0.64% EOD
2014-03-27 11¥ 0.68% EOD
2013-09-26 11¥ 0.59% EOD
2013-03-27 12¥ 0.64% EOD
2012-09-26 45¥ 5.06% EOD
2012-03-28 10¥ 4.63% EOD
2011-09-28 10¥ 6.02% EOD
2011-03-29 10¥ 5.35% EOD
2010-09-28 10¥ 4.9% EOD
2010-03-29 15¥ 5.43% EOD
2009-09-25 15¥ 4.81% EOD
2009-03-26 30¥ 13.16% EOD
2008-09-25 30¥ 7.23% EOD
2008-03-26 25¥ 5.34% EOD
2007-09-25 10¥ 1.32% EOD
2007-03-27 25¥ 3.13% EOD
2006-09-26 25¥ 3.62% EOD
2006-03-28 27.5¥ 3.3% EOD
2005-09-27 22.5¥ 3.94% EOD
2005-03-28 7.5¥ 1.62% EOD
2004-09-27 17.5¥ 4.87% EOD
2004-03-26 17.5¥ 3.85% EOD
2003-09-25 17.5¥ 5.65% EOD
2003-03-26 17.5¥ 7.03% EOD
2002-09-25 7.5¥ 2.84% EOD
2002-03-26 15¥ 5.58% EOD
2001-09-25 15¥ 5.54% EOD
2001-03-27 15¥ 5.43% EOD
2000-09-26 15¥ 5.26% EOD
2000-03-28 15¥ 5.3% EOD
拡大

配当およびその成長に関する過去の年次データ

最終株価 平均株価 配当額 配当利回り(平均価格) 配当利回り(最終価格) EPS 配当性向
2024 4,165¥ 3,934¥ 113¥ 2.87 % 2.71 %
2023 3,770¥ 3,822¥ 108¥ 2.83 % 2.86 %
2022 3,665¥ 3,938¥ 99¥ 2.51 % 2.70 % 0.0¥
2021 3,870¥ 3,796¥ 73¥ 1.92 % 1.89 % 160¥ 46 %
2020 3,730¥ 3,018¥ 63¥ 2.09 % 1.69 % 209¥ 30 %
2019 3,000¥ 2,318¥ 53¥ 2.29 % 1.77 % 145¥ 37 %
2018 1,745¥ 2,045¥ 22¥ 1.08 % 1.26 % 117¥ 19 %
2017 2,032¥ 1,807¥ 15¥ 0.83 % 0.74 % 135¥ 11 %
2016 1,590¥ 1,370¥ 28¥ 2.04 % 1.76 % 113¥ 25 %
2015 1,331¥ 1,596¥ 22¥ 1.38 % 1.65 % 78¥ 28 %
2014 1,838¥ 1,647¥ 22¥ 1.34 % 1.20 % 62¥ 36 %
2013 1,826¥ 1,723¥ 23¥ 1.33 % 1.26 % 79¥ 29 %
2012 1,171¥ 391¥ 55¥ 14.06 % 4.70 % 50¥ 111 %
2011 153¥ 187¥ 20¥ 10.70 % 13.07 % 33¥ 61 %
2010 256¥ 244¥ 25¥ 10.26 % 9.77 %
2009 298¥ 276¥ 45¥ 16.30 % 15.10 %
2008 230¥ 448¥ 55¥ 12.27 % 23.91 % 47¥ 118 %
2007 710¥ 792¥ 35¥ 4.42 % 4.93 % 20¥ 174 %
2006 674¥ 747¥ 53¥ 7.02 % 7.79 %
2005 975¥ 518¥ 30¥ 5.79 % 3.08 %
2004 409¥ 387¥ 35¥ 9.04 % 8.56 %
2003 343¥ 283¥ 35¥ 12.38 % 10.20 %
2002 234¥ 258¥ 23¥ 8.72 % 9.62 %
2001 236¥ 284¥ 30¥ 10.57 % 12.71 %
2000 247¥ 264¥ 30¥ 11.37 % 12.15 %
拡大

前/次の配当

このページでは、平和不動産による最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。

状態 有料 予測
回数
配当金 63.00 JPY 63.00 JPY
発表日 - -
配当落ち期日 2024/09/27 2025/03/30

*予測は、単純なアルゴリズムを使用して計算されます。 A2ファイナンスチームはワンマンオペレーションであることに注意してください。

配当金 63.00 ¥ 63.00 ¥
× ×
株式
=
収益 6300.00 ¥ 6300.00 ¥

株価回復履歴

平和不動産
配当落ち期日 支払額 株価 株価が回復するまでの日数
2024-09-27 63¥ 4,165¥ 5
2024-03-28 50¥ 3,960¥ 1
2023-09-28 58¥ 4,000¥ 8
2023-03-30 50¥ 3,850¥ 4
2022-09-29 50¥ 3,960¥ 1
2022-03-30 49¥ 3,995¥ 7
2021-09-29 41¥ 3,885¥ 98
2021-03-30 32¥ 3,555¥ 2
2020-09-29 32¥ 2,927¥ 6
2020-03-30 31¥ 2,768¥ 1
2019-09-27 25¥ 2,419¥ 3
2019-03-27 28¥ 2,136¥ 5
2018-09-26 20¥ 2,036¥ 20
2018-03-28 1,978¥ 1
2017-09-27 1,922¥ 5
2017-03-29 13¥ 1,614¥ 1
2016-09-28 13¥ 1,436¥ 1
2016-03-29 15¥ 1,407¥ 27
2015-09-28 11¥ 1,297¥ 3
2015-03-27 11¥ 1,704¥ 3
2014-09-26 11¥ 1,710¥ 3
2014-03-27 11¥ 1,611¥ 1
2013-09-26 11¥ 1,861¥ 404
2013-03-27 12¥ 1,880¥ 8
2012-09-26 45¥ 890¥ 1
2012-03-28 10¥ 216¥ 1
2011-09-28 10¥ 166¥ 1
2011-03-29 10¥ 187¥ 1
2010-09-28 10¥ 204¥ 1
2010-03-29 15¥ 276¥ 1
2009-09-25 15¥ 312¥ 4
2009-03-26 30¥ 228¥ 1
2008-09-25 30¥ 415¥ 1462
2008-03-26 25¥ 468¥ 2
2007-09-25 10¥ 760¥ 2
2007-03-27 25¥ 799¥ 1
2006-09-26 25¥ 691¥ 1
2006-03-28 27.5¥ 834¥ 1
2005-09-27 22.5¥ 571¥ 28
2005-03-28 7.5¥ 463¥ 95
2004-09-27 17.5¥ 359¥ 1
2004-03-26 17.5¥ 455¥ 6
2003-09-25 17.5¥ 310¥ 1
2003-03-26 17.5¥ 249¥ 1
2002-09-25 7.5¥ 264¥ 1
2002-03-26 15¥ 269¥ 1
2001-09-25 15¥ 271¥ 1
2001-03-27 15¥ 276¥ 1
2000-09-26 15¥ 285¥ 1
2000-03-28 15¥ 283¥ 86
拡大