配当利回り Trailing
0.49%
配当利回り Forward
0.49%
配当性向
49.66 %
平均利回り、5年
0.68%
支払いの安定性
100 %
支払いの成長の安定性
0 %
最新更新された配当金データ: 09/05 23:32
配当性向
5年間の統計: 2019-2024
支払い回数、年の回数 | 1.0 |
成長期間、年数 | 0.0 |
支払いの安定性 | 100 % |
支払いの成長の安定性 | 0 % |
配当成長率、シンプル | 0.00 % |
配当成長率、CAGR | 0.00 % |
平均配当 | 1,800.0円 |
年間平均配当 | 1,800.0円 |
平均配当利回り | 0.69% |
平均年間配当利回り | 0.68% |
最小 | 18¥ (2019-08-29) |
最大 | 18¥ (2019-08-29) |
配当落ち期日 | 割当日 | 支払日 | 支払額 | 利回り | ソース | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-29 | – | – | 25¥ | 0.49% | EOD | ||
2023-08-30 | – | – | 18¥ | 0.4% | EOD | ||
2022-08-30 | – | – | 18¥ | 0.7% | EOD | ||
2021-08-30 | – | – | 18¥ | 0.73% | EOD | ||
2020-08-28 | – | – | 18¥ | 0.93% | EOD | ||
2019-08-29 | – | – | 18¥ | 0.7% | EOD | ||
2018-08-29 | – | – | 18¥ | 0.82% | EOD | ||
2017-08-29 | – | – | 18¥ | 0.58% | EOD | ||
2016-08-29 | – | – | 18¥ | 0.84% | EOD | ||
2015-08-27 | – | – | 18¥ | 0.66% | EOD | ||
2014-08-27 | – | – | 18¥ | 1.27% | EOD | ||
2013-08-28 | – | – | 18¥ | 1.37% | EOD | ||
2012-08-29 | – | – | 18¥ | 1.48% | EOD | ||
2011-08-29 | – | – | 18¥ | 1.32% | EOD | ||
2010-08-27 | – | – | 18¥ | 1.09% | EOD | ||
2009-08-26 | – | – | 18¥ | 1.22% | EOD | ||
2008-08-26 | – | – | 18¥ | 1.7% | EOD | ||
2007-08-28 | – | – | 18¥ | 1.11% | EOD | ||
2006-08-28 | – | – | 13¥ | 0.73% | EOD | ||
2005-08-26 | – | – | 10¥ | 0.71% | EOD | ||
2004-08-26 | – | – | 10¥ | 0.56% | EOD | ||
2003-08-26 | – | – | 10¥ | 0.97% | EOD | ||
2002-08-27 | – | – | 10¥ | 0.44% | EOD | ||
2001-08-28 | – | – | 7.69231¥ | 0.18% | EOD | ||
拡大 |
配当およびその成長に関する過去の年次データ
年 | 最終株価 | 平均株価 | 配当額 | 配当利回り(平均価格) | 配当利回り(最終価格) | EPS | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,070¥ | 5,282¥ | 25¥ | 0.47 % | 0.49 % | – | – |
2023 | 5,030¥ | 4,133¥ | 18¥ | 0.44 % | 0.36 % | – | – |
2022 | 2,990¥ | 2,683¥ | 18¥ | 0.67 % | 0.60 % | 0.0¥ | – |
2021 | 3,005¥ | 2,564¥ | 18¥ | 0.70 % | 0.60 % | 36¥ | 50 % |
2020 | 1,908¥ | 2,072¥ | 18¥ | 0.87 % | 0.94 % | -71.39¥ | -25 % |
2019 | 2,663¥ | 2,418¥ | 18¥ | 0.74 % | 0.68 % | 101¥ | 18 % |
2018 | 1,876¥ | 2,514¥ | 18¥ | 0.72 % | 0.96 % | 103¥ | 18 % |
2017 | 3,770¥ | 3,139¥ | 18¥ | 0.57 % | 0.48 % | 146¥ | 12 % |
2016 | 2,628¥ | 2,314¥ | 18¥ | 0.78 % | 0.68 % | 108¥ | 17 % |
2015 | 3,045¥ | 2,554¥ | 18¥ | 0.70 % | 0.59 % | 74¥ | 24 % |
2014 | 1,585¥ | 1,356¥ | 18¥ | 1.33 % | 1.14 % | 24¥ | 76 % |
2013 | 1,288¥ | 1,280¥ | 18¥ | 1.41 % | 1.40 % | 78¥ | 23 % |
2012 | 1,185¥ | 1,208¥ | 18¥ | 1.49 % | 1.52 % | 108¥ | 17 % |
2011 | 1,283¥ | 1,426¥ | 18¥ | 1.26 % | 1.40 % | 115¥ | 16 % |
2010 | 1,642¥ | 1,658¥ | 18¥ | 1.09 % | 1.10 % | – | – |
2009 | 1,524¥ | 1,345¥ | 18¥ | 1.34 % | 1.18 % | – | – |
2008 | 1,272¥ | 1,101¥ | 18¥ | 1.63 % | 1.42 % | – | – |
2007 | 1,661¥ | 1,695¥ | 18¥ | 1.06 % | 1.08 % | – | – |
2006 | 1,524¥ | 1,673¥ | 13¥ | 0.78 % | 0.85 % | – | – |
2005 | 1,740¥ | 1,487¥ | 10¥ | 0.67 % | 0.57 % | – | – |
2004 | 1,754¥ | 1,543¥ | 10¥ | 0.65 % | 0.57 % | – | – |
2003 | 1,066¥ | 1,123¥ | 10¥ | 0.89 % | 0.94 % | – | – |
2002 | 1,758¥ | 3,176¥ | 10¥ | 0.31 % | 0.57 % | – | – |
2001 | 4,980¥ | 5,035¥ | 7.7¥ | 0.15 % | 0.15 % | – | – |
拡大 |
前/次の配当
このページでは、サイゼリヤによる最新の配当支払い状況と今後の配当予測を確認することができます。ただし、配当が公表または承認されていない場合には、将来の予測がでないケースがあります。必要なデータが揃っている場合に限り予測を共有します。(この情報は、DivPortのセクションでも確認できます)。右側のパートでは、所有する株式数に応じてどのくらいの配当を受け取ることが出来るかを計算できます。
株価回復履歴
配当落ち期日 | 支払額 | 株価 | 株価が回復するまでの日数 |
---|---|---|---|
2024-08-29 | 25¥ | 5,140¥ | 5 |
2023-08-30 | 18¥ | 4,465¥ | 1 |
2022-08-30 | 18¥ | 2,565¥ | 1 |
2021-08-30 | 18¥ | 2,475¥ | 1 |
2020-08-28 | 18¥ | 1,932¥ | 3 |
2019-08-29 | 18¥ | 2,567¥ | 1 |
2018-08-29 | 18¥ | 2,208¥ | 1 |
2017-08-29 | 18¥ | 3,095¥ | 1 |
2016-08-29 | 18¥ | 2,140¥ | 2 |
2015-08-27 | 18¥ | 2,726¥ | 1 |
2014-08-27 | 18¥ | 1,421¥ | 1 |
2013-08-28 | 18¥ | 1,312¥ | 1 |
2012-08-29 | 18¥ | 1,217¥ | 133 |
2011-08-29 | 18¥ | 1,360¥ | 1 |
2010-08-27 | 18¥ | 1,646¥ | 3 |
2009-08-26 | 18¥ | 1,478¥ | 1 |
2008-08-26 | 18¥ | 1,058¥ | 3 |
2007-08-28 | 18¥ | 1,616¥ | 3 |
2006-08-28 | 13¥ | 1,770¥ | 1 |
2005-08-26 | 10¥ | 1,402¥ | 62 |
2004-08-26 | 10¥ | 1,786¥ | 61 |
2003-08-26 | 10¥ | 1,030¥ | 10 |
2002-08-27 | 10¥ | 2,265¥ | 4572 |
2001-08-28 | 7.69231¥ | 4,190¥ | 2 |
拡大 |