A2 Finance

Dividende Caterpillar 2024

Sommaire Actualités
CAT1:XETRA
Notation du dividende 4,0
Rendement du dividende Trailing
3,04%
Rendement du dividende Forward
0,76%
Taux de distribution
26,49 %
Rendement moyen, 5 ans
Stabilité des distributions
100 %
Stabilité de la croissance du versement
40 %
CAT:NYSE
Notation du dividende 5,0
Rendement du dividende Trailing
2,92%
Rendement du dividende Forward
2,92%
Taux de distribution
41,76 %
Rendement moyen, 5 ans
2,43%
Stabilité des distributions
100 %
Stabilité de la croissance du versement
100 %
CAT1:F
Notation du dividende 2,2
Rendement du dividende Trailing
3,09%
Rendement du dividende Forward
0,77%
Taux de distribution
24,86 %
Rendement moyen, 5 ans
Stabilité des distributions
0 %
Stabilité de la croissance du versement
0 %

Dernières informations sur les dividendes: 26 avr. 23h50

Historique de la distribution des dividendes

CAT1:XETRA

Statistiques à 5 ans: 2019-2024

  • $0,996375 Dividende moyen
  • $3,9855 Dividende moyen par an
  • 0,62% Rendement moyen du dividende
  • Rendement du dividende annuel moyen
  • 4,0 Fréquence des versements, combien de fois par an
  • 2,0 Durée de la croissance, nombre d'années
  • 100 % Stabilité des distributions
  • 40 % Stabilité de la croissance du versement
  • 45,91 % Croissance annuelle simple du dividende
  • 7,85 % Croissance annuelle composée du dividende
  • 0,75661 $ (2019-01-18) Minimum
  • 1,3 $ (2023-07-19) Maximum
Date ex-dividende Montant du paiement Rendement Jour du paiement Date d'enregistrement Source
2024-04-19 1,3 $ 0.39% EOD
2024-01-19 1,3 $ 0.5% EOD
2023-10-20 1,3 $ 0.56% EOD
2023-07-19 1,3 $ 0.56% EOD
2023-04-21 1,2 $ 0.6% EOD
2023-01-19 1,10852 $ 0.49% EOD
2022-10-21 1,23199 $ 0.67% EOD
2022-07-19 1,17699 $ 0.68% EOD
2022-04-22 1,02356 $ 0.49% EOD
2022-01-19 0,97873 $ 0.5% EOD
2021-10-22 0,95308 $ 0.55% EOD
2021-07-19 0,94024 $ 0.55% EOD
2021-04-23 0,85481 $ 0.45% EOD
2021-01-19 0,84931 $ 0.53% EOD
2020-10-23 0,87026 $ 0.61% EOD
2020-07-17 0,90177 $ 0.75% EOD
2020-04-17 0,94591 $ 0.89% EOD
2020-01-17 0,92835 $ 0.7% EOD
2019-10-18 0,92464 $ 0.78% EOD
2019-07-19 0,91784 $ 0.76% EOD
2019-04-18 0,76489 $ 0.6% EOD
2019-01-18 0,75661 $ 0.63% EOD
2018-10-19 0,74809 $ 0.65% EOD
2018-07-19 0,74058 $ 0.61% EOD
2018-04-20 0,63526 $ 0.5% EOD
2018-01-19 0,63806 $ 0.46% EOD
2017-10-20 0,66175 $ 0.6% EOD
2017-07-18 0,67349 $ 0.73% EOD
2017-04-20 0,71518 $ 0.82% EOD
2017-01-18 0,72006 $ 0.83% EOD
2016-10-20 0,70474 $ 0.89% EOD
2016-07-18 0,69586 $ 0.97% EOD
2016-04-21 0,68205 $ 0.97% EOD
2016-01-15 0,70307 $ 1.28% EOD
2015-10-22 0,68993 $ 1.09% EOD
2015-07-16 0,7062 $ 0.9% EOD
2015-04-16 0,65424 $ 0.83% EOD
2015-01-15 0,6041 $ 0.82% EOD
2014-10-16 0,54771 $ 0.75% EOD
2014-07-17 0,51783 $ 0.64% EOD
2014-04-16 0,43458 $ 0.59% EOD
2014-01-16 0,44113 $ 0.65% EOD
2013-10-17 0,43911 $ 0.7% EOD
2013-07-18 0,45831 $ 0.7% EOD
2013-04-18 0,39749 $ 0.65% EOD
2012-12-20 0,39284 $ 0.59% EOD
2012-10-18 0,39719 $ 0.6% EOD
2012-07-18 0,42399 $ 0.62% EOD
2012-04-19 0,35 $ 0.42% EOD
2012-01-18 0,35891 $ 0.44% EOD
2011-10-20 0,33582 $ 0.56% EOD
2011-07-18 0,32797 $ 0.43% EOD
2011-04-20 0,30323 $ 0.41% EOD
2011-01-18 0,32858 $ 0.47% EOD
2010-07-16 0,33972 $ 0.68% EOD
2010-04-22 0,31575 $ 0.63% EOD
2010-01-15 0,29231 $ 0.68% EOD
2009-10-22 0,27986 $ 0.74% EOD
2009-07-16 0,29757 $ 1.25% EOD
2009-04-16 0,31844 $ 1.34% EOD
2009-01-15 0,32149 $ 1.11% EOD
2007-10-18 0,25211 $ 0.47% EOD
2007-07-18 0,26071 $ 0.42% EOD
2007-04-19 0,22047 $ 0.44% EOD
2007-01-18 0,23167 $ 0.5% EOD
2006-10-19 0,23816 $ 0.43% EOD
2006-07-18 0,24014 $ 0.44% EOD
2006-04-20 0,20314 $ 0.32% EOD
2006-01-18 0,2066 $ 0.4% EOD
2005-10-20 0,20867 $ 0.45% EOD
2005-07-20 0,2081 $ 0.47% EOD
2005-04-21 0,15639 $ 0.23% EOD
2005-01-18 0,15741 $ 0.22% EOD
2004-10-21 0,1626 $ 0.26% EOD
2004-07-16 0,16472 $ 0.26% EOD
2004-04-22 0,15593 $ 0.22% EOD
2004-01-15 0,14679 $ 0.22% EOD
2003-10-16 0,1582 $ 0.25% EOD
2003-07-17 0,15648 $ 0.28% EOD
2003-04-16 0,16128 $ 0.33% EOD
2003-01-16 0,16547 $ 0.38% EOD
2002-10-17 0,17995 $ 0.43% EOD
2002-07-18 0,17361 $ 0.39% EOD
2002-04-18 0,19647 $ 0.32% EOD
2002-01-17 0,19873 $ 0.36% EOD
2001-10-18 0,19382 $ 0.38% EOD
2001-07-18 0,20085 $ 0.33% EOD
2001-04-19 0,19123 $ 0.43% EOD
Développer
CAT:NYSE

Statistiques à 5 ans: 2019-2024

  • $1,09 Dividende moyen
  • $4,36 Dividende moyen par an
  • 0,61% Rendement moyen du dividende
  • 2,43% Rendement du dividende annuel moyen
  • 4,0 Fréquence des versements, combien de fois par an
  • 5,0 Durée de la croissance, nombre d'années
  • 100 % Stabilité des distributions
  • 100 % Stabilité de la croissance du versement
  • 32,28 % Croissance annuelle simple du dividende
  • 5,75 % Croissance annuelle composée du dividende
  • 0,86 $ (2019-01-18) Minimum
  • 1,3 $ (2023-07-20) Maximum
Date ex-dividende Montant du paiement Rendement Jour du paiement Date de déclaration Date d'enregistrement Fréquence Source
2024-04-19 1,3 $ 0.37% 2024-05-20 2024-04-10 2024-04-22 Quarterly EOD
2024-01-19 1,3 $ 0.46% 2024-02-20 2023-12-13 2024-01-22 Quarterly EOD
2023-10-20 1,3 $ 0.52% 2023-11-20 2023-10-11 2023-10-23 Quarterly EOD
2023-07-20 1,3 $ 0.5% 2023-08-18 2023-06-14 2023-07-21 Quarterly EOD
2023-04-21 1,2 $ 0.54% 2023-05-19 2023-04-12 2023-04-24 Quarterly IR
2023-01-19 1,2 $ 0.49% 2023-02-17 2022-12-14 Quarterly EOD
2022-10-21 1,2 $ 0.63% 2022-11-21 2022-10-12 Quarterly IR
2022-07-19 1,2 $ 0.67% 2022-08-19 2022-06-08 2022-07-20 Quarterly IR
2022-04-22 1,11 $ 0.51% 2022-05-20 2022-04-25 Quarterly IR
2022-01-19 1,11 $ 0.5% 2022-02-18 2021-12-08 2022-01-20 Quarterly IR
2021-10-22 1,11 $ 0.55% 2021-11-19 2021-10-13 2021-10-25 Quarterly EOD
2021-07-19 1,11 $ 0.55% 2021-08-20 2021-06-09 2021-07-20 Quarterly EOD
2021-04-23 1,03 $ 0.45% 2021-05-20 2021-04-14 2021-04-26 Quarterly EOD
2021-01-19 1,03 $ 0.53% 2021-02-19 2020-12-09 2021-01-20 Quarterly EOD
2020-10-23 1,03 $ 0.61% 2020-11-20 2020-10-14 2020-10-26 Quarterly EOD
2020-07-17 1,03 $ 0.75% 2020-08-20 2020-06-10 2020-07-20 Quarterly EOD
2020-04-17 1,03 $ 0.89% 2020-05-20 2020-04-08 2020-04-20 Quarterly EOD
2020-01-17 1,03 $ 0.7% 2020-02-20 2019-12-11 2020-01-21 Quarterly EOD
2019-10-18 1,03 $ 0.79% 2019-11-20 2019-10-09 2019-10-21 Quarterly EOD
2019-07-19 1,03 $ 0.76% 2019-08-20 2019-05-02 2019-07-22 Quarterly EOD
2019-04-18 0,86 $ 0.6% 2019-05-20 2019-04-10 2019-04-22 Quarterly
2019-01-18 0,86 $ 0.63% 2019-02-20 2018-12-12 2019-01-22 Quarterly EOD
2018-10-19 0,86 $ 0.65% 2018-11-20 2018-10-10 2018-10-22 Quarterly EOD
2018-07-19 0,86 $ 0.62% 2018-08-20 2018-06-13 2018-07-20 Quarterly EOD
2018-04-20 0,78 $ 0.51% 2018-05-19 2018-04-11 2018-04-23 Quarterly EOD
2018-01-19 0,78 $ 0.46% 2018-02-20 2017-12-13 2018-01-22 Quarterly EOD
2017-10-20 0,78 $ 0.59% 2017-11-20 2017-10-11 2017-10-23 Quarterly EOD
2017-07-18 0,78 $ 0.73% 2017-08-19 2017-06-14 2017-07-20 Quarterly EOD
2017-04-20 0,77 $ 0.81% 2017-05-20 2017-04-24 Quarterly EOD
2017-01-18 0,77 $ 0.83% 2017-02-18 2016-12-14 2017-01-20 Quarterly EOD
2016-10-20 0,77 $ 0.89% 2016-11-19 2016-10-12 2016-10-24 Quarterly EOD
2016-07-18 0,77 $ 0.96% 2016-08-20 2016-06-08 2016-07-20 Quarterly EOD
2016-04-21 0,77 $ 0.98% 2016-05-20 2016-04-13 2016-04-25 Quarterly EOD
2016-01-15 0,77 $ 1.29% 2016-02-20 2015-12-09 2016-01-20 Quarterly EOD
2015-10-22 0,77 $ 1.09% 2015-11-20 2015-10-14 2015-10-26 Quarterly EOD
2015-07-16 0,77 $ 0.92% 2015-08-20 2015-06-10 2015-07-20 Quarterly EOD
2015-04-16 0,7 $ 0.83% 2015-05-20 2015-04-08 2015-04-20 Quarterly EOD
2015-01-15 0,7 $ 0.83% 2015-02-20 2014-12-10 2015-01-20 Quarterly EOD
2014-10-16 0,7 $ 0.75% 2014-11-20 2014-10-08 2014-10-20 Quarterly EOD
2014-07-17 0,7 $ 0.64% 2014-08-20 2014-06-11 2014-07-21 Quarterly EOD
2014-04-16 0,6 $ 0.58% 2014-05-20 2014-04-09 2014-04-21 Quarterly EOD
2014-01-16 0,6 $ 0.65% 2014-02-20 2013-12-11 2014-01-21 Quarterly
2013-10-17 0,6 $ 0.7% 2013-11-20 2013-10-09 2013-10-21 Quarterly
2013-07-18 0,6 $ 0.7% 2013-08-20 2013-06-12 2013-07-22 Quarterly
2013-04-18 0,52 $ 0.65% 2013-05-20 2013-04-10 2013-04-22 Quarterly
2012-12-20 0,52 $ 0.58% 2012-12-31 2012-12-12 2012-12-24 Quarterly
2012-10-18 0,52 $ 0.6% 2012-11-20 2012-10-22 Quarterly
2012-07-18 0,52 $ 0.63% 2012-08-20 2012-07-20 Quarterly
2012-04-19 0,46 $ 0.43% 2012-05-19 2012-04-23 Quarterly
2012-01-18 0,46 $ 0.44% 2012-02-18 2012-01-20 Quarterly
2011-10-20 0,46 $ 0.55% 2011-11-19 2011-10-24 Quarterly
2011-07-18 0,46 $ 0.43% 2011-08-20 2011-07-20 Quarterly
2011-04-20 0,44 $ 0.41% 2011-05-20 2011-04-25 Quarterly
2011-01-18 0,44 $ 0.46% 2011-02-19 2011-01-20 Quarterly
2010-10-21 0,44 $ 0.56% 2010-11-20 2010-10-25 Quarterly
2010-07-16 0,44 $ 0.69% 2010-08-20 2010-07-20 Quarterly
2010-04-22 0,42 $ 0.62% 2010-05-20 2010-04-26 Quarterly
2010-01-15 0,42 $ 0.7% 2010-02-20 2010-01-20 Quarterly
2009-10-22 0,42 $ 0.72% 2009-11-20 2009-10-26 Quarterly
2009-07-16 0,42 $ 1.23% 2009-08-20 2009-07-20 Quarterly
2009-04-16 0,42 $ 1.28% 2009-05-20 2009-04-20 Quarterly
2009-01-15 0,42 $ 1.07% 2009-02-20 2009-01-20 Quarterly
2008-10-16 0,42 $ 0.99% 2008-11-20 2008-10-20 Quarterly
2008-07-17 0,42 $ 0.58% 2008-08-20 2008-07-21 Quarterly
2008-04-17 0,36 $ 0.46% 2008-05-20 2008-04-21 Quarterly
2008-01-17 0,36 $ 0.58% 2008-02-20 2008-01-22 Quarterly
2007-10-18 0,36 $ 0.46% 2007-11-20 2007-10-22 Quarterly
2007-07-18 0,36 $ 0.42% 2007-08-20 2007-07-20 Quarterly
2007-04-19 0,3 $ 0.44% 2007-05-19 2007-04-23 Quarterly
2007-01-18 0,3 $ 0.5% 2007-02-20 2007-01-22 Quarterly
2006-10-19 0,3 $ 0.43% 2006-11-20 2006-10-23 Quarterly
2006-07-18 0,3 $ 0.43% 2006-08-19 2006-07-20 Quarterly
2006-04-20 0,25 $ 0.32% 2006-05-20 2006-04-24 Quarterly
2006-01-18 0,25 $ 0.4% 2006-02-18 2006-01-20 Quarterly
2005-10-20 0,25 $ 0.46% 2005-11-19 2005-10-24 Quarterly
2005-07-20 0,25 $ 0.47% 2005-08-19 2005-07-22 Quarterly
2005-04-21 0,205 $ 0.23% 2005-05-20 2005-04-25 Quarterly
2005-01-18 0,205 $ 0.22% 2005-02-19 2005-01-20 Quarterly
2004-10-21 0,205 $ 0.27% 2004-11-20 2004-10-25 Quarterly
2004-07-16 0,205 $ 0.26% 2004-08-20 2004-07-20 Quarterly
2004-04-22 0,185 $ 0.22% 2004-05-20 2004-04-26 Quarterly
2004-01-15 0,185 $ 0.22% 2004-02-20 2004-01-20 Quarterly
2003-10-16 0,185 $ 0.25% 2003-11-20 2003-10-20 Quarterly
2003-07-17 0,175 $ 0.28% 2003-08-20 2003-07-21 Quarterly
2003-04-16 0,175 $ 0.34% 2003-05-20 2003-04-21 Quarterly
2003-01-16 0,175 $ 0.37% 2003-02-20 2003-01-21 Quarterly
2002-10-17 0,175 $ 0.43% 2002-11-20 2002-10-21 Quarterly
2002-07-18 0,175 $ 0.41% 2002-08-20 2002-07-22 Quarterly
2002-04-18 0,175 $ 0.32% 2002-05-20 2002-04-22 Quarterly
2002-01-17 0,175 $ 0.35% 2002-02-20 2002-01-22 Quarterly
2001-10-18 0,175 $ 0.38% 2001-11-20 2001-10-22 Quarterly
2001-07-18 0,175 $ 0.33% 2001-08-20 2001-07-20 Quarterly
2001-04-19 0,17 $ 0.36% 2001-05-19 2001-04-23 Quarterly
2001-01-18 0,17 $ 0.41% 2001-02-20 2001-01-22 Quarterly
2000-10-18 0,17 $ 0.57% 2000-11-20 2000-10-20 Quarterly
2000-07-18 0,17 $ 0.45% 2000-08-19 2000-07-20 Quarterly
2000-04-19 0,1625 $ 0.43% 2000-05-20 2000-04-24 Quarterly
2000-01-18 0,1625 $ 0.33% 2000-02-19 2000-01-20 Quarterly
1999-10-21 0,1625 $ 0.31% 1999-11-20 1999-10-25 Quarterly
1999-07-16 0,1625 $ 0.28% 1999-08-20 1999-07-20 Quarterly
1999-04-22 0,15 $ 0.25% 1999-05-20 1999-04-26 Quarterly
1999-01-15 0,15 $ 0.32% 1999-02-20 1999-01-20 Quarterly
1998-10-22 0,15 $ 0.32% 1998-11-20 1998-10-26 Quarterly
1998-07-16 0,15 $ 0.28% 1998-08-20 1998-07-20 Quarterly
1998-04-16 0,125 $ 0.22% 1998-05-20 1998-04-20 Quarterly
1998-01-15 0,125 $ 0.27% 1998-02-20 1998-01-20 Quarterly
1997-10-16 0,125 $ 0.21% 1997-11-20 1997-10-20 Quarterly
1997-07-17 0,125 $ 0.22% 1997-08-20 1997-07-21 Quarterly
1997-04-17 0,1 $ 0.12% 1997-05-20 1997-04-21 Quarterly
1997-01-16 0,1 $ 0.13% 1997-02-20 1997-01-21 Quarterly
1996-10-17 0,1 $ 0.13% 1996-11-20 1996-10-21 Quarterly
1996-07-18 0,1 $ 0.15% 1996-08-20 1996-07-22 Quarterly
1996-04-18 0,0875 $ 0.13% 1996-05-20 1996-04-22 Quarterly
1996-01-18 0,0875 $ 0.15% 1996-02-20 1996-01-22 Quarterly
1995-10-19 0,0875 $ 0.17% 1995-11-20 1995-10-23 Quarterly
1995-07-18 0,0875 $ 0.12% 1995-08-19 1995-07-20 Quarterly
1995-04-18 0,0625 $ 0.11% 1995-05-20 1995-04-24 Quarterly
1995-01-13 0,0625 $ 0.11% 1995-02-18 1995-01-20 Quarterly
1994-10-18 0,0375 $ 0.07% 1994-11-19 1994-10-24 Quarterly
1994-07-14 0,0375 $ 0.03% 1994-08-20 1994-07-20 Quarterly
1994-04-19 0,0188 $ 0.02% 1994-05-20 1994-04-25 Quarterly
1994-01-13 0,0188 $ 0.02% 1994-02-19 1994-01-20 Quarterly
1993-10-19 0,0188 $ 0.02% 1993-11-20 1993-10-25 Quarterly
1993-07-14 0,0188 $ 0.02% 1993-08-20 1993-07-20 Quarterly
1993-04-20 0,0188 $ 0.03% 1993-05-20 1993-04-26 Quarterly
1993-01-13 0,0188 $ 0.03% 1993-02-20 1993-01-20 Quarterly
1992-10-20 0,0188 $ 0.04% 1992-11-20 1992-10-26 Quarterly
1992-07-14 0,0188 $ 0.04% 1992-08-20 1992-07-20 Quarterly
1992-04-13 0,0188 $ 0.04% 1992-05-20 1992-04-20 Quarterly
1992-01-14 0,0188 $ 0.04% 1992-02-20 1992-01-21 Quarterly
1991-10-15 0,0375 $ 0.08% 1991-11-20 1991-10-21 Quarterly
1991-07-16 0,0375 $ 0.08% 1991-08-20 1991-07-22 Quarterly
1991-04-16 0,0375 $ 0.08% 1991-05-20 1991-04-22 Quarterly
1991-01-15 0,0375 $ 0.08% 1991-02-20 1991-01-22 Quarterly
1990-10-16 0,0375 $ 0.1% 1990-11-20 1990-10-22 Quarterly
1990-07-16 0,0375 $ 0.07% 1990-08-20 1990-07-20 Quarterly
1990-04-17 0,0375 $ 0.06% 1990-05-20 1990-04-23 Quarterly
1990-01-16 0,0375 $ 0.07% 1990-02-20 1990-01-22 Quarterly
1989-10-17 0,0375 $ 0.06% 1989-11-20 1989-10-23 Quarterly
1989-07-14 0,0375 $ 0.06% 1989-08-19 1989-07-20 Quarterly
1989-04-18 0,0375 $ 0.06%
1989-01-13 0,0375 $ 0.06%
1988-10-18 0,02375 $ 0.04%
1988-07-14 0,02375 $ 0.04%
1988-04-19 0,02338 $ 0.04%
1988-01-13 0,02338 $ 0.04%
1987-10-20 0,01563 $ 0.03%
1987-07-14 0,01563 $ 0.03%
1987-04-13 0,01563 $ 0.03%
1987-01-13 0,01563 $ 0.04%
1986-10-14 0,01563 $ 0.04%
1986-07-15 0,01563 $ 0.04%
1986-04-15 0,01563 $ 0.03%
1986-01-13 0,01563 $ 0.04%
1985-10-15 0,01563 $ 0.04%
1985-07-16 0,01563 $ 0.04%
1985-04-16 0,01563 $ 0.05%
1985-01-14 0,01563 $ 0.05%
Développer
CAT1:F

Statistiques à 5 ans: 2019-2024

  • $1,06478384615385 Dividende moyen
  • $3,4605475 Dividende moyen par an
  • 0,72% Rendement moyen du dividende
  • Rendement du dividende annuel moyen
  • 3,0 Fréquence des versements, combien de fois par an
  • 0,0 Durée de la croissance, nombre d'années
  • 0 % Stabilité des distributions
  • 0 % Stabilité de la croissance du versement
  • 29,95 % Croissance annuelle simple du dividende
  • 5,38 % Croissance annuelle composée du dividende
  • 0,86 $ (2019-01-18) Minimum
  • 1,3 $ (2023-07-19) Maximum
Date ex-dividende Montant du paiement Rendement Jour du paiement Date d'enregistrement Source
2024-04-19 1,3 $ 0.39% EOD
2024-01-19 1,3 $ 0.5% EOD
2023-10-20 1,3 $ 0.54% EOD
2023-07-19 1,3 $ 0.56% EOD
2023-04-21 1,2 $ 0.6% EOD
2023-01-19 1,11219 $ 0.49% EOD
2021-01-19 1,03 $ 0.64% EOD
2020-10-23 1,03 $ 0.72% EOD
2020-07-17 1,03 $ 0.86% EOD
2020-04-17 1,03 $ 0.98% EOD
2020-01-20 1,03 $ 0.77% EOD
2019-10-18 1,03 $ 0.88% EOD
2019-07-19 1,03 $ 0.85% EOD
2019-04-18 0,86 $ 0.69% EOD
2019-01-18 0,86 $ 0.74% EOD
2018-10-19 0,86 $ 0.74% EOD
2018-07-19 0,86 $ 0.71% EOD
2018-04-20 0,78 $ 0.63% EOD
2018-01-19 0,78 $ 0.56% EOD
2017-10-20 0,78 $ 0.7% EOD
2017-01-18 0,77 $ 0.89% EOD
2016-10-20 0,77 $ 0.97% EOD
2016-07-18 0,77 $ 1.08% EOD
2016-04-21 0,77 $ 1.1% EOD
2016-01-15 0,77 $ 1.42% EOD
2015-10-22 0,77 $ 1.21% EOD
2015-07-16 0,77 $ 1.0% EOD
2015-04-16 0,7 $ 0.89% EOD
2015-01-15 0,7 $ 0.96% EOD
2014-10-16 0,7 $ 0.96% EOD
2014-07-17 0,7 $ 0.86% EOD
2014-04-16 0,6 $ 0.81% EOD
2014-01-16 0,6 $ 0.89% EOD
2013-10-17 0,6 $ 0.96% EOD
2013-07-18 0,6 $ 0.91% EOD
2013-04-18 0,52 $ 0.84% EOD
2012-12-20 0,52 $ 0.77% EOD
2012-10-18 0,52 $ 0.78% EOD
2012-07-18 0,52 $ 0.77% EOD
2012-04-19 0,46 $ 0.55% EOD
2012-01-18 0,46 $ 0.57% EOD
2011-10-20 0,46 $ 0.76% EOD
2011-07-18 0,46 $ 0.61% EOD
2011-04-20 0,44 $ 0.6% EOD
2011-01-18 0,44 $ 0.61% EOD
2010-10-21 0,44 $ 0.77% EOD
Développer

Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance

CAT1:XETRACaterpillar
Année Montant des dividendes Rendement du dividende (au prix moyen) Cours des actions moyens Dernier cours des actions EPS Taux de distribution
2024 2,6 $ 304 € 321 € 0,0 $ 26 %
2023 4,9 $ 231 € 269 € 0,0 $ 27 %
2022 4,4 $ 195 € 224 € 0,0 $ 35 %
2021 3,6 $ 178 € 183 € 7,8 $ 46 %
2020 3,6 $ 122 € 145 € 3,6 $ 101 %
2019 3,4 $ 119 € 133 € 9,6 $ 35 %
2018 2,8 $ 123 € 111 € 10 $ 27 %
2017 2,8 $ 99 € 132 € 5,2 $ 53 %
2016 2,8 $ 71 € 90 € -0,18 $ -1555 %
2015 2,7 $ 71 € 63 € 3,1 $ 86 %
2014 1,9 $ 76 € 76 € 4,4 $ 44 %
2013 1,3 $ 65 € 66 € 4,3 $ 30 %
2012 1,9 $ 68 € 67 € 6,6 $ 29 %
2011 1,3 $ 74 € 60 € 5,3 $ 24 %
2010 0,95 $ 52 € 73 € 3,1 $ 30 %
2009 1,2 $ 30 € 40 € 0,99 $ 123 %
2007 0,96 $ 53 € 51 € 3,9 $ 25 %
2006 0,89 $ 56 € 55 € 4,1 $ 22 %
2005 0,73 $ 57 € 46 € 3,3 $ 22 %
2004 0,63 $ 66 € 63 € 2,3 $ 28 %
2003 0,64 $ 53 € 63 € 1,4 $ 47 %
2002 0,75 $ 53 € 42 € 1,2 $ 63 %
2001 0,59 $ 57 € 52 € 1,3 $ 45 %
Développer
CAT:NYSECaterpillar
Année Montant des dividendes Rendement du dividende (au prix moyen) Cours des actions moyens Dernier cours des actions Rendement du dividende (au dernier prix) EPS Taux de distribution
2024 2,6 $ 0,81 % 320 $ 355 $ 0,73 %
2023 5,0 $ 2,05 % 244 $ 249 $ 2,01 %
2022 4,6 $ 2,29 % 202 $ 190 $ 2,43 % 0,0 $
2021 4,3 $ 2,02 % 211 $ 41 $ 10,49 % 10 $ 42 %
2020 4,1 $ 2,95 % 139 $ 182 $ 2,26 % 6,6 $ 62 %
2019 3,8 $ 2,84 % 133 $ 148 $ 2,56 % 11 $ 34 %
2018 3,3 $ 2,27 % 145 $ 127 $ 2,58 % 11 $ 30 %
2017 3,1 $ 2,75 % 113 $ 158 $ 1,97 % 5,6 $ 56 %
2016 3,1 $ 3,91 % 79 $ 93 $ 3,32 % 3,4 $ 92 %
2015 2,9 $ 3,73 % 79 $ 68 $ 4,33 % 5,2 $ 56 %
2014 2,6 $ 2,54 % 102 $ 92 $ 2,84 % 6,6 $ 39 %
2013 1,7 $ 2,05 % 84 $ 86 $ 2,00 % 5,7 $ 30 %
2012 2,5 $ 2,64 % 94 $ 90 $ 2,77 % 9,5 $ 26 %
2011 1,8 $ 1,82 % 99 $ 84 $ 2,14 % 6,5 $ 28 %
2010 1,7 $ 2,54 % 68 $ 79 $ 2,18 % 3,0 $ 58 %
2009 1,7 $ 4,07 % 41 $ 59 $ 2,86 % 2,8 $ 59 %
2008 1,6 $ 2,44 % 64 $ 42 $ 3,68 % 6,1 $ 26 %
2007 1,3 $ 1,81 % 73 $ 78 $ 1,70 % 5,2 $ 25 %
2006 1,1 $ 1,58 % 70 $ 69 $ 1,59 % 5,1 $ 22 %
2005 0,9 $ 1,26 % 72 $ 54 $ 1,68 % 3,6 $ 25 %
2004 0,8 $ 0,97 % 81 $ 77 $ 1,01 % 2,6 $ 30 %
2003 0,7 $ 1,20 % 59 $ 74 $ 0,96 % 1,5 $ 47 %
2002 0,7 $ 1,50 % 47 $ 40 $ 1,73 % 1,1 $ 64 %
2001 0,7 $ 1,46 % 47 $ 46 $ 1,49 % 1,3 $ 53 %
2000 0,67 $ 1,71 % 39 $ 30 $ 2,23 % 1,5 $ 45 %
1999 0,63 $ 1,14 % 55 $ 52 $ 1,20 % 1,4 $ 44 %
1998 0,6 $ 1,09 % 51 $ 47 $ 1,16 % 2,2 $ 25 %
1997 0,5 $ 0,65 % 70 $ 59 $ 0,76 % 2,1 $ 21 %
1996 0,38 $ 0,56 % 67 $ 74 $ 0,50 % 1,7 $ 23 %
1995 0,3 $ 0,51 % 59 $ 53 $ 0,57 % 0,3 $ 111 %
1994 0,11 $ 0,12 % 91 $ 56 $ 0,20 %
1993 0,075 $ 0,11 % 69 $ 83 $ 0,09 %
1992 0,075 $ 0,15 % 50 $ 53 $ 0,14 %
1991 0,2 $ 0,32 % 47 $ 45 $ 0,33 %
1990 0,2 $ 0,29 % 52 $ 39 $ 0,39 %
1989 0,2 $ 0,25 % 61 $ 59 $ 0,26 %
1988 0,094 $ 0,15 % 61 $ 59 $ 0,16 %
1987 0,063 $ 0,13 % 49 $ 46 $ 0,13 %
1986 0,063 $ 0,14 % 43 $ 38 $ 0,17 %
1985 0,063 $ 0,18 % 34 $ 37 $ 0,17 %
Développer
CAT1:FCaterpillar
Année Montant des dividendes Rendement du dividende (au prix moyen) Cours des actions moyens Dernier cours des actions EPS Taux de distribution
2024 2,6 $ 304 € 317 € 0,0 $ 25 %
2023 4,9 $ 230 € 268 € 0,0 $ 26 %
2021 1,0 $ 179 € 183 € 7,9 $ 13 %
2020 4,1 $ 122 € 146 € 3,5 $ 119 %
2019 3,8 $ 118 € 133 € 11 $ 34 %
2018 3,3 $ 122 € 110 € 11 $ 30 %
2017 1,6 $ 99 € 133 € 6,9 $ 23 %
2016 3,1 $ 71 € 89 € 0,8 $ 371 %
2015 2,9 $ 71 € 63 € 5,2 $ 56 %
2014 2,6 $ 76 € 77 € 1,7 $ 151 %
2013 1,7 $ 65 € 66 €
2012 2,5 $ 73 € 66 €
2011 1,8 $ 69 € 70 €
2010 0,4 $ 52 € 71 €
Développer

Dividende Précédent / Prochain

Dans cette rubrique, vous découvrirez des informations sur le dernier versement du dividende par la société Caterpillar et le prochain à venir. Il peut arriver que ces informations manquent car les dividendes n'ont pas encore été annoncés ou approuvés. Dans ce cas, nous indiquerons une prévision dans le cas où nous disposons de données suffisantes (vous pouvez également trouver ces informations dans la section DivPort). A votre droite, vous pouvez calculer votre gain en dividendes en fonction de votre nombre d'actions.

CAT1:XETRA
Précédent Suivant
Statut Payant Prévision
Fréquence
Dividende 1,30 USD 1,30 USD
Date de déclaration - -
Date ex-dividende 19/04/2024 19/07/2024

