6273: Dividendes et Historique, date ex-dividende, Rendement de SMC
Publicité

Dividende SMC 2024

Notation du dividende 4,3
Rendement du dividende Trailing
1,47%
Rendement du dividende Forward
0,77%
Taux de distribution
23,97 %
Rendement moyen, 5 ans
0,93%
Stabilité des distributions
100 %
Stabilité de la croissance du versement
80 %

Dernières informations sur les dividendes: 04 oct. 01h14

Historique de la distribution des dividendes

Statistiques à 5 ans: 2019-2024

Fréquence des versements, combien de fois par an 2,0
Durée de la croissance, nombre d'années 4,0
Stabilité des distributions 100 %
Stabilité de la croissance du versement 80 %
Croissance annuelle simple du dividende 350,00 %
Croissance annuelle composée du dividende 35,10 %
Dividende moyen ¥29 500,0
Dividende moyen par an ¥59 000,0
Rendement moyen du dividende 0,47%
Rendement du dividende annuel moyen 0,93%
Minimum 100 ¥ (2019-03-27)
Maximum 450 ¥ (2022-09-29)
SMC
Date ex-dividende Date d'enregistrement Jour du paiement Montant du paiement Rendement Source
2024-09-27 500 ¥ 0.74% EOD
2024-03-28 450 ¥ 0.53% EOD
2023-09-28 450 ¥ 0.67% EOD
2023-03-30 450 ¥ 0.64% EOD
2022-09-29 450 ¥ 0.75% EOD
2022-03-30 400 ¥ 0.58% EOD
2021-09-29 300 ¥ 0.42% EOD
2021-03-30 300 ¥ 0.45% EOD
2020-09-29 200 ¥ 0.34% EOD
2020-03-30 200 ¥ 0.43% EOD
2019-09-27 100 ¥ 0.22% EOD
2019-03-27 100 ¥ 0.24% EOD
2018-09-26 100 ¥ 0.26% EOD
2018-03-28 100 ¥ 0.23% EOD
2017-09-27 100 ¥ 0.25% EOD
2017-03-29 100 ¥ 0.3% EOD
2016-09-28 100 ¥ 0.35% EOD
2016-03-29 100 ¥ 0.38% EOD
2015-09-28 100 ¥ 0.39% EOD
2015-03-27 100 ¥ 0.28% EOD
2014-09-26 90 ¥ 0.29% EOD
2014-03-27 90 ¥ 0.34% EOD
2013-09-26 61 ¥ 0.25% EOD
2013-03-27 61 ¥ 0.34% EOD
2012-09-26 51 ¥ 0.41% EOD
2012-03-28 51 ¥ 0.38% EOD
2011-09-28 41 ¥ 0.36% EOD
2011-03-29 41 ¥ 0.31% EOD
2010-09-28 31 ¥ 0.28% EOD
2010-03-29 31 ¥ 0.24% EOD
2009-09-25 31 ¥ 0.27% EOD
2009-03-26 41 ¥ 0.43% EOD
2008-09-25 41 ¥ 0.36% EOD
2008-03-26 41 ¥ 0.39% EOD
2007-09-25 41 ¥ 0.26% EOD
2007-03-27 60 ¥ 0.38% EOD
2006-09-26 41 ¥ 0.28% EOD
2006-03-28 31 ¥ 0.18% EOD
2005-09-27 31 ¥ 0.2% EOD
2005-03-28 62 ¥ 0.5% EOD
2004-09-27 19 ¥ 0.18% EOD
2004-03-26 10 ¥ 0.08% EOD
2003-09-25 19 ¥ 0.17% EOD
2003-03-26 6,5 ¥ 0.06% EOD
2002-09-25 19 ¥ 0.19% EOD
2002-03-26 6,5 ¥ 0.04% EOD
2001-09-25 6,5 ¥ 0.07% EOD
2001-03-27 6,5 ¥ 0.04% EOD
Développer

Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance

Année Dernier cours des actions Cours des actions moyens Montant des dividendes Rendement du dividende (au prix moyen) Rendement du dividende (au dernier prix) EPS Taux de distribution
2024 64 540 ¥ 77 767 ¥ 950 ¥ 1,22 % 1,47 %
2023 75 760 ¥ 71 240 ¥ 900 ¥ 1,26 % 1,19 %
2022 55 580 ¥ 64 191 ¥ 850 ¥ 1,32 % 1,53 % 0,0 ¥
2021 77 590 ¥ 67 577 ¥ 600 ¥ 0,89 % 0,77 % 2 503 ¥ 24 %
2020 62 950 ¥ 54 609 ¥ 400 ¥ 0,73 % 0,64 % 1 551 ¥ 26 %
2019 50 290 ¥ 42 106 ¥ 200 ¥ 0,47 % 0,40 % 1 614 ¥ 12 %
2018 33 240 ¥ 40 470 ¥ 200 ¥ 0,49 % 0,60 % 2 066 ¥ 10 %
2017 46 380 ¥ 36 462 ¥ 200 ¥ 0,55 % 0,43 % 2 102 ¥ 10 %
2016 27 905 ¥ 27 760 ¥ 200 ¥ 0,72 % 0,72 % 1 251 ¥ 16 %
2015 31 770 ¥ 32 987 ¥ 200 ¥ 0,61 % 0,63 % 1 647 ¥ 12 %
2014 31 970 ¥ 27 632 ¥ 180 ¥ 0,65 % 0,56 % 1 428 ¥ 13 %
2013 26 500 ¥ 20 418 ¥ 122 ¥ 0,60 % 0,46 % 1 137 ¥ 11 %
2012 15 560 ¥ 13 162 ¥ 102 ¥ 0,77 % 0,66 % 813 ¥ 13 %
2011 12 420 ¥ 13 084 ¥ 82 ¥ 0,63 % 0,66 % 790 ¥ 10 %
2010 13 910 ¥ 12 047 ¥ 62 ¥ 0,51 % 0,45 % 520 ¥ 12 %
2009 10 530 ¥ 9 942 ¥ 72 ¥ 0,72 % 0,68 % -68,87 ¥ -105 %
2008 9 100 ¥ 10 706 ¥ 82 ¥ 0,77 % 0,90 % 172 ¥ 48 %
2007 13 320 ¥ 15 320 ¥ 101 ¥ 0,66 % 0,76 % 214 ¥ 47 %
2006 16 880 ¥ 16 178 ¥ 72 ¥ 0,45 % 0,43 %
2005 16 850 ¥ 13 282 ¥ 93 ¥ 0,70 % 0,55 %
2004 11 730 ¥ 11 715 ¥ 29 ¥ 0,25 % 0,25 %
2003 13 340 ¥ 10 959 ¥ 26 ¥ 0,23 % 0,19 %
2002 11 140 ¥ 13 050 ¥ 26 ¥ 0,20 % 0,23 %
2001 13 340 ¥ 12 840 ¥ 13 ¥ 0,10 % 0,10 %
Développer

Dividende Précédent / Prochain

Dans cette rubrique, vous découvrirez des informations sur le dernier versement du dividende par la société SMC et le prochain à venir. Il peut arriver que ces informations manquent car les dividendes n'ont pas encore été annoncés ou approuvés. Dans ce cas, nous indiquerons une prévision dans le cas où nous disposons de données suffisantes (vous pouvez également trouver ces informations dans la section DivPort). A votre droite, vous pouvez calculer votre gain en dividendes en fonction de votre nombre d'actions.

Précédent Suivant
Statut Payant Prévision
Fréquence
Dividende 500,00 JPY 500,00 JPY
Date de déclaration - -
Date ex-dividende 27/09/2024 30/03/2025

*La prévision estimée utilise un algorithme simple. Gardez à l'esprit que le site A2 Finance est le fruit du travail d'une seule personne.

Précédent Suivant
Dividende 500,00 ¥ 500,00 ¥
× ×
Action
=
Bénéfice 50000,00 ¥ 50000,00 ¥

Historique de reprise du cours des actions

SMC
Date ex-dividende Montant du paiement Cours des actions Temps de récupération du cours de l'action (jour)
2024-09-27 500 ¥ 67 290 ¥ -
2024-03-28 450 ¥ 84 940 ¥ 4
2023-09-28 450 ¥ 66 740 ¥ 1
2023-03-30 450 ¥ 69 780 ¥ 1
2022-09-29 450 ¥ 59 870 ¥ 5
2022-03-30 400 ¥ 69 210 ¥ 69
2021-09-29 300 ¥ 70 630 ¥ 36
2021-03-30 300 ¥ 65 960 ¥ 3
2020-09-29 200 ¥ 59 610 ¥ 41
2020-03-30 200 ¥ 46 000 ¥ 7
2019-09-27 100 ¥ 45 920 ¥ 3
2019-03-27 100 ¥ 42 500 ¥ 7
2018-09-26 100 ¥ 37 830 ¥ 37
2018-03-28 100 ¥ 42 630 ¥ 2
2017-09-27 100 ¥ 39 600 ¥ 1
2017-03-29 100 ¥ 33 490 ¥ 47
2016-09-28 100 ¥ 28 950 ¥ 1
2016-03-29 100 ¥ 26 600 ¥ 15
2015-09-28 100 ¥ 25 880 ¥ 2
2015-03-27 100 ¥ 35 680 ¥ 3
2014-09-26 90 ¥ 30 545 ¥ 3
2014-03-27 90 ¥ 26 275 ¥ 1
2013-09-26 61 ¥ 24 590 ¥ 63
2013-03-27 61 ¥ 18 120 ¥ 1
2012-09-26 51 ¥ 12 290 ¥ 1
2012-03-28 51 ¥ 13 470 ¥ 5
2011-09-28 41 ¥ 11 270 ¥ 1
2011-03-29 41 ¥ 13 340 ¥ 1
2010-09-28 31 ¥ 11 100 ¥ 1
2010-03-29 31 ¥ 12 770 ¥ 1
2009-09-25 31 ¥ 11 500 ¥ 161
2009-03-26 41 ¥ 9 640 ¥ 1
2008-09-25 41 ¥ 11 370 ¥ 1
2008-03-26 41 ¥ 10 470 ¥ 2
2007-09-25 41 ¥ 15 500 ¥ 2
2007-03-27 60 ¥ 15 950 ¥ 13
2006-09-26 41 ¥ 14 480 ¥ 1
2006-03-28 31 ¥ 17 000 ¥ 1
2005-09-27 31 ¥ 15 170 ¥ 2
2005-03-28 62 ¥ 12 410 ¥ 9
2004-09-27 19 ¥ 10 610 ¥ 7
2004-03-26 10 ¥ 12 600 ¥ 3
2003-09-25 19 ¥ 10 930 ¥ 1
2003-03-26 6,5 ¥ 10 040 ¥ 79
2002-09-25 19 ¥ 10 260 ¥ 1
2002-03-26 6,5 ¥ 15 190 ¥ 1
2001-09-25 6,5 ¥ 9 400 ¥ 6
2001-03-27 6,5 ¥ 15 890 ¥ 42
Développer