BGG: Dividendes et Historique, date ex-dividende, Rendement de Briggs & Stratton
Publicité

Dividende Briggs & Stratton 2024

Notation du dividende 0,8
Rendement du dividende Trailing
0,00%
Rendement du dividende Forward
Taux de distribution
Rendement moyen, 5 ans
3,00%
Stabilité des distributions
0 %
Stabilité de la croissance du versement
0 %

Dernières informations sur les dividendes: 01 déc. 00h51

Historique de la distribution des dividendes

Statistiques à 5 ans: 2016-2021

Fréquence des versements, combien de fois par an 3,0
Durée de la croissance, nombre d'années 0,0
Stabilité des distributions 0 %
Stabilité de la croissance du versement 0 %
Croissance annuelle simple du dividende
Croissance annuelle composée du dividende
Dividende moyen $0,128125
Dividende moyen par an $0,5125
Rendement moyen du dividende 0,77%
Rendement du dividende annuel moyen 3,00%
Minimum 0,05 $ (2019-09-17)
Maximum 0,14 $ (2016-09-14)
Briggs & Stratton
Date de déclaration Date ex-dividende Date d'enregistrement Jour du paiement Fréquence Montant du paiement Rendement Source
2019-10-31 2019-12-17 2019-12-18 2020-01-03 Quarterly 0,05 $ 0.87% EOD
2019-09-17 2019-09-18 2019-10-02 Quarterly 0,05 $ 0.77% EOD
2019-04-25 2019-06-18 2019-06-19 2019-07-03 Quarterly 0,14 $ 1.4% EOD
2019-01-23 2019-03-18 2019-03-19 2019-04-03 Quarterly 0,14 $ 1.11% EOD
2018-10-25 2018-12-17 2018-12-18 2019-01-03 Quarterly 0,14 $ 1.05% EOD
2018-08-15 2018-09-17 2018-09-18 2018-10-03 Quarterly 0,14 $ 0.69% EOD
2018-04-25 2018-06-14 2018-06-15 2018-06-29 Quarterly 0,14 $ 0.75% EOD
2018-01-24 2018-03-15 2018-03-16 2018-04-03 Quarterly 0,14 $ 0.63% EOD
2017-10-25 2017-12-14 2017-12-15 2018-01-03 Quarterly 0,14 $ 0.58% EOD
2017-08-16 2017-09-14 2017-09-15 2017-10-02 Quarterly 0,14 $ 0.64% EOD
2017-04-20 2017-06-14 2017-06-16 2017-06-30 Quarterly 0,14 $ 0.57% EOD
2017-01-25 2017-03-14 2017-03-16 2017-04-03 Quarterly 0,14 $ 0.66% EOD
2016-10-26 2016-12-14 2016-12-16 2017-01-03 Quarterly 0,14 $ 0.64% EOD
2016-08-17 2016-09-14 2016-09-16 2016-10-03 Quarterly 0,14 $ 0.78% EOD
2016-04-21 2016-06-15 2016-06-17 2016-06-30 Quarterly 0,135 $ 0.66% EOD
2016-01-20 2016-03-15 2016-03-17 2016-03-31 Quarterly 0,135 $ 0.58% EOD
2015-10-28 2015-12-15 2015-12-17 2015-12-31 Quarterly 0,135 $ 0.8% EOD
2015-08-12 2015-09-15 2015-09-17 2015-09-30 Quarterly 0,135 $ 0.66% EOD
2015-04-23 2015-06-10 2015-06-12 2015-06-26 Quarterly 0,125 $ 0.66% EOD
2015-01-21 2015-03-13 2015-03-17 2015-03-31 Quarterly 0,125 $ 0.64% EOD
2014-10-15 2014-12-12 2014-12-16 2014-12-31 Quarterly 0,125 $ 0.65% EOD
2014-08-13 2014-09-15 2014-09-17 2014-10-01 Quarterly 0,125 $ 0.64% EOD
2014-04-24 2014-06-10 2014-06-12 2014-06-27 Quarterly 0,12 $ 0.58% EOD
2014-01-22 2014-03-12 2014-03-14 2014-03-31 Quarterly 0,12 $
2013-10-16 2013-12-12 2013-12-16 2013-12-31 Quarterly 0,12 $
2013-08-13 2013-09-12 2013-09-16 2013-10-01 Quarterly 0,12 $
2013-04-18 2013-06-12 2013-06-14 2013-06-28 Quarterly 0,12 $
2013-01-23 2013-03-13 2013-03-15 2013-04-01 Quarterly 0,12 $
2012-10-17 2012-12-12 2012-12-14 2013-01-02 Quarterly 0,12 $
2012-08-16 2012-08-20 2012-10-01 Quarterly 0,12 $
2012-05-30 2012-06-01 2012-06-29 Quarterly 0,11 $
2012-02-28 2012-03-01 2012-04-02 Quarterly 0,11 $
2011-11-29 2011-12-01 2012-01-03 Quarterly 0,11 $
2011-08-18 2011-08-22 2011-10-03 Quarterly 0,11 $
2011-05-27 2011-06-01 2011-06-30 Quarterly 0,11 $
2011-02-25 2011-03-01 2011-04-01 Quarterly 0,11 $
2010-11-29 2010-12-01 2011-01-03 Quarterly 0,11 $
2010-08-19 2010-08-23 2010-10-01 Quarterly 0,11 $
2010-05-27 2010-06-01 2010-06-25 Quarterly 0,11 $
2010-02-25 2010-03-01 2010-04-01 Quarterly 0,11 $
2009-11-27 2009-12-01 2010-01-04 Quarterly 0,11 $
2009-08-20 2009-08-24 2009-10-01 Quarterly 0,11 $
2009-05-28 2009-06-01 2009-06-26 Quarterly 0,11 $
2009-02-26 2009-03-02 2009-04-01 Quarterly 0,22 $
2008-11-26 2008-12-01 2009-01-02 Quarterly 0,22 $
2008-08-21 2008-08-25 2008-10-01 Quarterly 0,22 $
2008-05-29 2008-06-02 2008-06-27 Quarterly 0,22 $
2008-02-28 2008-03-03 2008-04-01 Quarterly 0,22 $
2007-11-29 2007-12-03 2008-01-02 Quarterly 0,22 $
2007-08-16 2007-08-20 2007-10-01 Quarterly 0,22 $
2007-05-30 2007-06-01 2007-06-29 Quarterly 0,22 $
2007-02-27 2007-03-01 2007-04-02 Quarterly 0,22 $
2006-11-29 2006-12-01 2007-01-02 Quarterly 0,22 $
2006-08-17 2006-08-21 2006-10-02 Quarterly 0,22 $
2006-05-30 2006-06-01 2006-06-30 Quarterly 0,22 $
2006-02-27 2006-03-01 2006-04-03 Quarterly 0,22 $
2005-11-29 2005-12-01 2006-01-03 Quarterly 0,22 $
2005-08-15 2005-08-17 2005-10-03 Quarterly 0,22 $
2005-05-27 2005-06-01 2005-06-30 Quarterly 0,17 $
2005-02-25 2005-03-01 2005-04-01 Quarterly 0,17 $
2004-11-29 2004-12-01 2005-01-03 Other 0,17 $
2004-08-23 2004-08-25 2004-10-01 Quarterly 0,17 $
2004-05-27 2004-06-01 2004-06-25 Quarterly 0,165 $
2004-02-26 2004-03-01 2004-04-01 Quarterly 0,165 $
2003-11-26 2003-12-01 2004-01-02 Quarterly 0,165 $
2003-08-19 2003-08-21 2003-10-01 Quarterly 0,165 $
2003-05-29 2003-06-02 2003-06-27 Quarterly 0,16 $
2003-02-27 2003-03-03 2003-04-01 Quarterly 0,16 $
2002-11-27 2002-12-02 2003-01-02 Quarterly 0,16 $
2002-08-20 2002-08-22 2002-10-01 Quarterly 0,16 $
2002-05-30 2002-06-03 2002-06-28 Quarterly 0,16 $
2002-02-27 2002-03-01 2002-04-01 Quarterly 0,16 $
2001-11-29 2001-12-03 2002-01-02 Quarterly 0,155 $
2001-08-21 2001-08-23 2001-10-01 Quarterly 0,155 $
2001-05-30 2001-06-01 2001-06-29 Quarterly 0,155 $
2001-02-27 2001-03-01 2001-04-02 Quarterly 0,155 $
2000-11-29 2000-12-01 2001-01-02 Quarterly 0,155 $
2000-08-22 2000-08-24 2000-10-02 Quarterly 0,155 $
2000-05-30 2000-06-01 2000-06-30 Quarterly 0,15 $
2000-02-28 2000-03-01 2000-04-03 Quarterly 0,15 $
1999-11-29 1999-12-01 2000-01-03 Quarterly 0,15 $
1999-08-24 1999-08-26 1999-10-01 Quarterly 0,15 $
1999-06-01 1999-06-03 1999-06-25 Quarterly 0,145 $
1999-02-25 1999-03-01 1999-04-01 Quarterly 0,145 $
1998-11-27 1998-12-01 1999-01-04 Quarterly 0,145 $
1998-08-25 1998-08-27 1998-10-01 Quarterly 0,145 $
1998-06-02 1998-06-04 1998-06-26 Quarterly 0,14 $
1998-02-26 1998-03-02 1998-04-01 Quarterly 0,14 $
1997-11-26 1997-12-01 1998-01-02 Quarterly 0,14 $
1997-08-26 1997-08-28 1997-10-01 Quarterly 0,14 $
1997-06-03 1997-06-05 1997-06-27 Quarterly 0,14 $
1997-02-27 1997-03-03 1997-04-01 Quarterly 0,135 $
1996-11-27 1996-12-02 1997-01-02 Quarterly 0,135 $
1996-08-27 1996-08-29 1996-10-01 Quarterly 0,135 $
1996-05-29 1996-05-31 1996-06-28 Quarterly 0,135 $
1996-02-28 1996-03-01 1996-04-01 Quarterly 0,13 $
1995-11-29 1995-12-01 1996-01-02 Quarterly 0,13 $
1995-08-29 1995-08-31 1995-10-02 Quarterly 0,13 $
1995-05-22 1995-05-26 1995-06-28 Quarterly 0,125 $
1995-02-10 1995-02-16 1995-04-03 Quarterly 0,1163 $
1994-11-29 1994-12-05 1995-01-03 Quarterly 0,1163 $
1994-08-22 1994-08-26 1994-10-03 Quarterly 0,107 $
1994-05-23 1994-05-27 1994-06-30 Quarterly 0,107 $
1994-02-18 1994-02-25 1994-04-01 Quarterly 0,107 $
1993-11-22 1993-11-29 1994-01-03 Quarterly 0,1023 $
1993-08-23 1993-08-27 1993-10-01 Quarterly 0,1023 $
1993-05-24 1993-05-28 1993-06-25 Quarterly 0,1023 $
1993-02-22 1993-02-26 1993-04-01 Quarterly 0,0977 $
1992-11-23 1992-11-30 1993-01-04 Quarterly 0,0977 $
1992-08-24 1992-08-28 1992-10-01 Quarterly 0,0977 $
1992-05-26 1992-06-01 1992-06-30 Quarterly 0,093 $
1992-02-24 1992-02-28 1992-04-01 Quarterly 0,093 $
1991-11-22 1991-11-29 1992-01-02 Quarterly 0,093 $
1991-08-19 1991-08-23 1991-10-01 Quarterly 0,093 $
1991-05-24 1991-05-31 1991-06-28 Quarterly 0,093 $
1991-02-25 1991-03-01 1991-04-01 Quarterly 0,093 $
1990-11-26 1990-11-30 1991-01-02 Quarterly 0,093 $
1990-08-20 1990-08-24 1990-10-01 Quarterly 0,093 $
1990-05-21 1990-05-25 1990-06-30 Quarterly 0,093 $
1990-02-26 1990-03-02 1990-04-02 Quarterly 0,093 $
1989-11-27 1989-12-01 1990-01-02 Quarterly 0,093 $
1989-08-21 1989-08-25 1989-10-02 Quarterly 0,093 $
1989-05-22 0,1 $
1989-02-27 0,1 $
1988-11-18 0,1 $
1988-08-22 0,1 $
1988-05-23 0,1 $
1988-02-22 0,1 $
1987-11-20 0,1 $
1987-08-24 0,1 $
1987-05-22 0,1 $
1987-02-23 0,1 $
1986-11-21 0,1 $
1986-08-18 0,1 $
1986-05-23 0,1 $
1986-02-24 0,1 $
1985-11-22 0,1 $
1985-08-19 0,1 $
Développer

Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance

Année Dernier cours des actions Cours des actions moyens Montant des dividendes Rendement du dividende (au prix moyen) Rendement du dividende (au dernier prix) EPS Taux de distribution
2019 6,5 $ 9,5 $ 0,4 $ 4,00 % 5,81 % -0.37 -103 %
2018 13 $ 19 $ 0,6 $ 2,93 % 4,28 % 1.56 36 %
2017 25 $ 23 $ 0,6 $ 2,42 % 2,21 % 1.64 34 %
2016 22 $ 21 $ 0,6 $ 2,64 % 2,47 % 1.6 34 %
2015 17 $ 19 $ 0,5 $ 2,70 % 3,01 % 1.63 32 %
2014 20 $ 20 $ 0,5 $ 2,42 % 2,40 % 1.17 42 %
2013 0,5 $ 1.18 41 %
2012 0,5 $ 1.26 37 %
2011 0,4 $ 1.4 31 %
2010 0,4 $ 1.27 35 %
2009 0,6 $ 0.68 81 %
2008 0,9 $ 0.87 101 %
2007 0,9 $ 0.86 102 %
2006 0,9 $ 1.89 47 %
2005 0,8 $ 2.68 29 %
2004 0,7 $ 2.69 25 %
2003 0,7 $ 1.88 35 %
2002 0,6 $ 1.62 40 %
2001 0,6 $ 1.3642 45 %
2000 0,6 $ 2.29 27 %
1999 0,6 $ 2.52 23 %
1998 0,6 $ 1.6 36 %
1997 0,56 $ 1.5 37 %
1996 0,54 $ 0.37 145 %
1995 0,50 $
1994 0,44 $
1993 0,40 $
1992 0,38 $
1991 0,37 $
1990 0,37 $
1989 0,39 $
1988 0,4 $
1987 0,4 $
1986 0,4 $
1985 0,2 $
Développer

Historique de reprise du cours des actions

Briggs & Stratton
Date ex-dividende Montant du paiement Cours des actions Temps de récupération du cours de l'action (jour)
2019-12-17 0,05 $ 5,75 $ 1
2019-09-17 0,05 $ 6,46 $ 36
2019-06-18 0,14 $ 10,02 $ 10
2019-03-18 0,14 $ 12,65 $ 18
2018-12-17 0,14 $ 13,32 $ 16
2018-09-17 0,14 $ 20,23 $ 1
2018-06-14 0,14 $ 18,67 $ 5
2018-03-15 0,14 $ 22,29 $ 1
2017-12-14 0,14 $ 24,02 $ 1
2017-09-14 0,14 $ 21,9 $ 4
2017-06-14 0,14 $ 24,46 $ 1
2017-03-14 0,14 $ 21,27 $ 1
2016-12-14 0,14 $ 21,92 $ 1
2016-09-14 0,14 $ 18,01 $ 1
2016-06-15 0,135 $ 20,36 $ 1
2016-03-15 0,135 $ 23,17 $ 1
2015-12-15 0,135 $ 16,84 $ 1
2015-09-15 0,135 $ 20,4 $ 1
2015-06-10 0,125 $ 18,88 $ 1
2015-03-13 0,125 $ 19,55 $ 3
2014-12-12 0,125 $ 19,35 $ 5
2014-09-15 0,125 $ 19,58 $ 2
2014-06-10 0,12 $ 20,56 $ 17
2014-03-12 0,12 $ - -
2013-12-12 0,12 $ - -
2013-09-12 0,12 $ - -
2013-06-12 0,12 $ - -
2013-03-13 0,12 $ - -
2012-12-12 0,12 $ - -
2012-08-16 0,12 $ - -
2012-05-30 0,11 $ - -
2012-02-28 0,11 $ - -
2011-11-29 0,11 $ - -
2011-08-18 0,11 $ - -
2011-05-27 0,11 $ - -
2011-02-25 0,11 $ - -
2010-11-29 0,11 $ - -
2010-08-19 0,11 $ - -
2010-05-27 0,11 $ - -
2010-02-25 0,11 $ - -
2009-11-27 0,11 $ - -
2009-08-20 0,11 $ - -
2009-05-28 0,11 $ - -
2009-02-26 0,22 $ - -
2008-11-26 0,22 $ - -
2008-08-21 0,22 $ - -
2008-05-29 0,22 $ - -
2008-02-28 0,22 $ - -
2007-11-29 0,22 $ - -
2007-08-16 0,22 $ - -
2007-05-30 0,22 $ - -
2007-02-27 0,22 $ - -
2006-11-29 0,22 $ - -
2006-08-17 0,22 $ - -
2006-05-30 0,22 $ - -
2006-02-27 0,22 $ - -
2005-11-29 0,22 $ - -
2005-08-15 0,22 $ - -
2005-05-27 0,17 $ - -
2005-02-25 0,17 $ - -
2004-11-29 0,17 $ - -
2004-08-23 0,17 $ - -
2004-05-27 0,165 $ - -
2004-02-26 0,165 $ - -
2003-11-26 0,165 $ - -
2003-08-19 0,165 $ - -
2003-05-29 0,16 $ - -
2003-02-27 0,16 $ - -
2002-11-27 0,16 $ - -
2002-08-20 0,16 $ - -
2002-05-30 0,16 $ - -
2002-02-27 0,16 $ - -
2001-11-29 0,155 $ - -
2001-08-21 0,155 $ - -
2001-05-30 0,155 $ - -
2001-02-27 0,155 $ - -
2000-11-29 0,155 $ - -
2000-08-22 0,155 $ - -
2000-05-30 0,15 $ - -
2000-02-28 0,15 $ - -
1999-11-29 0,15 $ - -
1999-08-24 0,15 $ - -
1999-06-01 0,145 $ - -
1999-02-25 0,145 $ - -
1998-11-27 0,145 $ - -
1998-08-25 0,145 $ - -
1998-06-02 0,14 $ - -
1998-02-26 0,14 $ - -
1997-11-26 0,14 $ - -
1997-08-26 0,14 $ - -
1997-06-03 0,14 $ - -
1997-02-27 0,135 $ - -
1996-11-27 0,135 $ - -
1996-08-27 0,135 $ - -
1996-05-29 0,135 $ - -
1996-02-28 0,13 $ - -
1995-11-29 0,13 $ - -
1995-08-29 0,13 $ - -
1995-05-22 0,125 $ - -
1995-02-10 0,1163 $ - -
1994-11-29 0,1163 $ - -
1994-08-22 0,107 $ - -
1994-05-23 0,107 $ - -
1994-02-18 0,107 $ - -
1993-11-22 0,1023 $ - -
1993-08-23 0,1023 $ - -
1993-05-24 0,1023 $ - -
1993-02-22 0,0977 $ - -
1992-11-23 0,0977 $ - -
1992-08-24 0,0977 $ - -
1992-05-26 0,093 $ - -
1992-02-24 0,093 $ - -
1991-11-22 0,093 $ - -
1991-08-19 0,093 $ - -
1991-05-24 0,093 $ - -
1991-02-25 0,093 $ - -
1990-11-26 0,093 $ - -
1990-08-20 0,093 $ - -
1990-05-21 0,093 $ - -
1990-02-26 0,093 $ - -
1989-11-27 0,093 $ - -
1989-08-21 0,093 $ - -
1989-05-22 0,1 $ - -
1989-02-27 0,1 $ - -
1988-11-18 0,1 $ - -
1988-08-22 0,1 $ - -
1988-05-23 0,1 $ - -
1988-02-22 0,1 $ - -
1987-11-20 0,1 $ - -
1987-08-24 0,1 $ - -
1987-05-22 0,1 $ - -
1987-02-23 0,1 $ - -
1986-11-21 0,1 $ - -
1986-08-18 0,1 $ - -
1986-05-23 0,1 $ - -
1986-02-24 0,1 $ - -
1985-11-22 0,1 $ - -
1985-08-19 0,1 $ - -
Développer