- 5707 Tablero
- 🇯🇵 TSE Intercambio
- • Empleados
- 🧱 Materials Sector
- ⛏ Metals & Mining Industria
- • CEO
0 valorado
Rentabilidad por dividendos Trailing
4,53%
Rentabilidad por dividendos Forward
4,53%
Índice de pago
11,80 %
Rentabilidad media, 5y
3,04%
Estabilidad de cobros
100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
0 %
Últimos datos actualizados de dividendos: 4 de abr 00:32
Historial de pagos de dividendos
Estadísticas de 5 años: 2019-2024
| Frecuencia de pagos, cuántas veces al año | 1,0 |
| Duración del crecimiento, número de años | 0,0 |
| Estabilidad de cobros | 100 % |
| Estabilidad de crecimiento de cobros | 0 % |
| Crecimiento de dividendo, Simple | 7,14 % |
| Crecimiento de dividendos, CAGR | 1,39 % |
| Media de dividendos | ¥6.400,0 |
| Media de dividendos al año | ¥6.400,0 |
| Rentabilidad media por dividendos | 2,92% |
| Rentabilidad media anual por dividendos | 3,04% |
| Mínimo | 50 ¥ (2020-03-30) |
| Máximo | 75 ¥ (2022-03-30) |
| Fecha de ex-dividendos | Fecha registrada | Fecha de pago | Cantidad pagada | Rentabilidad | Fuente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | – | – | 50 ¥ | 4.55% | EOD | ||
| 2023-03-30 | – | – | 75 ¥ | 3.72% | EOD | ||
| 2022-03-30 | – | – | 75 ¥ | 2.58% | EOD | ||
| 2021-03-30 | – | – | 50 ¥ | 2.05% | EOD | ||
| 2020-03-30 | – | – | 50 ¥ | 4.07% | EOD | ||
| 2019-03-27 | – | – | 70 ¥ | 2.19% | EOD | ||
| 2018-03-28 | – | – | 125 ¥ | 2.5% | EOD | ||
| 2017-03-29 | – | – | 100 ¥ | 18.69% | EOD | ||
| 2016-03-29 | – | – | 50 ¥ | 16.78% | EOD | ||
| 2015-03-27 | – | – | 70 ¥ | 18.32% | EOD | ||
| 2014-03-27 | – | – | 50 ¥ | 16.5% | EOD | ||
| 2013-03-27 | – | – | 50 ¥ | 12.92% | EOD | ||
| 2012-03-28 | – | – | 70 ¥ | 18.52% | EOD | ||
| 2011-03-29 | – | – | 70 ¥ | 18.72% | EOD | ||
| 2010-03-29 | – | – | 70 ¥ | 15.45% | EOD | ||
| 2009-03-26 | – | – | 50 ¥ | 19.92% | EOD | ||
| 2008-03-26 | – | – | 100 ¥ | 17.7% | EOD | ||
| 2007-03-27 | – | – | 100 ¥ | 8.98% | EOD | ||
| 2006-03-28 | – | – | 50 ¥ | 4.35% | EOD | ||
| 2005-03-28 | – | – | 50 ¥ | 15.87% | EOD | ||
| 2004-03-26 | – | – | 30 ¥ | 11.45% | EOD | ||
| 2003-03-26 | – | – | 30 ¥ | 24.39% | EOD | ||
| 2002-03-26 | – | – | 30 ¥ | 15.79% | EOD | ||
| 2001-03-27 | – | – | 30 ¥ | 12.93% | EOD | ||
| 2000-03-28 | – | – | 20 ¥ | 8.26% | EOD | ||
| Expandir | |||||||
Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento
| Año | Último precio de las acciones | Precio de media de las acciones | Cantidad de dividendo | Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) | Rentabilidad por dividendos (según el último precio) | EPS | Índice de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.104 ¥ | 1.089 ¥ | 50 ¥ | 4,59 % | 4,53 % | – | – |
| 2023 | 1.127 ¥ | 1.738 ¥ | 75 ¥ | 4,32 % | 6,65 % | – | – |
| 2022 | 2.045 ¥ | 2.384 ¥ | 75 ¥ | 3,15 % | 3,67 % | 0,0 ¥ | – |
| 2021 | 2.279 ¥ | 2.309 ¥ | 50 ¥ | 2,17 % | 2,19 % | 424 ¥ | 12 % |
| 2020 | 2.329 ¥ | 1.754 ¥ | 50 ¥ | 2,85 % | 2,15 % | -659,9 ¥ | -8 % |
| 2019 | 2.073 ¥ | 2.563 ¥ | 70 ¥ | 2,73 % | 3,38 % | -588,74 ¥ | -12 % |
| 2018 | 3.355 ¥ | 4.541 ¥ | 125 ¥ | 2,75 % | 3,73 % | 322 ¥ | 39 % |
| 2017 | 6.120 ¥ | 1.856 ¥ | 100 ¥ | 5,39 % | 1,63 % | 857 ¥ | 12 % |
| 2016 | 454 ¥ | 334 ¥ | 50 ¥ | 14,99 % | 11,01 % | -941,41 ¥ | -5 % |
| 2015 | 281 ¥ | 363 ¥ | 70 ¥ | 19,27 % | 24,91 % | -48,38 ¥ | -145 % |
| 2014 | 402 ¥ | 379 ¥ | 50 ¥ | 13,20 % | 12,44 % | 298 ¥ | 17 % |
| 2013 | 352 ¥ | 333 ¥ | 50 ¥ | 15,02 % | 14,20 % | -281,59 ¥ | -18 % |
| 2012 | 375 ¥ | 304 ¥ | 70 ¥ | 23,03 % | 18,67 % | -60,39 ¥ | -116 % |
| 2011 | 293 ¥ | 365 ¥ | 70 ¥ | 19,20 % | 23,89 % | 106 ¥ | 66 % |
| 2010 | 433 ¥ | 380 ¥ | 70 ¥ | 18,41 % | 16,17 % | 651 ¥ | 11 % |
| 2009 | 457 ¥ | 364 ¥ | 50 ¥ | 13,75 % | 10,94 % | 142 ¥ | 35 % |
| 2008 | 215 ¥ | 421 ¥ | 100 ¥ | 23,78 % | 46,51 % | – | – |
| 2007 | 610 ¥ | 1.028 ¥ | 100 ¥ | 9,73 % | 16,39 % | – | – |
| 2006 | 1.131 ¥ | 968 ¥ | 50 ¥ | 5,16 % | 4,42 % | – | – |
| 2005 | 920 ¥ | 384 ¥ | 50 ¥ | 13,03 % | 5,43 % | – | – |
| 2004 | 252 ¥ | 251 ¥ | 30 ¥ | 11,96 % | 11,90 % | – | – |
| 2003 | 224 ¥ | 157 ¥ | 30 ¥ | 19,15 % | 13,39 % | – | – |
| 2002 | 121 ¥ | 158 ¥ | 30 ¥ | 18,99 % | 24,79 % | – | – |
| 2001 | 152 ¥ | 200 ¥ | 30 ¥ | 15,01 % | 19,74 % | – | – |
| 2000 | 197 ¥ | 208 ¥ | 20 ¥ | 9,60 % | 10,15 % | – | – |
| Expandir | |||||||
Historial de recuperación del precio de las acciones
| Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Precio de las acciones | Días para que se recupere el precio de las acciones |
|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | 50 ¥ | 1.100 ¥ | 1 |
| 2023-03-30 | 75 ¥ | 2.014 ¥ | 1 |
| 2022-03-30 | 75 ¥ | 2.907 ¥ | 15 |
| 2021-03-30 | 50 ¥ | 2.435 ¥ | 38 |
| 2020-03-30 | 50 ¥ | 1.227 ¥ | 10 |
| 2019-03-27 | 70 ¥ | 3.195 ¥ | 5 |
| 2018-03-28 | 125 ¥ | 5.000 ¥ | 2 |
| 2017-03-29 | 100 ¥ | 535 ¥ | 1 |
| 2016-03-29 | 50 ¥ | 298 ¥ | 22 |
| 2015-03-27 | 70 ¥ | 382 ¥ | 6 |
| 2014-03-27 | 50 ¥ | 303 ¥ | 1 |
| 2013-03-27 | 50 ¥ | 387 ¥ | 54 |
| 2012-03-28 | 70 ¥ | 378 ¥ | 282 |
| 2011-03-29 | 70 ¥ | 374 ¥ | 1 |
| 2010-03-29 | 70 ¥ | 453 ¥ | 1 |
| 2009-03-26 | 50 ¥ | 251 ¥ | 1 |
| 2008-03-26 | 100 ¥ | 565 ¥ | 27 |
| 2007-03-27 | 100 ¥ | 1.114 ¥ | 42 |
| 2006-03-28 | 50 ¥ | 1.149 ¥ | 1 |
| 2005-03-28 | 50 ¥ | 315 ¥ | 3 |
| 2004-03-26 | 30 ¥ | 262 ¥ | 3 |
| 2003-03-26 | 30 ¥ | 123 ¥ | 1 |
| 2002-03-26 | 30 ¥ | 190 ¥ | 2 |
| 2001-03-27 | 30 ¥ | 232 ¥ | 1 |
| 2000-03-28 | 20 ¥ | 242 ¥ | 381 |
| Expandir | |||