- 6303 Tablero
- 🇯🇵 TSE Intercambio
- • Empleados
- 🏗 Industrials Sector
- 🏎 Machinery Industria
- • CEO
0 valorado
Rentabilidad por dividendos Trailing
0,98%
Rentabilidad por dividendos Forward
0,98%
Índice de pago
18,20 %
Rentabilidad media, 5y
1,27%
Estabilidad de cobros
100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
20 %
Últimos datos actualizados de dividendos: 6 de abr 23:44
Historial de pagos de dividendos
Estadísticas de 5 años: 2018-2023
| Frecuencia de pagos, cuántas veces al año | 1,0 |
| Duración del crecimiento, número de años | 1,0 |
| Estabilidad de cobros | 100 % |
| Estabilidad de crecimiento de cobros | 20 % |
| Crecimiento de dividendo, Simple | 14,29 % |
| Crecimiento de dividendos, CAGR | 2,71 % |
| Media de dividendos | ¥3.200,0 |
| Media de dividendos al año | ¥3.200,0 |
| Rentabilidad media por dividendos | 1,36% |
| Rentabilidad media anual por dividendos | 1,27% |
| Mínimo | 10 ¥ (2019-03-27) |
| Máximo | 40 ¥ (2020-03-30) |
| Fecha de ex-dividendos | Fecha registrada | Fecha de pago | Cantidad pagada | Rentabilidad | Fuente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-30 | – | – | 40 ¥ | – | EOD | ||
| 2022-03-30 | – | – | 40 ¥ | 1.66% | EOD | ||
| 2021-03-30 | – | – | 35 ¥ | 1.45% | EOD | ||
| 2020-03-30 | – | – | 40 ¥ | 2.04% | EOD | ||
| 2019-03-27 | – | – | 10 ¥ | 0.41% | EOD | ||
| 2018-03-28 | – | – | 35 ¥ | 1.25% | EOD | ||
| 2017-03-29 | – | – | 35 ¥ | 6.96% | EOD | ||
| 2016-03-29 | – | – | 40 ¥ | 7.45% | EOD | ||
| 2015-03-27 | – | – | 40 ¥ | 5.68% | EOD | ||
| 2014-03-27 | – | – | 40 ¥ | 6.06% | EOD | ||
| 2013-03-27 | – | – | 40 ¥ | 7.45% | EOD | ||
| 2012-03-28 | – | – | 40 ¥ | 7.56% | EOD | ||
| 2011-03-29 | – | – | 35 ¥ | 6.52% | EOD | ||
| 2010-03-29 | – | – | 7 ¥ | 1.16% | EOD | ||
| 2009-03-26 | – | – | 10 ¥ | 1.41% | EOD | ||
| 2008-03-26 | – | – | 55 ¥ | 6.0% | EOD | ||
| 2007-03-27 | – | – | 50 ¥ | 3.65% | EOD | ||
| 2006-03-28 | – | – | 5 ¥ | 0.4% | EOD | ||
| 2005-03-28 | – | – | 8 ¥ | 1.11% | EOD | ||
| 2004-03-26 | – | – | 35 ¥ | 5.0% | EOD | ||
| 2003-03-26 | – | – | 35 ¥ | 8.75% | EOD | ||
| 2002-03-26 | – | – | 45 ¥ | 8.38% | EOD | ||
| 2001-03-27 | – | – | 45 ¥ | 11.25% | EOD | ||
| Expandir | |||||||
Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento
| Año | Último precio de las acciones | Precio de media de las acciones | Cantidad de dividendo | Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) | Rentabilidad por dividendos (según el último precio) | EPS | Índice de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.085 ¥ | 4.086 ¥ | 40 ¥ | 0,98 % | 0,98 % | – | – |
| 2022 | 4.085 ¥ | 2.758 ¥ | 40 ¥ | 1,45 % | 0,98 % | – | – |
| 2021 | 2.669 ¥ | 2.504 ¥ | 35 ¥ | 1,40 % | 1,31 % | 192 ¥ | 18 % |
| 2020 | 2.260 ¥ | 2.242 ¥ | 40 ¥ | 1,78 % | 1,77 % | 64 ¥ | 62 % |
| 2019 | 2.380 ¥ | 2.369 ¥ | 10 ¥ | 0,42 % | 0,42 % | 32 ¥ | 31 % |
| 2018 | 2.380 ¥ | 2.672 ¥ | 35 ¥ | 1,31 % | 1,47 % | 186 ¥ | 19 % |
| 2017 | 2.703 ¥ | 1.042 ¥ | 35 ¥ | 3,36 % | 1,29 % | -24,58 ¥ | -142 % |
| 2016 | 460 ¥ | 481 ¥ | 40 ¥ | 8,32 % | 8,70 % | -304,65 ¥ | -13 % |
| 2015 | 550 ¥ | 622 ¥ | 40 ¥ | 6,43 % | 7,27 % | 138 ¥ | 29 % |
| 2014 | 640 ¥ | 660 ¥ | 40 ¥ | 6,06 % | 6,25 % | 173 ¥ | 23 % |
| 2013 | 616 ¥ | 608 ¥ | 40 ¥ | 6,58 % | 6,49 % | 154 ¥ | 26 % |
| 2012 | 478 ¥ | 526 ¥ | 40 ¥ | 7,60 % | 8,37 % | 184 ¥ | 22 % |
| 2011 | 513 ¥ | 551 ¥ | 35 ¥ | 6,35 % | 6,82 % | 37 ¥ | 94 % |
| 2010 | 421 ¥ | 521 ¥ | 7,0 ¥ | 1,34 % | 1,66 % | -45,95 ¥ | -15 % |
| 2009 | 580 ¥ | 655 ¥ | 10 ¥ | 1,53 % | 1,72 % | 80 ¥ | 12 % |
| 2008 | 691 ¥ | 821 ¥ | 55 ¥ | 6,70 % | 7,96 % | – | – |
| 2007 | 1.002 ¥ | 1.289 ¥ | 50 ¥ | 3,88 % | 4,99 % | – | – |
| 2006 | 1.220 ¥ | 1.319 ¥ | 5,0 ¥ | 0,38 % | 0,41 % | – | – |
| 2005 | 1.430 ¥ | 844 ¥ | 8,0 ¥ | 0,95 % | 0,56 % | – | – |
| 2004 | 730 ¥ | 699 ¥ | 35 ¥ | 5,01 % | 4,79 % | – | – |
| 2003 | 610 ¥ | 546 ¥ | 35 ¥ | 6,41 % | 5,74 % | – | – |
| 2002 | 310 ¥ | 358 ¥ | 45 ¥ | 12,58 % | 14,52 % | – | – |
| 2001 | 365 ¥ | 397 ¥ | 45 ¥ | 11,34 % | 12,33 % | – | – |
| Expandir | |||||||
Historial de recuperación del precio de las acciones
| Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Precio de las acciones | Días para que se recupere el precio de las acciones |
|---|---|---|---|
| 2023-03-30 | 40 ¥ | - | - |
| 2022-03-30 | 40 ¥ | 2.410 ¥ | 7 |
| 2021-03-30 | 35 ¥ | 2.418 ¥ | 6 |
| 2020-03-30 | 40 ¥ | 1.961 ¥ | 2 |
| 2019-03-27 | 10 ¥ | 2.459 ¥ | 2 |
| 2018-03-28 | 35 ¥ | 2.790 ¥ | 1689 |
| 2017-03-29 | 35 ¥ | 503 ¥ | 1 |
| 2016-03-29 | 40 ¥ | - | - |
| 2015-03-27 | 40 ¥ | 704 ¥ | 3 |
| 2014-03-27 | 40 ¥ | 660 ¥ | 4 |
| 2013-03-27 | 40 ¥ | - | - |
| 2012-03-28 | 40 ¥ | 529 ¥ | 5 |
| 2011-03-29 | 35 ¥ | - | - |
| 2010-03-29 | 7 ¥ | 604 ¥ | 1 |
| 2009-03-26 | 10 ¥ | 709 ¥ | 1 |
| 2008-03-26 | 55 ¥ | 916 ¥ | 1 |
| 2007-03-27 | 50 ¥ | 1.370 ¥ | 8 |
| 2006-03-28 | 5 ¥ | 1.260 ¥ | 1 |
| 2005-03-28 | 8 ¥ | 720 ¥ | 35 |
| 2004-03-26 | 35 ¥ | 700 ¥ | 3 |
| 2003-03-26 | 35 ¥ | 400 ¥ | 22 |
| 2002-03-26 | 45 ¥ | - | - |
| 2001-03-27 | 45 ¥ | 400 ¥ | 7 |
| Expandir | |||