HP3:
Rentabilidad por dividendos Trailing
1,64%
Rentabilidad por dividendos Forward
1,64%
Índice de pago
–
Rentabilidad media, 5y
1,90%
Estabilidad de cobros
100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
0 %
Rentabilidad por dividendos Trailing
0,00%
Rentabilidad por dividendos Forward
–
Índice de pago
–
Rentabilidad media, 5y
1,94%
Estabilidad de cobros
100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
0 %
Últimos datos actualizados de dividendos: 1 de dic 01:34
Historial de pagos de dividendos
HP3:
HP3:XETRA
Estadísticas de 5 años: 2016-2021
Frecuencia de pagos, cuántas veces al año | 1,0 |
Duración del crecimiento, número de años | 0,0 |
Estabilidad de cobros | 100 % |
Estabilidad de crecimiento de cobros | 0 % |
Crecimiento de dividendo, Simple | 20,34 % |
Crecimiento de dividendos, CAGR | 3,77 % |
Media de dividendos | €0,055944 |
Media de dividendos al año | €0,055944 |
Rentabilidad media por dividendos | 1,81% |
Rentabilidad media anual por dividendos | 1,90% |
Mínimo | 0,04986 € (2016-08-31) |
Máximo | 0,06 € (2018-08-31) |
Fecha de ex-dividendos | Fecha registrada | Fecha de pago | Cantidad pagada | Rentabilidad | Fuente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-17 | – | – | 0,06 € | 1.76% | EOD | ||
2020-08-31 | – | – | 0,06 € | 2.45% | EOD | ||
2019-06-17 | – | – | 0,06 € | 2.01% | EOD | ||
2018-08-31 | – | – | 0,06 € | 1.49% | EOD | ||
2017-08-30 | – | – | 0,04986 € | 1.29% | EOD | ||
2016-08-31 | – | – | 0,04986 € | 1.82% | EOD | ||
2015-09-01 | – | – | 0,04986 € | – | EOD | ||
2014-09-01 | – | – | 0,04986 € | 2.98% | EOD | ||
2013-08-26 | – | – | 0,05984 € | 4.1% | EOD | ||
2012-08-24 | – | – | 0,04986 € | 4.0% | EOD | ||
2011-08-29 | – | – | 0,09973 € | 10.11% | EOD | ||
2010-08-27 | – | – | 0,04986 € | 7.04% | EOD | ||
2008-08-28 | – | – | 0,02493 € | 3.12% | EOD | ||
2007-08-30 | – | – | 0,02992 € | 3.0% | EOD | ||
Expandir |
HP3:F
Estadísticas de 5 años: 2016-2021
Frecuencia de pagos, cuántas veces al año | 1,0 |
Duración del crecimiento, número de años | 0,0 |
Estabilidad de cobros | 100 % |
Estabilidad de crecimiento de cobros | 0 % |
Crecimiento de dividendo, Simple | 20,46 % |
Crecimiento de dividendos, CAGR | 3,79 % |
Media de dividendos | €0,055924 |
Media de dividendos al año | €0,055924 |
Rentabilidad media por dividendos | 1,82% |
Rentabilidad media anual por dividendos | 1,94% |
Mínimo | 0,04981 € (2016-08-31) |
Máximo | 0,06 € (2018-08-31) |
Fecha de ex-dividendos | Fecha registrada | Fecha de pago | Cantidad pagada | Rentabilidad | Fuente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-31 | – | – | 0,06 € | 2.45% | EOD | ||
2019-06-17 | – | – | 0,06 € | 2.11% | EOD | ||
2018-08-31 | – | – | 0,06 € | 1.5% | EOD | ||
2017-08-30 | – | – | 0,04981 € | 1.26% | EOD | ||
2016-08-31 | – | – | 0,04981 € | 1.77% | EOD | ||
2015-09-01 | – | – | 0,04981 € | 3.31% | EOD | ||
2014-09-01 | – | – | 0,04981 € | 3.0% | EOD | ||
2013-08-26 | – | – | 0,05978 € | 4.21% | EOD | ||
2012-08-24 | – | – | 0,04981 € | 4.15% | EOD | ||
2011-08-29 | – | – | 0,09963 € | 10.91% | EOD | ||
Expandir |
Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento
HP3:
Año | Último precio de las acciones | Precio de media de las acciones | Cantidad de dividendo | Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) | Rentabilidad por dividendos (según el último precio) | EPS | Índice de pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5,4 € | 3,5 € | 0,1 € | 1,70 % | 1,11 % | 0,0 € | – |
2020 | 2,5 € | 2,5 € | 0,1 € | 2,44 % | 2,43 % | – | – |
2019 | 2,6 € | 3,0 € | 0,1 € | 2,01 % | 2,27 % | – | – |
2018 | 2,9 € | 4,0 € | 0,1 € | 1,52 % | 2,08 % | – | – |
2017 | 4,0 € | 3,6 € | 0,050 € | 1,40 % | 1,24 % | – | – |
2016 | 3,1 € | 2,3 € | 0,050 € | 2,13 % | 1,62 % | – | – |
2015 | 1,6 € | 1,5 € | 0,050 € | 3,26 % | 3,07 % | – | – |
2014 | 1,5 € | 1,6 € | 0,050 € | 3,20 % | 3,37 % | – | – |
2013 | 1,4 € | 1,4 € | 0,060 € | 4,17 % | 4,29 % | – | – |
2012 | 1,2 € | 1,2 € | 0,050 € | 4,21 % | 4,27 % | – | – |
2011 | 1,0 € | 0,94 € | 0,100 € | 10,65 % | 9,58 % | – | – |
2010 | 0,59 € | 0,55 € | 0,050 € | 9,09 % | 8,47 % | – | – |
2008 | 0,70 € | 0,79 € | 0,025 € | 3,14 % | 3,57 % | – | – |
2007 | 0,82 € | 0,90 € | 0,030 € | 3,33 % | 3,66 % | – | – |
Expandir |
Año | Último precio de las acciones | Precio de media de las acciones | Cantidad de dividendo | Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) | Rentabilidad por dividendos (según el último precio) | EPS | Índice de pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,4 € | 2,4 € | 0,1 € | 2,46 % | 2,48 % | – | – |
2019 | 2,8 € | 3,0 € | 0,1 € | 2,02 % | 2,18 % | – | – |
2018 | 2,9 € | 3,9 € | 0,1 € | 1,53 % | 2,11 % | – | – |
2017 | 4,0 € | 3,5 € | 0,050 € | 1,43 % | 1,26 % | – | – |
2016 | 2,9 € | 2,2 € | 0,050 € | 2,28 % | 1,69 % | – | – |
2015 | 1,6 € | 1,5 € | 0,050 € | 3,27 % | 3,04 % | – | – |
2014 | 1,5 € | 1,5 € | 0,050 € | 3,24 % | 3,32 % | – | – |
2013 | 1,4 € | 1,4 € | 0,060 € | 4,22 % | 4,29 % | – | – |
2012 | 1,2 € | 1,2 € | 0,050 € | 4,29 % | 4,16 % | – | – |
2011 | 1,0 € | 0,88 € | 0,100 € | 11,37 % | 9,86 % | – | – |
Expandir |
Historial de recuperación del precio de las acciones
HP3:
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Precio de las acciones | Días para que se recupere el precio de las acciones |
---|---|---|---|
2021-06-17 | 0,06 € | 3,4 € | 1 |
2020-08-31 | 0,06 € | 2,45 € | 2 |
2019-06-17 | 0,06 € | 2,98 € | 1 |
2018-08-31 | 0,06 € | 4,04 € | 3 |
2017-08-30 | 0,04986 € | 3,8784 € | 1 |
2016-08-31 | 0,04986 € | 2,7425 € | 1 |
2015-09-01 | 0,04986 € | - | - |
2014-09-01 | 0,04986 € | 1,6754 € | 542 |
2013-08-26 | 0,05984 € | 1,458 € | 1 |
2012-08-24 | 0,04986 € | 1,2466 € | 7 |
2011-08-29 | 0,09973 € | 0,9863 € | 77 |
2010-08-27 | 0,04986 € | 0,7081 € | 35 |
2008-08-28 | 0,02493 € | 0,7978 € | 1 |
2007-08-30 | 0,02992 € | 0,9973 € | 1 |
Expandir |
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Precio de las acciones | Días para que se recupere el precio de las acciones |
---|---|---|---|
2020-08-31 | 0,06 € | 2,45 € | 4 |
2019-06-17 | 0,06 € | 2,84 € | 1 |
2018-08-31 | 0,06 € | 3,99 € | 3 |
2017-08-30 | 0,04981 € | 3,961 € | 1 |
2016-08-31 | 0,04981 € | 2,807 € | 50 |
2015-09-01 | 0,04981 € | 1,505 € | 1 |
2014-09-01 | 0,04981 € | 1,659 € | 11 |
2013-08-26 | 0,05978 € | 1,42 € | 1 |
2012-08-24 | 0,04981 € | 1,2 € | 7 |
2011-08-29 | 0,09963 € | 0,913 € | 1 |
Expandir |