MGA: Dividendo e historial, fecha de ex-dividendos, rentabilidad para Magna International
Publicidad

Dividendos Magna International 2024

Google Play A2 Dividens Sumario
Tasa de dividendos 4,0
Rentabilidad por dividendos Trailing
4,30%
Rentabilidad por dividendos Forward
4,30%
Índice de pago
12,93 %
Rentabilidad media, 5y
Estabilidad de cobros
100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
40 %

Últimos datos actualizados de dividendos: 22 de nov 02:27

Historial de pagos de dividendos

Estadísticas de 5 años: 2019-2024

Frecuencia de pagos, cuántas veces al año 4,0
Duración del crecimiento, número de años 2,0
Estabilidad de cobros 100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros 40 %
Crecimiento de dividendo, Simple 26,12 %
Crecimiento de dividendos, CAGR 4,75 %
Media de dividendos $0,39046
Media de dividendos al año $1,56184
Rentabilidad media por dividendos 0,69%
Rentabilidad media anual por dividendos
Mínimo 0 CA$ (2021-08-19)
Máximo 0,46 $ (2023-02-23)
Magna International
Fecha declarada Fecha de ex-dividendos Fecha registrada Fecha de pago Frecuencia Cantidad pagada Rentabilidad Fuente
2024-11-01 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-29 Quarterly 0,475 $ 1.08% EOD
2024-08-02 2024-08-16 2024-08-16 2024-08-30 Quarterly 0,475 $ 1.16% EOD
2024-05-03 2024-05-16 2024-05-17 2024-05-31 Quarterly 0,475 $ 0.99% EOD
2024-02-09 2024-02-22 2024-02-23 2024-03-08 Quarterly 0,475 $ 0.87% EOD
2023-11-16 2023-11-17 2023-12-01 Quarterly 0,46 $ 0.84% EOD
2023-08-04 2023-08-17 2023-08-18 2023-09-01 Quarterly 0,46 $ 0.84% EOD
2023-05-05 2023-05-18 2023-05-19 2023-06-02 Quarterly 0,46 $ 0.88% EOD
2023-02-10 2023-02-23 2023-02-24 2023-03-10 Quarterly 0,46 $ 0.84% EOD
2022-11-04 2022-11-17 2022-11-18 2022-12-02 Quarterly 0,45 $ 0.73% EOD
2022-07-29 2022-08-11 2022-08-12 2022-08-26 Quarterly 0,45 $ 0.7% IR
2022-04-29 2022-05-12 2022-05-13 2022-05-27 Quarterly 0,45 $ 0.79% IR
2022-02-24 2022-02-25 2022-03-11 Quarterly 0,3547 $ 0.48% EOD
2021-11-05 2021-11-18 2021-11-19 2021-12-03 Quarterly 0,3456 $ 0.39% IR
2021-05-06 2021-05-20 2021-05-21 2021-06-04 Quarterly 0,43 $ 0.45% EOD
2021-02-19 2021-03-04 2021-03-05 2021-03-19 Quarterly 0,43 $ 0.51% EOD
2020-11-06 2020-11-19 2020-11-20 2020-12-04 Quarterly 0,4 $ 0.66% EOD
2020-08-07 2020-08-20 2020-08-21 2020-09-04 Quarterly 0,4 $ 0.78% EOD
2020-05-07 2020-05-21 2020-05-22 2020-06-05 Quarterly 0,4 $ 1.02% EOD
2020-02-21 2020-03-05 2020-03-06 2020-03-20 Quarterly 0,4 $ 0.83% EOD
2019-11-08 2019-11-21 2019-11-22 2019-12-06 Quarterly 0,365 $ 0.67% EOD
2019-08-08 2019-08-22 2019-08-23 2019-09-06 Quarterly 0,365 $ 0.75% EOD
2019-05-09 2019-05-23 2019-05-24 2019-06-07 Quarterly 0,3643 $ 0.84% EOD
2019-02-22 2019-03-07 2019-03-08 2019-03-22 Quarterly 0,3646 $ 0.73% EOD
2018-11-07 2018-11-21 2018-11-23 2018-12-07 Quarterly 0,33 $ 0.66% EOD
2018-08-07 2018-08-30 2018-08-31 2018-09-14 Quarterly 0,33 $ 0.59% EOD
2018-05-10 2018-05-24 2018-05-25 2018-06-08 Quarterly 0,3317 $ 0.51% EOD
2018-02-22 2018-03-08 2018-03-09 2018-03-23 Quarterly 0,3274 $ 0.62% EOD
2017-11-09 2017-11-22 2017-11-24 2017-12-08 Quarterly 0,275 $ 0.51% EOD
2017-08-11 2017-08-30 2017-09-01 2017-09-15 Quarterly 0,2702 $ 0.58% EOD
2017-05-11 2017-05-24 2017-05-26 2017-06-09 Quarterly 0,275 $ 0.61% EOD
2017-02-24 2017-03-08 2017-03-10 2017-03-24 Quarterly 0,2751 $ 0.64% EOD
2016-11-03 2016-11-23 2016-11-25 2016-12-09 Quarterly 0,2503 $ 0.61%
2016-11-03 2016-11-22 2016-11-25 2016-12-09 Quarterly 0,25 $ 0.61% EOD
2016-08-30 2016-08-24 2016-08-26 2016-09-09 Quarterly 0,2501 $ 0.62% EOD
2016-05-05 2016-05-25 2016-05-27 2016-06-10 Quarterly 0,2483 $ 0.62% EOD
2016-03-04 2016-03-09 2016-03-11 2016-03-24 Quarterly 0,2484 $ 0.61% EOD
2015-11-05 2015-11-25 2015-11-27 2015-12-11 Quarterly 0,2208 $ 0.49%
2015-11-04 2015-11-24 2015-11-27 2015-12-11 Quarterly 0,22 $ 0.5% EOD
2015-08-10 2015-08-26 2015-08-28 2015-09-11 Quarterly 0,2195 $ 0.46% EOD
2015-05-06 2015-05-27 2015-05-29 2015-06-12 Quarterly 0,22 $ 0.38% EOD
2014-11-05 2015-03-11 2015-03-13 2015-03-27 Quarterly 0,22 $ 0.42% EOD
2014-11-05 2014-11-26 2014-11-28 2014-12-12 Quarterly 0,1933 $ 0.36%
2014-11-05 2014-11-25 2014-11-28 2014-12-12 Quarterly 0,19 $ 0.36% EOD
2014-08-07 2014-08-27 2014-08-29 2014-09-12 Quarterly 0,1894 $ 0.33% EOD
2014-03-03 2014-05-28 2014-05-30 2014-06-13 Quarterly 0,19 $ 0.37% EOD
2014-03-03 2014-03-12 2014-03-14 2014-03-28 Quarterly 0,1892 $ 0.2%
2013-11-06 2013-11-26 2013-11-29 2013-12-13 Quarterly 0,16 $ 0.2%
2013-08-08 2013-08-28 2013-08-30 2013-09-16 Quarterly 0,16 $ 0.21%
2013-05-09 2013-05-29 2013-05-31 2013-06-17 Quarterly 0,16 $ 0.24%
2013-02-28 2013-03-11 2013-03-13 2013-03-27 Quarterly 0,16 $ 0.28%
2012-11-08 2012-11-28 2012-11-30 2012-12-14 Quarterly 0,1375 $ 0.3%
2012-08-29 2012-08-31 2012-09-14 Quarterly 0,275 $ 0.62%
2012-05-29 2012-05-31 2012-06-15 Quarterly 0,1375 $ 0.33%
2012-03-08 2012-03-12 2012-03-23 Quarterly 0,1375 $ 0.29%
2011-11-28 2011-11-30 2011-12-15 Quarterly 0,125 $ 0.37%
2011-08-29 2011-08-31 2011-09-15 Quarterly 0,125 $ 0.33%
2011-05-26 2011-05-31 2011-06-15 Quarterly 0,125 $ 0.26%
2011-03-09 2011-03-11 2011-03-23 Quarterly 0,125 $ 0.25%
2010-11-26 2010-11-30 2010-12-15 Quarterly 0,09 $ 0.18%
2010-08-27 2010-08-31 2010-09-15 Quarterly 0,075 $ 0.1%
2010-05-26 2010-05-31 2010-06-15 Quarterly 0,045 $ 0.07%
2009-03-10 2009-03-12 2009-03-23 Quarterly 0,045 $ 0.22%
2008-11-25 2008-11-28 2008-12-15 Quarterly 0,045 $ 0.17%
2008-08-27 2008-08-29 2008-09-15 Quarterly 0,09 $ 0.16%
2008-05-28 2008-05-30 2008-06-16 Quarterly 0,09 $ 0.12%
2008-03-06 2008-03-10 2008-03-19 Quarterly 0,09 $ 0.12%
2007-11-28 2007-11-30 2007-12-14 Quarterly 0,09 $ 0.11%
2007-08-29 2007-08-31 2007-09-14 Quarterly 0,09 $ 0.1%
2007-05-29 2007-05-31 2007-06-15 Quarterly 0,06 $ 0.07%
2007-03-09 2007-03-13 2007-03-23 Quarterly 0,0475 $ 0.06%
2006-11-28 2006-11-30 2006-12-15 Quarterly 0,095 $ 0.13%
2006-08-29 2006-08-31 2006-09-15 Quarterly 0,095 $ 0.13%
2006-05-26 2006-05-31 2006-06-15 Quarterly 0,095 $ 0.12%
2006-03-08 2006-03-10 2006-03-24 Quarterly 0,095 $ 0.13%
2005-11-28 2005-11-30 2005-12-15 Quarterly 0,095 $ 0.14%
2005-08-29 2005-08-31 2005-09-15 Quarterly 0,095 $ 0.13%
2005-05-25 2005-05-27 2005-06-15 Quarterly 0,095 $ 0.14%
2005-03-09 2005-03-11 2005-03-23 Quarterly 0,095 $ 0.13%
2004-11-26 2004-11-30 2004-12-15 Quarterly 0,095 $ 0.12%
2004-08-27 2004-08-31 2004-09-15 Quarterly 0,095 $ 0.13%
2004-05-26 2004-05-28 2004-06-15 Quarterly 0,095 $ 0.12%
2004-03-05 2004-03-09 2004-03-18 Quarterly 0,085 $ 0.11%
2003-11-26 2003-11-28 2003-12-15 Quarterly 0,085 $ 0.11%
2003-08-27 2003-08-29 2003-09-15 Quarterly 0,085 $ 0.1%
2003-05-28 2003-05-30 2003-06-16 Quarterly 0,085 $ 0.13%
2003-03-05 2003-03-07 2003-03-18 Quarterly 0,085 $ 0.16%
2002-11-27 2002-11-29 2002-12-16 Quarterly 0,085 $ 0.15%
2002-08-28 2002-08-30 2002-09-16 Quarterly 0,085 $ 0.13%
2002-05-29 2002-05-31 2002-06-14 Quarterly 0,085 $ 0.12%
2002-02-27 2002-03-01 2002-03-15 Quarterly 0,085 $ 0.13%
2001-11-28 2001-11-30 2001-12-14 Quarterly 0,085 $ 0.14%
2001-08-29 2001-08-31 2001-09-17 Quarterly 0,085 $ 0.14%
2001-05-29 2001-05-31 2001-06-15 Quarterly 0,085 $ 0.15%
2001-03-01 2001-03-05 2001-03-16 Quarterly 0,085 $ 0.2%
2000-11-28 2000-11-30 2000-12-15 Quarterly 0,085 $ 0.2%
2000-08-29 2000-08-31 2000-09-15 Quarterly 0,075 $ 0.15%
2000-05-29 2000-05-31 2000-06-15 Quarterly 0,075 $ 0.18%
2000-03-13 0,25 $ 0.64%
2000-02-23 2000-02-25 2000-03-10 Quarterly 0,075 $ 0.18%
1999-11-26 1999-11-30 1999-12-15 Quarterly 0,0625 $ 0.14%
1999-08-27 1999-08-31 1999-09-15 Quarterly 0,0625 $ 0.12%
1999-05-26 1999-05-31 1999-06-15 Quarterly 0,0625 $ 0.1%
1999-03-29 1999-03-31 1999-04-15 Quarterly 0,035 $ 0.06%
1998-12-29 1998-12-31 1999-01-15 Quarterly 0,0825 $ 0.13%
1998-09-28 1998-09-30 1998-10-15 Quarterly 0,0825 $ 0.13%
1998-06-26 1998-06-30 1998-07-15 Quarterly 0,0825 $ 0.12%
1998-03-27 1998-03-31 1998-04-15 Quarterly 0,0825 $ 0.11%
1997-12-29 1997-12-31 1998-01-15 Quarterly 0,0825 $ 0.14%
1997-09-26 1997-09-30 1997-10-15 Quarterly 0,075 $ 0.11%
1997-06-26 1997-06-30 1997-07-15 Quarterly 0,075 $ 0.13%
1997-03-26 1997-03-31 1997-04-15 Quarterly 0,075 $ 0.15%
1996-12-27 1996-12-31 1997-01-15 Quarterly 0,0675 $ 0.12%
1996-09-26 1996-09-30 1996-10-15 Quarterly 0,0675 $ 0.14%
1996-06-26 1996-06-28 1996-07-15 Quarterly 0,0675 $ 0.15%
1996-03-27 1996-03-29 1996-04-15 Quarterly 0,0675 $ 0.15%
1995-12-27 1995-12-31 1996-01-15 Quarterly 0,0675 $ 0.15%
1995-09-27 1995-09-30 1995-10-16 Quarterly 0,0675 $ 0.15%
1995-06-28 1995-06-30 1995-07-17 Quarterly 0,0675 $ 0.16%
1995-03-27 1995-03-31 1995-04-17 Quarterly 0,0675 $ 0.18%
1994-12-22 1994-12-31 1995-01-16 Quarterly 0,0483 $ 0.13%
1994-09-26 1994-09-30 1994-10-15 Quarterly 0,0675 $ 0.19%
1994-06-24 1994-06-30 1994-07-15 Quarterly 0,065 $ 0.16%
1994-03-25 1994-03-31 1994-04-15 Quarterly 0,05 $ 0.1%
1993-12-27 1993-12-31 1994-01-14 Quarterly 0,05 $ 0.11%
1993-09-21 1993-09-27 1993-10-15 Quarterly 0,0375 $ 0.09%
1993-06-24 1993-06-30 1993-07-15 Quarterly 0,0375 $ 0.1%
1993-03-25 1993-03-31 1993-04-15 Quarterly 0,0375 $ 0.11%
1992-12-24 1992-12-31 1993-01-15 Quarterly 0,0375 $ 0.14%
1992-09-24 1992-09-30 1992-10-16 Quarterly 0,025 $ 0.1%
1992-06-24 1992-06-30 1992-07-16 Quarterly 0,00625 $ 0.02%
1992-03-25 1992-03-31 1992-04-16 Other 0,00625 $ 0.02%
1990-02-09 1990-02-15 1990-03-01 Quarterly 0,015 $ 0.23%
1989-11-08 1989-11-15 1989-12-01 Quarterly 0,015 $ 0.18%
1989-08-09 1989-08-15 1989-09-01 Quarterly 0,03 $ 0.28%
1989-05-09 1989-05-15 1989-06-01 Quarterly 0,03 $ 0.28%
1989-02-09 1989-02-15 1989-03-01 Quarterly 0,03 $ 0.24%
1988-11-08 1988-11-15 1988-12-01 Quarterly 0,03 $ 0.3%
1988-08-09 1988-08-15 1988-09-01 Quarterly 0,03 $ 0.29%
1988-05-09 1988-05-13 1988-06-01 Quarterly 0,03 $ 0.27%
1988-02-09 1988-02-15 1988-03-01 Quarterly 0,03 $ 0.36%
1987-11-06 1987-11-13 1987-12-01 Quarterly 0,03 $ 0.38%
Expandir

Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento

Año Último precio de las acciones Precio de media de las acciones Cantidad de dividendo Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) EPS Índice de pago
2024 44 $ 47 $ 1,9 CA$
2023 55 $ 54 $ 1,8 CA$
2022 62 $ 64 $ 1,7 CA$ 0,0 $
2021 41 $ 85 $ 1,2 CA$ 6,7 $ 13 %
2020 71 $ 48 $ 1,6 CA$ 2,5 $ 64 %
2019 55 $ 51 $ 1,5 CA$ 6,3 $ 23 %
2018 45 $ 56 $ 1,3 CA$ 6,6 $ 20 %
2017 57 $ 48 $ 1,1 CA$ 5,7 $ 19 %
2016 43 $ 40 $ 1,2 CA$ 5,1 $ 24 %
2015 41 $ 51 $ 1,1 CA$ 4,5 $ 24 %
2014 54 $ 52 $ 0,95 CA$ 4,5 $ 21 %
2013 81 $ 70 $ 0,6 CA$ 3,3 $ 19 %
2012 46 $ 45 $ 0,69 CA$ 2,8 $ 25 %
2011 34 $ 43 $ 0,5 CA$ 2,2 $ 23 %
2010 49 $ 64 $ 0,2 CA$ 1,7 $ 13 %
2009 20 $ 20 $ 0,05 CA$ -0,8 $ -5 %
2008 26 $ 57 $ 0,32 CA$ 1,4 $ 23 %
2007 85 $ 84 $ 0,29 CA$ 1,8 $ 16 %
2006 74 $ 74 $ 0,4 CA$ 1,7 $ 23 %
2005 69 $ 70 $ 0,4 CA$ 1,7 $ 22 %
2004 80 $ 78 $ 0,4 CA$ 1,7 $ 22 %
2003 77 $ 69 $ 0,3 CA$ 1,5 $ 22 %
2002 55 $ 64 $ 0,3 CA$ 1,5 $ 23 %
2001 62 $ 56 $ 0,3 CA$ 1,4 $ 25 %
2000 42 $ 43 $ 0,6 CA$ 1,3 $ 42 %
1999 45 $ 53 $ 0,22 CA$ 0,9 $ 26 %
1998 62 $ 67 $ 0,3 CA$ 1,6 $ 21 %
1997 61 $ 60 $ 0,31 CA$ 1,4 $ 23 %
1996 55 $ 49 $ 0,3 CA$ 1,2 $ 23 %
1995 44 $ 42 $ 0,3 CA$ 1,0 $ 28 %
1994 36 $ 41 $ 0,23 CA$
1993 48 $ 40 $ 0,16 CA$
1992 27 $ 26 $ 0,08 CA$
1990 6,5 $ 6,5 $ 0,02 CA$
1989 8,3 $ 11 $ 0,11 CA$
1988 9,9 $ 9,9 $ 0,1 CA$
1987 8,0 $ 8,0 $ 0,0 CA$
Expandir

Próximos/Siguientes dividendos

En esta página puedes encontrar información sobre el último y el próximo pago de dividendos de la empresa Magna International. En ocasiones no hay información disponible sobre lo que va a pasar, ya que los dividendos todavía no han sido declarados o aprobados. En estos casos compartimos una previsión, pero solo si tenemos los datos disponibles (también puedes encontrar esta información en la sección DivPort) En la zona de la derecha puedes calcular cuánto ganarías en dividendos si tuvieras cierto número de acciones.

Anterior Siguiente
Estado Pagado Previsión
Frecuencia Quarterly Quarterly
Dividendo 0,48 USD 0,48 USD
Fecha declarada 1/11/2024 -
Fecha de ex-dividendos 15/11/2024 23/2/2025

*La previsión se calcula utilizando un algoritmo sencillo. Por favor, ten en cuenta que el equipo de A2 Finance está formado por una sola persona.

Anterior Siguiente
Dividendo 0,48 $ 0,48 $
× ×
Acciones
=
Ganancias 47,50 $ 47,50 $

Historial de recuperación del precio de las acciones

Magna International
Fecha de ex-dividendos Cantidad pagada Precio de las acciones Días para que se recupere el precio de las acciones
2024-11-15 0,475 $ 43,9 $ -
2024-08-16 0,475 $ 40,78 $ 91
2024-05-16 0,475 $ 47,94 $ -
2024-02-22 0,475 $ 54,64 $ -
2023-11-16 0,46 $ 54,57 $ 98
2023-08-17 0,46 $ 54,73 $ -
2023-05-18 0,46 $ 52,5 $ 91
2023-02-23 0,46 $ 54,73 $ 175
2022-11-17 0,45 $ 61,64 $ -
2022-08-11 0,45 $ 64,69 $ -
2022-05-12 0,45 $ 56,75 $ 91
2022-02-24 0,3547 $ 73,48 $ -
2021-11-18 0,3456 $ - -
2021-05-20 0,43 $ 96,2 $ 1
2021-03-04 0,43 $ 85,08 $ 1
2020-11-19 0,4 $ 60,78 $ 4
2020-08-20 0,4 $ 51,08 $ 4
2020-05-21 0,4 $ 39,3 $ 1
2020-03-05 0,4 $ 47,92 $ 139
2019-11-21 0,365 $ 54,29 $ 4
2019-08-22 0,365 $ 48,49 $ 1
2019-05-23 0,3643 $ 43,57 $ 1
2019-03-07 0,3646 $ 50,06 $ 4
2018-11-21 0,33 $ 50,06 $ 2
2018-08-30 0,33 $ 55,75 $ 21
2018-05-24 0,3317 $ 64,58 $ 11
2018-03-08 0,3274 $ 52,52 $ 1
2017-11-22 0,275 $ 54,12 $ 2
2017-08-30 0,2702 $ 46,61 $ 1
2017-05-24 0,275 $ 44,8 $ 2
2017-03-08 0,2751 $ 42,69 $ 2
2016-11-23 0,2503 $ 41,05 $ 2
2016-11-22 0,25 $ 41,12 $ 3
2016-08-24 0,2501 $ 40,27 $ 2
2016-05-25 0,2483 $ 40,3 $ 2
2016-03-09 0,2484 $ 40,8 $ 2
2015-11-25 0,2208 $ 44,97 $ 5
2015-11-24 0,22 $ 44,41 $ 1
2015-08-26 0,2195 $ 48,08 $ 1
2015-05-27 0,22 $ 57,96 $ 5
2015-03-11 0,22 $ 52,11 $ 1
2014-11-26 0,1933 $ 53,41 $ 2
2014-11-25 0,19 $ 52,99 $ 1
2014-08-27 0,1894 $ 56,87 $ 267
2014-05-28 0,19 $ 50,9 $ 2
2014-03-12 0,1892 $ 96,97 $ 2599
2013-11-26 0,16 $ 81,12 $ 106
2013-08-28 0,16 $ 76,24 $ 90
2013-05-29 0,16 $ 65,7 $ 91
2013-03-11 0,16 $ 56,3 $ 79
2012-11-28 0,1375 $ 45,59 $ 103
2012-08-29 0,275 $ 44,38 $ 91
2012-05-29 0,1375 $ 41,78 $ 92
2012-03-08 0,1375 $ 46,63 $ 368
2011-11-28 0,125 $ 33,68 $ 101
2011-08-29 0,125 $ 38,07 $ 192
2011-05-26 0,125 $ 48,18 $ 655
2011-03-09 0,125 $ 50,89 $ 733
2010-11-26 0,09 $ 48,82 $ 103
2010-08-27 0,075 $ 77,6 $ 1187
2010-05-26 0,045 $ 66,76 $ 93
2009-03-10 0,045 $ 20,29 $ 442
2008-11-25 0,045 $ 25,95 $ 547
2008-08-27 0,09 $ 57 $ 637
2008-05-28 0,09 $ 72,48 $ 821
2008-03-06 0,09 $ 72,37 $ 83
2007-11-28 0,09 $ 84,77 $ 2296
2007-08-29 0,09 $ 89,01 $ 2387
2007-05-29 0,06 $ 89,18 $ 2479
2007-03-09 0,0475 $ 73,3 $ 81
2006-11-28 0,095 $ 74,21 $ 182
2006-08-29 0,095 $ 72,01 $ 91
2006-05-26 0,095 $ 78,51 $ 368
2006-03-08 0,095 $ 72,51 $ 79
2005-11-28 0,095 $ 68,7 $ 100
2005-08-29 0,095 $ 73,88 $ 270
2005-05-25 0,095 $ 66,39 $ 96
2005-03-09 0,095 $ 71,91 $ 173
2004-11-26 0,095 $ 80,3 $ 914
2004-08-27 0,095 $ 76 $ 91
2004-05-26 0,095 $ 78,04 $ 184
2004-03-05 0,085 $ 79,12 $ 266
2003-11-26 0,085 $ 76,68 $ 100
2003-08-27 0,085 $ 82,16 $ 1371
2003-05-28 0,085 $ 65,26 $ 91
2003-03-05 0,085 $ 53,03 $ 84
2002-11-27 0,085 $ 55,45 $ 182
2002-08-28 0,085 $ 63 $ 273
2002-05-29 0,085 $ 70,95 $ 455
2002-02-27 0,085 $ 67,16 $ 91
2001-11-28 0,085 $ 61,51 $ 91
2001-08-29 0,085 $ 62,23 $ 182
2001-05-29 0,085 $ 58,62 $ 92
2001-03-01 0,085 $ 43,16 $ 89
2000-11-28 0,085 $ 42,4375 $ 93
2000-08-29 0,075 $ 48,875 $ 273
2000-05-29 0,075 $ - -
2000-03-13 0,25 $ 39,3125 $ 169
2000-02-23 0,075 $ 41,3125 $ 188
1999-11-26 0,0625 $ 44,625 $ 277
1999-08-27 0,0625 $ 50,1875 $ 641
1999-05-26 0,0625 $ 60,6875 $ 826
1999-03-29 0,035 $ 56,875 $ 58
1998-12-29 0,0825 $ 61,75 $ 974
1998-09-28 0,0825 $ 61,25 $ 92
1998-06-26 0,0825 $ 67,3125 $ 1433
1998-03-27 0,0825 $ 75,875 $ 1979
1997-12-29 0,0825 $ 60,625 $ 88
1997-09-26 0,075 $ 68,375 $ 182
1997-06-26 0,075 $ 59,375 $ 92
1997-03-26 0,075 $ 51,125 $ 92
1996-12-27 0,0675 $ 54,875 $ 181
1996-09-26 0,0675 $ 48,5 $ 92
1996-06-26 0,0675 $ 46,25 $ 92
1996-03-27 0,0675 $ 45,75 $ 91
1995-12-27 0,0675 $ 43,875 $ 91
1995-09-27 0,0675 $ 44,875 $ 182
1995-06-28 0,0675 $ 41,625 $ 91
1995-03-27 0,0675 $ 37,5 $ 93
1994-12-22 0,0483 $ 36,125 $ 95
1994-09-26 0,0675 $ 35 $ 87
1994-06-24 0,065 $ 39,875 $ 369
1994-03-25 0,05 $ 52,375 $ 1008
1993-12-27 0,05 $ 47,5 $ 88
1993-09-21 0,0375 $ 40 $ 97
1993-06-24 0,0375 $ 38,75 $ 89
1993-03-25 0,0375 $ 33,875 $ 91
1992-12-24 0,0375 $ 26,875 $ 91
1992-09-24 0,025 $ 25 $ 91
1992-06-24 0,00625 $ 25,25 $ 183
1992-03-25 0,00625 $ 25,625 $ 274
1990-02-09 0,015 $ 6,5 $ 775
1989-11-08 0,015 $ 8,25 $ 868
1989-08-09 0,03 $ 10,875 $ 959
1989-05-09 0,03 $ 10,875 $ 92
1989-02-09 0,03 $ 12,25 $ 1140
1988-11-08 0,03 $ 9,875 $ 93
1988-08-09 0,03 $ 10,375 $ 184
1988-05-09 0,03 $ 11,125 $ 276
1988-02-09 0,03 $ 8,25 $ 90
1987-11-06 0,03 $ 8 $ 95
Expandir