9086: Dividendo e historial, fecha de ex-dividendos, rentabilidad para Hitachi Transport
Publicidad

Dividendos Hitachi Transport System 2024

Google Play A2 Dividens Sumario
Tasa de dividendos 4,3
Rentabilidad por dividendos Trailing
0,66%
Rentabilidad por dividendos Forward
0,33%
Índice de pago
24,06 %
Rentabilidad media, 5y
1,33%
Estabilidad de cobros
100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros
100 %

Últimos datos actualizados de dividendos: 12 de may 17:30

Historial de pagos de dividendos

Estadísticas de 5 años: 2017-2022

Frecuencia de pagos, cuántas veces al año 2,0
Duración del crecimiento, número de años 5,0
Estabilidad de cobros 100 %
Estabilidad de crecimiento de cobros 100 %
Crecimiento de dividendo, Simple 54,29 %
Crecimiento de dividendos, CAGR 9,06 %
Media de dividendos ¥2.120,0
Media de dividendos al año ¥4.240,0
Rentabilidad media por dividendos 0,67%
Rentabilidad media anual por dividendos 1,33%
Mínimo 17 ¥ (2017-03-29)
Máximo 28 ¥ (2021-09-29)
Hitachi Transport System
Fecha de ex-dividendos Fecha registrada Fecha de pago Cantidad pagada Rentabilidad Fuente
2022-03-30 28 ¥ 0.41% EOD
2021-09-29 28 ¥ 0.57% EOD
2021-03-30 26 ¥ 0.7% EOD
2020-09-29 22 ¥ 0.64% EOD
2020-03-30 22 ¥ 0.91% EOD
2019-09-27 21 ¥ 0.66% EOD
2019-03-27 21 ¥ 0.63% EOD
2018-09-26 19 ¥ 0.59% EOD
2018-03-28 18 ¥ 0.61% EOD
2017-09-27 18 ¥ 0.7% EOD
2017-03-29 17 ¥ 0.71% EOD
2016-09-28 17 ¥ 0.83% EOD
2016-03-29 15 ¥ 0.83% EOD
2015-09-28 15 ¥ 0.76% EOD
2015-03-27 14 ¥ 0.78% EOD
2014-09-26 14 ¥ 0.95% EOD
2014-03-27 13 ¥ 0.78% EOD
2013-09-26 13 ¥ 0.93% EOD
2013-03-27 12 ¥ 0.8% EOD
2012-09-26 13 ¥ 0.96% EOD
2012-03-28 12 ¥ 0.8% EOD
2011-09-28 12 ¥ 0.87% EOD
2011-03-29 10 ¥ 0.86% EOD
2010-09-28 2 ¥ 0.16% EOD
2010-03-29 10 ¥ 0.79% EOD
2009-09-25 10 ¥ 0.86% EOD
2009-03-26 10 ¥ 1.04% EOD
2008-09-25 10 ¥ 0.75% EOD
2008-03-26 9 ¥ 0.65% EOD
2007-09-25 9 ¥ 0.73% EOD
2007-03-27 8 ¥ 0.6% EOD
2006-09-26 8 ¥ 0.7% EOD
2006-03-28 7 ¥ 0.56% EOD
2005-09-27 7 ¥ 0.67% EOD
2005-03-28 6 ¥ 0.59% EOD
2004-09-27 6 ¥ 0.67% EOD
2004-03-26 5 ¥ 0.57% EOD
2003-09-25 5 ¥ 0.7% EOD
2003-03-26 5 ¥ 0.83% EOD
2002-09-25 5 ¥ 0.73% EOD
2002-03-26 5 ¥ 0.84% EOD
2001-09-25 5 ¥ 0.77% EOD
2001-03-27 5 ¥ 0.77% EOD
Expandir

Datos anuales históricos de dividendos y su crecimiento

Año Último precio de las acciones Precio de media de las acciones Cantidad de dividendo Rentabilidad por dividendos (a un precio medio) Rentabilidad por dividendos (según el último precio) EPS Índice de pago
2022 8.510 ¥ 6.248 ¥ 28 ¥ 0,45 % 0,33 % 0,0 ¥
2021 5.400 ¥ 4.121 ¥ 54 ¥ 1,31 % 1,00 % 224 ¥ 24 %
2020 3.070 ¥ 3.057 ¥ 44 ¥ 1,44 % 1,43 % 220 ¥ 20 %
2019 3.075 ¥ 3.230 ¥ 42 ¥ 1,30 % 1,37 % 227 ¥ 18 %
2018 3.120 ¥ 2.949 ¥ 37 ¥ 1,25 % 1,19 % 178 ¥ 21 %
2017 2.937 ¥ 2.547 ¥ 35 ¥ 1,37 % 1,19 % 172 ¥ 20 %
2016 2.373 ¥ 1.937 ¥ 32 ¥ 1,65 % 1,35 % 153 ¥ 21 %
2015 2.122 ¥ 1.954 ¥ 29 ¥ 1,48 % 1,37 % 125 ¥ 23 %
2014 1.481 ¥ 1.557 ¥ 27 ¥ 1,73 % 1,82 % 48 ¥ 56 %
2013 1.570 ¥ 1.474 ¥ 25 ¥ 1,70 % 1,59 % 81 ¥ 31 %
2012 1.259 ¥ 1.344 ¥ 25 ¥ 1,86 % 1,99 % 109 ¥ 23 %
2011 1.322 ¥ 1.305 ¥ 22 ¥ 1,69 % 1,66 % 78 ¥ 28 %
2010 1.259 ¥ 1.265 ¥ 12 ¥ 0,95 % 0,95 % 64 ¥ 19 %
2009 1.188 ¥ 1.111 ¥ 20 ¥ 1,80 % 1,68 % 20 ¥ 101 %
2008 1.341 ¥ 1.309 ¥ 19 ¥ 1,45 % 1,42 %
2007 1.211 ¥ 1.315 ¥ 17 ¥ 1,29 % 1,40 %
2006 1.245 ¥ 1.165 ¥ 15 ¥ 1,29 % 1,20 %
2005 1.210 ¥ 1.009 ¥ 13 ¥ 1,29 % 1,07 %
2004 986 ¥ 826 ¥ 11 ¥ 1,33 % 1,12 %
2003 691 ¥ 663 ¥ 10 ¥ 1,51 % 1,45 %
2002 615 ¥ 620 ¥ 10 ¥ 1,61 % 1,63 %
2001 615 ¥ 672 ¥ 10 ¥ 1,49 % 1,63 %
Expandir

Historial de recuperación del precio de las acciones

Hitachi Transport System
Fecha de ex-dividendos Cantidad pagada Precio de las acciones Días para que se recupere el precio de las acciones
2022-03-30 28 ¥ 6.800 ¥ 23
2021-09-29 28 ¥ 4.955 ¥ 1
2021-03-30 26 ¥ 3.735 ¥ 72
2020-09-29 22 ¥ 3.450 ¥ 6
2020-03-30 22 ¥ 2.405 ¥ 8
2019-09-27 21 ¥ 3.165 ¥ 4
2019-03-27 21 ¥ 3.310 ¥ 5
2018-09-26 19 ¥ 3.200 ¥ 128
2018-03-28 18 ¥ 2.946 ¥ 1
2017-09-27 18 ¥ 2.583 ¥ 1
2017-03-29 17 ¥ 2.383 ¥ 27
2016-09-28 17 ¥ 2.048 ¥ 13
2016-03-29 15 ¥ 1.810 ¥ 1
2015-09-28 15 ¥ 1.981 ¥ 3
2015-03-27 14 ¥ 1.795 ¥ 3
2014-09-26 14 ¥ 1.474 ¥ 39
2014-03-27 13 ¥ 1.675 ¥ 4
2013-09-26 13 ¥ 1.397 ¥ 22
2013-03-27 12 ¥ 1.501 ¥ 12
2012-09-26 13 ¥ 1.348 ¥ 114
2012-03-28 12 ¥ 1.498 ¥ 1
2011-09-28 12 ¥ 1.387 ¥ 1
2011-03-29 10 ¥ 1.166 ¥ 2
2010-09-28 2 ¥ 1.241 ¥ 1
2010-03-29 10 ¥ 1.261 ¥ 1
2009-09-25 10 ¥ 1.168 ¥ 3
2009-03-26 10 ¥ 957 ¥ 6
2008-09-25 10 ¥ 1.329 ¥ 8
2008-03-26 9 ¥ 1.380 ¥ 1
2007-09-25 9 ¥ 1.240 ¥ 1
2007-03-27 8 ¥ 1.327 ¥ 1
2006-09-26 8 ¥ 1.138 ¥ 1
2006-03-28 7 ¥ 1.248 ¥ 1
2005-09-27 7 ¥ 1.052 ¥ 34
2005-03-28 6 ¥ 1.020 ¥ 4
2004-09-27 6 ¥ 894 ¥ 1
2004-03-26 5 ¥ 876 ¥ 97
2003-09-25 5 ¥ 710 ¥ 4
2003-03-26 5 ¥ 600 ¥ 1
2002-09-25 5 ¥ 689 ¥ 1
2002-03-26 5 ¥ 595 ¥ 1
2001-09-25 5 ¥ 648 ¥ 3
2001-03-27 5 ¥ 650 ¥ 15
Expandir